軽空母 隼鷹改じゅんよう
艦娘ステータス
| 改造 | 隼鷹 Lv25 → 隼鷹改 Lv80→隼鷹改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 900/1400 |
| HP | 50 |
| 火力 | 0/29 |
| 雷装 | 0/0 |
| 対空 | 25/69 |
| 装甲 | 30/59 |
| 運 | 30/79 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 45/45 |
| 解体時資源 | 6/10/25/8 |
| 近代化能力 | 0/0/3/3 |
| 建造時間 | 180分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持9.6%
| 1 | てきとうちゃん | 隼鷹改 Lv153 |
|---|---|---|
| 2 | 椎根津彦 | 隼鷹改 Lv145 |
| 3 | 餌 | 隼鷹改 Lv144 |
| 4 | 小松未可子 | 隼鷹改 Lv136 |
| 5 | Alefrain | 隼鷹改 Lv120 |
| 6 | Carrot Meow | 隼鷹改 Lv111 |
| 7 | VIRGO | 隼鷹改 Lv99 |
| 8 | アサヒナ | 隼鷹改 Lv99 |
| 9 | MSNC | 隼鷹改 Lv99 |
| 10 | アサヒナ | 隼鷹改 Lv99 |
| 11 | venator06 | 隼鷹改 Lv98 |
| 12 | ラミエル | 隼鷹改 Lv98 |
| 13 | レンジ | 隼鷹改 Lv98 |
| 14 | 御宮式 | 隼鷹改 Lv98 |
| 15 | 無風無過 | 隼鷹改 Lv96 |
| 16 | りんご | 隼鷹改 Lv95 |
| 17 | ミッドナイト8 | 隼鷹改 Lv93 |
| 18 | 尻子玉ヌキ子 | 隼鷹改 Lv93 |
| 19 | nikuman | 隼鷹改 Lv91 |
| 20 | masa | 隼鷹改 Lv88 |
| 21 | 彰斗 | 隼鷹改 Lv86 |
| 22 | 舵建 | 隼鷹改 Lv85 |
| 23 | takumiョ | 隼鷹改 Lv84 |
| 24 | さわでぃRR5 | 隼鷹改 Lv82 |
| 25 | Yungis | 隼鷹改 Lv79 |
| 26 | Moojavi | 隼鷹改 Lv79 |
| 27 | 絵梨花 | 隼鷹改 Lv79 |
| 28 | ピロリ | 隼鷹改 Lv79 |
| 29 | ron | 隼鷹改 Lv78 |
| 30 | 博麗霊夢 | 隼鷹改 Lv78 |
| 31 | sokkil | 隼鷹改 Lv78 |
| 32 | ASTEL | 隼鷹改 Lv78 |
| 33 | 漣 | 隼鷹改 Lv78 |
| 34 | 叶しょうしん | 隼鷹改 Lv78 |
| 35 | どぅ | 隼鷹改 Lv77 |
| 36 | 半蔵 | 隼鷹改 Lv77 |
| 37 | もふ | 隼鷹改 Lv77 |
| 38 | 山村仁左右衛門 | 隼鷹改 Lv77 |
| 39 | danon | 隼鷹改 Lv77 |
| 40 | 中二病 | 隼鷹改 Lv77 |
| 41 | かぽらーれ | 隼鷹改 Lv77 |
| 42 | arrour | 隼鷹改 Lv76 |
| 43 | hayabusa | 隼鷹改 Lv76 |
| 44 | troter | 隼鷹改 Lv76 |
| 45 | 岸波白野 | 隼鷹改 Lv76 |
| 46 | Tachibana | 隼鷹改 Lv76 |
| 47 | SCORE0 | 隼鷹改 Lv76 |
| 48 | min5162 | 隼鷹改 Lv76 |
| 49 | キョリぃ | 隼鷹改 Lv76 |
| 50 | 能動蟲 | 隼鷹改 Lv75 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
