正規空母 翔鶴改しょうかく
艦娘ステータス
改造 | 翔鶴 Lv30 → 翔鶴改 Lv80→翔鶴改二 |
---|---|
改造資源 | 3700/1200 |
HP | 75 |
火力 | 0/39 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 40/79 |
装甲 | 42/72 |
運 | 12/89 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 65/70 |
解体時資源 | 7/10/30/10 |
近代化能力 | 0/0/4/3 |
建造時間 | 360分 |
レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
1 | アンドー | 翔鶴改 Lv163 |
---|---|---|
2 | フェルマータ | 翔鶴改 Lv150 |
3 | たつみや | 翔鶴改 Lv140 |
4 | 椎茸 | 翔鶴改 Lv133 |
5 | 安心院に染まる | 翔鶴改 Lv119 |
6 | あさくら | 翔鶴改 Lv96 |
所持提督所持27.7%
1 | IO磨米機 | 翔鶴改 Lv170 |
---|---|---|
2 | アンドー | 翔鶴改 Lv163 |
3 | 22222222222 | 翔鶴改 Lv155 |
4 | VIRGO | 翔鶴改 Lv155 |
5 | 司徒浩 | 翔鶴改 Lv155 |
6 | 宮沢翼 | 翔鶴改 Lv154 |
7 | トモエ | 翔鶴改 Lv154 |
8 | Plasmon | 翔鶴改 Lv153 |
9 | KisakiYumori | 翔鶴改 Lv151 |
10 | MTX4R | 翔鶴改 Lv150 |
11 | フェルマータ | 翔鶴改 Lv150 |
12 | 雷電 | 翔鶴改 Lv150 |
13 | れ | 翔鶴改 Lv150 |
14 | Maik4zE | 翔鶴改 Lv144 |
15 | TKHIGH | 翔鶴改 Lv143 |
16 | みなりん* | 翔鶴改 Lv142 |
17 | rain | 翔鶴改 Lv142 |
18 | とん | 翔鶴改 Lv140 |
19 | たつみや | 翔鶴改 Lv140 |
20 | 名前のないルル | 翔鶴改 Lv140 |
21 | Alefrain | 翔鶴改 Lv140 |
22 | 冴河 | 翔鶴改 Lv140 |
23 | 椎根津彦 | 翔鶴改 Lv140 |
24 | てきとうちゃん | 翔鶴改 Lv140 |
25 | りりか | 翔鶴改 Lv139 |
26 | 茅羽耶 | 翔鶴改 Lv138 |
27 | 夜々 | 翔鶴改 Lv138 |
28 | hiroshi | 翔鶴改 Lv137 |
29 | muramasa | 翔鶴改 Lv136 |
30 | 奏多 | 翔鶴改 Lv136 |
31 | 111-555 | 翔鶴改 Lv135 |
32 | kanahiron | 翔鶴改 Lv135 |
33 | 軍団長など | 翔鶴改 Lv135 |
34 | hazihage | 翔鶴改 Lv134 |
35 | クロ | 翔鶴改 Lv134 |
36 | エル・ビアンノ | 翔鶴改 Lv134 |
37 | samoyedd | 翔鶴改 Lv134 |
38 | sagi | 翔鶴改 Lv133 |
39 | 椎茸 | 翔鶴改 Lv133 |
40 | パチ | 翔鶴改 Lv132 |
41 | あらーむ | 翔鶴改 Lv132 |
42 | 新造人間テッシャーンZ | 翔鶴改 Lv130 |
43 | 東條スピリチュアル | 翔鶴改 Lv130 |
44 | らふれ | 翔鶴改 Lv129 |
45 | ぐんだむ | 翔鶴改 Lv129 |
46 | 不沈 | 翔鶴改 Lv128 |
47 | 水葉 | 翔鶴改 Lv127 |
48 | Umako | 翔鶴改 Lv127 |
49 | tuki89 | 翔鶴改 Lv127 |
50 | 色丞ひよこ | 翔鶴改 Lv126 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |