艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86289 | 駆逐艦 | 皐月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
86299 | 駆逐艦 | 文月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
86294 | 駆逐艦 | 望月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
86310 | 軽巡 | 多摩 | 4 | 636 | 25/25 | 43 | 19 | 25 | 16 | 11 | 37 | 20 | 9 | 10 |
86290 | 軽巡 | 木曾 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
86296 | 軽巡 | 木曾 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
86303 | 軽巡 | 木曾 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
86148 | 軽巡 | 神通 | 5 | 1,470 | 26/26 | 49 | 22 | 29 | 19 | 15 | 39 | 22 | 9 | 10 |
86292 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
86295 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
86298 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
86318 | 駆逐艦 | 響 | 4 | 636 | 15/15 | 43 | 13 | 31 | 17 | 9 | 43 | 21 | 5 | 10 |
86321 | 駆逐艦 | 初霜 | 1 | 0 | 16/16 | 46 | 12 | 27 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
86320 | 駆逐艦 | 村雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
86151 | 駆逐艦 | 五月雨 | 5 | 1,410 | 16/16 | 49 | 15 | 26 | 17 | 7 | 44 | 22 | 5 | 10 |
86322 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 46 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
86319 | 駆逐艦 | 霞 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 15 |
3022 | 航巡 | 最上改 | 97 | 840,328 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 59 | 71 | 68 | 0 | 58 | 10 |
98 | 航戦 | 伊勢改 | 136 | 2,310,191 | 56/85 | 43 | 139 | 0 | 102 | 91 | 92 | 6 | 66 | 35 |
3306 | 航戦 | 日向改 | 99 | 1,000,000 | 68/77 | 49 | 131 | 0 | 102 | 92 | 77 | 6 | 66 | 30 |
2712 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 128 | 1,704,344 | 83/83 | 49 | 39 | 0 | 79 | 72 | 89 | 0 | 101 | 46 |
3105 | 軽空母 | 瑞鳳改 | 136 | 2,397,994 | 51/51 | 49 | 36 | 13 | 52 | 59 | 70 | 3 | 106 | 46 |
1589 | 雷巡 | 大井改二 | 150 | 4,360,000 | 49/49 | 49 | 63 | 171 | 49 | 63 | 103 | 105 | 60 | 17 |
6385 | 雷巡 | 大井改二 | 130 | 1,849,364 | 49/49 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 95 | 95 | 53 | 19 |
1335 | 雷巡 | 北上改二 | 150 | 4,360,000 | 49/49 | 49 | 63 | 171 | 49 | 63 | 103 | 105 | 60 | 47 |
6431 | 雷巡 | 北上改二 | 121 | 1,311,513 | 49/49 | 83 | 83 | 151 | 57 | 63 | 91 | 90 | 50 | 36 |
3694 | 航巡 | 三隈改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 91 | 69 | 67 | 71 | 69 | 4 | 65 | 10 |
84636 | 重巡 | 衣笠 | 24 | 28,481 | 37/37 | 85 | 70 | 50 | 44 | 37 | 41 | 0 | 17 | 20 |
1043 | 軽空母 | 千歳航改二 | 133 | 2,038,572 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 79 | 0 | 91 | 19 |
3865 | 軽空母 | 千代田航改二 | 126 | 1,530,205 | 65/65 | 49 | 34 | 13 | 82 | 72 | 75 | 3 | 100 | 17 |
83435 | 潜水艦 | 伊19 | 59 | 176,862 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 26 | 0 | 27 | 12 |
83640 | 潜水艦 | 伊19 | 59 | 178,682 | 14/14 | 49 | 9 | 87 | 0 | 18 | 26 | 0 | 27 | 12 |
83673 | 潜水艦 | 伊19 | 61 | 190,610 | 14/14 | 49 | 9 | 91 | 0 | 18 | 26 | 0 | 27 | 12 |
84195 | 潜水艦 | 伊19 | 55 | 153,468 | 14/14 | 49 | 9 | 91 | 0 | 18 | 25 | 0 | 26 | 12 |
84737 | 潜水艦 | 伊19 | 52 | 132,897 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 24 | 0 | 25 | 12 |
55726 | 潜水艦 | 伊168 | 96 | 734,464 | 10/10 | 49 | 7 | 71 | 0 | 17 | 38 | 0 | 28 | 10 |
75825 | 潜水艦 | 伊168 | 81 | 404,000 | 10/10 | 49 | 7 | 71 | 0 | 17 | 34 | 0 | 25 | 10 |
83454 | 潜水艦 | 伊168 | 61 | 189,843 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 29 | 0 | 21 | 10 |
83539 | 潜水艦 | 伊168 | 60 | 182,776 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 29 | 0 | 21 | 10 |
83689 | 潜水艦 | 伊168 | 61 | 189,684 | 10/10 | 49 | 7 | 71 | 0 | 17 | 29 | 0 | 21 | 10 |
84276 | 潜水艦 | 伊168 | 56 | 157,878 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 28 | 0 | 20 | 10 |
84312 | 潜水艦 | 伊168 | 61 | 191,940 | 10/10 | 49 | 7 | 71 | 0 | 17 | 29 | 0 | 21 | 10 |
86291 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 34 | 0 | 6 | 15 | 0 | 9 | 10 |
78540 | 潜水艦 | 伊58 | 50 | 123,242 | 14/14 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 24 | 0 | 24 | 40 |
79902 | 潜水艦 | 伊58 | 53 | 141,588 | 14/14 | 77 | 9 | 76 | 0 | 19 | 25 | 0 | 25 | 40 |
80151 | 潜水艦 | 伊58 | 58 | 170,528 | 14/14 | 57 | 9 | 76 | 0 | 19 | 26 | 0 | 26 | 40 |
80383 | 潜水艦 | 伊58 | 34 | 56,874 | 14/14 | 53 | 9 | 76 | 0 | 19 | 20 | 0 | 19 | 40 |
80387 | 潜水艦 | 伊58 | 37 | 68,112 | 14/14 | 49 | 9 | 76 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 40 |
80847 | 潜水艦 | 伊58 | 36 | 63,550 | 14/14 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 40 |
81466 | 潜水艦 | 伊58 | 37 | 69,658 | 14/14 | 61 | 9 | 81 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 40 |
81562 | 潜水艦 | 伊58 | 36 | 63,711 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 40 |
82077 | 潜水艦 | 伊58 | 36 | 65,030 | 14/14 | 52 | 9 | 76 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 40 |
82327 | 潜水艦 | 伊58 | 34 | 59,274 | 14/14 | 66 | 9 | 79 | 0 | 19 | 20 | 0 | 19 | 40 |
82496 | 潜水艦 | 伊58 | 35 | 61,290 | 14/14 | 67 | 9 | 79 | 0 | 19 | 21 | 0 | 20 | 40 |
82516 | 潜水艦 | 伊58 | 33 | 55,386 | 14/14 | 57 | 9 | 69 | 0 | 19 | 20 | 0 | 19 | 40 |
85119 | 潜水艦 | 伊58 | 34 | 57,222 | 14/14 | 55 | 9 | 69 | 0 | 19 | 20 | 0 | 19 | 40 |
85587 | 潜水艦 | 伊58 | 6 | 1,770 | 14/14 | 49 | 6 | 36 | 0 | 6 | 14 | 0 | 11 | 40 |
31693 | 潜水艦 | 伊8 | 98 | 922,687 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 36 | 0 | 38 | 20 |
51352 | 潜水艦 | 伊8 | 97 | 785,981 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 36 | 0 | 38 | 20 |
51371 | 潜水艦 | 伊8 | 97 | 806,311 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 36 | 0 | 38 | 20 |
80472 | 潜水艦 | 伊8 | 70 | 268,750 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 30 | 0 | 30 | 20 |
82326 | 潜水艦 | 伊8 | 71 | 276,090 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 30 | 0 | 30 | 20 |
83609 | 潜水艦 | 伊8 | 63 | 208,740 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 20 |
1588 | 航巡 | 鈴谷改 | 135 | 2,242,222 | 57/57 | 85 | 75 | 69 | 59 | 71 | 81 | 0 | 72 | 13 |
1537 | 航巡 | 熊野改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 50 | 75 | 69 | 59 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 |
17 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 63 | 207,873 | 44/44 | 49 | 75 | 79 | 91 | 69 | 65 | 81 | 48 | 13 |
1870 | 重巡 | 衣笠改二 | 94 | 656,854 | 53/53 | 49 | 74 | 74 | 66 | 73 | 75 | 0 | 51 | 13 |
179 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 80 | 391,478 | 31/31 | 54 | 77 | 93 | 65 | 52 | 81 | 61 | 41 | 20 |
925 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 66 | 229,225 | 31/31 | 49 | 61 | 84 | 86 | 52 | 82 | 56 | 31 | 50 |
3078 | 雷巡 | 木曾改二 | 127 | 1,627,419 | 50/50 | 61 | 78 | 122 | 78 | 65 | 95 | 96 | 59 | 16 |
8667 | 雷巡 | 木曾改二 | 127 | 1,606,555 | 50/50 | 77 | 78 | 122 | 78 | 65 | 95 | 96 | 59 | 16 |
200 | 駆逐艦 | Верный | 86 | 488,031 | 37/37 | 49 | 58 | 89 | 73 | 54 | 83 | 70 | 44 | 20 |
230 | 戦艦 | 金剛改二 | 134 | 2,130,508 | 67/90 | 49 | 158 | 0 | 96 | 94 | 84 | 4 | 66 | 21 |
97 | 戦艦 | 比叡改二 | 121 | 1,310,606 | 91/91 | 49 | 98 | 0 | 82 | 95 | 80 | 0 | 56 | 17 |
181 | 戦艦 | 榛名改二 | 150 | 4,360,000 | 89/89 | 61 | 96 | 0 | 92 | 93 | 92 | 0 | 65 | 44 |
46 | 戦艦 | 霧島改二 | 139 | 2,646,372 | 90/90 | 49 | 164 | 0 | 94 | 92 | 87 | 4 | 68 | 18 |
11467 | 装甲空母 | 大鳳改 | 142 | 3,089,376 | 56/78 | 49 | 59 | 0 | 107 | 93 | 66 | 5 | 92 | 8 |
23096 | 装甲空母 | 大鳳改 | 125 | 1,513,728 | 78/78 | 49 | 59 | 14 | 107 | 93 | 62 | 6 | 89 | 8 |
258 | 軽空母 | 龍驤改二 | 143 | 3,166,216 | 57/57 | 49 | 50 | 13 | 49 | 76 | 79 | 3 | 100 | 21 |
3003 | 軽巡 | 川内改二 | 70 | 266,936 | 48/48 | 52 | 85 | 88 | 78 | 69 | 71 | 67 | 49 | 14 |
3008 | 軽巡 | 神通改二 | 91 | 581,026 | 50/50 | 49 | 70 | 98 | 68 | 69 | 76 | 76 | 50 | 13 |
3000 | 軽巡 | 那珂改二 | 51 | 128,570 | 48/48 | 84 | 84 | 84 | 78 | 68 | 62 | 66 | 35 | 13 |
85782 | 潜水艦 | まるゆ | 8 | 2,835 | 6/6 | 49 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 7 |
86046 | 潜水艦 | まるゆ | 7 | 2,424 | 6/6 | 49 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 |
86216 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 90 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
76601 | 駆逐艦 | 磯風 | 39 | 74,894 | 16/16 | 49 | 27 | 51 | 43 | 19 | 57 | 33 | 12 | 16 |
86202 | 重巡 | Prinz Eugen | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 48 | 32 | 19 | 38 | 34 | 5 | 20 | 30 |
83681 | 工作艦 | 明石 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 4 | 0 | 15 | 7 | 9 | 0 | 1 | 10 |
76377 | 駆逐艦 | 時津風 | 35 | 62,515 | 16/16 | 49 | 26 | 56 | 29 | 19 | 56 | 32 | 11 | 13 |
47225 | 工作艦 | 明石改 | 35 | 62,712 | 45/45 | 65 | 24 | 0 | 25 | 27 | 20 | 0 | 3 | 12 |
65284 | 航巡 | 利根改二 | 124 | 1,437,340 | 27/66 | 49 | 77 | 82 | 82 | 79 | 88 | 0 | 105 | 18 |
65178 | 航巡 | 筑摩改二 | 119 | 1,249,576 | 61/65 | 49 | 77 | 83 | 83 | 79 | 86 | 30 | 114 | 19 |
66668 | 重巡 | 妙高改二 | 95 | 673,071 | 31/56 | 38 | 99 | 88 | 89 | 78 | 83 | 4 | 73 | 32 |
65152 | 重巡 | 羽黒改二 | 118 | 1,203,995 | 64/64 | 85 | 104 | 84 | 82 | 77 | 91 | 4 | 81 | 23 |
3205 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 76 | 337,767 | 32/32 | 60 | 70 | 87 | 52 | 54 | 80 | 54 | 40 | 40 |
1596 | 正規空母 | 飛龍改二 | 133 | 2,038,228 | 22/74 | 49 | 64 | 0 | 102 | 94 | 90 | 0 | 101 | 54 |
105 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 135 | 2,252,904 | 74/74 | 49 | 57 | 0 | 84 | 75 | 87 | 0 | 102 | 19 |
76302 | 駆逐艦 | 春雨 | 35 | 61,165 | 16/16 | 49 | 29 | 56 | 33 | 19 | 55 | 30 | 9 | 10 |
76394 | 正規空母 | 雲龍改 | 126 | 1,532,018 | 25/67 | 49 | 48 | 0 | 98 | 95 | 76 | 0 | 91 | 15 |
77527 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 84 | 453,192 | 51/55 | 38 | 40 | 0 | 107 | 62 | 79 | 0 | 82 | 41 |
76802 | 駆逐艦 | 清霜 | 37 | 69,980 | 16/16 | 49 | 30 | 55 | 33 | 19 | 59 | 36 | 10 | 12 |
86209 | 駆逐艦 | 朝雲 | 3 | 555 | 16/16 | 49 | 12 | 33 | 12 | 7 | 44 | 21 | 5 | 8 |
85776 | 駆逐艦 | 秋月 | 7 | 2,266 | 20/20 | 49 | 21 | 20 | 76 | 12 | 49 | 29 | 10 | 10 |
1525 | 駆逐艦 | 吹雪改 | 33 | 54,859 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 35 | 17 | 12 |
3033 | 駆逐艦 | 白雪改 | 35 | 62,269 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 69 | 49 | 61 | 36 | 18 | 12 |
178 | 駆逐艦 | 初雪改 | 33 | 54,809 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 64 | 49 | 60 | 35 | 17 | 12 |
3011 | 駆逐艦 | 深雪改 | 33 | 52,859 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 69 | 49 | 60 | 35 | 17 | 12 |
3137 | 駆逐艦 | 叢雲改 | 56 | 161,006 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 69 | 60 | 25 | 12 |
2888 | 駆逐艦 | 磯波改 | 44 | 97,390 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 58 | 49 | 64 | 39 | 21 | 12 |
2 | 駆逐艦 | 敷波改 | 41 | 84,905 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 63 | 49 | 64 | 38 | 20 | 12 |
3066 | 軽巡 | 天龍改 | 76 | 331,933 | 40/40 | 49 | 59 | 79 | 49 | 59 | 70 | 58 | 39 | 12 |
3016 | 軽巡 | 龍田改 | 77 | 349,971 | 40/40 | 46 | 59 | 79 | 49 | 59 | 70 | 59 | 40 | 12 |
640 | 軽巡 | 球磨改 | 54 | 144,850 | 42/42 | 75 | 85 | 89 | 77 | 69 | 61 | 58 | 37 | 12 |
3067 | 軽巡 | 多摩改 | 41 | 85,129 | 42/42 | 49 | 75 | 79 | 66 | 59 | 56 | 48 | 31 | 12 |
1477 | 軽巡 | 長良改 | 32 | 50,575 | 43/43 | 85 | 69 | 89 | 69 | 69 | 52 | 41 | 22 | 12 |
2943 | 軽巡 | 由良改 | 42 | 87,818 | 43/43 | 49 | 59 | 79 | 59 | 59 | 56 | 72 | 26 | 12 |
12 | 軽巡 | 名取改 | 41 | 82,165 | 43/43 | 49 | 85 | 89 | 66 | 59 | 56 | 48 | 31 | 12 |
1524 | 駆逐艦 | 陽炎改 | 32 | 52,427 | 32/32 | 49 | 53 | 79 | 63 | 49 | 60 | 37 | 18 | 12 |
587 | 駆逐艦 | 不知火改 | 60 | 185,577 | 32/32 | 49 | 53 | 79 | 59 | 49 | 73 | 46 | 26 | 12 |
645 | 駆逐艦 | 黒潮改 | 33 | 54,829 | 32/32 | 49 | 53 | 79 | 69 | 49 | 62 | 37 | 18 | 12 |
2477 | 駆逐艦 | 雪風改 | 43 | 90,535 | 32/32 | 49 | 65 | 89 | 75 | 59 | 80 | 40 | 21 | 60 |
185 | 駆逐艦 | 島風改 | 72 | 295,240 | 36/36 | 49 | 63 | 99 | 73 | 59 | 87 | 50 | 30 | 12 |
2528 | 駆逐艦 | 朧改 | 32 | 52,284 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 63 | 49 | 59 | 35 | 17 | 12 |
2912 | 駆逐艦 | 曙改 | 114 | 1,119,309 | 35/35 | 46 | 49 | 79 | 49 | 49 | 95 | 64 | 43 | 17 |
1624 | 駆逐艦 | 漣改 | 33 | 53,824 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 63 | 49 | 59 | 35 | 17 | 12 |
1693 | 駆逐艦 | 潮改 | 34 | 58,982 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 64 | 49 | 61 | 36 | 17 | 20 |
164 | 駆逐艦 | 暁改 | 52 | 136,431 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 64 | 49 | 69 | 42 | 23 | 12 |
116 | 駆逐艦 | 響改 | 33 | 55,627 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 53 | 49 | 59 | 35 | 17 | 12 |
63 | 駆逐艦 | 雷改 | 60 | 183,440 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 63 | 49 | 72 | 45 | 26 | 12 |
1 | 駆逐艦 | 電改 | 59 | 177,145 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 71 | 44 | 26 | 12 |
1176 | 駆逐艦 | 子日改 | 35 | 60,912 | 30/30 | 52 | 53 | 79 | 63 | 49 | 60 | 36 | 18 | 12 |
3061 | 駆逐艦 | 若葉改 | 33 | 55,933 | 30/30 | 73 | 53 | 79 | 63 | 49 | 59 | 35 | 17 | 12 |
1138 | 駆逐艦 | 初霜改 | 35 | 61,138 | 30/30 | 70 | 53 | 79 | 63 | 49 | 60 | 36 | 18 | 12 |
388 | 駆逐艦 | 村雨改 | 55 | 154,903 | 30/30 | 85 | 49 | 79 | 49 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
1047 | 駆逐艦 | 五月雨改 | 34 | 57,880 | 30/30 | 71 | 49 | 79 | 49 | 49 | 60 | 36 | 17 | 12 |
6 | 駆逐艦 | 涼風改 | 41 | 85,338 | 30/30 | 49 | 53 | 79 | 58 | 49 | 63 | 38 | 20 | 12 |
1121 | 駆逐艦 | 朝潮改 | 35 | 59,965 | 31/31 | 49 | 53 | 79 | 53 | 49 | 61 | 36 | 18 | 12 |
3005 | 駆逐艦 | 大潮改 | 36 | 63,338 | 31/31 | 49 | 53 | 79 | 53 | 49 | 61 | 36 | 19 | 12 |
584 | 駆逐艦 | 満潮改 | 66 | 235,688 | 31/31 | 49 | 53 | 79 | 63 | 49 | 74 | 47 | 28 | 12 |
621 | 駆逐艦 | 荒潮改 | 36 | 66,370 | 31/31 | 49 | 53 | 79 | 63 | 49 | 61 | 36 | 19 | 12 |
1563 | 駆逐艦 | 霰改 | 41 | 85,420 | 31/31 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 63 | 38 | 20 | 12 |
3039 | 駆逐艦 | 霞改 | 116 | 1,160,689 | 36/36 | 46 | 53 | 79 | 63 | 49 | 96 | 65 | 44 | 23 |
2911 | 駆逐艦 | 睦月改 | 78 | 365,316 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 78 | 50 | 32 | 12 |
2896 | 駆逐艦 | 如月改 | 78 | 359,724 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 78 | 50 | 32 | 12 |
3150 | 駆逐艦 | 皐月改 | 79 | 377,271 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 79 | 50 | 32 | 12 |
161 | 駆逐艦 | 文月改 | 76 | 336,313 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 77 | 49 | 31 | 12 |
2885 | 駆逐艦 | 長月改 | 75 | 326,215 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 77 | 49 | 31 | 20 |
1136 | 駆逐艦 | 菊月改 | 77 | 344,502 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 78 | 49 | 31 | 12 |
342 | 駆逐艦 | 三日月改 | 68 | 247,345 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 73 | 46 | 28 | 12 |
1134 | 駆逐艦 | 望月改 | 77 | 346,233 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 78 | 49 | 31 | 12 |
14 | 重巡 | 古鷹改 | 50 | 124,457 | 48/48 | 78 | 70 | 59 | 59 | 70 | 56 | 0 | 30 | 10 |
42 | 重巡 | 青葉改 | 47 | 111,612 | 49/49 | 49 | 72 | 59 | 59 | 70 | 55 | 0 | 29 | 30 |
45 | 重巡 | 高雄改 | 79 | 374,695 | 57/57 | 49 | 93 | 79 | 76 | 82 | 69 | 2 | 46 | 10 |
142 | 重巡 | 愛宕改 | 80 | 396,235 | 57/57 | 49 | 93 | 79 | 77 | 75 | 71 | 4 | 58 | 10 |
887 | 重巡 | 摩耶改 | 129 | 1,727,013 | 62/62 | 49 | 94 | 69 | 97 | 75 | 90 | 4 | 75 | 15 |
22358 | 重巡 | 鳥海改 | 71 | 281,666 | 57/57 | 49 | 78 | 69 | 69 | 75 | 67 | 0 | 39 | 10 |
2735 | 戦艦 | 長門改 | 86 | 477,636 | 81/90 | 49 | 159 | 0 | 111 | 98 | 63 | 4 | 50 | 32 |
2840 | 戦艦 | 陸奥改 | 84 | 447,120 | 90/90 | 49 | 159 | 0 | 111 | 98 | 62 | 4 | 49 | 6 |
1789 | 正規空母 | 赤城改 | 134 | 2,173,727 | 37/85 | 49 | 49 | 13 | 99 | 88 | 80 | 3 | 104 | 18 |
2557 | 正規空母 | 加賀改 | 137 | 2,471,238 | 37/87 | 49 | 49 | 0 | 79 | 79 | 85 | 0 | 103 | 15 |
240 | 軽空母 | 祥鳳改 | 137 | 2,449,517 | 51/51 | 49 | 36 | 13 | 52 | 59 | 70 | 3 | 106 | 16 |
569 | 軽空母 | 鳳翔改 | 99 | 1,000,000 | 40/40 | 49 | 29 | 0 | 39 | 49 | 59 | 0 | 106 | 30 |
3835 | 正規空母 | 翔鶴改 | 127 | 1,626,152 | 83/83 | 49 | 39 | 0 | 79 | 72 | 90 | 0 | 100 | 15 |
1677 | 軽巡 | 鬼怒改 | 27 | 35,441 | 41/41 | 49 | 75 | 79 | 66 | 59 | 52 | 58 | 25 | 12 |
1786 | 軽巡 | 阿武隈改 | 34 | 57,304 | 42/42 | 49 | 75 | 79 | 67 | 59 | 56 | 62 | 29 | 12 |
3390 | 軽巡 | 夕張改 | 45 | 99,704 | 36/36 | 49 | 79 | 79 | 75 | 49 | 54 | 44 | 24 | 17 |
2135 | 駆逐艦 | 舞風改 | 68 | 252,884 | 32/32 | 49 | 53 | 79 | 63 | 49 | 75 | 52 | 29 | 12 |
84564 | 重巡 | 衣笠改 | 30 | 45,062 | 49/49 | 55 | 66 | 45 | 34 | 64 | 49 | 0 | 23 | 10 |
5577 | 駆逐艦 | 初風改 | 96 | 724,822 | 32/32 | 72 | 53 | 79 | 63 | 49 | 87 | 62 | 38 | 12 |
3203 | 駆逐艦 | 秋雲改 | 58 | 170,798 | 32/32 | 49 | 48 | 79 | 73 | 49 | 71 | 48 | 26 | 15 |
3343 | 駆逐艦 | 夕雲改 | 41 | 85,731 | 32/32 | 49 | 50 | 80 | 50 | 49 | 65 | 44 | 22 | 12 |
4223 | 駆逐艦 | 巻雲改 | 37 | 69,630 | 32/32 | 49 | 54 | 80 | 64 | 49 | 63 | 43 | 21 | 12 |
6350 | 駆逐艦 | 長波改 | 73 | 296,527 | 32/32 | 49 | 54 | 80 | 64 | 49 | 78 | 57 | 33 | 14 |
5312 | 軽巡 | 阿賀野改 | 84 | 444,838 | 45/45 | 85 | 62 | 79 | 72 | 69 | 74 | 93 | 52 | 10 |
4728 | 軽巡 | 能代改 | 86 | 475,217 | 45/45 | 49 | 78 | 79 | 80 | 69 | 75 | 78 | 59 | 10 |
6717 | 軽巡 | 矢矧改 | 77 | 345,790 | 47/47 | 68 | 80 | 79 | 82 | 69 | 74 | 73 | 55 | 14 |
21642 | 駆逐艦 | 弥生改 | 61 | 194,798 | 24/24 | 56 | 45 | 69 | 45 | 39 | 70 | 43 | 26 | 12 |
23900 | 駆逐艦 | 卯月改 | 64 | 211,808 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 71 | 48 | 27 | 14 |
34501 | 駆逐艦 | 浜風改 | 39 | 75,999 | 32/32 | 49 | 52 | 79 | 74 | 49 | 62 | 41 | 20 | 17 |
76292 | 駆逐艦 | 谷風改 | 35 | 62,098 | 32/32 | 49 | 36 | 73 | 32 | 49 | 60 | 42 | 18 | 16 |
47320 | 軽巡 | 酒匂改 | 70 | 271,012 | 46/46 | 49 | 77 | 78 | 81 | 69 | 68 | 72 | 51 | 30 |
47248 | 駆逐艦 | 天津風改 | 39 | 75,320 | 34/34 | 70 | 49 | 84 | 63 | 61 | 67 | 68 | 20 | 17 |
55269 | 駆逐艦 | 浦風改 | 51 | 128,269 | 32/32 | 85 | 48 | 79 | 37 | 49 | 67 | 49 | 23 | 13 |
76343 | 軽巡 | 大淀改 | 87 | 508,882 | 47/47 | 81 | 79 | 49 | 80 | 68 | 74 | 36 | 86 | 30 |
76568 | 駆逐艦 | 早霜改 | 130 | 1,819,782 | 37/37 | 82 | 50 | 80 | 50 | 49 | 103 | 78 | 52 | 17 |
1479 | 潜水艦 | 伊168改 | 135 | 2,235,168 | 19/19 | 49 | 11 | 89 | 0 | 18 | 61 | 0 | 35 | 15 |
4302 | 潜水艦 | 伊168改 | 135 | 2,300,950 | 19/19 | 49 | 11 | 89 | 0 | 18 | 61 | 0 | 35 | 16 |
4754 | 潜水艦 | 伊168改 | 136 | 2,370,784 | 19/19 | 51 | 11 | 89 | 0 | 18 | 61 | 0 | 36 | 15 |
55359 | 潜水艦 | 伊168改 | 98 | 855,369 | 8/15 | 82 | 11 | 69 | 0 | 18 | 68 | 0 | 28 | 10 |
55367 | 潜水艦 | 伊168改 | 97 | 831,198 | 15/15 | 77 | 11 | 69 | 0 | 18 | 48 | 0 | 28 | 10 |
55384 | 潜水艦 | 伊168改 | 98 | 896,386 | 15/15 | 77 | 11 | 69 | 0 | 18 | 48 | 0 | 28 | 10 |
1699 | 潜水空母 | 伊58改 | 149 | 4,206,022 | 22/22 | 49 | 12 | 104 | 0 | 19 | 66 | 0 | 51 | 54 |
1899 | 潜水空母 | 伊58改 | 150 | 4,360,000 | 19/22 | 43 | 12 | 106 | 0 | 19 | 66 | 0 | 51 | 54 |
