駆逐艦 風雲改かざぐも
艦娘ステータス
改造 | 風雲 Lv30 → 風雲改 Lv75→風雲改二 |
---|---|
改造資源 | 370/390 |
HP | 32 |
火力 | 12/50 |
雷装 | 29/81 |
対空 | 17/51 |
装甲 | 14/49 |
運 | 14/69 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/1/1/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 5 |
所持提督所持38.6%
1 | 神のラプソディ | 風雲改 Lv165 |
---|---|---|
2 | あゆ | 風雲改 Lv155 |
3 | DAイチ | 風雲改 Lv155 |
4 | 阿木然 | 風雲改 Lv144 |
5 | mot | 風雲改 Lv137 |
6 | ROUTE999 | 風雲改 Lv137 |
7 | ウランフ | 風雲改 Lv131 |
8 | もりりん | 風雲改 Lv128 |
9 | LATTE | 風雲改 Lv128 |
10 | 瓦丁 | 風雲改 Lv127 |
11 | Alefrain | 風雲改 Lv127 |
12 | 桜刹 | 風雲改 Lv126 |
13 | じょるとコーラ | 風雲改 Lv124 |
14 | tobari | 風雲改 Lv123 |
15 | 私が提督です | 風雲改 Lv122 |
16 | 永生の果 | 風雲改 Lv122 |
17 | (0_0) | 風雲改 Lv120 |
18 | 結月丶ゆかり | 風雲改 Lv120 |
19 | 蒙古国海軍元帥 | 風雲改 Lv120 |
20 | 柚希俺の嫁 | 風雲改 Lv120 |
21 | ヒノハル | 風雲改 Lv118 |
22 | やっピー☆ | 風雲改 Lv117 |
23 | 白 | 風雲改 Lv114 |
24 | 坂本龍馬 | 風雲改 Lv112 |
25 | ┏(_д_┏)┓ | 風雲改 Lv111 |
26 | ますの寿司 | 風雲改 Lv109 |
27 | hitteamtokyo | 風雲改 Lv107 |
28 | エル・ビアンノ | 風雲改 Lv107 |
29 | venator06 | 風雲改 Lv107 |
30 | しめじる | 風雲改 Lv104 |
31 | 鹿目まどか | 風雲改 Lv100 |
32 | あらーむ | 風雲改 Lv100 |
33 | 羽落 | 風雲改 Lv99 |
34 | Heiwana | 風雲改 Lv100 |
35 | せける | 風雲改 Lv99 |
36 | Ktaeha | 風雲改 Lv99 |
37 | silica | 風雲改 Lv99 |
38 | 隕石ゴリラ | 風雲改 Lv99 |
39 | Null | 風雲改 Lv99 |
40 | Forrof | 風雲改 Lv99 |
41 | HUGO | 風雲改 Lv99 |
42 | shol | 風雲改 Lv100 |
43 | 腦殘豬 | 風雲改 Lv99 |
44 | てきとうちゃん | 風雲改 Lv99 |
45 | Ktaeha | 風雲改 Lv99 |
46 | epuboro | 風雲改 Lv98 |
47 | lazyperson12 | 風雲改 Lv98 |
48 | lazyperson12 | 風雲改 Lv98 |
49 | 朱門 | 風雲改 Lv98 |
50 | ryuunosuke | 風雲改 Lv98 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |