潜水空母 伊13改い13
艦娘ステータス
改造 | 伊13 Lv45 → 伊13改 |
---|---|
HP | 21 |
火力 | 5/16 |
雷装 | 32/72 |
対空 | 0/0 |
装甲 | 6/22 |
運 | 8/48 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 25/25 |
解体時資源 | 1/2/4/3 |
近代化能力 | 0/2/1/1 |
建造時間 | 200分 |
レアリティ | 7 |
所持提督所持39.2%
1 | shana | 伊13改 Lv179 |
---|---|---|
2 | エミヤ | 伊13改 Lv177 |
3 | ひたぎ | 伊13改 Lv175 |
4 | NMRzZZ | 伊13改 Lv175 |
5 | ynkpd | 伊13改 Lv175 |
6 | 普羅米修斯 | 伊13改 Lv174 |
7 | 麟非時 | 伊13改 Lv174 |
8 | 名前のないルル | 伊13改 Lv174 |
9 | アルテ | 伊13改 Lv173 |
10 | 微笑P | 伊13改 Lv173 |
11 | goon | 伊13改 Lv172 |
12 | 小松未可子 | 伊13改 Lv172 |
13 | kashen | 伊13改 Lv172 |
14 | 哦了哇may扣 | 伊13改 Lv172 |
15 | Honoka | 伊13改 Lv171 |
16 | KisakiYumori | 伊13改 Lv171 |
17 | アリスマーガトロイド | 伊13改 Lv171 |
18 | 國士無雙 | 伊13改 Lv170 |
19 | 量子の風〄現実逃避 | 伊13改 Lv170 |
20 | ユーグリッド | 伊13改 Lv170 |
21 | 巫女姫ティアラ | 伊13改 Lv170 |
22 | 因幡唯 | 伊13改 Lv169 |
23 | つかぽん | 伊13改 Lv169 |
24 | Crab | 伊13改 Lv169 |
25 | 長風不断 | 伊13改 Lv169 |
26 | 清明櫻花祭 | 伊13改 Lv167 |
27 | 長門一輝 | 伊13改 Lv167 |
28 | ルカルカ | 伊13改 Lv166 |
29 | トモエ | 伊13改 Lv166 |
30 | 八〇二 | 伊13改 Lv165 |
31 | Leon | 伊13改 Lv165 |
32 | 张斌 | 伊13改 Lv165 |
33 | 瓦丁 | 伊13改 Lv165 |
34 | 風の歌 | 伊13改 Lv165 |
35 | げたりく | 伊13改 Lv165 |
36 | 結月丶ゆかり | 伊13改 Lv165 |
37 | SnowHalation | 伊13改 Lv164 |
38 | 鹿目まどか | 伊13改 Lv164 |
39 | saerdodus | 伊13改 Lv164 |
40 | lieselotte | 伊13改 Lv164 |
41 | Orpheus | 伊13改 Lv164 |
42 | shana | 伊13改 Lv164 |
43 | 羽瀬川桂 | 伊13改 Lv163 |
44 | トリ | 伊13改 Lv163 |
45 | 師匠茅ジョン | 伊13改 Lv163 |
46 | 椎名双叶 | 伊13改 Lv163 |
47 | Ruri | 伊13改 Lv162 |
48 | type19995 | 伊13改 Lv162 |
49 | ダイマオ | 伊13改 Lv162 |
50 | IO磨米機 | 伊13改 Lv161 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |