6-2

制空値 213 索敵値 85

  1. 榛名改二丙 Lv131
  2. Lexington改 Lv142
  3. 矢矧改二乙 Lv139
  4. 三隈改二特 Lv109
  5. Mogador改 Lv131
  6. 白雪改二 Lv133

第2艦隊

制空値 0 索敵値 13

  1. 鬼怒改二 Lv152
  2. Ташкент Lv79
  3. 高波改 Lv73
  4. 国後改 Lv98

第3艦隊

制空値 0 索敵値 17

  1. 鬼怒改二 Lv137
  2. 島風 Lv73
  3. 天津風改二 Lv112
  4. 初雪改二 Lv98
  5. 天霧改二 Lv123
  6. 松改 Lv131

第4艦隊

制空値 0 索敵値 20

  1. 鳳翔改二 Lv153
  2. 鬼怒改二 Lv140
  3. 天津風改二 Lv88
  4. 満潮改二 Lv130
  5. Johnston改 Lv131
  6. 丹陽 Lv135
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
295836 戦艦 伊勢 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
295853 戦艦 伊勢 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
295851 戦艦 日向 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
295879 戦艦 日向 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
246707 駆逐艦 雪風 1 0 16/16 49 10 24 12 7 50 24 6 50
293504 正規空母 赤城 1 0 69/69 49 0 5 37 28 28 7 45 12
291010 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 0 33 29 27 0 40 10
295275 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
295741 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
289950 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 37 7 43 35
290195 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 37 7 43 35
278120 駆逐艦 島風 73 302,809 19/19 49 29 89 49 29 86 42 15 10
295432 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 14 45 16 8 50 24 12 10
295711 駆逐艦 吹雪 1 0 15/15 49 12 32 11 5 42 20 5 17
295887 駆逐艦 吹雪 1 0 15/15 49 12 32 11 5 42 20 5 17
295886 駆逐艦 叢雲 1 0 15/15 49 12 27 11 5 42 20 5 10
295472 軽巡 大井 1 0 25/25 49 16 31 13 11 37 19 8 17
295849 軽巡 北上 1 0 25/25 49 16 31 13 10 36 19 8 15
295727 戦艦 金剛 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 12
295880 戦艦 金剛 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 12
295744 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
295803 戦艦 榛名 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 15
295861 戦艦 榛名 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 15
295720 戦艦 霧島 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
295840 戦艦 扶桑 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
295856 戦艦 山城 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
295591 駆逐艦 睦月 1 0 13/13 49 7 18 10 5 38 16 4 12
295612 駆逐艦 睦月 1 0 13/13 49 7 18 10 5 38 16 4 12
295673 駆逐艦 睦月 1 0 13/13 49 7 18 10 5 38 16 4 12
295700 駆逐艦 睦月 1 0 13/13 49 7 18 10 5 38 16 4 12
295888 駆逐艦 菊月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
295911 軽巡 長良 1 0 26/26 49 16 31 13 10 37 20 8 12
295910 軽巡 五十鈴 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
295914 軽巡 川内 1 0 26/26 49 16 24 14 11 38 22 13 12
295838 軽巡 神通 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 20 8 10
295850 軽巡 神通 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 20 8 10
295872 軽巡 那珂 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 24 8 10
295892 軽巡 那珂 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 24 8 10
295576 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
295854 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
295862 水母 千代田 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
295894 重巡 最上 1 0 41/41 49 48 18 25 31 35 2 19 10
295908 重巡 古鷹 1 0 36/36 49 38 12 21 25 34 0 10 10
295896 重巡 加古 1 0 36/36 49 38 12 19 25 33 0 10 10
295899 重巡 青葉 1 0 37/37 49 38 12 21 26 34 0 11 20
295897 重巡 妙高 1 0 44/44 49 48 24 20 32 34 2 17 10
295909 重巡 高雄 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
295901 重巡 愛宕 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
295903 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
295915 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
295771 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295784 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295797 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295865 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295905 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295662 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295722 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295746 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295885 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
295554 軽空母 飛鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 10
295628 軽空母 飛鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 10
295794 軽空母 飛鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 10
295876 軽空母 飛鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 10
295209 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
295243 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
295450 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
295631 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
295642 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
295820 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
295890 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
295902 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
295895 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
295898 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
295913 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 6 42 20 5 10
295904 軽空母 祥鳳 1 0 32/32 49 0 5 14 19 28 7 35 10
2335 水母 千歳甲 94 651,252 42/42 49 31 73 42 39 47 0 67 10
162473 水母 千歳甲 95 691,092 42/42 49 31 85 42 39 48 0 67 10
2452 水母 千代田甲 93 628,022 42/42 76 31 73 42 39 47 0 66 10
160163 水母 千代田甲 96 715,020 42/42 49 31 85 42 39 48 0 67 10
141725 航戦 伊勢改 12 6,623 77/77 49 66 0 51 75 40 0 28 30
229676 航戦 日向改 17 14,840 77/77 49 70 0 54 83 43 0 30 30
267611 正規空母 翔鶴 30 44,640 62/62 49 27 22 56 49 42 14 68 10
295502 正規空母 翔鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 36 7 45 10
295634 正規空母 翔鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 36 7 45 10
267989 正規空母 瑞鶴 35 60,144 62/62 49 26 33 60 49 49 19 64 40
295257 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 39 7 45 40
295417 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 39 7 45 40
295874 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 21 20 10 10 42 13 6 12
295900 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 21 20 10 10 42 13 6 12
295907 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 21 20 10 10 42 13 6 12
295912 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 21 20 10 10 42 13 6 12
1182 雷巡 大井改二 155 5,556,667 49/49 49 63 139 49 63 105 111 62 49
44840 雷巡 大井改二 119 1,229,200 49/49 75 63 139 49 63 91 89 49 19
207125 雷巡 大井改二 97 776,615 43/43 49 63 139 49 63 82 77 42 13
240082 雷巡 大井改二 96 708,920 43/43 49 63 139 49 63 81 77 41 13
179 雷巡 北上改二 153 5,035,796 49/49 85 63 139 49 63 104 107 61 53
44319 雷巡 北上改二 135 2,225,885 49/49 79 63 139 49 63 97 97 55 35
193542 雷巡 北上改二 96 716,903 43/43 83 63 139 49 63 81 77 41 30
240585 雷巡 北上改二 97 763,001 43/43 85 63 139 49 63 82 77 42 30
295906 重巡 衣笠 1 0 37/37 49 38 12 21 26 34 0 11 20
1005 軽空母 千歳航改二 144 3,456,735 65/65 49 34 0 72 65 83 0 95 19
120180 軽空母 千歳航改二 125 1,496,893 65/65 49 34 0 72 65 77 0 88 19
1113 軽空母 千代田航改二 144 3,395,444 65/65 54 34 0 72 65 83 0 95 17
119395 軽空母 千代田航改二 125 1,481,486 65/65 49 34 0 72 65 77 0 88 19
262296 重巡 鈴谷 40 80,181 40/40 49 59 69 57 59 43 0 24 5
262401 重巡 熊野 40 78,614 40/40 49 59 69 47 59 43 0 24 5
295889 重巡 熊野 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
295893 重巡 熊野 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
295891 潜水艦 伊8 1 0 15/15 49 2 30 0 4 14 0 10 20
295873 駆逐艦 夕雲 1 0 16/16 49 12 24 16 6 48 27 6 12
295412 駆逐艦 巻雲 1 0 16/16 49 12 24 16 6 48 27 6 11
288858 軽巡 矢矧 1 0 31/31 49 26 24 26 17 38 25 13 13
295438 軽巡 酒匂 1 0 31/31 49 25 23 26 17 36 27 12 20
55 軽巡 五十鈴改二 132 1,988,967 51/51 49 62 79 85 69 92 108 73 19
3142 重巡 衣笠改二 137 2,472,805 60/60 49 78 78 66 73 94 0 75 18
5336 駆逐艦 夕立改二 148 4,134,794 37/37 49 73 94 59 52 110 93 67 46
11 雷巡 木曾改二 172 9,520,525 51/51 66 65 111 72 65 114 118 75 69
125479 雷巡 木曾改二 130 1,844,235 51/51 49 65 151 72 69 107 97 60 42
8 駆逐艦 Верный 152 4,862,959 43/43 49 58 89 65 58 111 102 62 44
219433 駆逐艦 Верный 131 1,864,808 42/42 85 58 89 65 58 102 92 54 24
144038 戦艦 金剛改二 96 725,443 82/82 49 98 0 87 94 71 0 48 15
169861 戦艦 比叡改二 96 710,566 83/83 49 99 0 82 95 70 0 50 13
146634 戦艦 霧島改二 96 740,102 82/82 49 104 0 82 92 70 0 47 14
294318 練習巡洋艦 香取 1 0 36/36 49 22 12 25 9 27 12 10 10
12406 装甲空母 大鳳改 174 10,873,283 78/78 49 59 0 104 84 83 0 97 24
272757 装甲空母 大鳳改 153 5,058,424 78/78 85 59 0 86 84 72 0 91 9
633 軽空母 龍驤改二 146 3,664,790 57/57 49 40 0 48 62 84 0 98 19
274322 軽空母 龍驤改二 131 1,915,326 57/57 84 40 0 48 62 79 0 92 20
67 軽巡 川内改二 126 1,570,324 55/55 49 69 89 71 69 95 83 65 20
123 軽巡 神通改二 130 1,850,528 58/58 50 74 99 68 69 92 92 67 17
10 軽巡 那珂改二 127 1,610,756 54/54 49 69 84 76 68 93 96 65 20
220614 揚陸艦 あきつ丸 1 0 38/38 49 6 0 13 13 15 0 3 10
164399 補給艦 神威 22 25,133 36/36 49 13 0 17 18 16 0 7 17
285839 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
286812 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
295419 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 3 0 2 9 0 1 7
295533 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
11544 揚陸艦 あきつ丸改 132 2,008,473 46/46 49 33 0 37 43 59 0 74 19
220816 揚陸艦 あきつ丸改 34 58,295 40/40 85 33 0 22 39 27 0 28 13
294747 駆逐艦 磯風 1 0 16/16 49 12 24 22 6 45 24 8 16
295789 駆逐艦 浦風 1 0 16/16 49 12 24 12 6 44 29 7 13
295828 駆逐艦 谷風 1 0 16/16 49 12 24 12 6 44 29 7 14
295810 駆逐艦 浜風 1 0 16/16 49 12 24 15 6 44 29 7 15
122117 戦艦 Bismarck 1 0 90/90 49 64 0 18 67 33 0 16 8
282100 駆逐艦 Z3 1 0 18/18 49 11 24 12 8 37 32 6 6
23938 重巡 Prinz Eugen改 144 3,317,163 70/70 60 75 84 60 82 89 0 65 57
282135 重巡 Prinz Eugen改 125 1,500,837 70/70 49 75 84 60 82 82 0 58 43
17781 戦艦 Bismarck drei 158 5,861,900 99/99 52 195 36 80 103 96 0 81 27
121871 戦艦 Bismarck drei 98 918,494 96/96 57 99 36 70 95 73 0 58 22
15297 駆逐艦 Z1 zwei 146 3,702,613 41/41 56 49 71 64 53 103 85 59 21
15893 駆逐艦 Z3 zwei 146 3,724,093 41/41 49 47 71 68 53 103 85 59 18
148209 軽巡 大淀 17 14,644 34/34 49 46 39 40 34 41 6 33 24
294111 軽巡 大淀 1 0 34/34 49 34 0 30 19 35 2 29 24
251447 潜水母艦 大鯨 75 320,599 39/39 85 15 0 36 37 35 0 42 20
294982 潜水母艦 大鯨 1 0 39/39 49 7 0 26 15 25 0 24 20
17082 工作艦 明石改 97 812,844 45/45 49 24 0 36 27 38 0 5 12
696 航巡 利根改二 149 4,245,454 67/67 49 78 82 84 80 103 0 124 18
147801 航巡 利根改二 97 800,440 59/59 49 78 82 84 80 82 0 91 15
1262 航巡 筑摩改二 148 4,020,919 65/65 49 79 83 85 79 98 0 125 17
147185 航巡 筑摩改二 95 694,385 58/58 49 79 83 85 79 78 0 91 14
1441 重巡 妙高改二 135 2,259,567 63/63 49 82 88 80 80 102 0 76 55
11132 重巡 那智改二 134 2,165,567 63/63 49 81 85 83 78 96 0 78 21
858 重巡 足柄改二 135 2,242,029 63/63 49 84 84 77 79 99 0 71 26
288977 重巡 足柄改二 89 536,199 56/56 49 84 84 77 79 80 0 52 20
767 重巡 羽黒改二 136 2,409,148 64/64 49 85 84 76 78 101 0 72 22
1899 駆逐艦 綾波改二 155 5,475,402 37/37 86 86 93 79 56 125 93 80 44
3136 正規空母 飛龍改二 148 4,012,335 74/74 85 67 0 82 76 110 0 107 57
45066 正規空母 飛龍改二 82 423,151 67/67 49 67 0 82 76 78 0 82 53
1275 正規空母 蒼龍改二 147 3,974,744 74/74 85 63 0 84 75 93 0 111 22
47310 正規空母 蒼龍改二 80 396,455 67/67 49 63 0 84 75 67 0 85 17
7 駆逐艦 霰改二 145 3,561,652 36/36 59 66 87 63 53 111 103 72 19
12441 駆逐艦 大潮改二 145 3,518,532 36/36 49 67 90 62 51 109 81 73 23
2584 軽巡 阿武隈改二 159 6,087,013 51/51 82 56 94 78 68 106 102 86 64
123370 軽巡 阿武隈改二 130 1,848,132 51/51 49 56 94 78 68 94 92 73 24
1996 駆逐艦 初春改二 146 3,714,491 37/37 49 55 90 73 51 109 87 61 23
19854 正規空母 雲龍改 153 5,199,689 67/67 49 48 0 78 77 92 0 100 17
12341 駆逐艦 潮改二 147 3,809,732 38/38 49 59 84 81 59 109 95 65 50
1274 軽空母 隼鷹改二 148 4,062,735 63/63 49 40 0 74 62 105 0 96 47
181918 軽空母 隼鷹改二 98 924,289 55/55 78 40 0 85 62 85 18 78 41
294972 駆逐艦 清霜 1 0 16/16 49 12 24 16 6 48 27 6 12
1329 航戦 扶桑改二 143 3,182,257 85/85 49 99 0 88 90 84 36 75 19
548 航戦 山城改二 141 2,931,137 85/85 49 98 0 87 91 83 37 74 19
78 重巡 古鷹改二 137 2,498,516 60/60 49 77 75 64 72 91 0 69 18
4466 重巡 加古改二 138 2,550,021 59/59 95 78 77 65 72 90 0 71 17
9402 駆逐艦 皐月改二 140 2,786,350 32/32 49 42 78 82 45 110 102 59 25
15707 駆逐艦 初霜改二 148 4,076,370 37/37 49 63 85 81 55 110 93 67 56
1470 駆逐艦 叢雲改二 145 3,559,654 36/36 72 57 89 74 51 108 88 57 20
253644 駆逐艦 秋月 1 0 20/20 49 16 16 70 9 47 27 9 10
289277 駆逐艦 秋月 1 0 20/20 49 20 26 87 9 50 27 9 10
286110 駆逐艦 初月 1 0 20/20 49 22 25 88 9 51 26 8 7
285342 駆逐艦 高波 1 0 16/16 49 10 24 14 6 48 27 9 8
295370 駆逐艦 朝霜 1 0 16/16 49 12 24 11 6 47 41 6 16
1466 駆逐艦 吹雪改二 145 3,507,675 36/36 51 59 88 78 51 111 87 72 21
1315 重巡 鳥海改二 143 3,274,526 64/64 58 86 86 70 78 97 0 79 23
551 重巡 摩耶改二 143 3,236,940 64/64 49 77 84 106 78 98 0 72 20
28743 正規空母 天城改 152 4,842,937 67/67 53 45 0 79 76 92 0 98 22
33267 正規空母 葛城改 152 4,815,973 67/67 49 45 0 78 78 95 0 96 35
228315 正規空母 Saratoga 1 0 83/83 49 41 5 45 53 23 4 42 25
228457 正規空母 Saratoga 1 0 83/83 49 32 5 40 40 23 4 42 25
228632 正規空母 Saratoga 1 0 83/83 49 32 5 40 40 23 4 42 25
14323 駆逐艦 睦月改二 140 2,863,310 31/31 49 45 79 56 43 106 86 57 19
13054 駆逐艦 如月改二 140 2,854,661 31/31 49 46 80 57 43 107 86 58 17
28537 潜水艦 呂500 162 6,760,889 17/17 49 14 98 1 21 110 0 53 50
181420 潜水艦 呂500 55 149,930 13/13 49 9 69 0 21 48 0 24 44
15 駆逐艦 暁改二 152 4,837,722 37/37 49 62 90 59 50 112 88 83 20
216026 戦艦 Warspite 1 0 72/72 49 92 0 47 91 26 0 14 55
281575 戦艦 Warspite 1 0 72/72 49 90 0 39 72 26 0 14 55
155943 戦艦 Littorio 1 0 88/88 49 108 0 49 92 27 0 15 20
155958 戦艦 Roma 1 0 88/88 49 107 0 48 81 26 0 17 6
33299 戦艦 Italia 141 2,891,012 98/98 49 102 0 90 92 93 0 66 33
33358 戦艦 Roma改 140 2,842,675 98/98 84 105 0 94 90 87 0 66 13
33359 水母 秋津洲改 132 2,011,235 41/41 49 28 0 44 42 73 0 64 18
165001 水母 秋津洲改 87 501,635 36/36 49 28 0 44 42 60 0 50 14
294868 駆逐艦 風雲 1 0 16/16 49 12 25 17 6 48 27 6 13
295537 駆逐艦 風雲 1 0 16/16 49 12 25 17 6 48 27 6 13
295736 駆逐艦 萩風 1 0 16/16 49 13 24 16 6 45 26 6 11
6 駆逐艦 霞改二 148 4,154,629 37/37 49 65 92 72 52 108 90 75 52
190952 駆逐艦 霞改二 131 1,862,751 36/36 85 65 92 72 52 102 80 68 41
275120 練習巡洋艦 鹿島 1 0 36/36 49 20 11 19 9 27 21 9 20
3529 装甲空母 翔鶴改二甲 172 9,465,849 86/86 49 70 0 96 84 117 0 119 25
117894 装甲空母 翔鶴改二甲 163 7,166,512 87/87 65 77 15 124 85 119 6 122 24
3132 装甲空母 瑞鶴改二甲 173 10,007,715 87/87 49 65 0 90 84 115 0 119 55
117861 装甲空母 瑞鶴改二甲 163 7,166,759 87/87 56 69 15 118 85 117 6 133 56
12398 駆逐艦 朝潮改二丁 146 3,686,102 39/39 49 55 86 75 55 108 120 76 23
39006 駆逐艦 江風改二 146 3,654,059 37/37 49 62 96 64 51 107 81 71 24
55125 駆逐艦 神風改 125 1,523,770 27/27 85 41 69 48 39 107 90 51 46
718 軽巡 天龍改二 128 1,680,519 48/48 49 64 78 89 63 93 83 65 22
51 軽巡 龍田改二 125 1,521,987 48/48 49 50 80 80 63 95 90 63 22
295715 駆逐艦 浜波 1 0 16/16 49 12 24 19 6 47 26 9 10
6478 軽巡 鬼怒改二 152 4,895,595 51/51 46 58 84 86 68 102 107 84 23
123132 軽巡 鬼怒改二 140 2,837,284 51/51 49 58 84 86 68 97 102 78 22
146882 軽巡 鬼怒改二 137 2,511,458 51/51 49 58 84 86 68 96 101 77 23
23 軽巡 由良改二 145 3,599,259 51/51 49 57 83 88 67 103 98 85 34
182949 軽巡 由良改二 142 3,031,313 51/51 49 57 83 88 67 101 97 84 19
12459 駆逐艦 満潮改二 145 3,510,715 36/36 49 69 89 65 54 108 75 75 24
208436 駆逐艦 満潮改二 99 1,000,000 31/31 49 69 89 65 54 90 60 55 18
246281 駆逐艦 満潮改二 130 1,817,751 36/36 49 69 89 65 54 102 70 69 23
265931 駆逐艦 満潮改二 81 398,685 31/31 49 57 58 43 54 82 53 46 18
12484 駆逐艦 荒潮改二 145 3,519,774 36/36 49 69 88 70 52 108 74 71 20
240131 水母 Commandant Teste 1 0 42/42 49 28 0 18 24 20 0 32 17
267803 水母 Commandant Teste 1 0 42/42 49 33 4 19 24 23 2 38 17
281953 戦艦 Richelieu 1 0 85/85 49 97 0 24 72 38 0 14 22
272758 潜水空母 伊13 1 0 18/18 49 2 27 0 5 11 0 13 6
272267 潜水空母 伊14 1 0 18/18 49 2 27 0 5 14 0 14 24
50342 重巡 Zara due 145 3,565,782 69/69 49 87 48 90 88 89 0 84 23
156443 重巡 Zara due 141 2,913,337 69/69 49 87 48 90 88 87 0 83 23
1072 駆逐艦 白露改二 148 4,056,053 37/37 61 69 87 71 50 111 109 69 26
9117 駆逐艦 村雨改二 145 3,591,287 36/36 61 68 88 70 51 109 99 64 25
78514 補給艦 神威改母 123 1,390,426 45/45 49 25 0 34 33 43 34 61 24
76073 航巡 鈴谷改二 146 3,628,797 68/68 49 76 88 85 74 101 0 110 21
151183 航巡 鈴谷改二 97 767,888 61/61 49 76 88 85 74 81 0 81 14
76865 航巡 熊野改二 146 3,688,646 69/69 49 76 87 84 75 100 0 107 19
149837 航巡 熊野改二 96 752,131 62/62 49 76 87 84 75 79 0 79 13
1971 航巡 最上改二特 154 5,323,016 69/69 49 81 90 86 78 104 0 111 55
130766 航巡 最上改二特 147 3,818,553 68/68 49 81 90 86 78 101 0 107 24
202685 航巡 最上改二特 141 2,908,763 68/68 49 114 104 100 78 101 2 111 24
249481 航巡 最上改二特 141 3,018,171 68/68 49 81 90 86 78 98 0 103 23
14622 水母 三隈改二特 152 4,982,242 67/67 49 78 92 88 75 96 0 119 55
130367 水母 三隈改二特 109 1,052,248 53/66 49 92 118 115 75 94 0 96 16
162803 水母 三隈改二特 93 627,563 59/59 49 78 92 80 75 72 0 85 12
270460 水母 三隈改二特 138 2,531,216 66/66 49 94 92 111 75 100 1 112 16
2289 軽空母 鈴谷航改二 151 4,727,503 68/68 49 59 0 87 74 104 0 105 19
6807 軽空母 熊野航改二 152 4,884,763 69/69 49 58 0 86 75 103 0 103 16
147086 戦艦 Гангут 1 0 59/59 49 55 20 22 56 23 0 8 20
193341 駆逐艦 Ташкент 79 370,923 22/22 46 50 48 52 31 81 50 30 40
193687 駆逐艦 Ташкент 1 0 22/22 49 28 48 20 31 48 33 7 40
228114 軽巡 Sheffield 1 0 38/38 49 39 40 32 34 35 38 22 17
282066 軽巡 Sheffield 1 0 38/38 49 33 20 30 17 35 38 22 17
228461 正規空母 Ark Royal 1 0 55/55 49 4 3 32 26 35 6 41 8
78664 戦艦 Гангут два 146 3,743,240 85/85 49 90 32 72 95 84 0 49 39
215645 駆逐艦 Jervis 10 5,014 15/15 49 22 82 30 18 49 44 11 50
241113 駆逐艦 Janus 1 0 15/15 49 15 35 25 7 45 41 10 17
294965 軽空母 八幡丸 1 0 36/36 49 0 5 13 14 24 4 29 6
295707 駆逐艦 岸波 1 0 16/16 49 12 24 19 6 47 26 9 10
88197 潜水艦 伊504 149 4,349,860 18/18 49 16 68 29 21 93 0 47 46
78564 軽空母 大鷹改二 138 2,580,459 55/55 49 39 0 54 55 61 94 79 17
228537 駆逐艦 涼月 1 0 21/21 49 16 16 70 10 45 25 8 27
295356 駆逐艦 涼月 1 0 21/21 49 20 16 90 10 48 25 11 27
263043 駆逐艦 冬月 1 0 21/21 49 20 16 90 10 47 24 11 38
294401 海防艦 択捉 1 0 9/9 49 5 0 13 4 41 35 3 37
294406 海防艦 択捉 1 0 9/9 49 5 0 13 4 41 35 3 37
294456 海防艦 択捉 1 0 9/9 49 5 0 13 4 41 35 3 37
121251 軽空母 神鷹改二 137 2,488,556 57/57 49 37 0 58 56 60 93 76 20
96156 駆逐艦 涼月改 148 3,995,484 43/43 49 56 52 117 55 110 93 68 40
228288 駆逐艦 冬月改 148 4,041,030 43/43 49 57 53 116 53 112 91 68 44
294558 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 5 0 13 4 42 35 3 47
632 戦艦 長門改二 161 6,512,070 99/99 85 118 0 100 110 98 0 79 53
147440 戦艦 長門改二 98 939,843 91/91 49 118 0 100 110 69 0 54 40
15000 駆逐艦 夕雲改二 145 3,552,428 38/38 49 67 87 68 54 113 98 61 21
15036 駆逐艦 長波改二 148 4,060,703 39/39 49 69 89 67 55 112 87 62 33
67501 正規空母 Saratoga Mk.II 169 8,380,254 97/97 85 68 0 112 86 89 5 123 45
228344 正規空母 Saratoga Mk.II 146 3,747,156 97/97 49 71 16 118 86 83 16 131 44
7913 戦艦 武蔵改二 149 4,319,751 109/109 80 145 0 105 125 83 0 78 15
272772 戦艦 武蔵改二 128 1,685,995 108/108 85 145 0 105 125 75 0 69 15
1835 軽巡 多摩改二 135 2,288,076 52/52 49 61 91 83 69 96 100 78 17
2 駆逐艦 文月改二 140 2,782,347 31/31 49 45 77 82 46 108 102 61 23
235153 正規空母 Intrepid 1 0 65/65 49 1 0 58 43 42 0 51 45
185836 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 144 3,359,436 97/97 58 58 0 94 88 69 0 112 43
1402 航戦 伊勢改二 167 8,042,658 86/86 49 88 0 85 94 103 0 100 45
114333 航戦 伊勢改二 165 7,849,533 86/86 49 88 0 85 94 103 0 100 46
5066 航戦 日向改二 161 6,531,613 86/86 49 86 0 84 94 104 95 101 43
128288 航戦 日向改二 152 4,951,625 86/86 80 133 0 116 95 120 122 123 44
129252 軽空母 瑞鳳改二 131 1,886,720 66/66 49 46 0 70 71 85 0 92 46
17859 駆逐艦 浦風丁改 146 3,647,760 38/38 49 62 80 76 53 106 108 66 23
20445 駆逐艦 磯風乙改 145 3,552,551 39/39 49 65 84 91 53 109 89 71 29
18123 駆逐艦 浜風乙改 145 3,571,853 38/38 49 63 83 93 54 107 92 64 23
17069 駆逐艦 谷風丁改 148 3,978,876 38/38 49 59 84 80 51 114 106 58 23
3124 軽空母 瑞鳳改二乙 150 4,520,627 66/66 49 48 0 88 72 83 56 96 48
181443 軽空母 瑞鳳改二乙 129 1,751,871 66/66 49 48 0 88 72 76 52 88 48
250084 駆逐艦 Samuel B.Roberts 1 0 14/14 49 10 12 26 6 40 48 12 30
270320 駆逐艦 Johnston 1 0 17/17 49 16 31 38 9 48 50 20 17
7478 駆逐艦 巻雲改二 147 3,971,521 38/38 49 85 100 79 56 118 96 63 21
39403 駆逐艦 風雲改二 145 3,554,319 38/38 49 67 89 69 54 112 100 61 26
1010 駆逐艦 陽炎改二 170 8,724,853 39/39 77 87 96 69 55 128 109 80 51
837 駆逐艦 不知火改二 155 5,552,554 38/38 49 67 91 64 54 113 89 61 30
1011 駆逐艦 黒潮改二 148 4,025,293 39/39 63 69 88 65 53 110 89 55 31
50289 駆逐艦 沖波改二 145 3,588,136 38/38 49 65 87 73 54 113 105 59 27
280401 戦艦 Rodney 1 0 81/81 49 118 0 24 77 21 0 12 23
281947 戦艦 Rodney 1 0 81/81 49 118 0 24 77 21 0 12 23
2658 戦艦 陸奥改二 152 4,985,508 99/99 49 118 0 102 109 96 0 77 36
152017 戦艦 陸奥改二 96 741,582 91/91 49 118 0 102 109 69 0 54 16
128019 軽巡 Gotland 91 581,960 32/32 49 48 68 58 46 65 56 67 20
