駆逐艦 朝雲あさぐも
艦娘ステータス
| 改造 | 朝雲 Lv35→朝雲改 |
|---|---|
| 改造資源 | 110/140 |
| HP | 16 |
| 火力 | 10/29 |
| 雷装 | 24/69 |
| 対空 | 9/39 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 8/49 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/5/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/1 |
| 建造時間 | 22分 |
| レアリティ | 4 |
所持提督所持24.0%:図鑑115.9%
| 1 | Alefrain | 朝雲 Lv93 |
|---|---|---|
| 2 | Aeon | 朝雲 Lv91 |
| 3 | 鈴仙 U ィナパ | 朝雲 Lv76 |
| 4 | celica182b | 朝雲 Lv74 |
| 5 | 朝雲 Lv73 | |
| 6 | 破折号君 | 朝雲 Lv65 |
| 7 | 逆境の風 | 朝雲 Lv62 |
| 8 | yugalin | 朝雲 Lv62 |
| 9 | DCG漆璟 | 朝雲 Lv61 |
| 10 | イクノ | 朝雲 Lv54 |
| 11 | 娃娃 | 朝雲 Lv54 |
| 12 | ほっぱー | 朝雲 Lv53 |
| 13 | MYTHOS | 朝雲 Lv52 |
| 14 | ゆゆたっく | 朝雲 Lv50 |
| 15 | けい | 朝雲 Lv48 |
| 16 | 有坂眞白 | 朝雲 Lv47 |
| 17 | minikio | 朝雲 Lv47 |
| 18 | To ki | 朝雲 Lv47 |
| 19 | 睡魔王 | 朝雲 Lv45 |
| 20 | 六翼丶修 | 朝雲 Lv44 |
| 21 | らいたー | 朝雲 Lv43 |
| 22 | ArcherNatsu | 朝雲 Lv42 |
| 23 | Azuki | 朝雲 Lv41 |
| 24 | 0o神人o0 | 朝雲 Lv40 |
| 25 | 有頂天變 | 朝雲 Lv40 |
| 26 | sbmgnyzhz | 朝雲 Lv40 |
| 27 | 彰斗 | 朝雲 Lv40 |
| 28 | Yoriki | 朝雲 Lv40 |
| 29 | hightoro | 朝雲 Lv39 |
| 30 | Gaabu | 朝雲 Lv36 |
| 31 | dennis273 | 朝雲 Lv35 |
| 32 | アンブリック | 朝雲 Lv35 |
| 33 | asahi_fff | 朝雲 Lv35 |
| 34 | GaRy | 朝雲 Lv35 |
| 35 | 子野 | 朝雲 Lv35 |
| 36 | ヤス | 朝雲 Lv35 |
| 37 | 装甲空母大鳳ちゃん | 朝雲 Lv35 |
| 38 | 蒼井水都 | 朝雲 Lv34 |
| 39 | Getaji | 朝雲 Lv34 |
| 40 | 千早群像 | 朝雲 Lv34 |
| 41 | Ardor Maiden | 朝雲 Lv34 |
| 42 | 味噌汁は醤油 | 朝雲 Lv34 |
| 43 | Kazuma | 朝雲 Lv34 |
| 44 | クロノマイスタ | 朝雲 Lv34 |
| 45 | スチール「真鉄」 | 朝雲 Lv33 |
| 46 | B.S.R. | 朝雲 Lv33 |
| 47 | うなぎ丸 | 朝雲 Lv33 |
| 48 | Ladjic | 朝雲 Lv33 |
| 49 | KitaGOD | 朝雲 Lv32 |
| 50 | 黒いウサギの耳 | 朝雲 Lv32 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
