駆逐艦 暁改二あかつき
艦娘ステータス
改造 | 暁改 Lv70 → 暁改二 |
---|---|
HP | 31 |
火力 | 14/62 |
雷装 | 32/90 |
対空 | 19/59 |
装甲 | 14/50 |
運 | 15/67 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/2/10/0 |
近代化能力 | 1/2/1/1 |
建造時間 | 20分 |
レアリティ | 6 |
嫁にしている提督
1 | 七草 | 暁改二 Lv165 |
---|---|---|
2 | 軒下のにゃ | 暁改二 Lv165 |
3 | Shin | 暁改二 Lv165 |
4 | i.t. | 暁改二 Lv162 |
5 | しのん | 暁改二 Lv155 |
6 | さなきちぺったんたん | 暁改二 Lv155 |
7 | マリナ | 暁改二 Lv153 |
8 | kxbmap | 暁改二 Lv153 |
9 | eNduS | 暁改二 Lv136 |
10 | 天王寺糊太郎 | 暁改二 Lv130 |
11 | 草加拓海 | 暁改二 Lv130 |
12 | ben2613 | 暁改二 Lv129 |
13 | Kud_Nyan | 暁改二 Lv127 |
14 | 不科学 | 暁改二 Lv124 |
15 | 琉璃 | 暁改二 Lv124 |
16 | 貴瀬 | 暁改二 Lv121 |
17 | mARsc0p | 暁改二 Lv121 |
18 | せら | 暁改二 Lv114 |
19 | 暁美焔 | 暁改二 Lv109 |
20 | Remi | 暁改二 Lv83 |
21 | はじめに | 暁改二 Lv79 |
22 | 種ちゃん | 暁改二 Lv73 |
所持提督所持77.9%:図鑑48.6%
1 | EzelNeight | 暁改二 Lv180 |
---|---|---|
2 | Kouichi | 暁改二 Lv180 |
3 | KisakiYumori | 暁改二 Lv179 |
4 | GALM | 暁改二 Lv177 |
5 | shana | 暁改二 Lv175 |
6 | 小松未可子 | 暁改二 Lv175 |
7 | 哦了哇may扣 | 暁改二 Lv175 |
8 | goon | 暁改二 Lv175 |
9 | 羽瀬川桂 | 暁改二 Lv175 |
10 | 花舞神社信徒英年 | 暁改二 Lv175 |
11 | ナズーリン | 暁改二 Lv175 |
12 | Honoka | 暁改二 Lv174 |
13 | ロビン | 暁改二 Lv174 |
14 | ルカルカ | 暁改二 Lv174 |
15 | さなえ | 暁改二 Lv174 |
16 | 耀光 | 暁改二 Lv173 |
17 | でちまる | 暁改二 Lv172 |
18 | 名前のないルル | 暁改二 Lv171 |
19 | SnowHalation | 暁改二 Lv171 |
20 | Shin | 暁改二 Lv167 |
21 | 七草 | 暁改二 Lv165 |
22 | 軒下のにゃ | 暁改二 Lv165 |
23 | Shin | 暁改二 Lv165 |
24 | 蓬莱の不死鳥 | 暁改二 Lv164 |
25 | type19995 | 暁改二 Lv163 |
26 | i.t. | 暁改二 Lv162 |
27 | そらのきせき | 暁改二 Lv162 |
28 | 鹿目まどか | 暁改二 Lv160 |
29 | あゆ | 暁改二 Lv155 |
30 | さなきちぺったんたん | 暁改二 Lv155 |
31 | しのん | 暁改二 Lv155 |
32 | Null | 暁改二 Lv155 |
33 | マリナ | 暁改二 Lv153 |
34 | 上杉け梨衣 | 暁改二 Lv153 |
35 | kxbmap | 暁改二 Lv153 |
36 | ユーグリッド | 暁改二 Lv152 |
37 | IO磨米機 | 暁改二 Lv152 |
38 | 紅霧 | 暁改二 Lv151 |
39 | qzw | 暁改二 Lv150 |
40 | K2 | 暁改二 Lv150 |
41 | せける | 暁改二 Lv149 |
42 | Heiwana | 暁改二 Lv148 |
43 | 佐倉俺的嫁 | 暁改二 Lv147 |
44 | 椎名双叶 | 暁改二 Lv147 |
45 | vx_ytkn | 暁改二 Lv147 |
46 | 見捨てるのひな | 暁改二 Lv147 |
47 | エミヤ | 暁改二 Lv147 |
48 | クロ | 暁改二 Lv147 |
49 | yaku | 暁改二 Lv146 |
50 | 木漏れ日の日 | 暁改二 Lv146 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |