駆逐艦 霰あられ
艦娘ステータス
改造 | 霰 Lv20→霰改 |
---|---|
改造資源 | 100/100 |
HP | 16 |
火力 | 10/29 |
雷装 | 24/69 |
対空 | 9/39 |
装甲 | 6/19 |
運 | 10/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/1/5/0 |
近代化能力 | 0/1/0/1 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 1 |
所持提督所持25.1%:図鑑78.0%
1 | 煌坂紗矢華 | 霰 Lv73 |
---|---|---|
2 | 十月天秤 | 霰 Lv70 |
3 | もるどふ | 霰 Lv67 |
4 | type19995 | 霰 Lv63 |
5 | 戦国御輿 | 霰 Lv62 |
6 | type19995 | 霰 Lv62 |
7 | ロケット | 霰 Lv60 |
8 | 二真素 | 霰 Lv60 |
9 | イクノ | 霰 Lv54 |
10 | Acquity2 | 霰 Lv50 |
11 | 逆境の風 | 霰 Lv48 |
12 | 幻肢症、 | 霰 Lv48 |
13 | ISCO | 霰 Lv40 |
14 | sbmgnyzhz | 霰 Lv36 |
15 | Moojavi | 霰 Lv34 |
16 | 煌坂紗矢華 | 霰 Lv33 |
17 | トレイズ | 霰 Lv32 |
18 | ホライゾン | 霰 Lv27 |
19 | Heiwana | 霰 Lv27 |
20 | type19995 | 霰 Lv26 |
21 | みたらし | 霰 Lv23 |
22 | Chocopie | 霰 Lv23 |
23 | しらたま | 霰 Lv23 |
24 | フランベルジェ | 霰 Lv23 |
25 | 理工科偽宅 | 霰 Lv23 |
26 | 煌坂紗矢華 | 霰 Lv22 |
27 | 影 | 霰 Lv22 |
28 | vx_ytkn | 霰 Lv21 |
29 | おまけん | 霰 Lv21 |
30 | gakki | 霰 Lv20 |
31 | jerrykwok | 霰 Lv20 |
32 | 提督のあなたが好き | 霰 Lv20 |
33 | モーニング | 霰 Lv19 |
34 | 赤琥珀 | 霰 Lv19 |
35 | linnok | 霰 Lv19 |
36 | 間笠 | 霰 Lv19 |
37 | ニコライ・ネボガトフ | 霰 Lv19 |
38 | 支障 | 霰 Lv19 |
39 | ゴマ団子 | 霰 Lv19 |
40 | 夏の終わり | 霰 Lv18 |
41 | SHANA | 霰 Lv18 |
42 | panzer | 霰 Lv18 |
43 | ごんすけ | 霰 Lv18 |
44 | あかべぇ | 霰 Lv18 |
45 | 犬太郞 | 霰 Lv18 |
46 | ドミニク | 霰 Lv18 |
47 | Maru徐 | 霰 Lv18 |
48 | 楪 | 霰 Lv18 |
49 | LEN | 霰 Lv17 |
50 | らい | 霰 Lv17 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |