恋の味は七色の味

制空値 110 索敵値 70

  1. 明石改 Lv95
  2. 龍鳳改二戊 Lv151
  3. 時雨改三 Lv178
  4. 初月改二 Lv152
  5. Ташкент改 Lv60
  6. 霞改二 Lv84 対空4

具合になる

制空値 0 索敵値 17

  1. 球磨改二丁 Lv149
  2. 望月 Lv88
  3. 冬月 Lv97
  4. 三日月改 Lv99
  5. 千歳甲 Lv97
  6. 千代田甲 Lv97

具合になる

制空値 0 索敵値 14

  1. 鬼怒改二 Lv131
  2. 天津風改 Lv73
  3. Lv24
  4. Lv34
  5. 皐月改二 Lv140
  6. Lv26

具合になる

制空値 0 索敵値 19

  1. 夕張改二特 Lv177
  2. 江風改二 Lv145
  3. 山風改二丁 Lv165
  4. 親潮改二 Lv173
  5. 満潮改二 Lv176
  6. 冬月 Lv34
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
192041 戦艦 伊勢 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
192012 戦艦 日向 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
192021 戦艦 日向 1 0 74/74 49 91 0 33 70 22 2 15 15
128609 駆逐艦 雪風 97 778,877 16/16 49 29 79 49 29 88 48 18 50
149677 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 0 28 29 27 0 40 10
192015 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
192017 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
190262 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
190655 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
190680 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
190954 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
191078 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 14 45 16 8 50 24 12 10
191245 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
191290 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
191418 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 12 45 14 8 50 24 7 10
191873 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 14 45 16 8 50 24 12 10
191914 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 14 45 16 8 50 24 12 10
177243 駆逐艦 吹雪 71 275,009 15/15 49 29 79 39 19 75 40 15 17
177300 駆逐艦 吹雪 59 177,405 15/15 49 34 79 41 20 71 37 13 17
185451 駆逐艦 吹雪 49 119,308 15/15 49 35 79 40 21 64 34 11 17
185604 駆逐艦 吹雪 42 88,351 15/15 49 35 79 54 19 62 32 10 17
191798 駆逐艦 吹雪 9 3,886 15/15 53 17 38 14 11 46 22 6 17
191862 駆逐艦 吹雪 1 0 15/15 49 12 32 11 5 42 20 5 17
190299 軽巡 大井 1 0 25/25 49 16 31 13 11 37 19 8 17
177559 軽巡 北上 49 120,247 25/25 100 39 66 42 29 52 38 23 15
178081 軽巡 北上 49 120,082 25/25 100 36 70 45 29 52 38 23 15
190152 軽巡 北上 1 0 25/25 49 16 31 13 10 36 19 8 15
192027 戦艦 金剛 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 12
192033 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
192042 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 10
192010 戦艦 榛名 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 15
192019 戦艦 榛名 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 15
192025 戦艦 榛名 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 15
92435 戦艦 山城 80 384,599 67/67 93 94 0 79 79 35 0 28 5
192014 軽巡 天龍 1 0 23/23 49 13 18 10 7 36 18 7 17
137348 駆逐艦 望月 88 516,887 13/13 49 29 49 29 18 65 36 15 10
192040 軽巡 多摩 1 0 25/25 49 16 24 13 10 36 19 8 10
192009 軽巡 名取 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 20 8 10
192018 軽巡 名取 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 20 8 10
192011 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
192022 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
192013 重巡 最上 1 0 41/41 49 48 18 25 31 35 2 19 10
192016 重巡 摩耶 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
192034 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
192007 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
192002 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 32 14 6 42 20 5 12
192008 駆逐艦 子日 1 0 16/16 49 12 27 11 6 43 21 5 10
192026 駆逐艦 涼風 1 0 16/16 49 12 31 11 6 43 21 5 12
173121 駆逐艦 満潮 77 344,924 16/16 49 29 69 39 19 71 42 15 10
177754 駆逐艦 満潮 48 116,617 16/16 49 37 69 43 21 60 34 11 10
178677 駆逐艦 満潮 55 154,245 16/16 49 37 69 43 21 63 36 12 10
185909 駆逐艦 満潮 46 104,517 16/16 49 35 69 57 19 61 34 11 10
186089 駆逐艦 満潮 40 78,213 16/16 49 25 55 27 19 57 32 10 10
189057 駆逐艦 満潮 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 10
190328 駆逐艦 満潮 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
99958 駆逐艦 荒潮 99 1,000,000 16/16 49 29 69 39 19 79 49 19 10
157655 駆逐艦 73 305,468 16/16 49 37 69 43 21 69 41 15 10
185428 駆逐艦 33 54,804 16/16 49 29 56 31 19 55 30 9 10
191399 駆逐艦 24 28,676 16/16 86 19 49 28 19 51 27 8 10
102979 駆逐艦 126 1,531,481 20/20 49 29 69 39 19 88 56 22 19
152630 駆逐艦 76 331,258 16/16 49 29 69 39 19 72 68 15 15
173253 駆逐艦 49 122,499 16/16 49 35 60 45 21 62 34 11 15
186164 駆逐艦 40 81,435 16/16 49 35 59 43 19 57 32 10 15
187757 駆逐艦 34 58,526 16/16 75 29 49 32 19 55 30 9 15
187987 駆逐艦 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 15
189056 駆逐艦 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 15
189168 駆逐艦 1 0 16/16 49 10 24 9 6 43 21 5 15
160028 駆逐艦 不知火 28 37,940 16/16 49 29 54 33 19 53 31 9 10
192024 駆逐艦 不知火 1 0 16/16 49 12 24 11 6 44 24 6 10
1497 水母 千歳甲 97 766,581 42/42 49 31 73 42 39 48 0 68 10
1558 水母 千代田甲 97 765,320 42/42 49 31 73 42 39 48 0 68 10
128942 航巡 最上改 96 738,409 50/50 96 105 71 89 72 82 0 67 10
146468 航戦 日向改 10 4,806 77/77 49 75 0 55 84 40 0 27 30
180458 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 0 0 29 33 39 0 44 40
421 雷巡 大井改二 161 6,461,432 51/51 49 63 139 49 63 114 120 64 49
39054 雷巡 大井改二 98 903,650 43/43 49 64 152 52 63 88 81 50 13
117197 雷巡 大井改二 82 420,175 43/43 49 63 139 49 63 76 70 37 13
130356 雷巡 大井改二 83 432,417 43/43 49 63 151 49 63 76 70 37 13
184 雷巡 北上改二 173 10,063,192 45/49 49 63 139 49 63 112 117 68 68
36230 雷巡 北上改二 114 1,117,406 49/49 49 63 139 49 63 89 86 48 33
117227 雷巡 北上改二 161 6,419,307 51/51 49 63 151 49 63 128 128 64 51
130650 雷巡 北上改二 95 694,229 39/43 49 63 165 49 63 81 76 41 30
177749 雷巡 北上改二 50 123,928 43/43 49 27 102 29 40 63 53 26 30
177828 雷巡 北上改二 50 123,007 43/43 49 27 110 29 32 63 53 26 30
168020 航巡 三隈改 87 508,258 50/50 49 79 69 89 72 67 0 56 10
36 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 85 34 0 72 65 69 0 79 13
24 軽空母 千代田航改二 99 1,000,000 58/58 85 34 0 72 65 69 0 79 13
39077 潜水艦 伊19 96 701,542 14/14 49 9 79 0 18 35 0 38 12
133668 潜水艦 伊168 8 2,838 10/10 49 3 40 0 7 16 0 10 10
133887 潜水艦 伊168 4 774 10/10 49 5 27 0 6 15 0 9 10
133957 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 28 0 3 15 0 9 10
133964 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
133992 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 5 26 0 6 15 0 9 10
134009 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
134097 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
134104 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 3 36 0 4 15 0 9 10
134110 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 26 0 3 15 0 9 10
140067 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 4 32 0 6 15 0 9 10
142862 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 27 0 7 15 0 9 10
142912 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
142922 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 6 24 0 6 15 0 9 10
142929 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 4 25 0 6 15 0 9 10
143009 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
143283 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 28 0 3 15 0 9 10
143347 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 25 0 6 15 0 9 10
143375 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 27 0 3 15 0 9 10
143717 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 7 27 0 16 15 0 9 10
143849 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 5 30 0 8 15 0 9 10
143886 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 27 0 3 15 0 9 10
185743 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
185929 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
186148 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
186235 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
186291 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
186332 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
186751 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
186997 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
187127 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
187676 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
187692 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
188317 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
188382 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
188575 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
188625 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
189126 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
189153 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
189201 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
189222 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
189326 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
189700 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
189975 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
189987 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
190017 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
190073 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
190114 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
190446 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
190622 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
190786 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
191165 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
191494 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
191500 潜水艦 伊168 1 0 10/10 49 2 24 0 3 15 0 9 10
37835 潜水艦 伊58 97 794,706 14/14 49 9 69 0 19 35 0 38 40
38752 潜水艦 伊8 99 1,000,000 14/15 49 9 69 0 19 37 0 39 20
152305 駆逐艦 秋雲 40 79,646 16/16 49 29 61 29 19 58 34 11 14
152317 駆逐艦 秋雲 53 139,431 16/16 49 37 69 42 21 66 39 12 14
152310 駆逐艦 長波 62 199,395 16/16 49 40 69 47 21 71 42 14 13
192023 駆逐艦 長波 1 0 16/16 49 12 24 16 6 48 27 6 13
175590 軽巡 矢矧 8 3,107 31/31 52 42 46 23 33 40 28 15 13
109 軽巡 五十鈴改二 99 1,000,000 44/44 49 62 79 85 69 80 98 59 13
248 重巡 衣笠改二 99 1,000,000 53/53 49 78 78 66 73 79 0 58 13
129232 戦艦 武蔵 121 1,297,022 98/98 99 155 0 99 108 66 0 45 14
207 駆逐艦 夕立改二 177 11,555,458 37/37 49 88 106 87 54 138 111 89 50
154962 駆逐艦 時雨改二 96 716,129 26/31 52 62 89 60 52 93 78 46 50
26 雷巡 木曾改二 140 2,822,432 51/51 85 65 111 72 65 101 102 63 51
28 駆逐艦 Верный 144 3,444,815 37/42 85 58 89 65 58 108 98 59 25
170534 装甲空母 大鳳 27 37,588 67/67 49 36 0 70 71 39 0 54 2
170565 装甲空母 大鳳 1 0 67/67 49 3 0 42 44 33 0 47 2
6295 装甲空母 大鳳改 119 1,224,654 78/78 60 59 0 104 84 70 0 82 9
29 軽空母 龍驤改二 99 1,000,000 50/50 49 40 0 48 62 69 0 79 15
36543 軽空母 龍驤改二 99 1,000,000 50/50 67 41 0 59 62 70 4 79 15
25 軽巡 川内改二 95 690,341 49/49 49 69 89 70 69 82 72 53 14
14 軽巡 神通改二 98 956,846 51/51 49 74 99 68 69 79 79 53 13
20 軽巡 那珂改二 96 754,226 48/48 85 69 84 75 68 80 84 52 13
190342 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
190360 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
191370 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
191823 補給艦 神威 1 0 36/36 49 3 0 8 6 13 0 5 17
1718 揚陸艦 あきつ丸改 95 662,251 40/40 100 33 0 47 43 47 0 57 13
6308 戦艦 Bismarck drei 164 7,706,339 1/99 49 203 36 90 95 96 0 83 51
24908 戦艦 Bismarck drei 99 1,000,000 96/96 55 99 36 70 95 74 0 59 22
688 駆逐艦 Z1 zwei 99 1,000,000 35/35 49 55 71 72 55 85 69 47 15
690 駆逐艦 Z3 zwei 99 1,000,000 35/35 49 47 71 68 53 84 69 43 15
189824 駆逐艦 天津風 40 80,401 18/18 49 29 65 46 25 64 37 12 18
190105 駆逐艦 天津風 31 49,012 18/18 77 24 61 46 20 60 34 11 18
190372 駆逐艦 天津風 26 33,146 18/18 84 24 48 42 17 58 41 10 18
191366 駆逐艦 天津風 1 0 18/18 49 12 35 24 7 58 26 8 18
2136 潜水母艦 大鯨 99 1,000,000 39/39 79 15 0 36 37 39 0 48 20
895 工作艦 明石改 95 679,907 45/45 49 24 0 36 27 37 0 5 12
157 航巡 利根改二 99 1,000,000 59/59 49 78 82 84 80 83 0 93 15
40 航巡 筑摩改二 99 1,000,000 58/58 49 79 83 85 79 80 0 94 14
103 重巡 妙高改二 153 5,175,915 63/63 49 82 88 80 80 110 0 83 50
65 重巡 那智改二 99 1,000,000 50/56 49 81 85 83 78 83 0 63 18
66 重巡 足柄改二 99 1,000,000 56/56 49 84 84 77 79 85 0 57 20
93 重巡 羽黒改二 129 1,762,155 60/64 100 128 86 96 78 108 0 84 53
2251 駆逐艦 綾波改二 178 11,997,162 35/37 49 81 89 56 55 140 93 77 50
35774 駆逐艦 綾波改二 99 1,000,000 28/32 49 75 89 52 54 90 63 49 40
417 正規空母 飛龍改二 135 2,246,878 74/74 70 67 0 82 76 102 0 102 56
35951 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 82 67 0 82 76 86 0 89 50
52 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 49 63 0 84 75 74 0 93 15
36658 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 54 63 0 84 75 74 0 93 15
56759 駆逐艦 霰改二 180 13,000,000 38/38 49 66 87 63 53 127 129 87 68
94325 駆逐艦 霰改二 180 13,000,000 36/36 49 66 87 63 53 127 120 87 19
98316 駆逐艦 霰改二 171 9,220,304 36/36 49 66 87 63 53 123 115 83 21
28853 駆逐艦 大潮改二 176 11,209,575 35/37 49 67 90 62 51 123 96 86 26
35853 駆逐艦 大潮改二 99 1,000,000 31/31 49 67 90 62 51 90 64 54 17
121 軽巡 阿武隈改二 175 10,981,894 51/51 85 56 94 78 68 112 117 93 51
37036 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 45/45 49 56 94 78 68 83 82 60 20
38335 軽巡 阿武隈改二 99 1,000,000 42/45 49 56 94 78 68 83 82 60 20
7698 駆逐艦 初春改二 99 1,000,000 31/31 49 55 90 73 51 90 69 45 16
5730 正規空母 雲龍改 99 1,000,000 60/60 49 48 0 78 77 72 0 82 12
319 駆逐艦 潮改二 99 1,000,000 33/33 49 59 84 79 59 95 75 48 32
142 軽空母 隼鷹改二 131 1,880,685 62/62 49 40 0 74 62 97 0 90 47
147 航戦 扶桑改二 99 1,000,000 77/77 49 99 0 88 90 69 28 59 13
91334 航戦 扶桑改二 80 392,351 77/77 90 99 0 84 90 62 24 51 13
77 航戦 山城改二 99 1,000,000 77/77 49 98 0 87 91 69 29 59 14
297 重巡 古鷹改二 98 856,570 53/53 49 77 75 64 72 76 0 53 14
19 重巡 加古改二 97 836,519 52/52 49 79 77 68 72 81 3 62 12
25089 駆逐艦 皐月改二 140 2,856,988 32/32 76 42 78 82 45 110 102 59 26
12269 駆逐艦 初霜改二 176 11,235,308 37/37 49 63 85 81 55 119 106 78 59
1 駆逐艦 叢雲改二 99 1,000,000 31/31 49 57 89 74 51 90 69 42 16
188754 駆逐艦 秋月 1 0 20/20 49 16 16 70 9 47 27 9 10
703 駆逐艦 吹雪改二 99 1,000,000 31/31 49 59 88 78 51 92 68 54 18
137378 駆逐艦 吹雪改二 70 267,919 31/31 49 34 51 49 42 79 55 42 18
137424 駆逐艦 吹雪改二 70 269,637 31/31 49 65 88 55 53 79 55 42 18
137516 駆逐艦 吹雪改二 70 269,254 31/31 49 56 74 51 34 83 55 42 18
137519 駆逐艦 吹雪改二 70 267,695 31/31 49 59 88 60 51 79 55 42 18
152547 駆逐艦 吹雪改二 70 267,854 31/31 49 46 69 48 31 79 55 42 18
165410 駆逐艦 吹雪改二 73 305,131 31/31 49 37 70 66 51 80 56 43 18
135 重巡 鳥海改二 154 5,309,175 60/66 76 130 86 83 78 100 0 84 51
76 重巡 摩耶改二 132 1,962,167 65/65 49 118 84 126 79 96 0 68 50
35791 重巡 摩耶改二 99 1,000,000 57/57 49 77 84 106 78 87 0 55 14
13293 正規空母 天城改 99 1,000,000 60/60 85 45 0 79 76 73 0 80 17
16285 正規空母 葛城改 99 1,000,000 60/60 49 45 0 78 78 75 0 78 30
182162 正規空母 Graf Zeppelin 50 126,667 70/70 99 40 0 69 56 39 0 54 4
182181 正規空母 Graf Zeppelin 50 123,231 70/70 95 35 0 70 57 39 0 54 4
183057 正規空母 Graf Zeppelin 55 152,455 70/70 100 40 0 86 57 46 8 60 4
99 駆逐艦 睦月改二 99 1,000,000 27/27 49 45 79 56 43 90 69 43 14
15 駆逐艦 如月改二 99 1,000,000 27/27 49 46 80 57 43 91 69 44 13
13003 潜水艦 呂500 147 3,829,903 17/17 49 15 85 0 23 91 0 44 50
25626 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 93 0 21 70 0 34 44
30322 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 97 0 21 72 0 34 44
2378 駆逐艦 暁改二 99 1,000,000 31/31 49 62 90 59 50 89 66 60 15
16342 戦艦 Italia 122 1,363,950 98/98 74 103 0 93 92 91 3 68 36
16501 戦艦 Roma改 121 1,311,904 98/98 49 105 0 94 90 79 0 59 11
138604 重巡 Pola 1 0 42/42 49 41 32 18 44 32 0 9 9
16623 水母 秋津洲改 91 584,443 36/36 49 28 0 44 42 61 0 51 14
84729 水母 秋津洲改 97 765,729 36/36 49 28 0 50 42 69 3 59 14
25773 駆逐艦 霞改二 180 13,000,000 38/38 49 65 92 72 52 121 109 88 97
35810 駆逐艦 霞改二 178 11,986,555 37/37 49 65 92 72 52 120 99 87 43
94310 駆逐艦 霞改二 176 11,221,338 34/36 49 65 92 72 52 119 99 86 43
102980 駆逐艦 霞改二 174 10,495,403 32/36 49 65 92 72 52 118 98 86 43
152509 駆逐艦 霞改二 84 444,410 21/31 49 71 91 81 53 89 61 52 37
157652 駆逐艦 霞改二 84 453,888 31/31 49 68 92 75 53 89 61 52 37
8594 装甲空母 翔鶴改二甲 151 4,750,683 86/86 85 71 14 118 83 108 9 117 25
8249 装甲空母 瑞鶴改二甲 149 4,285,360 87/87 49 68 14 116 84 108 11 118 55
28995 駆逐艦 朝潮改二丁 99 1,000,000 32/34 53 58 86 85 55 90 117 55 17
21537 駆逐艦 江風改二 145 3,497,207 37/37 61 62 96 64 51 106 80 71 27
192006 駆逐艦 旗風 1 0 12/12 49 6 16 6 5 41 17 4 17
30328 駆逐艦 神風改 151 4,569,500 27/27 49 41 69 48 39 117 104 60 44
7 軽巡 天龍改二 95 685,971 42/42 49 73 78 119 63 83 68 51 17
2 軽巡 龍田改二 99 1,000,000 42/42 49 50 80 80 63 84 82 52 18
113534 潜水艦 伊26 67 240,003 14/14 49 9 75 0 18 29 0 29 14
315 軽巡 鬼怒改二 131 1,924,115 51/51 46 59 86 87 68 99 99 79 21
1457 軽巡 由良改二 156 5,763,071 51/51 49 67 83 92 67 107 102 91 19
36358 軽巡 由良改二 99 1,000,000 45/45 49 57 83 88 67 84 83 64 16
39740 駆逐艦 満潮改二 176 11,235,750 31/37 61 69 89 65 54 120 86 90 21
45156 駆逐艦 満潮改二 130 1,788,623 36/36 49 69 89 65 54 102 70 69 21
94345 駆逐艦 満潮改二 173 10,007,434 37/37 49 75 94 68 55 126 92 98 51
114514 駆逐艦 満潮改二 98 929,274 31/31 49 69 89 54 54 89 59 54 18
142731 駆逐艦 満潮改二 81 408,169 31/31 49 53 82 38 54 82 53 46 18
34522 駆逐艦 荒潮改二 180 13,000,000 37/37 49 69 88 70 52 122 86 85 22
142342 水母 Commandant Teste 90 546,947 42/42 80 50 0 66 50 50 0 100 17
184756 戦艦 Richelieu 1 0 85/85 49 88 0 30 90 36 0 14 22
184768 戦艦 Richelieu 1 0 85/85 49 64 0 22 72 36 0 14 22
27774 重巡 Zara due 99 1,000,000 62/62 49 111 48 109 89 76 0 65 17
614 駆逐艦 白露改二 99 1,000,000 29/31 49 69 87 71 50 91 83 50 16
23 駆逐艦 村雨改二 99 1,000,000 31/31 49 68 88 70 51 90 77 47 17
94831 水母 神威改 88 509,041 37/37 49 22 0 28 29 25 0 45 19
34951 補給艦 神威改母 98 935,401 39/39 49 25 0 39 33 41 31 56 20
123290 航巡 最上改二 93 609,506 60/60 49 91 76 87 78 81 0 82 18
45629 航巡 鈴谷改二 152 4,855,108 69/69 49 76 88 85 74 103 0 113 51
35103 航巡 熊野改二 154 5,309,959 69/69 49 89 87 89 75 112 12 118 51
215 航巡 最上改二特 162 6,600,264 55/69 49 84 104 104 79 130 0 116 54
95947 航巡 最上改二特 163 6,959,934 53/68 49 107 108 112 79 120 6 128 54
121123 航巡 最上改二特 94 643,342 61/61 85 81 90 77 78 78 0 77 18
128925 航巡 最上改二特 141 2,980,164 69/69 49 107 104 94 78 104 6 113 52
3244 水母 三隈改二特 122 1,329,064 53/67 49 114 106 95 76 95 6 114 50
97959 水母 三隈改二特 98 901,196 59/59 49 78 92 58 75 74 0 88 12
1301 軽空母 鈴谷航改二 148 4,088,160 68/68 49 59 0 87 74 103 0 104 17
92 軽空母 熊野航改二 149 4,236,917 64/69 49 58 22 92 75 103 10 114 18
180311 正規空母 Ark Royal 1 0 55/55 49 0 0 30 26 32 0 40 8
180358 正規空母 Ark Royal 1 0 55/55 49 1 0 30 27 32 0 40 8
183495 正規空母 Ark Royal 1 0 55/55 49 0 0 30 26 32 0 40 8
34934 戦艦 Гангут два 110 1,056,548 85/85 49 113 32 86 96 71 0 40 40
54079 戦艦 Гангут два 99 1,000,000 77/77 49 90 32 72 95 68 0 38 35
53722 潜水艦 Luigi Torelli 99 1,000,000 11/11 49 10 62 18 17 42 0 24 25
123460 軽空母 大鷹 98 956,188 37/37 49 12 0 27 34 38 58 51 6
35566 潜水艦 伊504 137 2,516,329 18/18 49 15 68 28 21 80 0 40 45
34890 軽空母 大鷹改二 174 10,860,419 51/55 85 40 29 70 55 68 117 102 19
137803 駆逐艦 涼月 24 29,898 21/21 49 52 46 112 30 65 33 21 27
131068 駆逐艦 冬月 97 781,554 21/21 49 47 45 101 29 83 59 27 38
152124 駆逐艦 冬月 34 58,298 21/21 49 41 45 90 29 57 36 14 38
191816 海防艦 択捉 1 0 9/9 49 5 0 13 4 41 35 3 37
170878 海防艦 松輪 50 125,887 9/9 49 19 0 28 16 60 68 9 7
72589 軽空母 神鷹改二 99 1,000,000 50/50 83 37 0 58 56 53 88 64 15
45631 駆逐艦 涼月改 99 1,000,000 38/38 49 64 52 140 55 95 71 49 37
184438 海防艦 佐渡 16 12,540 9/9 49 13 0 17 13 46 67 4 7
184447 海防艦 対馬 33 54,905 9/9 49 17 0 23 16 56 72 6 47
192005 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 5 0 13 4 42 35 3 47
482 戦艦 長門改二 152 4,851,242 99/99 85 197 0 110 114 92 5 80 46
79086 戦艦 長門改二 127 1,644,952 99/99 85 118 0 100 110 82 0 66 46
91810 戦艦 長門改二 89 530,467 91/91 74 118 0 67 110 65 0 51 40
4142 駆逐艦 夕雲改二 172 9,584,105 38/39 49 77 95 73 55 136 116 79 21
3987 駆逐艦 長波改二 179 12,333,740 39/39 49 81 93 86 57 154 100 79 52
33709 正規空母 Saratoga Mk.II 130 1,808,668 97/97 67 82 0 101 85 78 9 119 46
30621 戦艦 武蔵改二 151 4,612,511 110/110 49 222 0 136 131 92 0 98 53
104628 戦艦 武蔵改二 144 3,332,517 110/110 94 185 0 110 125 80 0 76 30
55 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 61 91 83 69 82 85 61 13
35765 駆逐艦 文月改二 99 1,000,000 27/27 49 45 77 82 46 93 81 47 17
124762 正規空母 Intrepid 90 556,800 65/65 69 55 0 90 80 62 9 79 45
54173 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 98 982,519 89/89 49 58 0 94 88 55 12 94 40
169643 海防艦 日振 54 149,478 9/9 49 19 0 36 17 63 68 9 7
141143 海防艦 大東 55 152,476 9/9 49 22 0 50 17 68 64 8 33
190339 海防艦 大東 23 27,498 9/9 49 15 0 24 18 49 68 5 33
321 航戦 伊勢改二 142 3,051,721 71/86 49 136 0 125 99 99 6 95 46
67404 航戦 伊勢改二 98 855,796 78/78 49 88 0 85 94 81 0 71 40
94 航戦 日向改二 168 8,191,383 77/86 49 149 0 109 94 150 105 112 44
88790 航戦 日向改二 164 7,815,422 69/86 83 140 0 123 98 118 102 113 45
1915 駆逐艦 浦風丁改 99 1,000,000 30/33 49 62 80 76 53 88 88 48 18
16655 駆逐艦 磯風乙改 162 6,767,795 39/39 85 65 84 91 53 115 96 78 30
679 駆逐艦 浜風乙改 167 8,050,107 34/38 85 63 83 93 54 115 101 73 26
5884 駆逐艦 谷風丁改 99 1,000,000 33/33 49 59 84 80 51 94 86 42 17
