戦艦 Гангут дваガングート
艦娘ステータス
| 改造 | Октябрьская революция Lv75 → Гангут два |
|---|---|
| HP | 77 |
| 火力 | 66/90 |
| 雷装 | 16/32 |
| 対空 | 38/72 |
| 装甲 | 71/95 |
| 運 | 35/88 |
| 射程 | 長射程 |
| 燃料/弾薬 | 85/110 |
| 解体時資源 | 9/14/33/3 |
| 近代化能力 | 3/1/1/4 |
| 建造時間 | 240分 |
| レアリティ | 7 |
所持提督所持37.2%:図鑑20.4%
| 1 | Satorinen | Гангут два Lv174 |
|---|---|---|
| 2 | GALM | Гангут два Lv174 |
| 3 | 求其 | Гангут два Lv166 |
| 4 | 瑜 | Гангут два Lv165 |
| 5 | アリスマーガトロイド | Гангут два Lv165 |
| 6 | K2 | Гангут два Lv162 |
| 7 | 神玖遠 | Гангут два Lv161 |
| 8 | どな子 | Гангут два Lv160 |
| 9 | 黒田明 | Гангут два Lv160 |
| 10 | Orpheus | Гангут два Lv160 |
| 11 | Satorinen | Гангут два Lv159 |
| 12 | 彩佳 | Гангут два Lv156 |
| 13 | あゆ | Гангут два Lv153 |
| 14 | 22222222222 | Гангут два Lv153 |
| 15 | プロメテウス | Гангут два Lv151 |
| 16 | type19995 | Гангут два Lv151 |
| 17 | そらのきせき | Гангут два Lv150 |
| 18 | かぼちゃ | Гангут два Lv150 |
| 19 | Leon | Гангут два Lv150 |
| 20 | 柚希俺の嫁 | Гангут два Lv150 |
| 21 | Tedeza_Rize | Гангут два Lv150 |
| 22 | ウランフ | Гангут два Lv148 |
| 23 | cchhyy22 | Гангут два Lv147 |
| 24 | さなえ | Гангут два Lv147 |
| 25 | YT | Гангут два Lv146 |
| 26 | ユーグリッド | Гангут два Lv146 |
| 27 | 量子の風〄現実逃避 | Гангут два Lv146 |
| 28 | 腦殘豬 | Гангут два Lv146 |
| 29 | SnowHalation | Гангут два Lv146 |
| 30 | 序列 | Гангут два Lv146 |
| 31 | ルカルカ | Гангут два Lv145 |
| 32 | とろろこんぶ | Гангут два Lv145 |
| 33 | Kouichi | Гангут два Lv145 |
| 34 | lh73826 | Гангут два Lv145 |
| 35 | qzw | Гангут два Lv144 |
| 36 | ペイント娘 | Гангут два Lv144 |
| 37 | Lovelive | Гангут два Lv144 |
| 38 | Bad apple | Гангут два Lv144 |
| 39 | KisakiYumori | Гангут два Lv144 |
| 40 | ももももーん | Гангут два Lv143 |
| 41 | ナズーリン | Гангут два Lv143 |
| 42 | 花舞神社信徒英年 | Гангут два Lv143 |
| 43 | 七草 | Гангут два Lv143 |
| 44 | マーガトロイド | Гангут два Lv143 |
| 45 | ヒノハル | Гангут два Lv142 |
| 46 | sormr | Гангут два Lv142 |
| 47 | Accelerator | Гангут два Lv142 |
| 48 | linky1998 | Гангут два Lv142 |
| 49 | Hakisystem | Гангут два Lv142 |
| 50 | ぽな@ばぐとら | Гангут два Lv142 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
