駆逐艦 早波はやなみ
艦娘ステータス
改造 | 早波 Lv35→早波改 |
---|---|
改造資源 | 110/240 |
HP | 16 |
火力 | 10/30 |
雷装 | 24/68 |
対空 | 12/44 |
装甲 | 6/19 |
運 | 9/46 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/1/6/0 |
近代化能力 | 0/1/0/1 |
建造時間 | 24分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持7.7%:図鑑28.8%
1 | lieselotte | 早波 Lv99 |
---|---|---|
2 | ayun999 | 早波 Lv96 |
3 | ごこうるり | 早波 Lv92 |
4 | 星空恐惧症 | 早波 Lv90 |
5 | Aeon | 早波 Lv89 |
6 | ynkpd | 早波 Lv88 |
7 | SKY | 早波 Lv70 |
8 | 飛翔の企鵝 | 早波 Lv67 |
9 | M30 | 早波 Lv66 |
10 | ムーンノイズ | 早波 Lv61 |
11 | 佐倉俺的嫁 | 早波 Lv60 |
12 | 早波 Lv59 | |
13 | クロノマイスタ | 早波 Lv56 |
14 | サンネルソン | 早波 Lv53 |
15 | celica182b | 早波 Lv52 |
16 | bilibili | 早波 Lv51 |
17 | KenithLong | 早波 Lv46 |
18 | Mistypic | 早波 Lv44 |
19 | 最弱の漆黒 | 早波 Lv40 |
20 | ゆゆたっく | 早波 Lv39 |
21 | 荀彧 | 早波 Lv39 |
22 | SDGNHBLS | 早波 Lv36 |
23 | 夜更 | 早波 Lv36 |
24 | BenALaw | 早波 Lv36 |
25 | luku | 早波 Lv35 |
26 | 愛城華恋 | 早波 Lv35 |
27 | ヤス | 早波 Lv35 |
28 | 食蜂 操祈 | 早波 Lv35 |
29 | 只之防波堤 | 早波 Lv33 |
30 | にっこにっこにー! | 早波 Lv31 |
31 | 平田一郎 | 早波 Lv31 |
32 | 六翼丶修 | 早波 Lv30 |
33 | xyz | 早波 Lv30 |
34 | swindler | 早波 Lv30 |
35 | wfhtony | 早波 Lv29 |
36 | misaka | 早波 Lv29 |
37 | メルル | 早波 Lv28 |
38 | エンタープライズ火星 | 早波 Lv27 |
39 | ホーヨー | 早波 Lv26 |
40 | 阿——林 | 早波 Lv26 |
41 | 星凌 | 早波 Lv26 |
42 | もゆ | 早波 Lv26 |
43 | CrazyBoomer | 早波 Lv25 |
44 | nandy | 早波 Lv25 |
45 | 流影妖夢 | 早波 Lv25 |
46 | 御雪 | 早波 Lv25 |
47 | 黄緑 | 早波 Lv24 |
48 | Janett | 早波 Lv24 |
49 | Gremline | 早波 Lv24 |
50 | 千反田爱瑠 | 早波 Lv23 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |