潜水母艦 迅鯨じんげい
艦娘ステータス
改造 | 迅鯨 Lv45→迅鯨改 |
---|---|
改造資源 | 500/480 |
HP | 32 |
火力 | 6/32 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 12/32 |
装甲 | 5/28 |
運 | 11/50 |
射程 | 中射程 |
燃料/弾薬 | 30/10 |
解体時資源 | 2/2/11/1 |
近代化能力 | 1/0/1/1 |
建造時間 | 150分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持6.2%:図鑑17.9%
1 | つかぽん | 迅鯨 Lv95 |
---|---|---|
2 | あかくろい | 迅鯨 Lv80 |
3 | 夜更 | 迅鯨 Lv80 |
4 | 黒田明 | 迅鯨 Lv65 |
5 | 星空恐惧症 | 迅鯨 Lv60 |
6 | Tabris | 迅鯨 Lv56 |
7 | 十六夜 | 迅鯨 Lv52 |
8 | あかくろい | 迅鯨 Lv47 |
9 | E_ENKIN | 迅鯨 Lv45 |
10 | ヤス | 迅鯨 Lv45 |
11 | 子心 | 迅鯨 Lv44 |
12 | 天上天下 | 迅鯨 Lv40 |
13 | Crab | 迅鯨 Lv40 |
14 | 黑猫大人五更琉璃 | 迅鯨 Lv39 |
15 | ZhH輝太狼 | 迅鯨 Lv38 |
16 | luku | 迅鯨 Lv37 |
17 | 流影妖夢 | 迅鯨 Lv35 |
18 | ADAGAKI | 迅鯨 Lv34 |
19 | Meshin | 迅鯨 Lv33 |
20 | 重力聖人 | 迅鯨 Lv33 |
21 | KJC | 迅鯨 Lv31 |
22 | さなえ | 迅鯨 Lv30 |
23 | くれない | 迅鯨 Lv30 |
24 | アルテ | 迅鯨 Lv29 |
25 | Vermouth | 迅鯨 Lv29 |
26 | YOYO | 迅鯨 Lv29 |
27 | hellsing | 迅鯨 Lv29 |
28 | 阿——林 | 迅鯨 Lv28 |
29 | well6257 | 迅鯨 Lv28 |
30 | M30 | 迅鯨 Lv27 |
31 | にっこにっこにー! | 迅鯨 Lv27 |
32 | レム俺の嫁 | 迅鯨 Lv24 |
33 | Nicseb | 迅鯨 Lv23 |
34 | 中国の提督さん | 迅鯨 Lv22 |
35 | ムーンノイズ | 迅鯨 Lv21 |
36 | むさしatago | 迅鯨 Lv21 |
37 | 谷恒条野 | 迅鯨 Lv20 |
38 | 夏洛 | 迅鯨 Lv19 |
39 | Carrot Meow | 迅鯨 Lv19 |
40 | 幸颂铭威 | 迅鯨 Lv18 |
41 | poi&Misaka | 迅鯨 Lv17 |
42 | 云菜代子 | 迅鯨 Lv17 |
43 | たけやぶ | 迅鯨 Lv17 |
44 | AustenH | 迅鯨 Lv17 |
45 | 4BERASER | 迅鯨 Lv16 |
46 | 八月狂想曲 | 迅鯨 Lv16 |
47 | 欠雷 | 迅鯨 Lv15 |
48 | o霧雨魔理沙o | 迅鯨 Lv14 |
49 | zin | 迅鯨 Lv14 |
50 | qiqi17 | 迅鯨 Lv14 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |