5-5
制空値 3 索敵値 80
- 風雲改二 Lv175
- Nelson改 Lv152
- Richelieu改 Lv141
- Saratoga Mk.II Mod.2 Lv152
- 陸奥改二 Lv152
- 荒潮改二 Lv174
艦娘一覧
| ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111744 | 駆逐艦 | 雪風 | 27 | 36,357 | 16/16 | 49 | 22 | 52 | 32 | 19 | 60 | 30 | 9 | 50 |
| 115807 | 駆逐艦 | 雪風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 12 | 7 | 50 | 24 | 6 | 50 |
| 113509 | 正規空母 | 加賀 | 75 | 330,973 | 71/71 | 79 | 39 | 0 | 69 | 59 | 43 | 0 | 61 | 10 |
| 116798 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 33 | 7 | 43 | 10 |
| 99663 | 正規空母 | 飛龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 0 | 26 | 27 | 37 | 0 | 42 | 35 |
| 100749 | 正規空母 | 飛龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 0 | 26 | 27 | 37 | 0 | 42 | 35 |
| 116776 | 駆逐艦 | 叢雲 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 116797 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
| 116783 | 戦艦 | 山城 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
| 116795 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 116794 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
| 116796 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
| 116784 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
| 115834 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 40 | 18 | 21 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
| 116781 | 駆逐艦 | 白露 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
| 116777 | 駆逐艦 | 時雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 116780 | 駆逐艦 | 村雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 116792 | 駆逐艦 | 涼風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
| 116793 | 駆逐艦 | 涼風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
| 116782 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 65596 | 雷巡 | 北上改 | 34 | 56,454 | 32/32 | 49 | 28 | 99 | 22 | 35 | 50 | 36 | 18 | 15 |
| 37821 | 水母 | 千歳甲 | 55 | 150,740 | 42/42 | 85 | 31 | 73 | 41 | 39 | 39 | 0 | 51 | 10 |
| 36547 | 水母 | 千代田甲 | 54 | 149,212 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 39 | 0 | 51 | 10 |
| 1552 | 雷巡 | 大井改二 | 131 | 1,867,650 | 49/49 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 95 | 95 | 53 | 16 |
| 5798 | 雷巡 | 大井改二 | 97 | 791,455 | 43/43 | 49 | 73 | 139 | 53 | 63 | 82 | 77 | 42 | 13 |
| 65457 | 雷巡 | 大井改二 | 61 | 192,452 | 43/43 | 49 | 61 | 139 | 33 | 63 | 67 | 59 | 29 | 13 |
| 78616 | 雷巡 | 大井改二 | 51 | 131,118 | 40/43 | 49 | 35 | 139 | 30 | 56 | 63 | 53 | 26 | 13 |
| 287 | 雷巡 | 北上改二 | 147 | 3,881,906 | 49/49 | 67 | 64 | 141 | 50 | 63 | 107 | 104 | 64 | 35 |
| 16066 | 雷巡 | 北上改二 | 80 | 391,580 | 43/43 | 77 | 63 | 153 | 49 | 63 | 76 | 69 | 36 | 30 |
| 76135 | 雷巡 | 北上改二 | 57 | 163,053 | 43/43 | 85 | 47 | 179 | 34 | 63 | 67 | 56 | 28 | 30 |
| 7159 | 航巡 | 三隈改 | 125 | 1,488,955 | 57/57 | 49 | 77 | 69 | 61 | 71 | 78 | 0 | 71 | 13 |
| 112 | 軽空母 | 千歳航改二 | 140 | 2,884,860 | 65/65 | 53 | 38 | 0 | 80 | 67 | 84 | 10 | 107 | 19 |
| 148 | 軽空母 | 千代田航改二 | 141 | 2,945,724 | 65/65 | 65 | 37 | 0 | 78 | 65 | 85 | 35 | 96 | 18 |
| 114707 | 潜水艦 | 伊19 | 2 | 156 | 14/14 | 49 | 3 | 36 | 0 | 5 | 12 | 0 | 10 | 12 |
| 114828 | 潜水艦 | 伊19 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 36 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 12 |
| 47108 | 重巡 | 鈴谷 | 28 | 39,513 | 40/40 | 49 | 53 | 68 | 40 | 59 | 39 | 0 | 21 | 5 |
| 47131 | 重巡 | 熊野 | 27 | 35,817 | 40/40 | 49 | 56 | 69 | 41 | 59 | 39 | 0 | 20 | 5 |
| 114662 | 潜水艦 | 伊58 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 13 | 0 | 10 | 40 |
| 114844 | 潜水艦 | 伊58 | 1 | 0 | 14/14 | 49 | 2 | 33 | 0 | 5 | 13 | 0 | 10 | 40 |
| 115987 | 潜水艦 | 伊8 | 7 | 2,211 | 15/15 | 49 | 6 | 35 | 0 | 5 | 15 | 0 | 12 | 20 |
| 115791 | 戦艦 | 大和 | 67 | 243,425 | 93/93 | 100 | 189 | 0 | 106 | 108 | 48 | 4 | 37 | 12 |
| 111418 | 軽巡 | 矢矧 | 85 | 473,460 | 31/31 | 100 | 42 | 72 | 63 | 33 | 67 | 82 | 40 | 13 |
| 107 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 124 | 1,427,528 | 50/50 | 49 | 62 | 79 | 85 | 69 | 89 | 104 | 70 | 17 |
| 1385 | 重巡 | 衣笠改二 | 99 | 1,000,000 | 46/53 | 49 | 100 | 78 | 76 | 73 | 79 | 4 | 64 | 13 |
| 114175 | 戦艦 | 武蔵 | 90 | 548,573 | 94/94 | 85 | 189 | 0 | 104 | 108 | 56 | 0 | 37 | 10 |
| 33854 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 175 | 10,980,426 | 38/38 | 49 | 73 | 94 | 59 | 52 | 122 | 102 | 77 | 59 |
| 408 | 雷巡 | 木曾改二 | 123 | 1,378,413 | 50/50 | 49 | 85 | 125 | 80 | 65 | 95 | 94 | 57 | 17 |
| 60 | 駆逐艦 | Верный | 175 | 10,977,732 | 42/42 | 49 | 58 | 89 | 65 | 58 | 121 | 113 | 70 | 24 |
| 15 | 戦艦 | 霧島改二 | 150 | 4,420,223 | 90/90 | 49 | 112 | 0 | 82 | 92 | 91 | 0 | 66 | 18 |
| 116483 | 装甲空母 | 大鳳 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 0 | 7 | 46 | 40 | 33 | 9 | 48 | 2 |
| 37876 | 装甲空母 | 大鳳改 | 168 | 8,226,958 | 78/78 | 49 | 59 | 0 | 94 | 85 | 95 | 0 | 95 | 7 |
| 113 | 軽空母 | 龍驤改二 | 151 | 4,572,032 | 57/57 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 86 | 0 | 101 | 21 |
| 21 | 軽巡 | 川内改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 65 | 68 | 89 | 70 | 69 | 84 | 74 | 55 | 14 |
| 102652 | 軽巡 | 川内改二 | 62 | 196,824 | 43/49 | 49 | 68 | 89 | 48 | 69 | 68 | 60 | 40 | 14 |
| 109 | 軽巡 | 神通改二 | 175 | 10,977,772 | 59/59 | 49 | 74 | 99 | 68 | 69 | 109 | 110 | 86 | 17 |
| 32 | 軽巡 | 那珂改二 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 49 | 69 | 84 | 75 | 68 | 82 | 86 | 54 | 13 |
| 22865 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 58 | 170,106 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 35 | 0 | 39 | 13 |
| 10364 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 128 | 1,683,338 | 70/70 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 83 | 0 | 59 | 52 |
| 43495 | 戦艦 | Bismarck drei | 151 | 4,651,450 | 99/99 | 73 | 99 | 36 | 70 | 95 | 91 | 0 | 78 | 27 |
| 4242 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 99 | 1,000,000 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 |
| 9464 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 99 | 1,000,000 | 35/35 | 49 | 52 | 71 | 78 | 51 | 85 | 69 | 43 | 15 |
| 38483 | 潜水母艦 | 大鯨 | 44 | 95,479 | 39/39 | 85 | 15 | 0 | 36 | 37 | 30 | 0 | 34 | 20 |
| 40047 | 潜水母艦 | 大鯨 | 2 | 234 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 21 | 37 | 24 | 0 | 24 | 20 |
| 116481 | 潜水母艦 | 大鯨 | 1 | 0 | 39/39 | 49 | 7 | 0 | 26 | 15 | 25 | 0 | 24 | 20 |
| 6754 | 工作艦 | 明石改 | 40 | 78,107 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 21 | 0 | 3 | 12 |
| 22271 | 工作艦 | 明石改 | 39 | 75,202 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 26 | 27 | 21 | 0 | 3 | 12 |
| 802 | 航巡 | 利根改二 | 162 | 6,663,987 | 66/66 | 93 | 78 | 82 | 84 | 80 | 109 | 0 | 133 | 19 |
| 376 | 航巡 | 筑摩改二 | 162 | 6,722,836 | 65/65 | 49 | 79 | 83 | 85 | 79 | 104 | 0 | 134 | 18 |
| 798 | 重巡 | 妙高改二 | 137 | 2,524,343 | 63/63 | 49 | 82 | 88 | 80 | 80 | 103 | 0 | 77 | 38 |
| 104 | 重巡 | 那智改二 | 119 | 1,246,072 | 63/63 | 49 | 81 | 85 | 83 | 78 | 90 | 0 | 71 | 23 |
| 103 | 重巡 | 足柄改二 | 121 | 1,317,060 | 63/63 | 49 | 84 | 84 | 79 | 79 | 94 | 4 | 71 | 24 |
| 339 | 重巡 | 羽黒改二 | 175 | 10,961,315 | 66/66 | 49 | 84 | 84 | 76 | 78 | 117 | 0 | 88 | 74 |
| 59 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 175 | 10,998,307 | 38/38 | 49 | 75 | 89 | 52 | 54 | 120 | 93 | 76 | 65 |
| 8400 | 正規空母 | 飛龍改二 | 98 | 989,468 | 67/67 | 49 | 68 | 15 | 106 | 76 | 94 | 10 | 99 | 50 |
| 34617 | 正規空母 | 飛龍改二 | 80 | 393,231 | 67/67 | 70 | 66 | 0 | 82 | 76 | 77 | 0 | 81 | 50 |
| 2775 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 98 | 944,729 | 67/67 | 49 | 67 | 0 | 100 | 75 | 77 | 5 | 97 | 15 |
| 157 | 駆逐艦 | 霰改二 | 175 | 10,967,044 | 37/37 | 49 | 66 | 87 | 63 | 53 | 125 | 117 | 85 | 18 |
| 10 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 175 | 11,001,151 | 37/37 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 123 | 93 | 86 | 24 |
| 862 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 175 | 11,019,688 | 51/51 | 84 | 60 | 139 | 79 | 68 | 118 | 110 | 98 | 43 |
| 99894 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 175 | 10,994,442 | 51/51 | 85 | 56 | 94 | 78 | 68 | 112 | 108 | 93 | 23 |
| 35 | 駆逐艦 | 初春改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 61 | 90 | 97 | 51 | 93 | 69 | 49 | 16 |
| 48832 | 正規空母 | 雲龍改 | 119 | 1,230,964 | 67/67 | 49 | 48 | 13 | 78 | 77 | 79 | 9 | 92 | 18 |
| 277 | 駆逐艦 | 潮改二 | 174 | 10,306,017 | 38/38 | 49 | 67 | 84 | 94 | 61 | 121 | 107 | 82 | 35 |
| 184 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 55/55 | 49 | 40 | 0 | 84 | 62 | 84 | 0 | 79 | 41 |
| 820 | 航戦 | 扶桑改二 | 150 | 4,421,546 | 85/85 | 54 | 99 | 0 | 88 | 90 | 87 | 38 | 78 | 19 |
| 1233 | 航戦 | 山城改二 | 123 | 1,387,605 | 85/85 | 83 | 98 | 0 | 87 | 91 | 77 | 34 | 67 | 17 |
| 2145 | 重巡 | 古鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 49 | 77 | 75 | 64 | 72 | 77 | 0 | 54 | 14 |
| 428 | 重巡 | 加古改二 | 99 | 1,000,000 | 52/52 | 49 | 78 | 77 | 70 | 72 | 76 | 0 | 55 | 12 |
| 9 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 142 | 3,032,208 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 111 | 103 | 60 | 25 |
| 1539 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 99 | 1,000,000 | 32/32 | 49 | 70 | 85 | 107 | 56 | 101 | 72 | 53 | 53 |
| 14 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 174 | 10,405,025 | 36/36 | 49 | 57 | 89 | 74 | 51 | 120 | 100 | 67 | 22 |
| 108367 | 駆逐艦 | 初月 | 12 | 7,547 | 20/20 | 49 | 27 | 30 | 83 | 16 | 52 | 30 | 10 | 7 |
| 111169 | 駆逐艦 | 高波 | 29 | 42,255 | 16/16 | 49 | 29 | 50 | 32 | 19 | 56 | 34 | 13 | 8 |
| 111197 | 駆逐艦 | 高波 | 11 | 6,580 | 16/16 | 49 | 16 | 38 | 23 | 9 | 50 | 29 | 10 | 8 |
| 111199 | 駆逐艦 | 高波 | 17 | 13,709 | 16/16 | 49 | 18 | 36 | 24 | 13 | 52 | 31 | 11 | 8 |
| 115830 | 駆逐艦 | 高波 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 9 | 6 | 47 | 27 | 9 | 8 |
| 1 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 173 | 10,117,579 | 36/36 | 49 | 59 | 88 | 78 | 51 | 124 | 99 | 83 | 24 |
| 266 | 重巡 | 鳥海改二 | 135 | 2,280,926 | 64/64 | 49 | 86 | 86 | 70 | 78 | 94 | 0 | 76 | 22 |
| 1447 | 重巡 | 摩耶改二 | 147 | 3,946,150 | 64/64 | 49 | 82 | 84 | 117 | 78 | 101 | 0 | 73 | 18 |
| 14467 | 正規空母 | 天城改 | 142 | 3,131,123 | 67/67 | 49 | 45 | 0 | 99 | 76 | 89 | 0 | 94 | 22 |
| 62078 | 正規空母 | 葛城改 | 98 | 891,391 | 60/60 | 65 | 52 | 8 | 118 | 79 | 81 | 13 | 86 | 30 |
| 36147 | 潜水艦 | U-511 | 87 | 491,816 | 8/8 | 49 | 8 | 58 | 0 | 16 | 40 | 0 | 25 | 30 |
| 102361 | 潜水艦 | U-511 | 26 | 32,590 | 8/8 | 49 | 8 | 48 | 0 | 16 | 24 | 0 | 13 | 30 |
| 105905 | 潜水艦 | U-511 | 18 | 17,048 | 8/8 | 49 | 8 | 43 | 0 | 12 | 22 | 0 | 11 | 30 |
| 91751 | 正規空母 | Graf Zeppelin | 1 | 0 | 70/70 | 49 | 40 | 0 | 47 | 57 | 29 | 0 | 40 | 4 |
| 105896 | 正規空母 | Saratoga | 10 | 5,113 | 83/83 | 60 | 32 | 0 | 39 | 45 | 23 | 0 | 42 | 25 |
| 12 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 138 | 2,612,768 | 31/31 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 105 | 85 | 56 | 20 |
| 79 | 駆逐艦 | 如月改二 | 138 | 2,535,340 | 31/31 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 107 | 85 | 57 | 17 |
| 17764 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 55 | 14 | 99 | 1 | 21 | 81 | 0 | 39 | 44 |
| 51 | 駆逐艦 | 暁改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 62 | 90 | 59 | 50 | 89 | 66 | 60 | 15 |
| 113087 | 戦艦 | Warspite | 52 | 132,832 | 72/72 | 49 | 92 | 0 | 77 | 91 | 40 | 0 | 31 | 55 |
| 99351 | 水母 | 秋津洲 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 6 | 0 | 12 | 11 | 32 | 0 | 22 | 12 |
| 116543 | 水母 | 秋津洲 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 8 | 0 | 21 | 9 | 33 | 0 | 22 | 12 |
| 11465 | 戦艦 | Italia | 133 | 2,059,429 | 98/98 | 49 | 132 | 0 | 94 | 92 | 89 | 0 | 64 | 33 |
| 7105 | 戦艦 | Roma改 | 138 | 2,610,886 | 98/98 | 49 | 121 | 0 | 98 | 92 | 88 | 0 | 65 | 12 |
| 36426 | 水母 | 秋津洲改 | 73 | 307,343 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 88 | 0 | 46 | 14 |
| 114330 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 14 | 0 | 20 | 19 | 19 | 0 | 36 | 8 |
| 116537 | 補給艦 | 速吸 | 3 | 340 | 43/43 | 49 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 |
| 66 | 駆逐艦 | 霞改二 | 175 | 11,018,070 | 37/37 | 49 | 65 | 92 | 72 | 52 | 119 | 98 | 86 | 44 |
| 6686 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 171 | 8,948,337 | 86/86 | 49 | 71 | 0 | 91 | 83 | 119 | 3 | 127 | 24 |
| 2100 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 171 | 9,044,139 | 87/87 | 49 | 65 | 0 | 90 | 84 | 114 | 9 | 123 | 56 |
| 56502 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 150 | 4,557,672 | 87/87 | 49 | 65 | 0 | 90 | 84 | 106 | 10 | 116 | 56 |
| 1987 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 175 | 10,985,742 | 39/39 | 49 | 55 | 86 | 75 | 55 | 119 | 122 | 89 | 23 |
| 6620 | 駆逐艦 | 江風改二 | 173 | 9,941,486 | 37/37 | 49 | 64 | 137 | 65 | 51 | 123 | 93 | 85 | 29 |
| 17852 | 駆逐艦 | 神風改 | 99 | 1,000,000 | 23/23 | 49 | 41 | 69 | 48 | 39 | 98 | 77 | 42 | 40 |
| 40 | 軽巡 | 天龍改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 64 | 78 | 89 | 63 | 82 | 70 | 53 | 17 |
| 25 | 軽巡 | 龍田改二 | 118 | 1,209,423 | 48/48 | 49 | 50 | 80 | 80 | 63 | 92 | 88 | 60 | 24 |
| 13319 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 136 | 2,331,670 | 51/51 | 49 | 58 | 84 | 86 | 68 | 96 | 101 | 76 | 23 |
| 43143 | 軽巡 | 由良改二 | 175 | 10,962,603 | 18/52 | 61 | 64 | 83 | 99 | 68 | 116 | 109 | 100 | 22 |
| 47 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 173 | 10,099,643 | 36/36 | 49 | 69 | 89 | 65 | 54 | 119 | 110 | 88 | 22 |
| 27 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 174 | 10,679,277 | 37/37 | 49 | 69 | 88 | 70 | 52 | 120 | 84 | 83 | 22 |
| 90999 | 水母 | Commandant Teste | 1 | 0 | 42/42 | 49 | 48 | 0 | 21 | 50 | 20 | 0 | 32 | 17 |
| 113386 | 戦艦 | Richelieu | 22 | 24,169 | 26/85 | 49 | 81 | 0 | 46 | 85 | 42 | 0 | 22 | 22 |
| 105982 | 潜水空母 | 伊400 | 34 | 58,193 | 20/20 | 49 | 10 | 73 | 0 | 22 | 20 | 0 | 25 | 19 |
| 106099 | 潜水空母 | 伊13 | 33 | 54,775 | 18/18 | 49 | 9 | 51 | 0 | 19 | 19 | 0 | 23 | 6 |
| 105925 | 潜水空母 | 伊14 | 36 | 63,357 | 18/18 | 49 | 9 | 66 | 0 | 22 | 23 | 0 | 24 | 24 |
| 14229 | 重巡 | Zara due | 138 | 2,547,368 | 69/69 | 49 | 88 | 48 | 101 | 89 | 88 | 0 | 81 | 21 |
| 1465 | 駆逐艦 | 白露改二 | 175 | 10,972,394 | 37/37 | 49 | 69 | 87 | 71 | 50 | 122 | 123 | 80 | 21 |
| 28409 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 175 | 10,992,606 | 36/36 | 49 | 68 | 88 | 70 | 51 | 122 | 113 | 76 | 21 |
| 100650 | 水母 | 神威改 | 42 | 90,225 | 37/37 | 49 | 13 | 0 | 26 | 24 | 18 | 0 | 33 | 19 |
| 42790 | 補給艦 | 神威改母 | 124 | 1,465,512 | 44/44 | 49 | 25 | 0 | 34 | 33 | 43 | 35 | 61 | 25 |
| 823 | 航巡 | 鈴谷改二 | 171 | 9,197,330 | 68/68 | 49 | 76 | 88 | 85 | 74 | 111 | 0 | 124 | 18 |
| 258 | 航巡 | 熊野改二 | 171 | 9,007,947 | 58/69 | 67 | 89 | 87 | 88 | 74 | 111 | 0 | 121 | 16 |
| 2159 | 航巡 | 最上改二特 | 140 | 2,776,368 | 68/68 | 49 | 83 | 104 | 86 | 78 | 99 | 1 | 106 | 24 |
| 113299 | 軽巡 | Sheffield | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 34 | 40 | 28 | 37 | 32 | 38 | 22 | 17 |
| 113519 | 正規空母 | Ark Royal | 3 | 320 | 55/55 | 49 | 3 | 0 | 32 | 28 | 32 | 0 | 40 | 8 |
| 116276 | 正規空母 | Ark Royal | 1 | 0 | 55/55 | 49 | 4 | 3 | 32 | 26 | 35 | 6 | 41 | 8 |
| 43023 | 戦艦 | Гангут два | 114 | 1,112,237 | 85/85 | 49 | 90 | 32 | 72 | 95 | 73 | 0 | 41 | 41 |
| 113552 | 海防艦 | 占守 | 34 | 56,639 | 9/9 | 49 | 18 | 0 | 24 | 16 | 56 | 53 | 6 | 40 |
| 116130 | 海防艦 | 占守 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 5 | 0 | 13 | 4 | 43 | 32 | 3 | 40 |
| 111432 | 海防艦 | 国後 | 10 | 4,956 | 9/9 | 49 | 6 | 0 | 11 | 9 | 46 | 47 | 5 | 35 |
| 113554 | 海防艦 | 国後 | 34 | 57,797 | 9/9 | 49 | 19 | 0 | 22 | 16 | 55 | 52 | 7 | 35 |
| 113507 | 駆逐艦 | Jervis | 22 | 23,287 | 15/15 | 49 | 25 | 77 | 38 | 18 | 53 | 49 | 12 | 50 |
| 113516 | 駆逐艦 | Jervis | 4 | 960 | 15/15 | 49 | 20 | 37 | 31 | 14 | 48 | 42 | 10 | 50 |
| 105849 | 軽空母 | 神鷹 | 1 | 60 | 38/38 | 49 | 0 | 0 | 14 | 15 | 22 | 36 | 28 | 9 |
| 53620 | 軽空母 | 大鷹 | 39 | 75,300 | 37/37 | 49 | 12 | 0 | 32 | 29 | 29 | 44 | 38 | 6 |
| 51149 | 潜水艦 | 伊504 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 16 | 91 | 29 | 21 | 77 | 0 | 36 | 40 |
| 42789 | 軽空母 | 大鷹改二 | 146 | 3,645,487 | 55/55 | 49 | 39 | 26 | 58 | 55 | 62 | 109 | 104 | 19 |
| 113109 | 海防艦 | 択捉 | 10 | 4,630 | 9/9 | 49 | 6 | 0 | 15 | 9 | 44 | 38 | 4 | 37 |
| 116162 | 海防艦 | 択捉 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 5 | 0 | 13 | 4 | 41 | 35 | 3 | 37 |
| 116167 | 海防艦 | 択捉 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 5 | 0 | 13 | 4 | 41 | 35 | 3 | 37 |
| 116176 | 海防艦 | 択捉 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 5 | 0 | 13 | 4 | 41 | 35 | 3 | 37 |
| 90745 | 軽空母 | 神鷹改二 | 86 | 488,071 | 50/50 | 49 | 37 | 0 | 58 | 56 | 50 | 86 | 59 | 15 |
| 53683 | 駆逐艦 | 涼月改 | 175 | 10,970,204 | 43/43 | 49 | 56 | 52 | 117 | 55 | 121 | 104 | 79 | 42 |
| 114285 | 駆逐艦 | 冬月改 | 55 | 154,968 | 38/38 | 49 | 52 | 53 | 100 | 53 | 73 | 52 | 31 | 38 |
| 4087 | 戦艦 | 長門改二 | 155 | 5,539,257 | 99/99 | 53 | 167 | 0 | 114 | 113 | 102 | 0 | 79 | 46 |
| 5497 | 駆逐艦 | 夕雲改二 | 175 | 10,966,962 | 38/38 | 49 | 67 | 87 | 68 | 54 | 127 | 113 | 72 | 22 |
| 14570 | 駆逐艦 | 長波改二 | 175 | 11,004,909 | 38/38 | 49 | 69 | 89 | 66 | 55 | 124 | 101 | 71 | 36 |
| 53848 | 戦艦 | 武蔵改二 | 152 | 4,827,301 | 108/108 | 49 | 211 | 0 | 125 | 127 | 85 | 9 | 98 | 15 |
| 28484 | 軽巡 | 多摩改二 | 99 | 1,000,000 | 46/46 | 49 | 61 | 91 | 83 | 69 | 82 | 85 | 61 | 13 |
| 17179 | 駆逐艦 | 文月改二 | 99 | 1,000,000 | 11/27 | 49 | 45 | 77 | 82 | 46 | 93 | 81 | 47 | 17 |
| 29375 | 装甲空母 | Saratoga Mk.II Mod.2 | 152 | 4,907,475 | 97/97 | 49 | 67 | 0 | 118 | 91 | 81 | 0 | 133 | 43 |
| 114344 | 海防艦 | 日振 | 19 | 18,766 | 9/9 | 49 | 10 | 0 | 23 | 11 | 47 | 57 | 5 | 7 |
| 114451 | 海防艦 | 大東 | 19 | 17,652 | 9/9 | 49 | 12 | 0 | 22 | 14 | 47 | 62 | 4 | 33 |
| 114491 | 海防艦 | 大東 | 21 | 21,207 | 9/9 | 49 | 17 | 0 | 22 | 16 | 48 | 65 | 4 | 33 |
| 1345 | 航戦 | 伊勢改二 | 119 | 1,254,531 | 86/86 | 70 | 88 | 0 | 85 | 94 | 88 | 0 | 80 | 44 |
| 1994 | 航戦 | 日向改二 | 122 | 1,338,995 | 86/86 | 70 | 86 | 0 | 118 | 94 | 109 | 88 | 84 | 43 |
| 75882 | 駆逐艦 | 浦風丁改 | 173 | 10,008,637 | 38/38 | 49 | 62 | 80 | 76 | 53 | 117 | 120 | 76 | 24 |
| 9553 | 駆逐艦 | 磯風乙改 | 99 | 1,000,000 | 34/34 | 49 | 65 | 84 | 91 | 53 | 91 | 71 | 52 | 24 |
| 6690 | 駆逐艦 | 浜風乙改 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 63 | 83 | 93 | 54 | 89 | 73 | 47 | 20 |
| 8658 | 駆逐艦 | 谷風丁改 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 59 | 84 | 80 | 51 | 94 | 86 | 42 | 17 |
| 2776 | 軽空母 | 瑞鳳改二乙 | 162 | 6,878,514 | 66/66 | 49 | 48 | 0 | 88 | 72 | 87 | 63 | 100 | 47 |
