潜水艦 Salmonサーモン
艦娘ステータス
改造 | Salmon Lv45→Salmon改 |
---|---|
改造資源 | 130/170 |
HP | 12 |
火力 | 1/10 |
雷装 | 28/68 |
対空 | 0/0 |
装甲 | 3/18 |
運 | 16/86 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 10/15 |
解体時資源 | 1/1/2/1 |
近代化能力 | 0/2/0/0 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 5 |
所持提督所持1.9%:図鑑3.4%
1 | 冰室幻德 | Salmon Lv60 |
---|---|---|
2 | ほうたろう | Salmon Lv56 |
3 | 長風不断 | Salmon Lv52 |
4 | EzelNeight | Salmon Lv51 |
5 | Super hentai | Salmon Lv50 |
6 | 千早群像 | Salmon Lv49 |
7 | linky1998 | Salmon Lv47 |
8 | Quit | Salmon Lv43 |
9 | 求其 | Salmon Lv41 |
10 | LancelotAlon | Salmon Lv40 |
11 | Silver | Salmon Lv40 |
12 | Mistypic | Salmon Lv39 |
13 | E_ENKIN | Salmon Lv38 |
14 | DMQ | Salmon Lv37 |
15 | 秋刀魚 | Salmon Lv35 |
16 | 天上天下 | Salmon Lv34 |
17 | 田中琴葉 | Salmon Lv33 |
18 | HaruSora | Salmon Lv32 |
19 | Ako | Salmon Lv31 |
20 | k-じろう | Salmon Lv30 |
21 | Hanabi | Salmon Lv30 |
22 | xuanyuanxu | Salmon Lv30 |
23 | エミヤ | Salmon Lv29 |
24 | なのは | Salmon Lv28 |
25 | ADAGAKI | Salmon Lv25 |
26 | 端木玖月 | Salmon Lv24 |
27 | Ako | Salmon Lv22 |
28 | celica182b | Salmon Lv19 |
29 | ヤス | Salmon Lv19 |
30 | シミーニュ | Salmon Lv18 |
31 | 鋤柄四十七 | Salmon Lv16 |
32 | 千早群像 | Salmon Lv15 |
33 | 普羅米修斯 | Salmon Lv15 |
34 | 谷恒条野 | Salmon Lv14 |
35 | berrybird | Salmon Lv14 |
36 | 麟非時 | Salmon Lv14 |
37 | Yumel | Salmon Lv13 |
38 | yxkgood | Salmon Lv13 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |