海防艦 第二十二号海防艦だいにじゅうにごう
艦娘ステータス
改造 | 第二十二号海防艦 Lv35→第二十二号海防艦改 |
---|---|
改造資源 | 60/110 |
HP | 8 |
火力 | 3/14 |
雷装 | 0/0 |
対空 | 4/18 |
装甲 | 4/15 |
運 | 19/85 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 10/10 |
解体時資源 | 1/1/1/0 |
近代化能力 | 0/0/1/0 |
建造時間 | 14分 |
レアリティ | 4 |
所持提督所持1.1%:図鑑3.9%
1 | なのは | 第二十二号海防艦 Lv53 |
---|---|---|
2 | 水官大帝 | 第二十二号海防艦 Lv53 |
3 | 秋刀魚 | 第二十二号海防艦 Lv49 |
4 | 千早群像 | 第二十二号海防艦 Lv47 |
5 | HaruSora | 第二十二号海防艦 Lv39 |
6 | 東方名豬 | 第二十二号海防艦 Lv38 |
7 | ほうたろう | 第二十二号海防艦 Lv35 |
8 | Apate | 第二十二号海防艦 Lv34 |
9 | アルテ | 第二十二号海防艦 Lv33 |
10 | DMQ | 第二十二号海防艦 Lv31 |
11 | Not_羅 | 第二十二号海防艦 Lv31 |
12 | エミヤ | 第二十二号海防艦 Lv30 |
13 | GUMI | 第二十二号海防艦 Lv27 |
14 | yuusaki | 第二十二号海防艦 Lv26 |
15 | 坂井 悠二 | 第二十二号海防艦 Lv25 |
16 | xiaoyao24256 | 第二十二号海防艦 Lv23 |
17 | にっこにっこにー! | 第二十二号海防艦 Lv19 |
18 | 魂魄妖梦 | 第二十二号海防艦 Lv18 |
19 | 鋤柄四十七 | 第二十二号海防艦 Lv16 |
20 | 綾音 | 第二十二号海防艦 Lv12 |
21 | shiinachiaki | 第二十二号海防艦 Lv11 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |