駆逐艦 荒潮あらしお
艦娘ステータス
改造 | 荒潮 Lv20→荒潮改 |
---|---|
改造資源 | 100/100 |
HP | 16 |
火力 | 10/29 |
雷装 | 24/69 |
対空 | 9/39 |
装甲 | 6/19 |
運 | 10/49 |
射程 | 短射程 |
燃料/弾薬 | 15/20 |
解体時資源 | 1/1/5/0 |
近代化能力 | 0/1/0/1 |
建造時間 | 22分 |
レアリティ | 1 |
所持提督所持22.5%:図鑑71.5%
1 | 煌坂紗矢華 | 荒潮 Lv99 |
---|---|---|
2 | 私が提督です | 荒潮 Lv68 |
3 | Hikaru | 荒潮 Lv67 |
4 | ダラ・アマデュラ | 荒潮 Lv55 |
5 | イクノ | 荒潮 Lv54 |
6 | 幻肢症、 | 荒潮 Lv52 |
7 | コハル | 荒潮 Lv46 |
8 | 张斌 | 荒潮 Lv44 |
9 | 浅陌 | 荒潮 Lv42 |
10 | 五河琴里 | 荒潮 Lv42 |
11 | vx_ytkn | 荒潮 Lv41 |
12 | しらたま | 荒潮 Lv40 |
13 | ロケット | 荒潮 Lv39 |
14 | 三千世界 | 荒潮 Lv38 |
15 | 乂鬼獅乂 | 荒潮 Lv37 |
16 | 初雪櫻花sama | 荒潮 Lv35 |
17 | hikicomori | 荒潮 Lv33 |
18 | Regenerate | 荒潮 Lv28 |
19 | Austian | 荒潮 Lv28 |
20 | 荒潮 Lv27 | |
21 | DoubleHoRse | 荒潮 Lv27 |
22 | Weak | 荒潮 Lv27 |
23 | miltonia | 荒潮 Lv26 |
24 | mojjom | 荒潮 Lv24 |
25 | 温泉姫 | 荒潮 Lv23 |
26 | こころ | 荒潮 Lv22 |
27 | おまけん | 荒潮 Lv21 |
28 | ノキア | 荒潮 Lv21 |
29 | ミッドナイト8 | 荒潮 Lv21 |
30 | xらっくーx | 荒潮 Lv20 |
31 | 覇王 | 荒潮 Lv20 |
32 | Mason | 荒潮 Lv20 |
33 | Yuan | 荒潮 Lv19 |
34 | ニコライ・ネボガトフ | 荒潮 Lv19 |
35 | せら | 荒潮 Lv19 |
36 | 影 | 荒潮 Lv19 |
37 | ぶっちー | 荒潮 Lv19 |
38 | おうみ | 荒潮 Lv19 |
39 | 端木玖月 | 荒潮 Lv19 |
40 | GIKO0224 | 荒潮 Lv19 |
41 | 未有 | 荒潮 Lv19 |
42 | はっちん | 荒潮 Lv19 |
43 | ばいたる | 荒潮 Lv19 |
44 | 山すか | 荒潮 Lv18 |
45 | くりぼむ | 荒潮 Lv18 |
46 | Nemeter | 荒潮 Lv18 |
47 | かぽらーれ | 荒潮 Lv18 |
48 | 鳳凰院凶真 | 荒潮 Lv18 |
49 | jager lee | 荒潮 Lv18 |
50 | 魂魄妖梦 | 荒潮 Lv18 |
建造レシピ
燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
{{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
{{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
など |