資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 281308 +2293 | 285145 +2888 | 347633 +2749 | 235855 +1437 | 696 -1 | 1177 +5 | 2385 +8 | 53 +1 |
3月31日 | 279015 -6309 | 282257 -5432 | 344884 -693 | 234418 -4062 | 697 -1 | 1172 -33 | 2377 +5 | 52 |
3月30日 | 285324 -5017 | 287689 +390 | 345577 +732 | 238480 -1753 | 698 | 1205 +2 | 2372 +3 | 52 |
3月29日 | 290341 -10078 | 287299 -11090 | 344845 -2387 | 240233 -5259 | 698 -1 | 1203 -38 | 2369 -12 | 52 |
3月28日 | 300419 -13389 | 298389 -13482 | 347232 -1695 | 245492 -7739 | 699 +1 | 1241 -65 | 2381 -34 | 52 -6 |
3月27日 | 313808 +2960 | 311871 +1666 | 348927 +1087 | 253231 -3959 | 698 -1 | 1306 +12 | 2415 -45 | 58 -13 |
3月26日 | 310848 -5911 | 310205 -8422 | 347840 -518 | 257190 -2056 | 699 -1 | 1294 -25 | 2460 -4 | 71 -5 |
3月25日 | 316759 +2643 | 318627 +850 | 348358 +1903 | 259246 -354 | 700 -8 | 1319 +3 | 2464 -25 | 76 |
3月24日 | 314116 -2647 | 317777 -1898 | 346455 +1629 | 259600 -1578 | 708 -1 | 1316 -24 | 2489 +4 | 76 +1 |
3月23日 | 316763 -21311 | 319675 -17398 | 344826 -5174 | 261178 -7030 | 709 +1 | 1340 -108 | 2485 +14 | 75 |
3月22日 | 338074 +2932 | 337073 +3859 | 350000 | 268208 +11 | 708 -1 | 1448 +6 | 2471 +1 | 75 |
3月21日 | 335142 +1529 | 333214 +2796 | 350000 +2127 | 268197 +29 | 709 -1 | 1442 +5 | 2470 +1 | 75 |
3月20日 | 333613 -6314 | 330418 -9105 | 347873 -2127 | 268168 -4612 | 710 -1 | 1437 -41 | 2469 +3 | 75 |
3月19日 | 339927 +4262 | 339523 +2900 | 350000 +1335 | 272780 -62 | 711 -1 | 1478 +6 | 2466 +2 | 75 +1 |
3月18日 | 335665 -1409 | 336623 +711 | 348665 -1013 | 272842 -1991 | 712 -1 | 1472 -19 | 2464 -5 | 74 -8 |
3月17日 | 337074 +513 | 335912 +1760 | 349678 -145 | 274833 -1875 | 713 -1 | 1491 -7 | 2469 +5 | 82 +1 |
3月16日 | 336561 +823 | 334152 +909 | 349823 +407 | 276708 -1169 | 714 -2 | 1498 +5 | 2464 +1 | 81 |
3月15日 | 335738 -1222 | 333243 -2581 | 349416 -544 | 277877 -1270 | 716 -1 | 1493 -17 | 2463 +5 | 81 |
3月14日 | 336960 +3392 | 335824 +678 | 349960 +1241 | 279147 +682 | 717 +1 | 1510 | 2458 +2 | 81 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)