艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 150 | 4,410,675 | 5/49 | 71 | 79 | 151 | 53 | 65 | 103 | 105 | 60 | 57 |
戦艦 | 大和改 | 148 | 4,086,519 | 105/105 | 70 | 191 | 0 | 119 | 118 | 81 | 0 | 49 | 19 |
戦艦 | 榛名改二 | 150 | 4,408,064 | 89/89 | 100 | 141 | 0 | 102 | 93 | 92 | 2 | 73 | 47 |
工作艦 | 明石改 | 46 | 106,390 | 45/45 | 82 | 24 | 0 | 36 | 27 | 23 | 0 | 3 | 12 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です