資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月18日 | 46972 -4 | 36212 +1254 | 188601 +1208 | 72717 -940 | 262 +1 | 546 +1 | 290 +2 | 25 |
11月17日 | 46976 -2054 | 34958 +1130 | 187393 +712 | 73657 -3063 | 261 | 545 -14 | 288 +8 | 25 |
11月16日 | 49030 -1714 | 33828 +1071 | 186681 +2582 | 76720 -1967 | 261 +4 | 559 +4 | 280 +2 | 25 -3 |
11月15日 | 50744 -1260 | 32757 +1159 | 184099 +649 | 78687 -1089 | 257 +3 | 555 -1 | 278 +6 | 28 +1 |
11月13日 | 52004 -5308 | 31598 -2575 | 183450 +3699 | 79776 -940 | 254 +3 | 556 -6 | 272 -5 | 27 -1 |
11月11日 | 57312 -33 | 34173 +3263 | 179751 +955 | 80716 -2677 | 251 +1 | 562 -16 | 277 +5 | 28 |
11月10日 | 57345 +569 | 30910 +49 | 178796 -542 | 83393 -1196 | 250 | 578 -5 | 272 -18 | 28 |
11月9日 | 56776 +4711 | 30861 +1147 | 179338 +5106 | 84589 -358 | 250 +6 | 583 -13 | 290 +47 | 28 +2 |
11月7日 | 52065 +402 | 29714 -558 | 174232 +20 | 84947 +742 | 244 +1 | 596 -2 | 243 -28 | 26 +4 |
11月6日 | 51663 +620 | 30272 +1745 | 174212 +3863 | 84205 +518 | 243 +2 | 598 | 271 +13 | 22 |
11月4日 | 51043 +892 | 28527 +1714 | 170349 +2193 | 83687 +50 | 241 | 598 +3 | 258 +4 | 22 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)