資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月15日 | 206694 +3223 | 185671 +2100 | 280566 +2732 | 284656 +600 | 2805 +1 | 2385 +2 | 2978 +4 | 4 +1 |
5月13日 | 203471 -7758 | 183571 -9320 | 277834 -1773 | 284056 -1265 | 2804 +1 | 2383 -3 | 2974 | 3 |
5月12日 | 211229 -97138 | 192891 -90959 | 279607 -36117 | 285321 -33638 | 2803 -139 | 2386 -223 | 2974 +2 | 3 -3 |
5月9日 | 308367 -3675 | 283850 -4916 | 315724 -88 | 318959 -2012 | 2942 -2 | 2609 -6 | 2972 -1 | 6 -2 |
5月8日 | 312042 +2082 | 288766 +1528 | 315812 +1804 | 320971 +415 | 2944 +4 | 2615 +7 | 2973 -11 | 8 -8 |
5月7日 | 309960 +2899 | 287238 -7524 | 314008 -4454 | 320556 +342 | 2940 -17 | 2608 -25 | 2984 +3 | 16 -6 |
5月6日 | 307061 +190 | 294762 +315 | 318462 -1029 | 320214 +388 | 2957 -7 | 2633 -14 | 2981 +2 | 22 -6 |
5月5日 | 306871 -5505 | 294447 -4545 | 319491 -5938 | 319826 -310 | 2964 -20 | 2647 -13 | 2979 -20 | 28 -12 |
5月4日 | 312376 -10510 | 298992 -9286 | 325429 -10180 | 320136 -565 | 2984 -16 | 2660 -25 | 2999 +9 | 40 |
5月3日 | 322886 +207 | 308278 +887 | 335609 +907 | 320701 +340 | 3000 | 2685 +4 | 2990 -1 | 40 -2 |
5月2日 | 322679 +1526 | 307391 +1223 | 334702 +664 | 320361 +440 | 3000 | 2681 +7 | 2991 -1 | 42 -2 |
5月1日 | 321153 +1589 | 306168 +3182 | 334038 +1319 | 319921 +360 | 3000 | 2674 +2 | 2992 +2 | 44 |
4月30日 | 319564 -402 | 302986 -1803 | 332719 +1319 | 319561 +2455 | 3000 | 2672 | 2990 +5 | 44 +40 |
4月29日 | 319966 +9316 | 304789 +475 | 331400 +661 | 317106 +1550 | 3000 | 2672 +3 | 2985 +2 | 4 -4 |
4月28日 | 310650 +4023 | 304314 +3647 | 330739 +2784 | 315556 +2163 | 3000 | 2669 +6 | 2983 -9 | 8 -8 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)