艦隊スナップショット
2016Winter E3 Transport Phase 1st fleet
制空値 69 索敵値 29
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 鈴谷改 | 114 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型(7) | 20.3cm(3号)連装砲 | 艦隊司令部施設 | |
駆逐艦 | 時津風改 | 116 | 35/37 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 87 | 28/31 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 秋月改 | 84 | 37/37 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 照月改 | 96 | 37/37 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
揚陸艦 | あきつ丸改 | 68 | 40/40 | Fw190T改(7) | 大発動艇 | 大発動艇 |
2016Winter E3 Transport Phase 2nd fleet
制空値 15 索敵値 62
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 92 | 45/45 | SKC34 20.3cm連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 雪風改 対空4 | 124 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 天津風改 対空4 | 116 | 39/39 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 初風改 対空2 | 135 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 照明弾 | ||
航巡 | 熊野改 | 110 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) | 20.3cm(2号)連装砲+6 | FuMO25 レーダー | |
航巡 | 利根改二 | 76 | 55/59 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲(六三四空)(7) | FuMO25 レーダー |
2016Winter E2
制空値 0 索敵値 33
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 照月改 対空7 | 96 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 霞改二 対空2 | 81 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | WG42 (Wurfgerät 42) | ||
駆逐艦 | 清霜改 | 44 | 32/32 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
軽巡 | 大淀改 | 81 | 47/47 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | FuMO25 レーダー | WG42 (Wurfgerät 42) | |
重巡 | 足柄改二 | 71 | 56/56 | SKC34 20.3cm連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 15.5cm三連装副砲 | 三式弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 83 | 63/63 | SKC34 20.3cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 三式弾 |
2016Winter E1
制空値 56 索敵値 95
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初風改 | 135 | 37/37 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機+3 | 九三式水中聴音機+10 | ||
練習巡洋艦 | 鹿島改 | 94 | 40/40 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | 九三式水中聴音機 | 九四式爆雷投射機 | |
航戦 | 日向改 | 69 | 77/77 | 試製晴嵐(7) | 試製晴嵐(7) | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲(7) | |
軽巡 | 夕張改 | 101 | 41/41 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | 三式水中探信儀 | 九四式爆雷投射機 | |
軽巡 | 大淀改 | 81 | 40/47 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | 九三式水中聴音機 | 九四式爆雷投射機+6 | |
軽空母 | 瑞鳳改 | 120 | 51/51 | 天山一二型(村田隊)(7) | 三式指揮連絡機(対潜) | カ号観測機 | 彩雲(7) |
2015Summer E5
制空値 0 索敵値 17
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 雷改 | 115 | 35/35 | |||||
戦艦 | 霧島改二 | 82 | 82/82 | |||||
戦艦 | 比叡改二 | 80 | 83/83 | |||||
航巡 | 利根改二 | 75 | 18/59 | |||||
正規空母 | 雲龍改 | 52 | 22/60 | |||||
駆逐艦 | 暁改二 | 71 | 31/31 |
2015Summer E4(Easy) Excavation fleet
制空値 165 索敵値 90
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 金剛改二 | 124 | 83/90 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
戦艦 | 榛名改二 | 91 | 81/81 | 試製41cm三連装砲 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
戦艦 | Bismarck drei | 83 | 90/96 | 381mm/50 三連装砲改 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 鳥海改二 | 69 | 57/57 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 羽黒改二 | 73 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | |
正規空母 | 飛龍改二 | 88 | 67/67 | 試製烈風 後期型 | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 彩雲 |
2015Summer E3 Boss support expedition
制空値 8 索敵値 83
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初風改 | 132 | 37/37 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 天津風改 | 115 | 39/39 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 13号対空電探改 | ||
正規空母 | 翔鶴改 | 97 | 75/75 | 彗星(六〇一空) | 九九式艦爆(熟練) | 天山(六〇一空) | FuMO25 レーダー | |
正規空母 | 瑞鶴改 | 66 | 75/75 | 彗星(六〇一空) | 九九式艦爆(江草隊) | 九七式艦攻(友永隊) | FuMO25 レーダー | |
戦艦 | 金剛改二 | 124 | 90/90 | 試製35.6cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 42号対空電探 | |
戦艦 | 榛名改二 | 91 | 81/81 | 46cm三連装砲 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 九一式徹甲弾 | 33号対水上電探 |
2015Summer E3(Normal) 2nd fleet
制空値 0 索敵値 58
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 那珂改二 | 78 | 44/48 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 探照灯 | ||
戦艦 | Bismarck drei | 82 | 96/96 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 32号対水上電探 | |
重巡 | 鳥海改二 | 68 | 50/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 79 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 120 | 37/37 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 熟練見張員 | ||
雷巡 | 大井改二 | 96 | 43/43 | 20.3cm(2号)連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 甲標的 甲型 |
2015Summer E3(Normal) 1st fleet
制空値 444 索敵値 84
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 千歳航改二 | 68 | 58/58 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 流星改 | 零戦52型丙(六〇一空) | |
戦艦 | 大和改 | 91 | 96/96 | 試製51cm連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
戦艦 | 武蔵改 | 77 | 97/97 | 試製51cm連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
正規空母 | 飛龍改二 | 88 | 67/67 | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 熟練艦載機整備員 | |
正規空母 | 蒼龍改二 | 82 | 67/67 | 流星(六〇一空) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 | 彩雲 | |
軽空母 | 瑞鳳改 | 108 | 51/51 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 流星(六〇一空) | 試製烈風 後期型 |
2015Summer E3(Easy) Excavation 2nd fleet
制空値 0 索敵値 61
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 五十鈴改二 | 60 | 44/44 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 探照灯 | ||
戦艦 | Bismarck drei | 81 | 96/96 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 32号対水上電探 | |
重巡 | 羽黒改二 | 72 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
駆逐艦 | 文月改 対空4 | 58 | 24/24 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 霞改 対空4 | 61 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
雷巡 | 北上改二 | 117 | 45/49 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 甲標的 甲型 |
2015Summer E3(Easy) Excavation 1st fleet
制空値 405 索敵値 83
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 龍鳳改 | 75 | 48/48 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 流星改 | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | Roma改 | 70 | 92/92 | 試製41cm三連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | Italia | 74 | 92/92 | 試製41cm三連装砲 | 381mm/50 三連装砲改 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
正規空母 | 葛城改 | 72 | 56/60 | 流星(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 烈風(六〇一空) | 彩雲 | |
正規空母 | 天城改 | 64 | 60/60 | 流星(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 熟練艦載機整備員 | |
軽空母 | 飛鷹改 | 72 | 50/50 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 流星(六〇一空) | 試製烈風 後期型 |
2015Summer E2 Boss support expedition
制空値 8 索敵値 78
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初風改 対空4 | 132 | 37/37 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 天津風改 対空2 | 115 | 39/39 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 22号対水上電探改四 | ||
正規空母 | 翔鶴改 | 97 | 75/75 | 彗星(六〇一空) | 流星(六〇一空) | 九七式艦攻(熟練) | FuMO25 レーダー | |
正規空母 | 瑞鶴改 | 66 | 75/75 | 九九式艦爆(熟練) | 彗星(六〇一空) | 流星改 | 42号対空電探 | |
航巡 | 鈴谷改 | 102 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 22号対水上電探改四 | |
航巡 | 熊野改 | 97 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | FuMO25 レーダー |
2015Summer E2 2nd Fleet
制空値 0 索敵値 32
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 五十鈴改二 | 60 | 44/44 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 探照灯 | ||
重巡 | 羽黒改二 | 72 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 照明弾 | |
駆逐艦 | 文月改 | 57 | 24/24 | 10cm連装高角砲 | 12.7cm連装砲B型改二 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 霞改 | 61 | 31/31 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 五月雨改 | 51 | 30/30 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
雷巡 | 北上改二 | 117 | 49/49 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 甲標的 甲型 |
2015Summer E2 1st Fleet
制空値 90 索敵値 123
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Italia | 74 | 92/92 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | Roma改 | 70 | 92/92 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
重巡 | 足柄改二 | 67 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 32号対水上電探 | 零式水上観測機 | |
重巡 | 那智改 | 64 | 55/55 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 32号対水上電探 | 零式水上観測機 | |
軽空母 | 飛鷹改 | 72 | 50/50 | 烈風 一一型 | 九九式艦爆(江草隊) | 九七式艦攻(友永隊) | 彩雲 | |
軽空母 | 龍鳳改 | 75 | 48/48 | 彗星(六〇一空) | 流星改 | 烈風(六〇一空) | 熟練艦載機整備員 |
2015Summer E1
制空値 0 索敵値 43
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 菊月 | 10 | 13/13 | 10cm連装高角砲 | 探照灯 | |||
駆逐艦 | 五月雨改 | 49 | 30/30 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 霞改 | 59 | 31/31 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 文月改 | 56 | 24/24 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
重巡 | 足柄改二 対空4 | 66 | 53/56 | SKC34 20.3cm連装砲 | 12.7cm高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
軽巡 | 五十鈴改二 | 57 | 40/44 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | FuMO25 レーダー |
2015Spring E6 Boss support expedition
制空値 19 索敵値 54
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 雷改 | 111 | 35/35 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 86 | 31/31 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
正規空母 | 翔鶴改 | 97 | 75/75 | 彗星(六〇一空) | 零式艦戦62型(爆戦) | 彗星一二型甲 | FuMO25 レーダー | |
正規空母 | 飛龍改二 | 87 | 67/67 | Ju87C改 | 彗星一二型甲 | Ju87C改 | 21号対空電探 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 80 | 63/63 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 21号対空電探 | |
航巡 | 熊野改 | 79 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 22号対水上電探 |
2015Spring E6 PreBoss support expedition
制空値 3 索敵値 63
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 天津風改 | 109 | 39/39 | 10cm連装高角砲 | 12.7cm連装砲B型改二 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 時津風改 | 108 | 37/37 | 12.7cm連装砲B型改二 | 10cm連装高角砲 | 22号対水上電探改四 | ||
軽空母 | 隼鷹改二 | 118 | 62/62 | 彗星(六〇一空) | 九九式艦爆(江草隊) | 彗星一二型甲 | 熟練艦載機整備員 | |
軽空母 | 瑞鳳改 | 100 | 51/51 | 彗星(六〇一空) | 彗星一二型甲 | 九九式艦爆(熟練) | 42号対空電探 | |
戦艦 | 霧島改二 | 79 | 82/82 | 46cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 22号対水上電探 | |
戦艦 | 比叡改二 | 77 | 83/83 | 46cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 22号対水上電探 |
2015Spring E6 2nd Fleet
制空値 0 索敵値 40
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初風改 対空4 | 131 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 115 | 37/37 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 照明弾 | ||
戦艦 | Bismarck drei | 79 | 96/96 | 38cm連装砲改 | 試製35.6cm三連装砲 | Ar196改 | 32号対水上電探 | |
雷巡 | 北上改二 | 115 | 49/49 | SKC34 20.3cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 甲標的 甲型 | ||
雷巡 | 大井改二 | 96 | 20/43 | SKC34 20.3cm連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 甲標的 甲型 | ||
軽巡 | 夕張改 | 83 | 1/36 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 探照灯 | 熟練見張員 |
2015Spring E6 1st Fleet
制空値 178 索敵値 94
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 鈴谷改 | 98 | 25/50 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲(六三四空) | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | 金剛改二 | 123 | 84/90 | 381mm/50 三連装砲改 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
戦艦 | 大和改 | 91 | 96/96 | 試製51cm連装砲 | 41cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 榛名改二 | 90 | 7/81 | 381mm/50 三連装砲改 | 試製41cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 武蔵改 | 76 | 45/97 | 試製51cm連装砲 | 46cm三連装砲 | 32号対水上電探 | 零式水上観測機 | |
正規空母 | 加賀改 | 84 | 71/79 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 流星(六〇一空) |
2015Spring E4 2nd Fleet
制空値 0 索敵値 67
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 76 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
戦艦 | 金剛改二 | 123 | 90/90 | 46cm三連装砲 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
軽巡 | 大淀改 | 65 | 41/47 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | WG42 (Wurfgerät 42) | |
駆逐艦 | 天津風改 対空4 | 109 | 35/39 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
重巡 | 摩耶改二 対空2 | 76 | 57/57 | 12.7cm高角砲+高射装置 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 羽黒改二 | 71 | 50/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 |
2015Spring E4 1st Fleet
制空値 291 索敵値 98
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 利根改二 | 73 | 59/59 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲(六三四空) | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | Bismarck drei | 78 | 96/96 | 試製41cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
戦艦 | 榛名改二 | 89 | 81/81 | 試製41cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
正規空母 | 飛龍改二 | 87 | 67/67 | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 流星(六〇一空) | 彩雲 | |
正規空母 | 蒼龍改二 | 80 | 67/67 | 流星改 | 試製烈風 後期型 | 流星(六〇一空) | 熟練艦載機整備員 | |
正規空母 | 瑞鶴改 | 65 | 75/75 | 流星改 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 流星改 |
2015Spring E3
制空値 54 索敵値 128
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷巡 | 木曾改二 | 96 | 44/44 | 甲標的 甲型 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 三式水中探信儀 | ||
戦艦 | 比叡改二 | 77 | 61/83 | 試製41cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
重巡 | 古鷹改二 | 66 | 50/53 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | FuMO25 レーダー | |
重巡 | 足柄改二 | 65 | 56/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 33号対水上電探 | |
軽空母 | 飛鷹改 | 71 | 46/50 | 烈風 一一型 | 流星(六〇一空) | 流星改 | 彩雲 | |
戦艦 | 霧島改二 | 79 | 72/82 | 試製41cm三連装砲 | 38cm連装砲改 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 |
2015Spring E2 2nd Fleet
制空値 0 索敵値 30
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 大淀改 | 64 | 42/47 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 熟練見張員 | |
雷巡 | 北上改二 | 114 | 49/49 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装副砲 | 15.5cm三連装副砲 | ||
雷巡 | 木曾改二 | 96 | 39/44 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装副砲 | 15.5cm三連装副砲 | ||
雷巡 | 大井改二 | 95 | 25/43 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装副砲 | 15.5cm三連装副砲 | ||
駆逐艦 | 天津風改 対空4 | 108 | 15/39 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 75 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探改 |
2014Spring E2 1st Fleet
制空値 216 索敵値 106
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 金剛改二 | 123 | 85/90 | 試製41cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 榛名改二 | 88 | 81/81 | 試製41cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
航巡 | 鈴谷改 | 97 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 熟練艦載機整備員 | |
航巡 | 熊野改 | 78 | 50/50 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | FuMO25 レーダー | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 118 | 58/62 | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 | 天山(六〇一空) | 彩雲 | |
軽空母 | 瑞鳳改 | 100 | 51/51 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 九七式艦攻(友永隊) |
2015Winter E5 Boss support expedition
制空値 0 索敵値 47
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 雷改 | 105 | 35/35 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 22号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 85 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探 | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 79 | 63/63 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 13号対空電探改 | |
戦艦 | 比叡改二 | 76 | 83/83 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | FuMO25 レーダー | |
戦艦 | Bismarck drei | 76 | 96/96 | 46cm三連装砲 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 15.5cm三連装副砲 | 21号対空電探 | |
重巡 | 妙高改二 | 73 | 56/56 | 15.5cm三連装副砲 | 15.5cm三連装副砲 | 20.3cm連装砲 | 13号対空電探改 |
2015Winter E5 PreBoss support expedition
制空値 20 索敵値 55
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 天津風改 | 98 | 34/34 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 時津風改 | 97 | 32/32 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
軽空母 | 龍鳳改 | 73 | 48/48 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 | |
軽空母 | 飛鷹改 | 39 | 50/50 | 九九式艦爆(熟練) | 零式艦戦62型(爆戦) | 彗星 | 彗星 | |
航巡 | 鈴谷改 | 84 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 42号対空電探 | |
航巡 | 熊野改 | 69 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 32号対水上電探 |
2015Winter E5 2nd Fleet
制空値 0 索敵値 22
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水空母 | 伊58改 | 89 | 17/18 | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | |||
軽巡 | 大淀改 | 55 | 47/47 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 探照灯 | |
駆逐艦 | 初風改 対空2 | 129 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 94式高射装置 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 106 | 37/37 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
