艦隊スナップショット
(2015-05-13 00:36 登録)
5-5削り 加賀潜水編成
破壊時は南方棲戦姫が夜間砲撃してくるので注意
道中・決戦支援必須
道中・決戦支援必須
制空値 213 索敵値 68
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 加賀改 | 131 | 87/87 | 烈風(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 | |
潜水艦 | 呂500 | 126 | 17/17 | 試製FaT仕様九五式酸素魚雷改 | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | |||
潜水空母 | 伊401改 | 150 | 28/28 | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||
潜水空母 | 伊58改 | 121 | 22/22 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | |||
戦艦 | 大和改 | 133 | 105/105 | 試製51cm連装砲 | 38cm連装砲改 | 紫雲 | FuMO25 レーダー | |
戦艦 | 武蔵改 | 100 | 106/106 | 試製51cm連装砲 | 38cm連装砲改 | 紫雲 | FuMO25 レーダー |
(2015-05-13 00:44 登録)
5-5軽空削り・破壊編成
大和型の火力は反抗キャップ189を意識して命中を盛った装備+位置を入れ替えCond調整
大鳳に整備員で少しでも早く動かす
大鳳に整備員で少しでも早く動かす
制空値 438 索敵値 95
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 千代田航改二 | 130 | 65/65 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | |
戦艦 | 大和改 | 133 | 105/105 | 試製51cm連装砲 | 38cm連装砲改 | 紫雲 | FuMO25 レーダー | |
戦艦 | Bismarck drei | 141 | 99/99 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 32号対水上電探 | |
戦艦 | 武蔵改 | 100 | 106/106 | 試製51cm連装砲 | 38cm連装砲改 | 九八式水上偵察機(夜偵) | FuMO25 レーダー | |
装甲空母 | 大鳳改 | 141 | 78/78 | 烈風(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 天山一二型(友永隊) | 熟練艦載機整備員 | |
正規空母 | 加賀改 | 131 | 87/87 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 九七式艦攻(友永隊) |
(2015-05-15 18:15 登録)
4-3軽巡/駆逐レベリング
随伴艦にシナジー付与でMVP取りこぼすためソナーのみ
また、随伴自前を増やしすぎると同様に取りこぼすため捨て重巡を推奨
また、随伴自前を増やしすぎると同様に取りこぼすため捨て重巡を推奨
制空値 120 索敵値 64
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 綾波改 | 32 | 30/30 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | ||
正規空母 | 雲龍改 | 117 | 22/67 | 九七式艦攻(友永隊) | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 彩雲 | |
軽巡 | 阿賀野改 | 132 | 42/51 | 15.2cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | 三式水中探信儀 | ||
軽巡 | 能代改 | 130 | 50/51 | 15.2cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | 三式水中探信儀 | ||
航戦 | 日向改 | 97 | 71/77 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 瑞雲12型 | FuMO25 レーダー | |
軽巡 | 多摩 | 5 | 6/25 | 14cm単装砲 |
(2015-05-26 13:58 登録)
3-2-1MVP 戦艦旗艦 Ver.
たまに事故りそうになる
制空値 9 索敵値 123
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Roma改 | 84 | 68/92 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 零式水上観測機 | 381mm/50 三連装砲改 | |
軽巡 | 神通改二 | 130 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 零式水上観測機 | ||
軽巡 | 大淀改 | 65 | 47/47 | SKC34 20.3cm連装砲 | 紫雲 | FuMO25 レーダー | OTO 152mm三連装速射砲 | |
正規空母 | 葛城改 | 72 | 57/60 | 九九式艦爆(江草隊) | 九九式艦爆(熟練) | 九九式艦爆(熟練) | 彩雲 | |
重巡 | 鳥海改二 | 87 | 57/57 | SKC34 20.3cm連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 紫雲 | FuMO25 レーダー | |
潜水艦 | まるゆ | 10 | 6/6 |