艦隊スナップショット
(2016-08-13 01:56 登録)
2016夏イベE-1
制空値 19 索敵値 61
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 五十鈴改二 | 80 | 39/44 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | ||
軽巡 | 神通改二 | 94 | 13/50 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | ||
駆逐艦 | Z1 zwei | 82 | 35/35 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | ||
駆逐艦 | Верный | 96 | 3/37 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | ||
駆逐艦 | 磯波改 | 54 | 30/30 | 三式水中探信儀 | 九三式水中聴音機 | 九四式爆雷投射機+4 | ||
軽空母 | 瑞鳳改 | 92 | 42/45 | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(友永隊)(7) | 彩雲(7) |
(2016-08-06 12:36 登録)
2-5周回
制空値 20 索敵値 85
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 妙高改二 | 97 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 九八式水上偵察機(夜偵)+5(7) | 22号対水上電探改四 | |
重巡 | 那智改二 | 73 | 10/56 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 照明弾 | 零式水上観測機(7) | |
重巡 | 羽黒改二 | 96 | 8/57 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 20.3cm(2号)連装砲 | 照明弾 | 零式水上偵察機(1) | |
航巡 | 鈴谷改 | 84 | 11/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲(2) | 22号対水上電探 | |
航巡 | 熊野改 | 84 | 23/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲(7) | 22号対水上電探 | |
雷巡 | 木曾改二 | 98 | 10/44 | 15.5cm三連装副砲 | 15.5cm三連装副砲 | 甲標的 甲型 |
(2016-07-13 20:39 登録)
6−1周回用
制空値 105 索敵値 53
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水空母 | 伊58改 | 127 | 22/22 | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | |||
軽巡 | 阿武隈改二 | 81 | 45/45 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 甲標的 甲型 | ||
雷巡 | 北上改二 | 127 | 45/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | ||
潜水艦 | 伊168改 | 124 | 19/19 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||
潜水空母 | 伊8改 | 98 | 19/19 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | |||
装甲空母 | 大鳳改 | 116 | 78/78 | 烈風 一一型(7) | 彗星(江草隊)(5) | 天山一二型(友永隊)(7) | 彩雲(3) |
(2016-07-07 00:30 登録)
3-5編成
燃料は気にしない方向で
制空値 606 索敵値 79
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 加賀改 | 117 | 76/87 | 烈風(六〇一空)(7) | 天山一二型(友永隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 零式艦戦21型(熟練)(6) | |
重巡 | 鳥海改二 | 70 | 52/57 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 三式弾 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 零式水上観測機(7) | |
重巡 | 摩耶改二 対空2 | 81 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 12.7cm高角砲+高射装置 | FuMO25 レーダー | 三式弾 | |
重巡 | 高雄改 | 64 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲+1 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 115 | 70/78 | 零戦52型丙(六〇一空)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 天山(六〇一空)(6) | 零式艦戦21型(熟練)(4) | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 94 | 71/79 | 天山一二型(村田隊)(7) | 試製烈風 後期型(7) | 零戦52型丙(六〇一空)(7) | 試製烈風 後期型(7) |