艦隊スナップショット
(2015-05-10 07:05 登録)
海上護衛艦隊
海上護衛用水雷戦隊
制空値 0 索敵値 11
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 天龍改 | 37 | 40/40 | 20.3cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 21号対空電探 | ||
駆逐艦 | 朝潮 | 18 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 満潮 | 18 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 大潮 | 17 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 荒潮 | 17 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 朝雲 | 22 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 |
(2015-05-10 07:03 登録)
ベーグル湾通商破壊艦隊
15’春 E-3 通商破壊艦隊
制空値 65 索敵値 88
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 利根改 | 52 | 56/56 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 22号対水上電探 | |
戦艦 | 比叡改二 | 87 | 83/83 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | 零式水上偵察機 | 22号対水上電探 | |
軽巡 | 阿武隈改 | 75 | 42/42 | 20.3cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | 零式水上偵察機 | ||
雷巡 | 北上改二 | 78 | 43/43 | 20.3cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | 甲標的 甲型 | ||
雷巡 | 大井改二 | 84 | 43/43 | 甲標的 甲型 | 20.3cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | ||
軽空母 | 千歳航改二 | 61 | 58/58 | 烈風 一一型 | 彗星(江草隊) | 天山一二型(友永隊) | 彩雲 |
(2015-05-05 22:05 登録)
第二遠征部隊二
遠征部隊2
制空値 0 索敵値 11
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 天龍改 | 37 | 40/40 | 20.3cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 21号対空電探 | ||
駆逐艦 | 朝潮 | 18 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 大潮 | 17 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 満潮 | 17 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 荒潮 | 17 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | |||
駆逐艦 | 朝雲 | 22 | 16/16 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 |
(2015-05-05 22:03 登録)
遠征Ⅰ
遠征部隊1
制空値 0 索敵値 11
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 鬼怒改 | 76 | 41/41 | 20.3cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 菊月改 | 42 | 24/24 | ドラム缶(輸送用) | 10cm連装高角砲 | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 如月改 | 38 | 24/24 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 睦月改 | 37 | 24/24 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 三日月改 | 37 | 24/24 | 10cm連装高角砲 | 12.7cm連装砲 | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 長月改 | 38 | 24/24 | ドラム缶(輸送用) | 10cm連装高角砲 | ドラム缶(輸送用) |