建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和 | 4500 | 5000 | 6000 | 2500 | 1 | 1483464548084 |
| 扶桑 | 3510 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1465439236215 |
| 霧島 | 3510 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1465439230084 |
| あきつ丸 | 3510 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1465439221779 |
| 扶桑 | 4000 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1465439143987 |
| 武蔵 | 4000 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1465051222275 |
| 榛名 | 4000 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1465040928084 |
| 霧島 | 4000 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1464799022415 |
| まるゆ | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 100 | 1464797126696 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 100 | 1464797120494 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 100 | 1464797112268 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1464797032552 |
| 比叡 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1457451818386 |
| 扶桑 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1457451813554 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1457451804952 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1457451709976 |
| 能代 | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 1 | 1457358406804 |
| 陸奥 | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 100 | 1457358399673 |
| 山城 | 3600 | 5170 | 3000 | 2540 | 100 | 1457358384375 |
| 陸奥 | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1457358298135 |
| 比叡 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 100 | 1457194090848 |
| 伊勢 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 100 | 1457194082212 |
| 陸奥 | 6000 | 5000 | 7000 | 2000 | 100 | 1457194072581 |
| 日向 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1457193956819 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1450364050136 |
| 阿賀野 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1450363978862 |
| まるゆ | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1450195388147 |
| 日向 | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1450195381664 |
| 扶桑 | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1450195372779 |
| 伊勢 | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1450195275125 |
| 龍驤 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 20 | 1449761268710 |
| あきつ丸 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 20 | 1449761255286 |
| 隼鷹 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1449761168210 |
| 翔鶴 | 4000 | 2000 | 5000 | 5500 | 20 | 1449761046385 |
| 扶桑 | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1444316868948 |
| まるゆ | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1442857720161 |
| 榛名 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442506291619 |
| 能代 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442418445126 |
| 矢矧 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442418436254 |
| 阿賀野 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442418402224 |
| 比叡 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1 | 1442418310923 |
| 武蔵 | 3600 | 5170 | 7000 | 2540 | 20 | 1442127853724 |
| 扶桑 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1441515643737 |
| 伊勢 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1441515611339 |
| 伊401 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1441515578706 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 100 | 1441515421467 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 100 | 1441515315523 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 100 | 1441515256153 |
| 長門 | 4000 | 6000 | 6000 | 2000 | 20 | 1441515221226 |
