艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 金剛改二 | 158 | 5,915,072 | 90/90 | 64 | 167 | 0 | 99 | 97 | 92 | 0 | 78 | 19 |
練習巡洋艦 | 鹿島改 | 165 | 7,823,923 | 46/46 | 49 | 37 | 39 | 62 | 39 | 72 | 99 | 76 | 23 |
戦艦 | Nelson改 | 97 | 771,680 | 88/93 | 85 | 171 | 0 | 114 | 106 | 58 | 8 | 55 | 28 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です