建造履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ship.name}} | {{ship.firstShip}} | {{ship.fuel}} | {{ship.ammo}} | {{ship.steel}} | {{ship.bauxite}} | {{timeToStr(ship.created)}} |
装備開発履歴
| 名前 | 旗艦 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 資材消費 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.name}} | {{item.flagshipName}} | {{item.fuel}} | {{item.ammo}} | {{item.steel}} | {{item.bauxite}} | {{timeToStr(item.created)}} |
装備改修履歴
| 成否 | 二番艦 | Before | After | 開発資材 | 改修資材 | 消費装備 | 確実化 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.secondShip.name}}なし | {{item.before.name}}+{{item.remodel.beforeItemLevel}} | {{item.after.name}}+{{item.remodelAfter.level}} | {{item.master.certainDevelop}} {{item.master.develop}} | {{item.master.certainRemodel}} {{item.master.remodel}} | {{item.use.name}} x{{item.master.useSlotitemNum}} | {{timeToStr(item.remodel.created)}} |
大型艦建造履歴
| 名前 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 開発資材 | 日時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 1 | 1446101489152 |
| 矢矧 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 1 | 1446101463252 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 1 | 1446101358858 |
| 長門 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1446101335201 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1446101304336 |
| 金剛 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1446101220781 |
| 榛名 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1446101191125 |
| 霧島 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 20 | 1445321756743 |
| 山城 | 4000 | 6000 | 7000 | 2000 | 100 | 1444116032159 |
| 陸奥 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1442664578593 |
| 霧島 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1442644458215 |
| 扶桑 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1442415969508 |
| 陸奥 | 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 20 | 1442415950188 |
| 扶桑 | 6000 | 4000 | 6000 | 3000 | 20 | 1442321074537 |
| 龍驤 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 1 | 1441899395078 |
| 飛鷹 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 20 | 1441555216492 |
| 蒼龍 | 3500 | 3500 | 6000 | 6000 | 100 | 1441555172997 |
