艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 榛名改二 | 134 | 2,172,962 | 89/89 | 100 | 135 | 0 | 101 | 93 | 87 | 2 | 64 | 45 |
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 129 | 1,732,322 | 51/51 | 99 | 72 | 106 | 82 | 70 | 94 | 92 | 73 | 26 |
重雷装巡洋艦 | 北上改二 | 135 | 2,241,995 | 49/49 | 100 | 63 | 167 | 49 | 65 | 99 | 97 | 55 | 42 |
駆逐艦 | 綾波改二 | 98 | 955,733 | 32/32 | 100 | 70 | 107 | 53 | 54 | 92 | 62 | 50 | 40 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
---|---|---|---|---|---|---|
最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です