艦隊スナップショット
(2015-11-28 15:52 登録)
2015冬 E-5 輸送終了時
制空値 0 索敵値 27
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 川内改二 | 84 | 13/48 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | ||
駆逐艦 | 江風改 | 74 | 29/30 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 95 | 5/31 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 22号対水上電探改四 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 | 96 | 26/32 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 98 | 3/31 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ドラム缶(輸送用) | ||
雷巡 | 北上改二 | 132 | 44/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 |
(2015-11-03 18:56 登録)
4-5
制空値 183 索敵値 86
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 羽黒改二 | 98 | 50/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 照明弾 | |
戦艦 | Bismarck drei | 127 | 27/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | Ar196改 | 三式弾 | |
航巡 | 三隈改 | 96 | 1/50 | 三式弾 | 瑞雲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | |
航巡 | 熊野改 | 96 | 45/50 | 三式弾 | 瑞雲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | |
戦艦 | 榛名改二 | 136 | 10/89 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 零式水上偵察機 | 三式弾 | |
正規空母 | 加賀改 | 125 | 35/87 | 烈風(六〇一空) | 天山一二型(友永隊) | 烈風 一一型 | 零式艦戦53型(岩本隊) |
(2015-09-09 19:16 登録)
3-5
制空値 290 索敵値 91
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 摩耶改二 対空4 | 87 | 46/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 12.7cm高角砲+高射装置 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 42号対空電探 | |
戦艦 | Bismarck drei | 126 | 99/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | Ar196改 | 三式弾 | |
航巡 | 熊野改 | 94 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
航巡 | 三隈改 | 94 | 39/50 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 122 | 78/78 | 零式艦戦62型(爆戦) | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 彩雲 | |
正規空母 | 加賀改 | 124 | 87/87 | 彗星(江草隊) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 |
(2015-08-30 17:04 登録)
2-5
制空値 0 索敵値 80
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 綾波改二 | 95 | 32/32 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探 | 33号対水上電探 | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 124 | 63/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | FuMO25 レーダー | |
駆逐艦 | 夕立改二 | 91 | 6/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探改四 | 22号対水上電探改四 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 97 | 4/31 | 12.7cm連装砲 | 22号対水上電探改四 | 22号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 96 | 24/32 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 照明弾 | ||
軽巡 | 大淀改 | 96 | 47/47 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 32号対水上電探 |