艦娘一覧
| ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216901 | 戦艦 | 陸奥 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 104 | 0 | 36 | 75 | 24 | 2 | 17 | 3 |
| 216659 | 戦艦 | 伊勢 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
| 216695 | 戦艦 | 伊勢 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
| 216718 | 戦艦 | 伊勢 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
| 216795 | 戦艦 | 伊勢 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
| 216861 | 戦艦 | 伊勢 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
| 216691 | 戦艦 | 日向 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
| 216724 | 戦艦 | 日向 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
| 216705 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
| 216721 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
| 170715 | 正規空母 | 加賀 | 19 | 17,923 | 71/71 | 74 | 18 | 0 | 51 | 42 | 31 | 0 | 45 | 10 |
| 216723 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 5 | 33 | 29 | 27 | 7 | 41 | 10 |
| 216763 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 5 | 33 | 29 | 27 | 7 | 41 | 10 |
| 216759 | 正規空母 | 蒼龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 5 | 31 | 27 | 33 | 7 | 43 | 10 |
| 210154 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 54 | 14 | 10 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 210672 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 47 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 210967 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 49 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 211073 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 51 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 211514 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 51 | 14 | 10 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 211518 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 49 | 14 | 10 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 211752 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 48 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 211864 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 47 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 212002 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 49 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 212534 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 48 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 212617 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 212687 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 213351 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 50 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 213445 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 48 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 213869 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 49 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 215222 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 215666 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 55 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 215672 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 216255 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 216371 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 216651 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 17 |
| 216805 | 駆逐艦 | 吹雪 | 9 | 4,216 | 15/15 | 52 | 14 | 31 | 20 | 11 | 44 | 22 | 6 | 17 |
| 216866 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 17 |
| 216867 | 駆逐艦 | 深雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 216690 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
| 216716 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
| 216722 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
| 216717 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
| 216688 | 戦艦 | 金剛 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 12 |
| 216794 | 戦艦 | 金剛 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 12 |
| 216661 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
| 216689 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
| 216699 | 戦艦 | 榛名 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 15 |
| 216714 | 戦艦 | 榛名 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 15 |
| 216678 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
| 216697 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
| 216903 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
| 216907 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
| 216649 | 軽空母 | 鳳翔 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 0 | 0 | 10 | 15 | 24 | 3 | 32 | 20 |
| 216797 | 軽空母 | 鳳翔 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 0 | 0 | 10 | 15 | 24 | 3 | 32 | 20 |
| 216680 | 戦艦 | 扶桑 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
| 216761 | 戦艦 | 扶桑 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
| 216792 | 戦艦 | 扶桑 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
| 216679 | 戦艦 | 山城 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
| 216686 | 戦艦 | 山城 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
| 216706 | 戦艦 | 山城 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 91 | 0 | 28 | 59 | 19 | 2 | 14 | 5 |
| 216687 | 軽巡 | 天龍 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
| 216848 | 軽巡 | 天龍 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
| 216643 | 軽空母 | 龍驤 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 0 | 5 | 20 | 17 | 29 | 4 | 35 | 10 |
| 216694 | 軽空母 | 龍驤 | 1 | 0 | 31/31 | 49 | 0 | 5 | 20 | 17 | 29 | 4 | 35 | 10 |
| 216652 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 10 | 5 | 38 | 16 | 4 | 12 |
| 216653 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 10 | 5 | 38 | 16 | 4 | 12 |
| 216853 | 駆逐艦 | 皐月 | 2 | 166 | 2/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 6 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 216899 | 駆逐艦 | 皐月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 216674 | 駆逐艦 | 三日月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 216904 | 駆逐艦 | 望月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 8 | 5 | 37 | 16 | 4 | 10 |
| 216675 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
| 216862 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
| 216646 | 軽巡 | 多摩 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
| 216849 | 軽巡 | 多摩 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
| 187617 | 軽巡 | 木曾 | 4 | 921 | 25/25 | 50 | 32 | 56 | 14 | 22 | 37 | 20 | 9 | 10 |
| 216685 | 軽巡 | 長良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 12 |
| 216664 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 216671 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 216764 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
| 216707 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 216708 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 216859 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 216874 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 216655 | 軽巡 | 川内 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 14 | 11 | 38 | 22 | 13 | 12 |
| 216715 | 軽巡 | 川内 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 14 | 11 | 38 | 22 | 13 | 12 |
| 216668 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
| 216871 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
| 216696 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
| 216875 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
| 216648 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
| 216719 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
| 216863 | 水母 | 千歳 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
| 216650 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 48 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
| 216709 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 48 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
| 216860 | 重巡 | 古鷹 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 21 | 25 | 34 | 0 | 10 | 10 |
| 216644 | 重巡 | 加古 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 19 | 25 | 33 | 0 | 10 | 10 |
| 216672 | 重巡 | 加古 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 38 | 12 | 19 | 25 | 33 | 0 | 10 | 10 |
| 216662 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216677 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216713 | 重巡 | 那智 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216645 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216663 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216693 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216704 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216720 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216793 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216665 | 重巡 | 羽黒 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216760 | 重巡 | 羽黒 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216877 | 重巡 | 羽黒 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216905 | 重巡 | 羽黒 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
| 216850 | 重巡 | 高雄 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
| 216876 | 重巡 | 高雄 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
| 216906 | 重巡 | 高雄 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
| 216666 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
| 216725 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
| 216698 | 重巡 | 摩耶 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
| 216902 | 重巡 | 摩耶 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
| 216670 | 重巡 | 鳥海 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
| 216642 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 216657 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 216757 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 216758 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 216796 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 216658 | 重巡 | 筑摩 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 216676 | 重巡 | 筑摩 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
| 216703 | 軽空母 | 飛鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 25 | 21 | 30 | 7 | 39 | 10 |
| 216900 | 軽空母 | 飛鷹 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 0 | 5 | 25 | 21 | 30 | 7 | 39 | 10 |
| 216898 | 駆逐艦 | 朧 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 216682 | 駆逐艦 | 曙 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 216683 | 駆逐艦 | 曙 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 216855 | 駆逐艦 | 曙 | 1 | 94 | 6/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 216865 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
| 216864 | 駆逐艦 | 潮 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 20 |
| 216868 | 駆逐艦 | 暁 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 12 |
| 216647 | 駆逐艦 | 響 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 216858 | 駆逐艦 | 響 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 6 | 42 | 20 | 5 | 10 |
| 216692 | 駆逐艦 | 大潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 216667 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 216669 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 216869 | 駆逐艦 | 満潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 216700 | 駆逐艦 | 荒潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 216856 | 駆逐艦 | 霰 | 1 | 66 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 216870 | 駆逐艦 | 霰 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 207175 | 駆逐艦 | 霞 | 57 | 163,070 | 16/16 | 86 | 29 | 69 | 39 | 19 | 63 | 55 | 13 | 15 |
| 216857 | 駆逐艦 | 霞 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 15 |
| 216702 | 駆逐艦 | 不知火 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
| 216762 | 駆逐艦 | 不知火 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
| 216656 | 駆逐艦 | 黒潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
| 216711 | 駆逐艦 | 黒潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
| 216660 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
| 216798 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
| 24824 | 水母 | 千歳甲 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 49 | 0 | 69 | 10 |
| 17467 | 水母 | 千代田甲 | 98 | 971,434 | 42/42 | 55 | 31 | 85 | 45 | 39 | 48 | 5 | 74 | 10 |
| 216872 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 29 | 7 | 35 | 30 |
| 425 | 雷巡 | 大井改二 | 149 | 4,299,338 | 44/50 | 49 | 66 | 183 | 50 | 63 | 108 | 113 | 65 | 49 |
| 17514 | 雷巡 | 大井改二 | 88 | 515,396 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 78 | 73 | 39 | 13 |
| 40904 | 雷巡 | 大井改二 | 75 | 330,760 | 43/43 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 73 | 66 | 34 | 13 |
| 173788 | 雷巡 | 大井改二 | 72 | 295,944 | 43/43 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 72 | 64 | 33 | 13 |
| 26 | 雷巡 | 北上改二 | 161 | 6,423,023 | 28/49 | 49 | 63 | 153 | 49 | 63 | 130 | 132 | 66 | 51 |
| 18329 | 雷巡 | 北上改二 | 98 | 870,961 | 43/43 | 69 | 63 | 139 | 49 | 63 | 82 | 78 | 42 | 30 |
| 40446 | 雷巡 | 北上改二 | 91 | 578,814 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 49 | 63 | 79 | 74 | 40 | 30 |
| 166529 | 雷巡 | 北上改二 | 75 | 326,759 | 43/43 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 73 | 66 | 34 | 30 |
| 166532 | 雷巡 | 北上改二 | 73 | 299,934 | 43/43 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 72 | 65 | 34 | 30 |
| 167544 | 雷巡 | 北上改二 | 73 | 307,092 | 43/43 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 72 | 65 | 34 | 30 |
| 74217 | 航巡 | 三隈改 | 88 | 518,097 | 50/50 | 60 | 95 | 69 | 73 | 73 | 79 | 6 | 72 | 10 |
| 216873 | 重巡 | 衣笠 | 1 | 0 | 37/37 | 49 | 38 | 12 | 21 | 26 | 34 | 0 | 11 | 20 |
| 544 | 軽空母 | 千歳航改二 | 131 | 1,896,280 | 65/65 | 55 | 34 | 0 | 72 | 65 | 79 | 0 | 90 | 16 |
| 24827 | 軽空母 | 千歳航改二 | 82 | 415,942 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 63 | 0 | 72 | 13 |
| 400 | 軽空母 | 千代田航改二 | 128 | 1,691,933 | 65/65 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 78 | 0 | 89 | 18 |
| 26164 | 軽空母 | 千代田航改二 | 80 | 391,440 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 63 | 0 | 71 | 13 |
| 188531 | 潜水艦 | 伊19 | 27 | 37,268 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 16 | 18 | 0 | 17 | 12 |
| 188669 | 潜水艦 | 伊19 | 28 | 39,074 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 12 |
| 188750 | 潜水艦 | 伊19 | 28 | 39,202 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 17 | 18 | 0 | 18 | 12 |
| 184180 | 潜水艦 | 伊168 | 28 | 38,536 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 21 | 0 | 14 | 10 |
| 184189 | 潜水艦 | 伊168 | 28 | 39,410 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 21 | 0 | 14 | 10 |
| 185007 | 潜水艦 | 伊168 | 29 | 42,216 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 16 | 22 | 0 | 14 | 10 |
| 215984 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 26 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
| 216041 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
| 216129 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
| 216131 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
| 216407 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
| 216512 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
| 216736 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
| 188393 | 潜水艦 | 伊58 | 27 | 37,040 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 19 | 0 | 17 | 40 |
| 188405 | 潜水艦 | 伊58 | 28 | 38,606 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 40 |
| 188526 | 潜水艦 | 伊58 | 28 | 39,416 | 14/14 | 49 | 9 | 79 | 0 | 16 | 19 | 0 | 18 | 40 |
| 189168 | 戦艦 | 大和 | 1 | 0 | 93/93 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 15 | 12 |
| 216701 | 駆逐艦 | 長波 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 16 | 6 | 48 | 27 | 6 | 13 |
| 199184 | 軽巡 | 能代 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 20 | 49 | 17 | 17 | 37 | 25 | 12 | 10 |
| 183269 | 軽巡 | 矢矧 | 4 | 910 | 31/31 | 50 | 23 | 32 | 17 | 18 | 39 | 26 | 14 | 13 |
| 33 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 124 | 1,426,780 | 50/50 | 49 | 62 | 79 | 85 | 69 | 89 | 104 | 70 | 19 |
| 2177 | 重巡 | 衣笠改二 | 115 | 1,128,827 | 60/60 | 49 | 78 | 78 | 66 | 73 | 85 | 0 | 65 | 18 |
| 36 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 163 | 6,946,442 | 37/37 | 63 | 86 | 101 | 87 | 54 | 131 | 105 | 83 | 51 |
