艦娘一覧
| ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158531 | 戦艦 | 日向 | 74 | 318,942 | 74/74 | 93 | 111 | 0 | 84 | 89 | 42 | 2 | 34 | 15 |
| 171179 | 正規空母 | 赤城 | 1 | 0 | 69/69 | 49 | 0 | 5 | 37 | 28 | 28 | 7 | 45 | 12 |
| 82197 | 正規空母 | 飛龍 | 1 | 0 | 50/50 | 49 | 0 | 0 | 30 | 33 | 37 | 0 | 42 | 35 |
| 140313 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 144882 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 52 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 147460 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 148959 | 駆逐艦 | 島風 | 1 | 0 | 19/19 | 49 | 12 | 45 | 14 | 8 | 50 | 24 | 7 | 10 |
| 168849 | 駆逐艦 | 吹雪 | 58 | 168,947 | 15/15 | 100 | 29 | 73 | 39 | 19 | 68 | 54 | 13 | 17 |
| 168880 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 17 |
| 154265 | 軽巡 | 北上 | 55 | 154,865 | 25/25 | 49 | 39 | 72 | 49 | 29 | 54 | 41 | 25 | 15 |
| 166880 | 軽巡 | 北上 | 53 | 138,540 | 25/25 | 49 | 39 | 70 | 43 | 29 | 53 | 40 | 24 | 15 |
| 141198 | 戦艦 | 金剛 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 65 | 0 | 24 | 55 | 30 | 0 | 13 | 12 |
| 141187 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 63 | 0 | 24 | 52 | 30 | 0 | 13 | 10 |
| 141191 | 戦艦 | 榛名 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 63 | 0 | 24 | 52 | 30 | 0 | 13 | 15 |
| 140979 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 63 | 0 | 24 | 52 | 30 | 0 | 13 | 10 |
| 15265 | 駆逐艦 | 菊月 | 130 | 1,807,841 | 17/17 | 49 | 29 | 49 | 29 | 18 | 79 | 46 | 21 | 16 |
| 171094 | 軽巡 | 五十鈴 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
| 171177 | 軽巡 | 川内 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 14 | 11 | 38 | 22 | 13 | 12 |
| 171099 | 駆逐艦 | 五月雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
| 2443 | 水母 | 千歳甲 | 122 | 1,362,183 | 48/48 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 54 | 0 | 78 | 16 |
| 3441 | 水母 | 千代田甲 | 121 | 1,317,048 | 48/48 | 49 | 31 | 73 | 42 | 39 | 53 | 0 | 77 | 13 |
| 158631 | 航巡 | 最上改 | 98 | 997,655 | 50/50 | 88 | 97 | 69 | 70 | 71 | 69 | 0 | 58 | 10 |
| 86800 | 軽空母 | 千代田航 | 36 | 66,285 | 47/47 | 49 | 19 | 0 | 33 | 39 | 47 | 9 | 48 | 10 |
| 96503 | 正規空母 | 瑞鶴 | 25 | 30,501 | 62/62 | 49 | 23 | 0 | 55 | 49 | 46 | 0 | 50 | 40 |
| 96799 | 正規空母 | 瑞鶴 | 25 | 30,136 | 62/62 | 49 | 24 | 0 | 58 | 49 | 46 | 0 | 50 | 40 |
| 100386 | 正規空母 | 瑞鶴 | 25 | 31,061 | 62/62 | 49 | 24 | 0 | 47 | 43 | 46 | 0 | 50 | 40 |
| 193 | 雷巡 | 大井改二 | 158 | 5,936,471 | 49/49 | 49 | 63 | 151 | 49 | 63 | 126 | 120 | 63 | 35 |
| 62468 | 雷巡 | 大井改二 | 110 | 1,060,307 | 43/49 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 87 | 84 | 46 | 17 |
| 96958 | 雷巡 | 大井改二 | 63 | 205,047 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 40 | 63 | 68 | 60 | 30 | 13 |
| 125333 | 雷巡 | 大井改二 | 50 | 123,207 | 43/43 | 49 | 34 | 134 | 22 | 43 | 63 | 53 | 26 | 13 |
| 138842 | 雷巡 | 大井改二 | 50 | 122,582 | 43/43 | 49 | 48 | 122 | 23 | 49 | 63 | 53 | 26 | 13 |
| 139507 | 雷巡 | 大井改二 | 53 | 138,396 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 30 | 63 | 64 | 54 | 27 | 13 |
| 37 | 雷巡 | 北上改二 | 163 | 7,028,174 | 49/49 | 49 | 63 | 153 | 49 | 63 | 129 | 123 | 64 | 60 |
| 74022 | 雷巡 | 北上改二 | 123 | 1,373,570 | 49/49 | 49 | 64 | 177 | 57 | 63 | 92 | 91 | 51 | 33 |
| 125057 | 雷巡 | 北上改二 | 50 | 122,766 | 43/43 | 49 | 39 | 103 | 29 | 48 | 63 | 53 | 26 | 30 |
| 125076 | 雷巡 | 北上改二 | 50 | 125,839 | 43/43 | 49 | 27 | 102 | 29 | 42 | 63 | 53 | 26 | 30 |
| 127729 | 雷巡 | 北上改二 | 50 | 125,140 | 43/43 | 49 | 29 | 109 | 29 | 43 | 63 | 53 | 26 | 30 |
| 138366 | 雷巡 | 北上改二 | 57 | 165,200 | 43/43 | 85 | 63 | 139 | 39 | 63 | 66 | 56 | 28 | 30 |
| 110769 | 重巡 | 三隈 | 30 | 45,940 | 40/40 | 49 | 58 | 66 | 43 | 56 | 40 | 0 | 21 | 5 |
| 112929 | 重巡 | 三隈 | 30 | 45,070 | 40/40 | 49 | 59 | 69 | 46 | 59 | 40 | 0 | 21 | 5 |
| 113084 | 重巡 | 三隈 | 30 | 44,821 | 40/40 | 49 | 59 | 54 | 46 | 58 | 40 | 0 | 21 | 5 |
| 113136 | 重巡 | 三隈 | 30 | 44,135 | 40/40 | 49 | 58 | 60 | 45 | 57 | 40 | 0 | 21 | 5 |
| 124913 | 重巡 | 三隈 | 30 | 43,785 | 40/40 | 49 | 59 | 63 | 43 | 59 | 40 | 0 | 21 | 5 |
| 131011 | 重巡 | 三隈 | 30 | 44,237 | 40/40 | 51 | 57 | 47 | 43 | 50 | 40 | 0 | 21 | 5 |
| 63764 | 航巡 | 三隈改 | 46 | 105,240 | 50/50 | 49 | 77 | 69 | 53 | 71 | 50 | 0 | 40 | 10 |
| 108693 | 航巡 | 三隈改 | 97 | 813,409 | 50/50 | 49 | 77 | 69 | 61 | 71 | 68 | 0 | 60 | 10 |
| 94 | 軽空母 | 千歳航改二 | 140 | 2,767,028 | 58/65 | 49 | 36 | 0 | 83 | 65 | 84 | 0 | 94 | 16 |
| 38 | 軽空母 | 千代田航改二 | 136 | 2,341,571 | 65/65 | 84 | 34 | 15 | 73 | 65 | 80 | 6 | 96 | 17 |
| 3387 | 潜水艦 | 伊19 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 36 | 0 | 39 | 12 |
| 86893 | 潜水艦 | 伊19 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 49 | 9 | 91 | 0 | 18 | 36 | 0 | 39 | 12 |
| 3797 | 潜水艦 | 伊168 | 28 | 38,377 | 10/10 | 49 | 7 | 59 | 0 | 17 | 21 | 0 | 14 | 10 |
| 87238 | 潜水艦 | 伊58 | 98 | 996,981 | 14/14 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 35 | 0 | 38 | 40 |
| 86417 | 潜水艦 | 伊8 | 99 | 1,000,000 | 15/15 | 49 | 9 | 81 | 0 | 19 | 37 | 0 | 39 | 20 |
| 169353 | 戦艦 | 大和 | 1 | 0 | 93/93 | 49 | 96 | 0 | 50 | 88 | 27 | 0 | 15 | 12 |
| 25 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 112 | 1,077,803 | 50/50 | 76 | 62 | 79 | 85 | 69 | 84 | 99 | 64 | 16 |
| 736 | 重巡 | 衣笠改二 | 131 | 1,902,517 | 60/60 | 49 | 104 | 80 | 75 | 73 | 95 | 4 | 88 | 19 |
| 71 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 177 | 11,454,012 | 32/37 | 49 | 82 | 101 | 78 | 53 | 138 | 116 | 90 | 54 |
| 32 | 雷巡 | 木曾改二 | 134 | 2,118,207 | 50/50 | 65 | 65 | 111 | 72 | 65 | 99 | 99 | 61 | 17 |
| 408 | 駆逐艦 | Верный | 140 | 2,771,675 | 42/42 | 49 | 62 | 89 | 80 | 58 | 111 | 98 | 63 | 25 |
| 244 | 戦艦 | 霧島改二 | 131 | 1,909,338 | 90/90 | 49 | 104 | 0 | 82 | 92 | 84 | 0 | 59 | 20 |
| 119864 | 潜水空母 | 伊401 | 11 | 5,700 | 20/20 | 49 | 9 | 71 | 0 | 24 | 15 | 0 | 18 | 20 |
| 14195 | 装甲空母 | 大鳳改 | 153 | 5,180,694 | 78/78 | 49 | 62 | 21 | 98 | 84 | 73 | 12 | 99 | 10 |
| 112 | 軽空母 | 龍驤改二 | 131 | 1,928,854 | 57/57 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 79 | 0 | 92 | 18 |
| 101 | 軽巡 | 川内改二 | 123 | 1,415,722 | 55/55 | 49 | 89 | 89 | 78 | 69 | 93 | 82 | 64 | 19 |
| 24 | 軽巡 | 神通改二 | 145 | 3,586,404 | 58/58 | 49 | 93 | 101 | 77 | 69 | 103 | 102 | 84 | 19 |
| 30 | 軽巡 | 那珂改二 | 124 | 1,446,419 | 50/54 | 82 | 69 | 84 | 75 | 69 | 95 | 108 | 63 | 19 |
| 1357 | 揚陸艦 | あきつ丸 | 7 | 2,256 | 38/38 | 51 | 19 | 0 | 22 | 30 | 16 | 0 | 3 | 10 |
| 138740 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 5 | 0 | 8 | 9 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 165531 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 165856 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 166096 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 18 | 0 | 10 | 18 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 169513 | 補給艦 | 神威 | 1 | 0 | 36/36 | 49 | 3 | 0 | 8 | 6 | 13 | 0 | 5 | 17 |
| 166730 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 3 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 169346 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 169898 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 170073 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 170106 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 170922 | 潜水艦 | まるゆ | 1 | 0 | 6/6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 7 |
| 513 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 91 | 566,960 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 46 | 0 | 55 | 13 |
| 6024 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 25 | 31,795 | 40/40 | 49 | 18 | 0 | 20 | 27 | 25 | 0 | 24 | 13 |
| 125997 | 駆逐艦 | Z1 | 6 | 1,675 | 18/18 | 49 | 26 | 38 | 22 | 22 | 38 | 33 | 7 | 6 |
| 12555 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 130 | 1,858,179 | 70/70 | 85 | 78 | 84 | 73 | 83 | 87 | 12 | 85 | 50 |
| 98526 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 99 | 1,000,000 | 63/63 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 74 | 0 | 50 | 40 |
| 1470 | 戦艦 | Bismarck drei | 153 | 5,108,456 | 99/99 | 87 | 191 | 36 | 90 | 95 | 92 | 0 | 79 | 27 |
| 98449 | 戦艦 | Bismarck drei | 99 | 1,000,000 | 96/96 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 74 | 0 | 59 | 22 |
| 1347 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 92 | 601,318 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 81 | 66 | 40 | 15 |
| 11418 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 95 | 677,616 | 35/35 | 49 | 52 | 71 | 73 | 53 | 83 | 68 | 48 | 15 |
| 161236 | 駆逐艦 | 天津風 | 90 | 558,322 | 18/18 | 83 | 29 | 79 | 53 | 25 | 85 | 71 | 18 | 18 |
| 161987 | 駆逐艦 | 天津風 | 20 | 20,059 | 18/18 | 49 | 31 | 77 | 42 | 25 | 66 | 31 | 10 | 18 |
| 164226 | 駆逐艦 | 天津風 | 77 | 346,370 | 18/18 | 66 | 31 | 79 | 55 | 25 | 79 | 65 | 16 | 18 |
| 164987 | 駆逐艦 | 天津風 | 73 | 299,949 | 18/18 | 55 | 29 | 79 | 53 | 25 | 88 | 64 | 16 | 18 |
| 688 | 工作艦 | 明石改 | 49 | 121,784 | 45/45 | 56 | 24 | 0 | 36 | 27 | 24 | 0 | 3 | 12 |
| 114 | 航巡 | 利根改二 | 149 | 4,208,910 | 66/66 | 49 | 78 | 82 | 97 | 81 | 108 | 1 | 125 | 20 |
| 3434 | 航巡 | 筑摩改二 | 154 | 5,232,909 | 61/65 | 49 | 79 | 83 | 85 | 79 | 101 | 0 | 129 | 17 |
| 387 | 重巡 | 妙高改二 | 146 | 3,648,902 | 63/63 | 70 | 103 | 88 | 92 | 80 | 109 | 9 | 90 | 51 |
| 95 | 重巡 | 那智改二 | 139 | 2,712,368 | 56/63 | 49 | 105 | 85 | 96 | 78 | 100 | 5 | 94 | 21 |
| 110 | 重巡 | 足柄改二 | 135 | 2,268,229 | 63/63 | 49 | 84 | 84 | 77 | 79 | 99 | 0 | 71 | 25 |
| 127 | 重巡 | 羽黒改二 | 138 | 2,551,743 | 57/64 | 49 | 109 | 84 | 84 | 78 | 104 | 5 | 84 | 23 |
| 2968 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 174 | 10,319,567 | 37/37 | 49 | 76 | 91 | 53 | 54 | 125 | 93 | 79 | 52 |
| 453 | 正規空母 | 飛龍改二 | 141 | 2,973,634 | 74/74 | 85 | 67 | 0 | 82 | 76 | 105 | 0 | 104 | 54 |
| 77940 | 正規空母 | 飛龍改二 | 91 | 570,202 | 67/67 | 49 | 67 | 0 | 82 | 76 | 82 | 0 | 86 | 50 |
| 118 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 121 | 1,315,286 | 74/74 | 49 | 63 | 0 | 93 | 75 | 84 | 0 | 102 | 21 |
| 41526 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 93 | 619,109 | 67/67 | 49 | 63 | 0 | 84 | 75 | 71 | 0 | 90 | 15 |
| 86028 | 駆逐艦 | 霰改二 | 116 | 1,161,448 | 36/36 | 49 | 68 | 87 | 63 | 54 | 93 | 89 | 62 | 19 |
| 22 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 129 | 1,732,658 | 36/36 | 49 | 68 | 90 | 70 | 51 | 103 | 75 | 66 | 22 |
| 529 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 165 | 7,873,392 | 45/51 | 49 | 59 | 100 | 79 | 68 | 113 | 104 | 94 | 57 |
| 76402 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 85 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
| 6202 | 駆逐艦 | 初春改二 | 98 | 965,987 | 31/31 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 89 | 68 | 44 | 16 |
| 3812 | 正規空母 | 雲龍改 | 133 | 2,067,594 | 61/67 | 49 | 48 | 0 | 98 | 77 | 88 | 0 | 94 | 17 |
| 121985 | 駆逐艦 | 潮改二 | 140 | 2,801,030 | 38/38 | 49 | 66 | 84 | 97 | 61 | 123 | 92 | 63 | 35 |
| 79 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 137 | 2,516,515 | 62/62 | 49 | 40 | 27 | 87 | 62 | 102 | 12 | 102 | 44 |
| 81 | 航戦 | 扶桑改二 | 124 | 1,442,961 | 85/85 | 85 | 99 | 0 | 88 | 90 | 83 | 33 | 68 | 19 |
| 163 | 航戦 | 山城改二 | 135 | 2,271,076 | 85/85 | 85 | 141 | 0 | 99 | 93 | 82 | 36 | 72 | 20 |
| 13921 | 重巡 | 古鷹改二 | 122 | 1,352,891 | 60/60 | 49 | 100 | 76 | 79 | 72 | 89 | 2 | 77 | 20 |
| 19 | 重巡 | 加古改二 | 124 | 1,448,012 | 59/59 | 49 | 103 | 79 | 81 | 72 | 89 | 4 | 81 | 18 |
| 14939 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 124 | 1,456,338 | 32/32 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 105 | 93 | 53 | 23 |
| 10484 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 136 | 2,322,299 | 37/37 | 49 | 65 | 85 | 90 | 55 | 107 | 88 | 63 | 58 |
| 8348 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 119 | 1,244,439 | 36/36 | 49 | 63 | 89 | 78 | 52 | 98 | 87 | 48 | 21 |
| 135591 | 駆逐艦 | 秋月 | 1 | 0 | 20/20 | 49 | 16 | 16 | 70 | 9 | 47 | 27 | 9 | 10 |
| 138026 | 駆逐艦 | 照月 | 7 | 2,376 | 20/20 | 49 | 44 | 49 | 77 | 26 | 49 | 29 | 10 | 9 |
| 116673 | 駆逐艦 | 初月 | 56 | 158,417 | 20/20 | 49 | 50 | 47 | 101 | 28 | 68 | 46 | 19 | 7 |
| 3120 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 97 | 811,938 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 51 | 91 | 67 | 53 | 18 |
| 164410 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 74 | 309,408 | 31/31 | 49 | 29 | 48 | 48 | 26 | 81 | 57 | 43 | 18 |
| 126 | 重巡 | 鳥海改二 | 152 | 4,913,052 | 64/64 | 49 | 131 | 86 | 82 | 78 | 98 | 0 | 83 | 60 |
| 132 | 重巡 | 摩耶改二 | 140 | 2,885,391 | 64/64 | 49 | 77 | 84 | 106 | 78 | 107 | 0 | 71 | 51 |
| 15949 | 正規空母 | 天城改 | 127 | 1,612,378 | 67/67 | 49 | 45 | 0 | 79 | 76 | 83 | 0 | 89 | 22 |
| 26484 | 正規空母 | 葛城改 | 129 | 1,773,077 | 67/67 | 49 | 45 | 0 | 78 | 78 | 86 | 10 | 94 | 33 |
| 99157 | 正規空母 | Graf Zeppelin | 1 | 0 | 70/70 | 49 | 13 | 0 | 41 | 32 | 29 | 0 | 40 | 4 |
| 99850 | 正規空母 | Graf Zeppelin | 1 | 0 | 70/70 | 49 | 10 | 0 | 41 | 31 | 29 | 0 | 40 | 4 |
| 128951 | 正規空母 | Saratoga | 1 | 0 | 83/83 | 49 | 32 | 0 | 37 | 42 | 21 | 0 | 40 | 25 |
| 136080 | 正規空母 | Saratoga | 1 | 0 | 83/83 | 49 | 32 | 5 | 40 | 40 | 23 | 4 | 42 | 25 |
| 216 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 126 | 1,540,414 | 31/31 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 100 | 80 | 52 | 18 |
| 46 | 駆逐艦 | 如月改二 | 121 | 1,313,389 | 31/31 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 100 | 78 | 51 | 18 |
| 15514 | 潜水艦 | 呂500 | 132 | 1,961,211 | 17/17 | 49 | 13 | 69 | 0 | 21 | 82 | 0 | 41 | 47 |
| 41081 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 49 | 13 | 95 | 0 | 21 | 70 | 0 | 34 | 44 |
| 62692 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 49 | 13 | 89 | 0 | 21 | 68 | 0 | 34 | 44 |
| 62 | 駆逐艦 | 暁改二 | 128 | 1,675,545 | 36/36 | 49 | 69 | 92 | 80 | 50 | 108 | 79 | 75 | 20 |
| 112418 | 戦艦 | Warspite | 38 | 71,614 | 72/72 | 49 | 92 | 0 | 75 | 91 | 36 | 0 | 27 | 55 |
| 77927 | 戦艦 | Littorio | 1 | 0 | 88/88 | 49 | 97 | 0 | 49 | 86 | 28 | 0 | 15 | 20 |
| 145663 | 駆逐艦 | Libeccio | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 13 | 22 | 13 | 7 | 49 | 30 | 7 | 12 |
| 26520 | 戦艦 | Italia | 131 | 1,881,027 | 90/98 | 49 | 102 | 0 | 90 | 92 | 89 | 0 | 63 | 34 |
| 26541 | 戦艦 | Roma改 | 126 | 1,540,345 | 86/98 | 49 | 105 | 0 | 94 | 90 | 81 | 0 | 61 | 14 |
| 98700 | 重巡 | Zara | 1 | 0 | 42/42 | 49 | 52 | 28 | 19 | 54 | 33 | 0 | 10 | 10 |
| 112387 | 重巡 | Pola | 1 | 0 | 42/42 | 49 | 68 | 32 | 20 | 53 | 32 | 0 | 9 | 9 |
| 26558 | 水母 | 秋津洲改 | 113 | 1,092,169 | 41/41 | 49 | 28 | 0 | 52 | 42 | 71 | 0 | 58 | 19 |
| 109731 | 水母 | 秋津洲改 | 80 | 388,345 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 58 | 0 | 48 | 14 |
| 15038 | 駆逐艦 | 朝潮改二 | 133 | 2,094,302 | 36/36 | 49 | 79 | 97 | 68 | 54 | 116 | 75 | 83 | 20 |
| 14415 | 駆逐艦 | 霞改二 | 146 | 3,742,998 | 37/37 | 49 | 65 | 92 | 72 | 52 | 108 | 86 | 74 | 56 |
| 86379 | 駆逐艦 | 霞改二 | 114 | 1,112,654 | 36/36 | 49 | 66 | 94 | 73 | 52 | 100 | 76 | 64 | 43 |
| 527 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 150 | 4,402,246 | 86/86 | 49 | 70 | 0 | 88 | 83 | 104 | 0 | 110 | 26 |
| 48866 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 98 | 915,859 | 78/78 | 49 | 70 | 0 | 88 | 83 | 80 | 0 | 89 | 20 |
| 5423 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 147 | 3,888,972 | 78/87 | 49 | 65 | 0 | 120 | 84 | 106 | 0 | 112 | 53 |
| 48408 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 98 | 995,044 | 79/79 | 49 | 65 | 0 | 90 | 84 | 84 | 0 | 89 | 50 |
| 66703 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 131 | 1,877,159 | 39/39 | 49 | 56 | 86 | 86 | 56 | 103 | 103 | 69 | 20 |
| 37779 | 駆逐艦 | 江風改二 | 122 | 1,342,714 | 34/36 | 49 | 63 | 96 | 73 | 51 | 98 | 71 | 62 | 24 |
| 62112 | 駆逐艦 | 神風改 | 121 | 1,310,484 | 27/27 | 49 | 41 | 69 | 48 | 39 | 106 | 88 | 49 | 45 |
| 13 | 軽巡 | 天龍改二 | 121 | 1,327,355 | 48/48 | 49 | 64 | 78 | 89 | 63 | 90 | 80 | 62 | 21 |
| 140 | 軽巡 | 龍田改二 | 94 | 639,103 | 42/42 | 49 | 50 | 80 | 80 | 63 | 81 | 80 | 49 | 18 |
| 128554 | 潜水艦 | 伊26 | 7 | 2,457 | 14/14 | 49 | 3 | 37 | 0 | 9 | 14 | 0 | 12 | 14 |
| 128645 | 潜水艦 | 伊26 | 31 | 49,183 | 14/14 | 49 | 9 | 87 | 0 | 18 | 20 | 0 | 19 | 14 |
| 58841 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 139 | 2,701,207 | 51/51 | 49 | 58 | 84 | 86 | 68 | 97 | 102 | 78 | 22 |
| 70112 | 軽巡 | 由良改二 | 146 | 3,774,924 | 51/51 | 49 | 58 | 83 | 97 | 67 | 107 | 99 | 98 | 20 |
| 10609 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 127 | 1,635,894 | 36/36 | 49 | 70 | 91 | 66 | 54 | 106 | 71 | 70 | 23 |
| 45192 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 126 | 1,572,075 | 36/36 | 49 | 77 | 88 | 97 | 53 | 104 | 68 | 69 | 22 |
| 125930 | 戦艦 | Richelieu | 1 | 0 | 85/85 | 49 | 127 | 0 | 26 | 90 | 38 | 0 | 14 | 22 |
| 146951 | 戦艦 | Richelieu | 1 | 0 | 85/85 | 49 | 100 | 0 | 24 | 76 | 38 | 0 | 14 | 22 |
| 111956 | 潜水空母 | 伊400 | 62 | 196,243 | 20/20 | 49 | 10 | 73 | 0 | 24 | 26 | 0 | 34 | 19 |
| 119867 | 潜水空母 | 伊400 | 1 | 90 | 20/20 | 49 | 2 | 37 | 0 | 5 | 13 | 0 | 15 | 19 |
| 170772 | 潜水空母 | 伊13 | 1 | 0 | 18/18 | 49 | 2 | 27 | 0 | 5 | 11 | 0 | 13 | 6 |
| 57027 | 重巡 | Zara due | 135 | 2,255,222 | 69/69 | 49 | 108 | 48 | 106 | 88 | 86 | 7 | 86 | 21 |
| 3090 | 駆逐艦 | 白露改二 | 164 | 7,421,966 | 36/36 | 49 | 69 | 87 | 80 | 50 | 119 | 152 | 76 | 22 |
| 3182 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 119 | 1,236,590 | 36/36 | 49 | 68 | 88 | 70 | 51 | 98 | 86 | 54 | 23 |
| 76342 | 補給艦 | 神威改母 | 93 | 622,041 | 39/39 | 83 | 27 | 0 | 34 | 33 | 36 | 28 | 52 | 20 |
| 3771 | 航巡 | 鈴谷改二 | 143 | 3,186,109 | 68/68 | 49 | 102 | 88 | 97 | 74 | 104 | 5 | 116 | 33 |
| 3790 | 航巡 | 熊野改二 | 143 | 3,221,158 | 62/69 | 49 | 76 | 87 | 92 | 75 | 101 | 1 | 106 | 16 |
| 98 | 航巡 | 最上改二特 | 148 | 4,057,820 | 68/68 | 49 | 97 | 104 | 111 | 78 | 114 | 2 | 110 | 51 |
| 141288 | 航巡 | 最上改二特 | 96 | 737,574 | 61/61 | 49 | 81 | 90 | 86 | 78 | 79 | 0 | 78 | 18 |
| 26576 | 水母 | 三隈改二特 | 130 | 1,842,175 | 66/66 | 49 | 79 | 112 | 88 | 76 | 94 | 0 | 108 | 16 |
| 77324 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 162 | 6,777,675 | 68/68 | 76 | 59 | 0 | 87 | 74 | 109 | 0 | 109 | 17 |
| 76872 | 軽空母 | 熊野航改二 | 164 | 7,408,559 | 69/69 | 49 | 58 | 0 | 86 | 75 | 108 | 0 | 107 | 18 |
| 119766 | 戦艦 | Гангут | 1 | 0 | 59/59 | 49 | 110 | 28 | 26 | 75 | 23 | 0 | 8 | 20 |
| 130970 | 軽巡 | Sheffield | 1 | 0 | 38/38 | 49 | 64 | 40 | 36 | 42 | 35 | 38 | 22 | 17 |
| 113628 | 正規空母 | Ark Royal | 1 | 0 | 55/55 | 49 | 27 | 0 | 45 | 47 | 32 | 0 | 40 | 8 |
| 131026 | 正規空母 | Ark Royal | 1 | 0 | 55/55 | 49 | 2 | 0 | 32 | 29 | 32 | 0 | 40 | 8 |
| 76343 | 戦艦 | Гангут два | 124 | 1,459,555 | 85/85 | 49 | 162 | 32 | 78 | 101 | 76 | 0 | 44 | 39 |
| 84647 | 海防艦 | 占守 | 1 | 0 | 9/9 | 49 | 8 | 0 | 7 | 7 | 42 | 32 | 3 | 40 |
| 84966 | 海防艦 | 占守 | 5 | 1,276 | 9/9 | 49 | 5 | 0 | 9 | 6 | 44 | 34 | 3 | 40 |
