資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
7月1日 182971 +1607 219146 +3522 224458 +2320 294591 +942 2980 +1 1860 +4 2621 +8 458
6月30日 181364 -1382 215624 -3070 222138 -3884 293649 -4253 2979 +12 1856 +3 2613 -157 458 +4
6月29日 182746 +289 218694 +968 226022 +2511 297902 +504 2967 +8 1853 +16 2770 +5 454 -4
6月28日 182457 -148 217726 +1442 223511 +2547 297398 +473 2959 +7 1837 +17 2765 +10 458 -2
6月27日 182605 +1309 216284 +2961 220964 +4028 296925 +2033 2952 +6 1820 +27 2755 +12 460 +9
6月26日 181296 +493 213323 +1693 216936 +2867 294892 +988 2946 +8 1793 +21 2743 +11 451 -1
6月25日 180803 +1080 211630 +2423 214069 +3312 293904 +1075 2938 +7 1772 +20 2732 +11 452
6月24日 179723 +583 209207 +1879 210757 +3780 292829 +638 2931 +8 1752 +19 2721 +10 452
6月23日 179140 +1570 207328 +2375 206977 -281 292191 +4415 2923 +12 1733 -36 2711 +44 452 +11
6月22日 177570 +4053 204953 +1768 207258 +2511 287776 +1592 2911 +8 1769 +12 2667 +16 441 +1
6月21日 173517 +956 203185 +2225 204747 +3040 286184 +1322 2903 +9 1757 +18 2651 +9 440
6月20日 172561 +1100 200960 +1851 201707 +4778 284862 +3323 2894 +7 1739 +20 2642 +10 440 +1
6月19日 171461 +572 199109 +2880 196929 +3495 281539 +2195 2887 +7 1719 +20 2632 +8 439 -1
6月18日 170889 +1248 196229 +1943 193434 +3276 279344 +2558 2880 +7 1699 +19 2624 +13 440 +1
6月17日 169641 +3720 194286 +2824 190158 +5048 276786 +1685 2873 +11 1680 +24 2611 +14 439 +5
6月16日 165921 +2075 191462 +2565 185110 -231 275101 +4767 2862 +10 1656 -25 2597 +37 434 +7
6月15日 163846 +83 188897 +721 185341 +2526 270334 +1324 2852 +6 1681 +11 2560 +7 427 -1
6月14日 163763 +592 188176 +1336 182815 +2649 269010 +1072 2846 +6 1670 +16 2553 +5 428 -1
6月13日 163171 +2392 186840 +5137 180166 +5762 267938 +5938 2840 +7 1654 +15 2548 +11 429 +5
6月12日 160779 +233 181703 +1678 174404 +3137 262000 +944 2833 +5 1639 +19 2537 +10 424 -1

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)