第1艦隊

制空値 0 索敵値 3

  1. 深雪改 Lv25

第1艦隊

制空値 0 索敵値 12

  1. 天龍改 Lv78
  2. 皐月改 Lv66
  3. 磯波改 Lv23
  4. 水無月改 Lv51
  5. 朝霜 Lv35
  6. Верный Lv71

第3艦隊

制空値 0 索敵値 22

  1. 由良改 Lv51
  2. 卯月 Lv24
  3. 江風改 Lv42
  4. 朧改 Lv37
  5. 黒潮改 Lv22

第1艦隊

制空値 0 索敵値 7

  1. 長波改 Lv33
  2. 早霜 Lv20
  3. 白雪改 Lv24
  4. 磯風 Lv33
  5. 谷風 Lv21
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵 運
10371 戦艦 日向 1 0 74/74 49 74 0 28 70 22 0 10 15
3619 正規空母 赤城 1 0 69/69 49 0 5 37 28 28 7 45 12
3641 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
10119 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
3500 正規空母 蒼龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 33 7 43 10
3423 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 5 26 27 37 7 43 35
7084 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 37 7 43 35
10305 正規空母 飛龍 1 0 50/50 49 0 5 31 27 37 7 43 35
9153 駆逐艦 島風 1 0 19/19 49 14 52 16 8 50 24 7 10
9126 駆逐艦 吹雪 1 0 15/15 49 12 32 12 5 40 20 5 17
9758 駆逐艦 吹雪 1 0 15/15 49 12 32 12 5 40 20 5 17
10410 駆逐艦 敷波 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
31 軽巡 天龍 39 76,459 23/23 49 54 59 45 29 48 34 11 17
732 軽巡 龍田 30 44,745 23/23 49 43 48 33 27 45 30 10 17
10412 駆逐艦 睦月 1 0 13/13 49 7 18 10 5 38 16 4 12
10413 駆逐艦 睦月 1 0 13/13 49 6 18 7 5 37 16 4 12
10422 駆逐艦 如月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
10419 駆逐艦 三日月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
10159 軽巡 木曾 17 13,998 25/25 49 41 44 37 16 41 25 13 10
10155 軽巡 五十鈴 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
10346 軽巡 五十鈴 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
10158 軽巡 川内 1 0 26/26 49 16 24 14 11 38 22 13 12
10369 水母 千歳 1 0 40/40 49 11 0 19 18 20 2 39 10
10306 軽空母 飛鷹 1 0 40/40 49 0 5 23 21 28 7 39 10
10376 軽空母 飛鷹 1 0 40/40 49 0 5 23 21 28 7 39 10
10423 駆逐艦 朧 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
10421 駆逐艦 初春 1 0 16/16 49 12 32 14 6 43 21 5 12
10420 駆逐艦 子日 1 0 16/16 49 12 27 11 6 43 21 5 10
10418 駆逐艦 大潮 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
10424 駆逐艦 大潮 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
10246 軽空母 祥鳳 1 0 32/32 49 0 5 14 19 28 7 35 10
4579 雷巡 大井改 20 19,880 32/32 100 20 109 25 22 45 31 14 10
8867 雷巡 北上改 21 22,091 32/32 100 17 106 22 22 45 32 14 15
4650 水母 千歳甲 27 36,366 42/42 77 11 31 22 28 33 0 40 10
2927 水母 千代田甲 31 48,493 42/42 49 15 22 21 24 33 0 42 10
246 航巡 最上改 76 335,662 50/50 57 91 69 70 71 61 0 50 10
867 航戦 伊勢改 58 171,217 77/77 49 116 0 89 92 60 2 50 30
574 航戦 日向改 57 163,322 77/77 49 116 0 94 92 59 2 49 30
4779 正規空母 翔鶴 5 1,029 62/62 56 3 0 33 36 37 0 45 10
9592 正規空母 翔鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 36 7 45 10
3910 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 0 0 29 33 39 0 44 40
6696 軽巡 鬼怒 1 0 26/26 49 16 24 13 10 38 20 8 12
8449 軽巡 鬼怒 1 0 26/26 49 16 24 13 10 38 20 8 12
8089 軽巡 阿武隈 1 0 27/27 49 16 24 13 10 39 20 8 12
8558 軽巡 阿武隈 1 0 27/27 49 16 24 13 10 39 20 8 12
2880 軽巡 夕張 36 63,125 19/19 49 52 50 35 27 51 22 18 12
9517 軽空母 瑞鳳 1 0 32/32 49 0 5 14 19 29 7 35 30
2715 雷巡 大井改二 68 253,594 43/43 86 63 175 42 63 70 62 32 13
36 雷巡 北上改二 73 300,616 43/43 84 63 171 45 63 72 65 34 31
8978 重巡 三隈 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
9177 重巡 三隈 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
10253 重巡 三隈 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
2007 航巡 三隈改 67 239,956 50/50 49 94 69 69 71 57 5 53 10
7604 駆逐艦 舞風 11 6,544 16/16 49 15 32 16 12 48 26 7 10
8280 重巡 衣笠 1 0 37/37 49 38 12 21 26 34 0 11 20
8284 重巡 衣笠 1 0 37/37 49 38 12 21 26 34 0 11 20
2856 軽空母 千歳航改二 75 324,769 58/58 49 34 10 73 65 61 7 72 13
116 軽空母 千代田航改二 65 222,175 58/58 49 22 7 68 63 58 6 67 13
1277 潜水艦 伊19 52 137,093 14/14 66 9 89 0 18 24 0 25 12
1973 潜水艦 伊19 39 77,356 14/14 79 9 78 0 17 21 0 21 12
4814 重巡 鈴谷 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
8783 重巡 熊野 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
9230 重巡 熊野 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
10190 重巡 熊野 1 0 40/40 49 48 18 22 30 31 2 19 5
812 潜水艦 伊168 55 154,178 10/10 49 7 69 0 17 28 0 20 10
1072 潜水艦 伊168 36 65,884 10/10 49 7 60 0 17 23 0 16 10
637 潜水艦 伊58 39 77,733 14/14 49 9 70 0 19 22 0 21 40
1333 潜水艦 伊58 51 128,346 14/14 49 9 75 0 19 24 0 24 40
5980 潜水艦 伊8 19 17,540 15/15 49 9 58 0 13 18 0 15 20
6589 潜水艦 伊8 8 3,071 15/15 49 7 38 0 7 15 0 12 20
190 航巡 鈴谷改 75 330,056 50/50 56 92 69 67 72 60 4 56 10
196 航巡 熊野改 71 275,804 50/50 49 95 69 75 72 61 1 58 10
1498 駆逐艦 秋雲 16 12,627 16/16 49 22 39 33 15 50 28 8 14
2434 軽巡 阿賀野 22 23,550 30/30 49 48 45 45 24 44 37 24 10
10274 軽巡 矢矧 8 3,525 31/31 49 33 34 30 20 40 30 20 13
4991 軽巡 酒匂 12 7,180 31/31 49 43 39 35 24 40 32 16 20
13 軽巡 五十鈴改二 81 410,698 44/44 49 59 70 84 69 72 86 51 13
536 重巡 衣笠改二 58 171,055 53/53 49 81 74 54 73 62 1 45 13
9178 戦艦 武蔵 1 0 94/94 49 129 0 60 88 27 4 22 10
9179 戦艦 武蔵 1 0 94/94 49 129 0 60 88 27 4 22 10
19 駆逐艦 夕立改二 73 303,361 31/31 55 79 93 75 52 78 58 43 21
111 駆逐艦 時雨改二 79 378,203 31/31 78 63 96 84 52 86 62 36 50
186 雷巡 木曾改二 74 318,867 44/44 64 64 142 67 65 74 69 39 13
52 駆逐艦 Верный 71 283,818 37/37 49 55 58 53 58 77 61 34 20
7818 戦艦 武蔵改 71 276,355 97/97 100 199 0 116 119 53 4 39 9
75 戦艦 比叡改二 77 346,224 83/83 49 132 0 86 91 64 0 45 13
1757 練習巡洋艦 香取 10 5,297 36/36 56 24 18 23 14 26 15 12 10
62 軽巡 川内改二 63 205,551 49/49 49 83 66 62 69 69 62 45 14
41 軽巡 神通改二 61 193,882 51/51 49 88 77 56 69 65 66 42 13
54 軽巡 那珂改二 56 159,988 48/48 49 68 79 61 68 64 68 37 13
5659 揚陸艦 あきつ丸 1 0 38/38 49 6 0 13 13 15 0 3 10
6118 揚陸艦 あきつ丸 1 0 38/38 49 6 0 13 13 15 0 3 10
9955 補給艦 神威 2 120 36/36 49 10 0 12 8 14 1 10 17
10201 潜水艦 まるゆ 4 849 6/6 49 3 2 0 3 9 0 1 7
10340 潜水艦 まるゆ 1 0 6/6 49 1 0 0 2 9 0 1 7
4612 駆逐艦 卯月 24 28,528 13/13 79 24 40 26 18 44 21 7 10
4657 揚陸艦 あきつ丸改 28 38,358 40/40 49 22 0 36 30 30 0 26 13
2034 駆逐艦 磯風 33 53,248 16/16 76 32 61 42 19 55 32 11 16
2045 駆逐艦 谷風 21 22,002 16/16 76 30 39 31 18 51 29 9 14
9180 戦艦 Bismarck 26 32,939 90/90 60 112 0 43 83 40 2 34 8
1900 駆逐艦 Z3 24 28,301 18/18 49 22 42 37 21 45 39 13 6
5148 重巡 Prinz Eugen改 52 137,765 63/63 49 91 96 61 82 58 0 33 42
6538 駆逐艦 天津風 17 14,699 18/18 49 20 54 39 11 55 30 9 18
3604 潜水母艦 大鯨 13 8,944 39/39 49 11 0 27 21 25 4 37 20
4070 潜水母艦 大鯨 1 0 39/39 49 5 0 16 15 24 0 24 20
4636 駆逐艦 時津風 16 13,368 16/16 49 21 37 29 14 49 28 8 13
4879 工作艦 明石改 35 61,774 45/45 51 14 0 24 23 20 0 3 12
113 重巡 妙高改二 73 303,952 56/56 49 98 65 58 78 75 0 53 32
189 重巡 那智改二 81 402,948 56/56 49 97 81 95 78 75 6 63 18
131 重巡 足柄改二 75 321,517 56/56 73 99 81 76 79 73 2 52 21
249 重巡 羽黒改二 67 237,502 57/57 49 87 63 52 65 71 0 50 19
4284 駆逐艦 綾波改二 71 281,332 32/32 49 59 74 49 54 79 54 41 46
2589 正規空母 飛龍改二 81 405,746 67/67 79 49 0 64 76 74 14 82 50
883 正規空母 蒼龍改二 78 361,155 67/67 49 36 7 60 61 65 6 83 15
492 軽巡 阿武隈改二 82 415,951 45/45 49 72 79 82 70 76 76 52 20
6171 正規空母 葛城 35 60,389 48/48 59 25 7 60 45 42 6 50 20
18 駆逐艦 初春改二 71 282,343 31/31 49 56 90 88 51 78 57 37 16
2004 駆逐艦 春雨 20 20,501 16/16 49 22 49 32 15 50 26 7 10
35 駆逐艦 潮改二 70 273,846 33/33 49 59 79 68 56 86 63 37 32
9176 駆逐艦 早霜 20 19,071 16/16 50 24 54 29 19 53 32 8 11
167 航戦 山城改二 84 444,549 77/77 49 140 0 97 91 66 0 55 14
141 重巡 古鷹改二 65 223,649 53/53 49 85 38 45 44 63 0 42 14
42 重巡 加古改二 66 233,614 52/52 49 96 54 59 72 63 2 51 12
12 駆逐艦 初霜改二 70 268,724 32/32 49 49 63 80 55 88 59 41 53
10123 駆逐艦 秋月 14 10,056 20/20 49 34 29 98 17 55 34 15 10
1993 駆逐艦 朝霜 35 59,963 16/16 57 29 54 35 19 58 47 10 16
74 駆逐艦 吹雪改二 73 297,401 31/31 49 59 82 86 50 80 56 43 17
149 重巡 鳥海改二 68 252,302 57/57 49 105 76 63 78 67 2 58 19
102 重巡 摩耶改二 85 460,304 57/57 49 90 84 134 78 76 8 62 14
43 駆逐艦 睦月改二 70 274,043 27/27 49 33 64 33 30 78 56 32 14
780 駆逐艦 暁改二 72 286,467 31/31 49 66 77 46 50 77 55 55 15
8556 駆逐艦 Libeccio 20 20,443 15/15 62 22 42 27 17 54 36 9 12
9760 水母 秋津洲 9 4,179 32/32 56 10 0 20 11 34 10 35 12
4902 戦艦 Roma改 54 147,339 92/92 49 151 0 91 90 53 2 41 8
6203 水母 瑞穂 37 70,135 41/41 82 30 27 36 39 25 8 62 8
4996 駆逐艦 嵐 25 32,207 16/16 50 22 55 28 14 52 36 9 11
4555 駆逐艦 山風 23 26,028 16/16 50 19 44 24 16 50 24 8 6
8979 駆逐艦 海風 13 8,194 16/16 58 15 41 23 11 48 26 7 10
9208 補給艦 速吸 1 0 43/43 49 4 0 12 1 9 9 21 7
1555 正規空母 翔鶴改二 82 415,321 77/77 49 59 6 88 72 84 7 88 20
2536 正規空母 瑞鶴改二 86 475,818 78/78 49 39 14 108 73 86 6 91 50
2090 駆逐艦 神風 12 6,604 12/12 49 13 24 18 8 43 24 6 30
2735 駆逐艦 春風 12 7,298 12/12 49 17 22 16 10 42 22 5 25
9963 駆逐艦 松風 8 3,089 12/12 49 17 19 16 9 38 24 5 12
4503 駆逐艦 旗風 12 6,980 12/12 49 17 17 12 9 41 21 5 17
8988 駆逐艦 天霧 11 6,209 15/15 49 22 37 26 11 45 23 6 11
9959 駆逐艦 浜波 14 9,639 16/16 50 17 33 24 10 50 29 11 10
6362 潜水空母 伊400 21 21,208 20/20 49 10 65 0 13 17 0 21 19
9226 駆逐艦 Ташкент 12 7,003 22/22 49 31 30 36 18 53 35 10 40
9008 正規空母 Ark Royal 25 31,771 55/55 50 21 3 57 42 42 7 50 8
9978 駆逐艦 Jervis 9 3,757 15/15 49 18 39 28 9 49 43 11 50
4769 潜水艦 UIT-25 47 108,841 13/13 49 6 32 13 9 39 0 18 35
6574 駆逐艦 涼月改 65 225,181 38/38 49 62 43 139 55 80 56 38 37
9065 軽空母 Gambier Bay 9 3,657 28/28 49 8 7 27 12 21 27 39 12
9659 正規空母 Intrepid 6 1,927 65/65 50 5 10 71 48 43 7 53 45
8976 海防艦 日振 16 12,635 9/9 49 15 0 18 9 46 64 4 7
9024 海防艦 大東 16 12,313 9/9 49 12 0 19 13 46 65 4 33
115 軽空母 瑞鳳改二 80 393,564 59/59 85 30 10 65 48 72 4 73 42
4 駆逐艦 白雪改 24 28,833 30/30 50 26 57 31 22 55 32 14 12
15 駆逐艦 初雪改 24 27,739 30/30 73 35 71 26 40 55 32 14 12
3 駆逐艦 深雪改 25 30,871 30/30 73 29 55 32 23 56 32 15 12
228 駆逐艦 叢雲改 41 84,106 30/30 49 37 67 33 39 63 38 20 12
108 駆逐艦 磯波改 23 25,671 30/30 73 25 50 20 29 55 32 14 12
11 駆逐艦 敷波改 33 53,121 30/30 49 48 57 44 49 59 35 17 12
193 戦艦 金剛改 66 231,953 75/75 49 142 0 83 89 57 0 41 12
255 戦艦 榛名改 68 248,594 75/75 52 127 0 87 89 58 2 48 20
265 戦艦 霧島改 70 272,832 75/75 52 139 0 93 89 59 0 43 12
352 軽巡 天龍改 78 361,794 40/40 49 59 79 49 59 71 59 40 12
25 軽巡 龍田改 49 118,184 40/40 49 59 74 36 59 61 77 29 12
20 軽巡 球磨改 38 73,865 42/42 49 78 86 72 69 54 45 28 12
96 軽巡 多摩改 53 141,994 42/42 53 68 67 56 59 60 55 35 12
119 軽巡 長良改 29 40,648 43/43 63 85 73 56 69 51 42 26 12
10149 軽巡 五十鈴改 13 8,892 37/37 50 25 42 49 34 45 52 15 12
87 軽巡 由良改 51 131,675 43/43 50 73 65 52 59 60 65 35 12
21 軽巡 名取改 27 36,790 43/43 49 61 46 47 51 50 41 25 12
6796 軽巡 川内改 31 48,570 44/44 52 57 40 36 46 52 43 27 12
556 駆逐艦 陽炎改 21 22,699 32/32 49 21 40 29 23 55 39 14 12
217 駆逐艦 不知火改 54 147,771 32/32 49 53 79 53 49 69 44 29 12
151 駆逐艦 黒潮改 22 23,947 32/32 82 34 61 28 31 56 34 14 12
220 駆逐艦 雪風改 61 188,696 32/32 49 59 119 56 59 87 46 27 60
746 駆逐艦 島風改 38 70,912 36/36 49 65 93 53 59 71 39 22 12
262 駆逐艦 朧改 37 68,353 30/30 67 53 85 36 49 61 37 18 12
14 駆逐艦 曙改 31 49,293 30/30 49 49 79 47 49 58 34 17 12
110 駆逐艦 漣改 31 47,720 30/30 49 45 65 39 49 58 34 17 12
137 駆逐艦 雷改 46 106,046 30/30 49 53 79 51 49 65 40 26 12
1 駆逐艦 電改 60 184,016 30/30 49 53 79 53 49 71 45 31 12
225 駆逐艦 子日改 28 39,881 30/30 49 37 56 31 46 57 33 16 12
22 駆逐艦 若葉改 32 50,229 30/30 49 45 61 37 39 59 35 17 12
67 駆逐艦 白露改 45 99,051 30/30 49 49 79 41 49 65 39 21 12
5 駆逐艦 村雨改 37 68,815 30/30 49 48 65 32 48 61 37 18 12
44 駆逐艦 五月雨改 35 60,258 30/30 49 43 89 41 49 60 36 18 12
8 駆逐艦 涼風改 35 61,006 30/30 49 35 68 38 38 60 36 18 12
2312 駆逐艦 朝潮改 58 173,857 31/31 49 53 86 53 49 71 44 26 12
56 駆逐艦 大潮改 36 66,061 31/31 49 38 69 39 36 61 36 19 12
16 駆逐艦 満潮改 58 170,342 31/31 49 55 79 53 49 71 44 28 12
7 駆逐艦 荒潮改 42 89,495 31/31 49 43 82 41 49 64 38 21 12
10 駆逐艦 霰改 41 85,916 31/31 49 43 76 38 41 63 38 20 12
109 駆逐艦 霞改 66 233,480 31/31 49 51 79 56 49 74 47 30 20
9 駆逐艦 如月改 56 161,480 24/24 49 43 76 43 39 67 41 24 12
122 駆逐艦 皐月改 66 228,156 24/24 79 39 66 39 39 72 45 28 12
64 駆逐艦 文月改 51 132,367 24/24 49 43 79 42 39 65 39 23 12
160 駆逐艦 長月改 48 114,861 24/24 49 43 79 32 39 63 37 22 20
30 駆逐艦 菊月改 47 109,649 24/24 49 33 76 32 39 63 37 21 12
153 駆逐艦 三日月改 55 154,550 24/24 49 39 69 39 39 67 40 24 12
164 駆逐艦 望月改 52 132,847 24/24 49 37 72 43 39 65 39 23 12
104 重巡 青葉改 47 108,991 49/49 49 88 59 60 70 56 2 39 30
129 重巡 高雄改 45 99,057 57/57 49 93 76 57 75 57 2 34 10
161 重巡 愛宕改 34 59,152 57/57 49 86 44 50 57 53 0 31 10
214 重巡 利根改 69 256,072 56/56 66 92 79 84 77 67 2 72 10
26 重巡 筑摩改 45 100,693 56/56 49 92 61 70 77 58 2 58 10
248 戦艦 長門改 57 164,267 90/90 49 159 0 94 98 50 0 41 32
254 戦艦 陸奥改 40 79,795 90/90 49 159 0 68 98 42 0 38 6
146 正規空母 赤城改 73 303,834 77/77 49 54 0 98 79 67 0 78 12
502 正規空母 加賀改 87 493,705 79/79 49 49 13 116 79 66 3 86 12
497 軽空母 龍驤改 69 256,118 45/45 51 29 0 39 59 49 0 65 12
391 軽空母 祥鳳改 59 174,731 45/45 49 29 0 39 59 46 14 61 12
136 軽空母 飛鷹改 58 171,231 50/50 58 29 0 63 59 52 14 68 12
218 軽空母 隼鷹改 54 145,096 50/50 49 22 0 55 57 50 12 61 30
314 軽空母 鳳翔改 48 114,296 40/40 49 27 0 33 49 40 6 61 30
253 航戦 扶桑改 79 377,969 75/75 100 117 0 99 89 60 5 48 10
782 軽巡 鬼怒改 60 187,871 41/41 49 73 81 63 59 64 66 33 12
17 軽巡 夕張改 42 86,940 36/36 49 32 43 31 32 53 43 23 17
3293 駆逐艦 夕雲改 37 70,061 32/32 49 31 60 35 31 63 43 21 12
434 駆逐艦 巻雲改 33 53,559 32/32 49 21 41 27 24 62 41 20 12
2428 駆逐艦 長波改 33 55,031 32/32 55 31 49 27 25 62 41 20 14
498 軽巡 能代改 54 144,626 45/45 49 83 67 62 69 62 58 43 10
816 駆逐艦 弥生改 46 105,928 24/24 49 40 76 40 39 62 37 21 12
1644 駆逐艦 Z1改 43 93,268 33/33 49 45 70 34 45 57 50 22 12
491 駆逐艦 浜風改 39 77,299 32/32 49 33 70 39 31 62 43 20 17
2050 駆逐艦 浦風改 38 73,859 32/32 49 24 57 31 23 62 44 19 13
6146 軽巡 大淀改 42 87,806 47/47 49 76 35 65 68 57 21 60 30
1995 駆逐艦 清霜改 39 74,650 32/32 49 39 64 36 31 64 43 22 13
2235 駆逐艦 朝雲改 49 121,413 31/31 49 40 62 52 39 69 43 23 12
2809 駆逐艦 山雲改 40 79,925 31/31 49 33 55 39 32 68 43 22 11
4715 駆逐艦 野分改 42 88,796 32/32 49 39 61 34 37 63 44 26 13
1991 駆逐艦 高波改 36 66,087 32/32 49 33 69 28 39 63 42 27 10
2530 駆逐艦 風雲改 37 69,798 32/32 49 37 62 35 46 63 44 21 14
4049 駆逐艦 江風改 42 87,964 30/30 58 38 63 46 35 64 38 24 12
6210 補給艦 速吸改 30 45,722 48/48 63 14 13 32 17 24 23 33 8
2042 駆逐艦 沖波改 40 81,627 32/32 49 54 65 43 49 66 48 26 12
4895 正規空母 Aquila改 51 131,678 48/48 49 22 0 69 57 51 6 54 7
2000 駆逐艦 水無月改 51 132,209 24/24 60 30 61 30 33 65 40 23 16
4518 水母 Commandant Teste改 54 149,166 43/43 49 76 0 65 56 35 9 75 20
2003 駆逐艦 藤波改 43 92,850 32/32 49 48 68 45 49 65 44 31 11
1976 潜水空母 伊13改 68 250,603 21/21 49 16 93 0 22 36 0 33 8
2817 海防艦 占守改 55 153,851 17/17 49 26 0 38 33 76 73 17 50
2038 海防艦 国後改 56 157,714 17/17 49 29 0 38 33 76 72 19 45
2754 軽空母 大鷹改 80 390,443 47/47 69 25 8 43 52 46 90 61 9
5156 海防艦 択捉改 54 147,430 17/17 49 37 0 50 33 75 74 17 40
5927 海防艦 松輪改 47 109,882 17/17 49 38 0 38 33 70 71 15 9
6266 海防艦 佐渡改 48 113,505 17/17 79 25 0 32 28 70 72 17 9
4716 戦艦 Richelieu改 50 126,043 89/89 49 117 0 66 92 56 2 44 24
349 潜水艦 伊168改 75 329,524 15/15 49 11 89 0 18 41 0 24 10
338 潜水空母 伊58改 67 240,762 18/18 68 12 98 0 19 38 0 31 50
1443 潜水空母 伊8改 62 200,266 19/19 49 14 101 0 19 36 0 30 25
662 潜水空母 伊19改 67 239,010 18/18 50 8 84 0 16 37 0 31 13
2645 潜水空母 伊401改 38 73,180 24/24 49 9 72 0 15 24 0 26 20

表の見方

表検索の詳細は以下を参考にしてください。 部分一致だけではなく、数値の上限(<50)下限(>50)でも検索できたりします。 http://mottie.github.io/tablesorter/docs/example-widget-filter-custom.html

背景のバーは以下を示しています

Lv
次のLvまでの経験値取得率
Exp
Lv100 or LvMAXまでの経験値取得率
Cond
Condition、疲労度です。キラキラ状態(50以上)は青になります
火力・雷装・対空・装甲
近代化率
運
運改修率