第1艦隊

制空値 16 索敵値 31

  1. 村雨改二 Lv99
  2. 矢矧改二乙 Lv180
  3. 夕立改二 Lv99
  4. 綾波改二 Lv99

第1艦隊

制空値 0 索敵値 15

  1. 満潮 Lv49
  2. 雷改 Lv99
  3. 大潮改二 Lv99
  4. 電改 Lv99
  5. Gotland改 Lv99
  6. G.Garibaldi改 Lv99

第1艦隊

制空値 0 索敵値 16

  1. 満潮改 Lv51
  2. 春風改 Lv99
  3. 松風改 Lv99
  4. 睦月改二 Lv99
  5. 文月改二 Lv99
  6. 天龍改二 Lv99

第1艦隊

制空値 0 索敵値 16

  1. 満潮改 Lv72
  2. 朝風改 Lv99
  3. 旗風改 Lv99
  4. 如月改二 Lv99
  5. 荒潮改二 Lv99
  6. 阿賀野改 Lv99
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
345992 駆逐艦 初雪 1 0 15/15 49 12 27 11 5 42 20 5 10
253314 軽巡 大井 47 109,563 25/25 100 46 69 49 30 55 57 22 17
332595 軽巡 北上 26 34,634 25/25 90 28 53 32 27 44 43 16 15
332226 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 63 0 24 52 30 0 13 10
345849 駆逐艦 睦月 1 0 13/13 49 6 18 7 5 37 16 4 12
345853 駆逐艦 如月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
345858 駆逐艦 如月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
345838 駆逐艦 望月 1 0 13/13 49 7 21 8 5 37 16 4 10
345990 軽巡 川内 1 0 26/26 49 16 24 14 11 38 22 13 12
345993 軽巡 那珂 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 24 8 10
345991 重巡 青葉 1 0 37/37 49 38 12 21 26 34 0 11 20
345967 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
345965 駆逐艦 1 0 15/15 49 12 27 14 5 41 20 5 10
308141 駆逐艦 初春 46 105,025 16/16 49 29 73 39 19 64 34 11 12
335493 駆逐艦 満潮 49 121,149 16/16 49 32 65 40 19 60 34 11 10
93850 軽空母 祥鳳 58 171,320 32/32 49 19 29 29 39 40 16 60 10
104210 軽空母 祥鳳 65 225,298 32/32 49 19 39 32 39 41 9 62 10
248536 雷巡 大井改 42 87,138 32/32 100 32 120 33 30 53 39 21 10
250943 雷巡 北上改 32 50,001 32/32 94 26 109 24 31 51 35 18 15
83 水母 千歳甲 86 482,137 42/42 49 31 73 42 39 46 0 63 10
40641 水母 千代田甲 81 398,139 42/42 49 31 72 42 39 45 0 61 10
105787 航戦 伊勢改 15 11,512 77/77 49 86 0 58 92 42 0 29 30
105654 航戦 日向改 11 5,815 77/77 82 86 0 52 92 40 0 28 30
15924 正規空母 瑞鶴改 94 635,897 75/75 85 39 0 79 72 77 0 86 42
337473 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
337713 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
338072 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
338074 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
338239 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
338523 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
338586 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
338597 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
342630 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
342841 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
342846 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
342850 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 22 40 10 10 42 13 6 12
344300 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
345042 軽巡 夕張 1 0 19/19 49 17 20 10 10 42 13 6 12
1327 雷巡 大井改二 99 1,000,000 43/43 49 64 181 50 63 89 82 48 49
57507 雷巡 大井改二 88 518,121 43/43 49 63 139 49 63 78 73 39 13
65394 雷巡 大井改二 63 208,837 43/43 74 63 139 49 63 68 60 30 13
82405 雷巡 大井改二 67 237,039 43/43 85 63 139 49 63 70 62 32 13
424 雷巡 北上改二 99 1,000,000 43/43 49 67 185 50 63 89 79 48 54
57653 雷巡 北上改二 95 688,841 43/43 84 63 139 49 63 81 76 41 30
76006 雷巡 北上改二 68 249,337 43/43 49 63 139 49 63 70 62 32 30
82635 雷巡 北上改二 75 322,183 43/43 49 63 139 49 63 73 66 34 30
345311 重巡 三隈 26 32,593 40/40 97 80 45 49 50 41 2 28 5
345360 重巡 三隈 1 0 40/40 49 66 18 28 30 33 4 20 5
79915 航巡 三隈改 64 218,358 50/50 49 77 64 51 71 56 0 47 10
7912 軽空母 千歳航改二 99 1,000,000 58/58 49 38 20 72 65 69 16 87 13
154 軽空母 千代田航改二 98 878,576 58/58 49 34 24 72 65 68 28 86 13
7921 軽空母 千代田航改二 99 1,000,000 58/58 49 42 36 76 65 69 24 87 13
20586 潜水艦 伊19 81 400,088 14/14 49 9 91 0 18 31 0 33 12
11519 潜水艦 伊58 88 513,958 14/14 49 9 81 0 19 33 0 35 40
57650 潜水艦 伊8 73 297,103 15/15 49 9 81 0 19 30 0 31 20
182 軽巡 五十鈴改二 99 1,000,000 44/44 72 62 79 85 69 80 94 59 13
606 重巡 衣笠改二 97 787,707 53/53 49 78 78 66 73 78 0 57 13
30 駆逐艦 夕立改二 99 1,000,000 31/31 45 73 94 59 52 89 104 49 25
13 雷巡 木曾改二 99 1,000,000 44/44 49 65 111 72 65 85 82 49 13
3 駆逐艦 Верный 99 1,000,000 37/37 49 58 89 65 58 89 77 44 20
5324 装甲空母 大鳳改 180 13,000,000 78/78 49 59 0 94 85 82 0 99 8
308 軽空母 龍驤改二 99 1,000,000 50/50 85 40 0 48 62 69 0 79 15
1111 軽巡 川内改二 98 937,399 49/49 49 69 89 71 69 83 73 54 14
17 軽巡 神通改二 99 1,000,000 51/51 49 75 99 79 70 82 80 54 13
161 軽巡 那珂改二 99 1,000,000 48/48 49 69 84 76 68 82 86 54 13
329858 潜水艦 まるゆ 20 19,440 6/6 49 3 9 0 9 11 0 2 7
330576 潜水艦 まるゆ 7 2,700 6/6 49 3 7 0 7 9 0 1 7
331034 潜水艦 まるゆ 5 1,152 6/6 49 2 5 0 6 9 0 1 7
331085 潜水艦 まるゆ 5 1,044 6/6 49 3 5 0 4 9 0 1 7
331289 潜水艦 まるゆ 5 1,116 6/6 49 2 2 0 5 9 0 1 7
331374 潜水艦 まるゆ 5 1,152 6/6 49 2 6 0 5 9 0 1 7
331396 潜水艦 まるゆ 5 1,044 6/6 49 3 2 0 4 9 0 1 7
331857 潜水艦 まるゆ 5 1,116 6/6 49 2 9 0 5 9 0 1 7
332378 潜水艦 まるゆ 5 1,044 6/6 49 3 4 0 4 9 0 1 7
332630 潜水艦 まるゆ 5 1,008 6/6 49 2 7 0 3 9 0 1 7
333750 潜水艦 まるゆ 5 1,152 6/6 49 3 6 0 4 9 0 1 7
334149 潜水艦 まるゆ 5 1,080 6/6 49 1 3 0 5 9 0 1 7
334150 潜水艦 まるゆ 5 1,152 6/6 49 3 5 0 4 9 0 1 7
334268 潜水艦 まるゆ 5 1,044 6/6 49 3 5 0 5 9 0 1 7
334485 潜水艦 まるゆ 5 1,152 6/6 49 3 3 0 4 9 0 1 7
335025 潜水艦 まるゆ 5 1,044 6/6 49 2 1 0 3 9 0 1 7
335026 潜水艦 まるゆ 5 1,080 6/6 49 2 6 0 3 9 0 1 7
335692 潜水艦 まるゆ 5 1,152 6/6 49 3 5 0 4 9 0 1 7
335795 潜水艦 まるゆ 5 1,008 6/6 49 3 6 0 3 9 0 1 7
5325 揚陸艦 あきつ丸改 29 42,253 40/40 85 33 0 37 43 26 0 26 13
7934 揚陸艦 あきつ丸改 99 1,000,000 40/40 99 33 0 37 43 49 0 59 13
15847 重巡 Prinz Eugen改 129 1,721,531 70/70 49 79 84 69 82 90 3 68 52
32316 重巡 Prinz Eugen改 63 205,102 63/63 49 75 84 60 82 61 0 37 40
90604 重巡 Prinz Eugen改 71 277,685 63/63 49 75 84 60 82 64 0 40 40
7007 戦艦 Bismarck drei 174 10,598,804 99/99 85 159 36 81 99 99 2 104 27
6515 駆逐艦 Z1 zwei 99 1,000,000 35/35 85 53 71 76 55 88 69 43 15
6553 駆逐艦 Z3 zwei 99 1,000,000 35/35 85 53 71 72 53 84 69 43 15
18665 潜水母艦 大鯨 99 1,000,000 39/39 99 15 0 36 37 39 0 48 20
3478 軽空母 龍鳳 98 990,365 39/39 49 20 39 51 38 48 9 69 20
1268 工作艦 明石改 99 1,000,000 45/45 49 24 0 36 27 39 0 6 12
80 航巡 利根改二 169 8,521,322 66/66 49 78 82 84 80 111 0 137 19
392 航巡 筑摩改二 145 3,546,904 65/65 85 79 83 85 79 97 0 123 17
547 重巡 妙高改二 178 11,858,412 63/63 49 127 90 104 82 126 8 111 54
92 重巡 那智改二 99 1,000,000 56/56 58 105 85 91 78 85 0 63 18
143 重巡 足柄改二 98 977,641 56/56 49 84 84 77 79 84 0 56 20
88 重巡 羽黒改二 143 3,295,726 64/64 49 126 86 100 80 110 8 92 41
12 駆逐艦 綾波改二 99 1,000,000 29/32 45 75 89 52 55 90 103 49 58
3555 正規空母 飛龍改二 99 1,000,000 67/67 49 67 0 82 76 86 0 89 50
185 正規空母 蒼龍改二 99 1,000,000 67/67 49 63 0 84 75 74 0 93 15
22408 駆逐艦 霰改二 99 1,000,000 31/31 50 66 87 63 53 91 81 53 15
76 駆逐艦 大潮改二 99 1,000,000 31/31 49 67 90 62 51 90 66 54 19
200 軽巡 阿武隈改二 180 13,000,000 53/53 50 60 101 79 68 119 109 101 50
19072 正規空母 天城 91 568,985 48/48 85 25 0 72 51 56 0 71 13
16819 駆逐艦 初春改二 99 1,000,000 29/31 49 62 90 82 51 96 72 53 16
307920 駆逐艦 初春改二 65 223,608 31/31 49 36 63 37 34 75 55 32 16
308817 駆逐艦 初春改二 65 227,172 31/31 49 25 63 50 24 75 55 32 16
5581 正規空母 雲龍改 99 1,000,000 60/60 85 48 0 78 77 72 0 82 12
7474 駆逐艦 潮改二 99 1,000,000 31/33 49 65 84 87 59 97 79 53 32
184 軽空母 隼鷹改二 99 1,000,000 55/55 85 40 0 74 62 84 0 79 41
12401 軽空母 隼鷹改二 97 825,341 55/55 49 46 22 75 62 83 19 84 41
164 航戦 扶桑改二 139 2,656,112 85/85 61 99 0 88 90 83 36 73 17
468 航戦 山城改二 149 4,215,688 85/85 85 98 0 87 91 86 39 77 19
209 重巡 古鷹改二 96 726,062 53/53 49 77 75 64 72 75 0 52 14
115 重巡 加古改二 96 750,787 52/52 49 78 77 65 72 74 0 53 12
15762 駆逐艦 皐月改二 99 1,000,000 28/28 49 42 78 82 45 96 81 45 20
3895 駆逐艦 初霜改二 99 1,000,000 32/32 49 70 85 85 57 95 74 56 53
4035 駆逐艦 叢雲改二 99 1,000,000 30/31 49 63 89 78 51 90 71 47 16
1 駆逐艦 吹雪改二 99 1,000,000 31/31 49 65 88 102 51 95 68 58 18
117 重巡 鳥海改二 99 1,000,000 57/57 49 86 86 70 78 80 0 62 19
137 重巡 摩耶改二 180 13,000,000 65/65 49 77 84 106 78 112 0 86 51
19012 正規空母 天城改 99 1,000,000 60/60 85 45 0 79 76 73 0 80 17
5202 正規空母 葛城改 99 1,000,000 60/60 100 45 0 78 78 75 0 78 30
110656 正規空母 葛城改 56 160,146 60/60 85 45 0 78 78 58 0 63 30
207125 正規空母 Graf Zeppelin 18 16,164 70/70 85 21 0 53 42 32 0 45 4
111236 正規空母 Saratoga 99 1,000,000 83/83 85 45 0 73 63 42 0 68 25
536 駆逐艦 睦月改二 99 1,000,000 27/27 49 45 79 56 43 90 69 43 14
10 駆逐艦 如月改二 99 1,000,000 27/27 49 46 80 57 43 91 69 44 13
1072 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 13 97 0 21 72 0 34 44
26613 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 49 15 85 0 23 70 0 34 44
6842 駆逐艦 暁改二 99 1,000,000 31/31 49 64 90 59 52 91 68 65 15
5241 戦艦 Italia 123 1,392,319 98/98 49 102 0 90 92 85 0 60 35
5621 戦艦 Roma改 136 2,395,993 98/98 66 105 0 94 90 85 0 65 13
15841 戦艦 Roma改 99 1,000,000 92/92 93 105 0 94 90 71 0 52 8
5320 水母 秋津洲改 99 1,000,000 36/36 49 28 0 44 49 62 0 54 14
19166 水母 秋津洲改 35 61,788 36/36 49 14 0 20 18 45 0 34 14
276144 駆逐艦 霞改二 99 1,000,000 31/31 49 65 92 72 52 90 100 55 37
10199 装甲空母 翔鶴改二甲 178 12,046,007 86/86 67 70 0 96 84 119 0 121 23
10485 装甲空母 瑞鶴改二甲 178 11,605,979 87/87 72 65 0 98 85 120 0 121 53
108 駆逐艦 朝潮改二丁 99 1,000,000 34/34 49 55 86 75 55 88 89 55 17
11387 駆逐艦 江風改二 99 1,000,000 31/31 49 68 96 70 51 91 66 53 20
16723 駆逐艦 霞改二乙 180 13,000,000 37/37 49 61 83 82 53 121 124 89 51
24596 駆逐艦 神風改 99 1,000,000 23/23 49 47 69 51 40 98 77 42 40
5 軽巡 天龍改二 99 1,000,000 42/42 49 64 78 89 63 82 70 53 17
18086 軽巡 龍田改二 99 1,000,000 42/42 85 50 80 80 63 84 82 52 18
1609 軽巡 鬼怒改二 99 1,000,000 45/45 49 59 86 87 68 88 133 65 17
21021 軽巡 由良改二 180 13,000,000 51/51 49 57 83 88 67 117 110 102 21
15 駆逐艦 満潮改二 99 1,000,000 31/31 66 69 89 65 54 90 60 55 18
320414 駆逐艦 満潮改二 77 343,686 31/31 49 35 56 48 28 81 52 45 18
320438 駆逐艦 満潮改二 77 346,751 31/31 49 51 50 48 28 81 52 45 18
320627 駆逐艦 満潮改二 78 359,510 31/31 49 35 50 49 28 81 52 45 18
19 駆逐艦 荒潮改二 99 1,000,000 31/31 49 69 88 70 52 90 59 52 17
19149 重巡 Zara due 99 1,000,000 62/62 49 87 48 90 88 73 0 64 17
1865 駆逐艦 白露改二 180 13,000,000 38/38 49 69 87 71 50 124 132 82 52
31490 駆逐艦 村雨改二 99 1,000,000 31/31 45 68 88 70 51 90 102 47 17
50192 補給艦 神威改母 99 1,000,000 39/39 56 25 0 43 33 39 30 54 20
48203 航巡 鈴谷改二 99 1,000,000 61/61 49 77 88 91 74 82 0 83 14
52783 航巡 熊野改二 99 1,000,000 62/62 49 76 87 84 75 81 0 81 29
210 航巡 最上改二特 99 1,000,000 61/61 49 108 104 112 79 95 6 90 51
5206 水母 三隈改二特 99 1,000,000 59/59 49 80 92 96 75 77 0 89 37
996 軽空母 鈴谷航改二 178 11,964,023 68/68 49 59 42 97 75 118 24 134 16
957 軽空母 熊野航改二 99 1,000,000 62/62 49 58 44 90 75 82 20 99 12
50648 戦艦 Гангут два 99 1,000,000 77/77 49 189 32 88 101 68 0 38 35
56969 潜水艦 伊504 99 1,000,000 14/14 49 15 88 28 21 64 0 32 40
167333 潜水艦 伊504 99 1,000,000 14/14 49 15 88 28 21 64 0 32 40
50113 軽空母 大鷹改二 99 1,000,000 49/49 84 39 0 54 55 54 89 68 14
316092 海防艦 松輪 9 4,483 9/9 49 8 0 10 9 42 38 4 7
316107 海防艦 松輪 9 3,927 9/9 49 10 0 14 5 42 38 4 7
90286 軽空母 神鷹改二 99 1,000,000 50/50 85 37 35 59 56 53 108 74 15
63770 駆逐艦 涼月改 99 1,000,000 38/38 71 56 52 117 55 91 71 49 37
230103 駆逐艦 冬月改 99 1,000,000 38/38 54 58 53 121 53 96 73 54 38
337361 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 4 0 7 4 41 35 3 47
5926 戦艦 長門改二 176 11,239,688 99/99 85 175 0 115 114 109 6 95 45
229315 戦艦 長門改二 99 1,000,000 91/91 49 118 0 100 110 70 0 55 40
5361 駆逐艦 夕雲改二 99 1,000,000 33/33 51 73 87 85 55 96 77 46 18
12746 駆逐艦 長波改二 180 13,000,000 39/39 49 69 89 67 55 126 122 73 52
6041 戦艦 武蔵改二 164 7,722,249 108/108 85 231 0 128 130 93 5 98 15
11998 戦艦 武蔵改二 94 649,312 99/99 85 145 0 105 125 63 0 55 10
16288 戦艦 武蔵改二 90 556,825 99/99 49 145 0 105 125 61 0 54 10
337019 戦艦 武蔵改二 89 538,294 99/99 49 145 0 105 125 61 0 53 10
13740 軽巡 多摩改二 99 1,000,000 46/46 49 61 91 83 69 82 85 61 13
31550 駆逐艦 文月改二 99 1,000,000 27/27 49 45 77 82 46 93 81 47 17
39543 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 153 5,201,661 97/97 49 68 46 105 89 75 26 137 44
316135 海防艦 日振 8 3,569 9/9 49 6 0 14 8 42 43 3 7
183 航戦 伊勢改二 146 3,677,422 86/86 49 140 0 101 94 99 0 91 46
911 航戦 日向改二 99 1,000,000 78/78 73 86 0 89 94 83 85 75 40
3484 駆逐艦 浦風丁改 99 1,000,000 33/33 49 62 80 76 53 88 88 48 18
14579 駆逐艦 磯風乙改 99 1,000,000 34/34 89 67 84 99 53 93 73 52 24
1025 駆逐艦 浜風乙改 99 1,000,000 33/33 49 63 83 93 55 89 101 47 20
11590 駆逐艦 谷風丁改 99 1,000,000 33/33 49 61 84 89 53 100 90 42 17
1191 軽空母 瑞鳳改二乙 180 13,000,000 66/66 58 52 38 110 73 98 79 129 47
156309 軽空母 瑞鳳改二乙 99 1,000,000 59/59 52 48 0 88 72 67 48 77 42
2419 駆逐艦 巻雲改二 99 1,000,000 33/33 51 71 90 88 54 91 72 43 16
19083 駆逐艦 風雲改二 99 1,000,000 33/33 49 67 89 69 54 93 101 45 20
22444 駆逐艦 陽炎改二 99 1,000,000 33/33 49 68 90 62 55 90 100 42 20
22411 駆逐艦 不知火改二 99 1,000,000 33/33 49 67 91 64 56 90 100 43 24
31432 駆逐艦 黒潮改二 99 1,000,000 33/33 49 69 88 65 55 90 102 41 22
19067 駆逐艦 沖波改二 99 1,000,000 33/33 75 65 87 73 54 94 108 44 22
331471 海防艦 平戸 4 686 9/9 50 4 0 10 7 40 53 3 11
344580 海防艦 平戸 1 0 9/9 49 4 0 7 4 39 34 3 11
1674 戦艦 陸奥改二 145 3,597,368 99/99 49 118 0 102 109 92 0 75 21
229152 戦艦 陸奥改二 99 1,000,000 91/91 85 170 0 107 111 71 2 60 16
90990 戦艦 Nelson改 163 7,042,987 98/98 85 185 0 113 108 87 4 80 32
255653 戦艦 Nelson改 99 1,000,000 93/93 85 114 0 92 104 58 0 48 28
296044 戦艦 Rodney改 99 1,000,000 92/92 100 114 0 94 105 59 0 48 27
336334 戦艦 Rodney改 54 146,161 92/92 100 162 0 70 109 44 4 38 27
16553 駆逐艦 朝霜改二 99 1,000,000 33/33 49 69 88 74 56 94 103 44 28
109949 軽巡 Gotland改 99 1,000,000 43/43 49 62 70 102 63 77 62 55 24
149802 軽巡 Gotland改 99 1,000,000 43/43 49 62 70 102 60 77 62 55 24
90582 駆逐艦 Maestrale改 99 1,000,000 28/29 49 62 72 90 51 97 80 52 17
316024 海防艦 石垣 11 6,127 9/9 49 8 0 11 7 45 36 5 9
97413 水母 日進甲 99 1,000,000 49/49 49 66 88 69 55 61 19 118 10
192758 水母 日進甲 99 1,000,000 49/49 49 60 88 65 47 63 0 96 10
11451 駆逐艦 海風改二 180 13,000,000 37/37 85 61 93 69 52 123 151 83 38
1254 戦艦 金剛改二丙 144 3,433,218 94/94 66 156 44 99 100 90 2 74 24
546 戦艦 比叡改二丙 169 8,553,555 94/94 49 98 47 85 90 97 0 78 21
968 戦艦 霧島改二丙 151 4,756,924 93/93 85 111 40 92 92 91 0 76 22
131645 重巡 Houston改 99 1,000,000 54/54 49 76 60 75 73 76 0 53 20
316034 戦艦 Colorado 45 100,244 77/77 100 96 0 71 90 29 0 21 30
11540 正規空母 加賀改二 92 590,205 84/84 54 56 0 84 80 67 0 87 18
111887 戦艦 Colorado改 99 1,000,000 91/91 49 183 0 109 105 63 3 64 40
159587 戦艦 South Dakota改 99 1,000,000 91/91 85 109 0 108 108 65 0 60 36
114 正規空母 赤城改二戊 173 10,020,734 89/89 49 67 0 84 81 112 0 119 24
120673 海防艦 御蔵改 99 1,000,000 17/17 49 37 0 60 33 89 106 29 15
159510 海防艦 屋代改 99 1,000,000 17/17 58 36 0 62 33 90 107 30 30
131400 軽巡 Perth改 99 1,000,000 45/45 85 72 72 70 68 72 55 50 22
120749 駆逐艦 Grecale改 99 1,000,000 29/29 49 57 68 86 51 99 81 46 40
159098 軽巡 Helena改 99 1,000,000 53/53 49 78 38 86 69 75 40 76 13
1384 軽巡 夕張改二特 180 13,000,000 47/47 49 68 103 87 68 122 127 82 52
131600 揚陸艦 神州丸改 99 1,000,000 39/39 85 36 0 46 45 48 48 58 18
31452 駆逐艦 敷波改二 99 1,000,000 30/31 49 69 88 68 51 93 81 53 30
112075 駆逐艦 Fletcher Mk.II 99 1,000,000 38/38 58 72 87 120 58 105 121 74 47
90865 軽巡 Gotland andra 99 1,000,000 47/47 71 60 73 90 67 78 60 72 26
330860 海防艦 第四号海防艦 5 1,016 8/8 50 5 0 6 6 41 39 2 18
332307 海防艦 第四号海防艦 4 740 8/8 50 5 0 5 5 40 39 2 18
335372 海防艦 第四号海防艦 4 741 8/8 50 4 0 6 5 40 31 2 18
157487 潜水母艦 迅鯨改 99 1,000,000 38/38 49 40 0 34 34 39 0 44 16
206908 潜水母艦 長鯨改 99 1,000,000 37/37 49 39 0 36 34 44 18 61 20
256 正規空母 加賀改二護 173 9,987,448 92/92 71 60 0 84 84 105 92 122 22
34972 駆逐艦 浦波改二 99 1,000,000 29/31 49 65 85 76 51 93 68 49 29
5201 駆逐艦 秋雲改二 99 1,000,000 33/33 49 65 91 64 54 91 100 42 19
5632 駆逐艦 高波改二 99 1,000,000 33/33 49 76 86 75 55 92 72 66 12
194102 補給艦 宗谷 99 1,000,000 26/26 49 1 0 0 99 77 4 32 77
3273 駆逐艦 雪風改二 99 1,000,000 35/35 49 87 90 113 61 127 79 64 63
276232 駆逐艦 雪風改二 99 1,000,000 35/35 49 83 90 104 62 110 78 60 63
13782 軽巡 球磨改二丁 99 1,000,000 46/46 49 67 84 84 70 81 84 53 16
70532 軽空母 Gambier Bay Mk.II 99 1,000,000 53/53 100 55 0 67 61 63 77 70 16
176872 戦艦 Washington改 99 1,000,000 93/93 85 107 0 106 104 66 0 62 38
192742 重巡 Northampton改 99 1,000,000 55/55 49 75 65 78 73 75 0 52 12
1023 軽巡 能代改二 99 1,000,000 53/53 85 78 86 82 72 83 84 61 13
24150 駆逐艦 曙改二 99 1,000,000 29/31 49 66 87 84 54 91 76 51 18
31727 駆逐艦 磯波改二 99 1,000,000 29/30 49 78 85 84 52 92 79 50 15
39126 駆逐艦 山風改二丁 99 1,000,000 30/30 49 63 84 75 51 89 85 41 10
5815 軽巡 矢矧改二乙 180 13,000,000 46/61 79 87 106 94 74 126 151 106 58
292891 軽巡 矢矧改二乙 92 594,414 53/53 68 81 88 88 74 82 76 56 17
294141 軽巡 矢矧改二乙 95 691,847 53/53 57 81 88 88 74 84 77 58 17
25227 駆逐艦 親潮改二 99 1,000,000 33/33 96 78 89 72 56 92 69 42 21
207045 戦艦 Conte di Cavour nuovo 99 1,000,000 78/78 85 95 30 90 91 70 0 58 24
15251 軽空母 龍鳳改二戊 172 9,249,511 68/68 49 55 43 83 74 110 88 127 48
192778 潜水艦 伊203改 99 1,000,000 13/13 57 6 100 5 20 104 0 55 24
279206 潜水艦 伊203改 98 863,838 13/13 49 4 99 5 19 89 0 48 24
220731 軽空母 雲鷹改二 99 1,000,000 49/49 85 39 0 57 55 54 89 66 15
295622 潜水艦 Salmon改 98 874,574 15/15 49 13 105 0 22 58 0 44 17
111 軽空母 鳳翔改二戦 99 1,000,000 57/57 85 50 0 70 69 73 71 76 50
337021 海防艦 倉橋 1 0 9/9 49 4 0 9 4 40 40 3 18
296373 駆逐艦 Javelin改 99 1,000,000 31/31 49 55 91 75 51 90 94 53 39
56730 駆逐艦 天霧改二丁 99 1,000,000 31/31 49 66 86 80 55 99 83 54 33
279442 海防艦 能美改 99 1,000,000 17/17 85 35 0 61 33 89 109 28 16
242010 海防艦 倉橋改 99 1,000,000 17/17 58 36 0 60 34 91 110 29 23
241841 戦艦 大和改二 98 981,113 98/98 85 144 0 108 122 66 0 58 18
292238 戦艦 大和改二 96 716,851 98/98 83 144 0 108 122 65 0 57 18
241853 駆逐艦 早潮改二 99 1,000,000 33/33 85 71 87 73 52 89 67 41 15
16627 航戦 大和改二重 180 13,000,000 107/107 74 248 0 136 133 92 78 124 23
242863 戦艦 Maryland改 99 1,000,000 91/91 84 106 0 102 98 53 0 51 38
77002 駆逐艦 Samuel B.Roberts Mk.II 99 1,000,000 28/29 49 52 70 68 47 90 90 52 40
255142 海防艦 鵜来改 99 1,000,000 17/17 58 34 0 60 34 92 111 27 38
279493 重巡 Tuscaloosa改 99 1,000,000 53/53 100 77 62 79 75 77 0 57 20
255232 軽空母 Langley改 99 1,000,000 44/44 49 40 0 58 60 57 58 80 35
295859 戦艦 Nevada改 Mod.2 99 1,000,000 90/90 100 103 0 96 96 67 0 52 45
255728 戦艦 Massachusetts改 99 1,000,000 91/91 85 108 0 108 109 66 0 59 45
315530 戦艦 Massachusetts改 48 113,640 91/91 49 94 0 79 91 50 0 37 45
316065 戦艦 Massachusetts改 48 113,363 91/91 49 89 0 70 91 50 0 37 45
295904 潜水艦 伊503 96 727,646 12/13 49 18 86 29 22 74 0 32 43
315594 潜水艦 伊503 76 342,317 13/13 49 18 100 27 22 59 0 27 43
279272 揚陸艦 熊野丸改 99 1,000,000 40/40 51 37 0 41 46 50 74 60 22
315526 潜水母艦 平安丸改 99 1,000,000 39/39 99 42 0 32 34 37 0 39 11
5666 駆逐艦 天津風改二 99 1,000,000 35/35 49 74 91 92 65 117 72 55 20
296252 駆逐艦 天津風改二 73 300,958 35/35 49 31 48 40 30 87 57 35 19
341 戦艦 榛名改二丙 180 13,000,000 93/93 85 96 43 91 93 101 0 81 62
1068 駆逐艦 早霜改二 99 1,000,000 33/33 85 67 84 72 53 91 75 42 18
338137 軽巡 General Belgrano 90 563,398 55/55 100 80 45 100 72 79 80 85 39
296078 工作艦 朝日改 99 1,000,000 37/37 100 6 0 18 34 17 0 4 18
31555 駆逐艦 深雪改二 99 1,000,000 30/31 49 89 83 84 54 92 67 58 15
15868 駆逐艦 清霜改二丁 99 1,000,000 33/33 49 66 84 73 54 97 101 52 27
32 駆逐艦 時雨改三 180 13,000,000 39/39 57 67 91 87 57 126 128 82 58
336244 駆逐艦 Mogador改 99 1,000,000 38/38 86 72 64 73 57 91 63 50 11
19078 駆逐艦 初月改二 99 1,000,000 39/39 49 82 82 159 66 109 88 65 18
56749 戦艦 Richelieu Deux 99 1,000,000 91/91 85 122 0 86 109 74 0 58 28
336343 軽巡 Gloire改 87 495,375 46/46 100 99 60 84 66 94 45 80 35
16065 駆逐艦 春雨改二 99 1,000,000 31/31 64 69 86 80 52 93 78 51 18
316138 潜水空母 伊36改 92 598,123 18/18 49 13 117 0 20 53 0 32 48
315959 潜水空母 伊41改 91 571,518 17/18 49 14 119 0 21 45 0 31 22
