艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117405 | 駆逐艦 | 吹雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 32 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 17 |
117403 | 駆逐艦 | 敷波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
104027 | 軽巡 | 大井 | 6 | 1,710 | 25/25 | 49 | 19 | 47 | 18 | 18 | 39 | 21 | 9 | 17 |
117399 | 軽巡 | 龍田 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
117404 | 軽巡 | 龍田 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
117407 | 軽巡 | 龍田 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
117375 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 10 | 5 | 38 | 16 | 4 | 12 |
117389 | 駆逐艦 | 睦月 | 1 | 0 | 13/13 | 49 | 7 | 18 | 10 | 5 | 38 | 16 | 4 | 12 |
117402 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
110019 | 水母 | 千歳 | 11 | 5,618 | 40/40 | 57 | 18 | 0 | 25 | 24 | 22 | 2 | 42 | 10 |
117406 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
117400 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
117408 | 駆逐艦 | 漣 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
117397 | 駆逐艦 | 黒潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 24 | 11 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
1925 | 水母 | 千歳甲 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 29 | 72 | 39 | 39 | 49 | 0 | 69 | 10 |
1855 | 水母 | 千代田甲 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 29 | 72 | 39 | 39 | 49 | 0 | 69 | 10 |
415 | 航巡 | 最上改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 |
105432 | 航戦 | 伊勢改 | 10 | 4,764 | 77/77 | 49 | 64 | 0 | 47 | 75 | 40 | 0 | 27 | 30 |
105595 | 航戦 | 日向改 | 10 | 4,836 | 77/77 | 49 | 70 | 0 | 47 | 81 | 40 | 0 | 27 | 30 |
41198 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 99 | 1,000,000 | 75/75 | 49 | 39 | 0 | 79 | 72 | 79 | 0 | 89 | 42 |
116186 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 25 | 30,542 | 75/75 | 49 | 8 | 0 | 50 | 46 | 51 | 3 | 58 | 42 |
117396 | 軽巡 | 鬼怒 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 38 | 20 | 8 | 12 |
1221 | 雷巡 | 大井改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 13 |
34862 | 雷巡 | 大井改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 82 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 13 |
408 | 雷巡 | 北上改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 80 | 43 | 38 |
34391 | 雷巡 | 北上改二 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 63 | 139 | 49 | 63 | 83 | 79 | 43 | 30 |
111557 | 重巡 | 三隈 | 23 | 27,217 | 40/40 | 49 | 63 | 50 | 39 | 42 | 38 | 2 | 24 | 5 |
117035 | 重巡 | 三隈 | 29 | 41,334 | 40/40 | 49 | 65 | 48 | 49 | 48 | 40 | 2 | 26 | 5 |
3156 | 航巡 | 三隈改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 76 | 69 | 59 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 |
131 | 軽空母 | 千歳航改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 69 | 0 | 79 | 13 |
322 | 軽空母 | 千代田航改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 69 | 0 | 79 | 13 |
104251 | 軽空母 | 千代田航改二 | 82 | 414,138 | 58/58 | 49 | 37 | 0 | 99 | 68 | 70 | 0 | 72 | 13 |
117398 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
117401 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
117409 | 潜水艦 | 伊8 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 2 | 30 | 0 | 4 | 14 | 0 | 10 | 20 |
7820 | 戦艦 | 大和改 | 99 | 1,000,000 | 96/96 | 85 | 139 | 0 | 104 | 118 | 64 | 0 | 39 | 13 |
47292 | 戦艦 | 大和改 | 99 | 1,000,000 | 96/96 | 75 | 139 | 0 | 104 | 118 | 64 | 0 | 39 | 13 |
209 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 54 | 61 | 79 | 85 | 69 | 79 | 94 | 59 | 13 |
435 | 重巡 | 衣笠改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 65 | 78 | 74 | 66 | 73 | 79 | 0 | 54 | 13 |
5 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 99 | 1,000,000 | 27/31 | 49 | 82 | 93 | 63 | 53 | 89 | 69 | 49 | 20 |
36 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 56 | 60 | 86 | 72 | 52 | 93 | 78 | 43 | 50 |
24 | 雷巡 | 木曾改二 | 99 | 1,000,000 | 44/44 | 66 | 64 | 110 | 72 | 65 | 84 | 82 | 49 | 13 |
44 | 駆逐艦 | Верный | 99 | 1,000,000 | 37/37 | 49 | 58 | 89 | 65 | 58 | 89 | 77 | 44 | 20 |
267 | 戦艦 | 比叡改二 | 99 | 1,000,000 | 83/83 | 64 | 99 | 0 | 82 | 95 | 72 | 0 | 52 | 13 |
563 | 戦艦 | 榛名改二 | 99 | 1,000,000 | 81/81 | 63 | 96 | 0 | 92 | 93 | 74 | 0 | 49 | 41 |
262 | 戦艦 | 霧島改二 | 99 | 1,000,000 | 82/82 | 57 | 104 | 0 | 82 | 92 | 72 | 0 | 49 | 14 |
38746 | 装甲空母 | 大鳳改 | 99 | 1,000,000 | 70/70 | 49 | 59 | 0 | 86 | 84 | 59 | 0 | 77 | 4 |
481 | 軽空母 | 龍驤改二 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 69 | 0 | 79 | 15 |
12 | 軽巡 | 川内改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 68 | 89 | 70 | 69 | 84 | 74 | 55 | 14 |
23 | 軽巡 | 神通改二 | 99 | 1,000,000 | 51/51 | 49 | 73 | 98 | 68 | 69 | 80 | 80 | 54 | 13 |
934 | 軽巡 | 那珂改二 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 52 | 69 | 84 | 75 | 68 | 82 | 85 | 54 | 13 |
110962 | 潜水艦 | まるゆ | 13 | 8,860 | 6/6 | 49 | 3 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 7 |
3675 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 99 | 1,000,000 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 49 | 0 | 59 | 13 |
89155 | 戦艦 | Bismarck改 | 67 | 243,260 | 94/94 | 97 | 135 | 0 | 59 | 93 | 58 | 5 | 46 | 10 |
18387 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 99 | 1,000,000 | 63/63 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 74 | 0 | 50 | 40 |
8646 | 戦艦 | Bismarck drei | 175 | 10,950,000 | 99/99 | 100 | 99 | 36 | 70 | 95 | 100 | 0 | 87 | 25 |
89157 | 戦艦 | Bismarck drei | 99 | 1,000,000 | 96/96 | 100 | 99 | 36 | 70 | 95 | 74 | 0 | 59 | 22 |
5376 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 99 | 1,000,000 | 35/35 | 49 | 49 | 71 | 64 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 |
6575 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 99 | 1,000,000 | 35/35 | 69 | 47 | 71 | 68 | 53 | 84 | 69 | 43 | 15 |
21735 | 潜水母艦 | 大鯨 | 99 | 1,000,000 | 39/39 | 100 | 15 | 0 | 36 | 37 | 39 | 0 | 48 | 20 |
33872 | 軽空母 | 龍鳳 | 99 | 1,000,000 | 39/39 | 49 | 20 | 0 | 48 | 38 | 49 | 0 | 64 | 20 |
4572 | 工作艦 | 明石改 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 24 | 0 | 36 | 27 | 39 | 0 | 6 | 12 |
311 | 航巡 | 利根改二 | 99 | 1,000,000 | 59/59 | 53 | 77 | 82 | 83 | 79 | 79 | 0 | 90 | 15 |
199 | 航巡 | 筑摩改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 77 | 83 | 84 | 79 | 79 | 0 | 90 | 14 |
3822 | 軽空母 | 龍鳳改 | 99 | 1,000,000 | 48/48 | 49 | 32 | 15 | 62 | 57 | 62 | 15 | 77 | 24 |
158 | 重巡 | 妙高改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 49 | 80 | 88 | 80 | 78 | 85 | 0 | 59 | 32 |
46 | 重巡 | 那智改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 71 | 80 | 84 | 83 | 78 | 83 | 0 | 60 | 18 |
37 | 重巡 | 足柄改二 | 99 | 1,000,000 | 56/56 | 65 | 82 | 84 | 74 | 79 | 83 | 0 | 57 | 20 |
255 | 重巡 | 羽黒改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 49 | 84 | 84 | 72 | 77 | 84 | 0 | 58 | 19 |
2771 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 99 | 1,000,000 | 32/32 | 49 | 74 | 88 | 52 | 54 | 90 | 64 | 49 | 50 |
1478 | 正規空母 | 飛龍改二 | 99 | 1,000,000 | 67/67 | 49 | 65 | 0 | 82 | 76 | 83 | 0 | 89 | 50 |
88874 | 正規空母 | 飛龍改二 | 99 | 1,000,000 | 67/67 | 59 | 65 | 0 | 82 | 76 | 83 | 0 | 89 | 50 |
1517 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 99 | 1,000,000 | 67/67 | 85 | 58 | 0 | 84 | 75 | 74 | 0 | 90 | 15 |
2927 | 駆逐艦 | 霰改二 | 99 | 1,000,000 | 29/31 | 49 | 66 | 87 | 63 | 53 | 91 | 81 | 53 | 15 |
24166 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 90 | 64 | 54 | 17 |
765 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 76 | 108 | 86 | 68 | 84 | 82 | 60 | 52 |
65049 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 33/45 | 43 | 56 | 106 | 78 | 68 | 83 | 100 | 60 | 20 |
2724 | 駆逐艦 | 初春改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 90 | 69 | 45 | 16 |
3747 | 正規空母 | 雲龍改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 49 | 48 | 0 | 78 | 77 | 72 | 0 | 82 | 12 |
229 | 駆逐艦 | 潮改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 75 | 57 | 80 | 78 | 56 | 95 | 76 | 48 | 33 |
409 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 55/55 | 56 | 40 | 0 | 74 | 62 | 84 | 0 | 79 | 41 |
137 | 航戦 | 扶桑改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 99 | 0 | 88 | 90 | 69 | 28 | 59 | 13 |
572 | 航戦 | 山城改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 98 | 0 | 87 | 91 | 69 | 29 | 59 | 14 |
223 | 重巡 | 古鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 53/53 | 49 | 77 | 75 | 64 | 72 | 77 | 0 | 54 | 14 |
221 | 重巡 | 加古改二 | 99 | 1,000,000 | 52/52 | 61 | 78 | 77 | 65 | 72 | 76 | 0 | 55 | 12 |
65 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 99 | 1,000,000 | 25/28 | 53 | 42 | 78 | 82 | 45 | 96 | 81 | 45 | 20 |
2745 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 99 | 1,000,000 | 32/32 | 49 | 59 | 85 | 81 | 55 | 94 | 72 | 48 | 53 |
3051 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 57 | 89 | 74 | 50 | 90 | 69 | 42 | 15 |
2 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 92 | 68 | 54 | 17 |
179 | 重巡 | 鳥海改二 | 99 | 1,000,000 | 58/58 | 49 | 86 | 86 | 70 | 78 | 80 | 0 | 62 | 51 |
231 | 重巡 | 摩耶改二 | 99 | 1,000,000 | 57/57 | 70 | 77 | 84 | 106 | 78 | 81 | 0 | 55 | 50 |
21698 | 正規空母 | 天城改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 67 | 45 | 0 | 79 | 76 | 73 | 0 | 80 | 17 |
3600 | 正規空母 | 葛城改 | 99 | 1,000,000 | 60/60 | 49 | 45 | 0 | 78 | 78 | 75 | 0 | 78 | 30 |
127 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 90 | 69 | 43 | 14 |
20 | 駆逐艦 | 如月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 91 | 69 | 44 | 13 |
25579 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 49 | 13 | 85 | 0 | 23 | 70 | 0 | 34 | 44 |
26426 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 49 | 13 | 93 | 0 | 21 | 70 | 0 | 34 | 44 |
142 | 駆逐艦 | 暁改二 | 99 | 1,000,000 | 4/31 | 49 | 69 | 90 | 79 | 49 | 91 | 66 | 60 | 15 |
114982 | 水母 | 秋津洲 | 4 | 669 | 32/32 | 49 | 10 | 0 | 25 | 10 | 34 | 0 | 22 | 12 |
3703 | 戦艦 | Italia | 99 | 1,000,000 | 92/92 | 49 | 102 | 0 | 90 | 92 | 76 | 0 | 52 | 30 |
11064 | 戦艦 | Roma改 | 99 | 1,000,000 | 92/92 | 73 | 105 | 0 | 94 | 90 | 71 | 0 | 52 | 8 |
3742 | 水母 | 秋津洲改 | 99 | 1,000,000 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 64 | 0 | 54 | 14 |
103149 | 水母 | 瑞穂 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 14 | 2 | 22 | 19 | 19 | 4 | 42 | 8 |
117395 | 駆逐艦 | 萩風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 13 | 24 | 16 | 6 | 45 | 26 | 6 | 11 |
2862 | 駆逐艦 | 霞改二 | 115 | 1,130,184 | 31/37 | 93 | 69 | 92 | 74 | 54 | 103 | 108 | 60 | 54 |
3643 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 99 | 1,000,000 | 69/78 | 67 | 71 | 15 | 112 | 83 | 86 | 9 | 98 | 20 |
10872 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 99 | 1,000,000 | 70/79 | 49 | 67 | 15 | 113 | 84 | 97 | 10 | 100 | 50 |
28809 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 99 | 1,000,000 | 34/34 | 49 | 55 | 86 | 75 | 55 | 88 | 89 | 55 | 17 |
10840 | 駆逐艦 | 江風改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 64 | 62 | 96 | 64 | 51 | 89 | 63 | 53 | 19 |
25446 | 駆逐艦 | 神風改 | 99 | 1,000,000 | 23/23 | 49 | 41 | 68 | 48 | 38 | 98 | 70 | 42 | 40 |
3 | 軽巡 | 天龍改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 85 | 64 | 78 | 89 | 63 | 82 | 70 | 53 | 17 |
31 | 軽巡 | 龍田改二 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 54 | 50 | 80 | 80 | 63 | 84 | 82 | 52 | 18 |
3140 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 55 | 84 | 86 | 68 | 82 | 86 | 60 | 17 |
28 | 軽巡 | 由良改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 56 | 80 | 88 | 67 | 83 | 83 | 63 | 16 |
16887 | 駆逐艦 | 満潮改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 68 | 68 | 89 | 64 | 54 | 90 | 60 | 53 | 18 |
31022 | 駆逐艦 | 荒潮改二 | 99 | 1,000,000 | 29/31 | 59 | 69 | 88 | 70 | 52 | 90 | 59 | 52 | 17 |
21758 | 重巡 | Zara due | 99 | 1,000,000 | 57/62 | 49 | 108 | 48 | 102 | 88 | 73 | 2 | 72 | 17 |
5952 | 駆逐艦 | 白露改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 77 | 87 | 77 | 51 | 92 | 83 | 50 | 16 |
28645 | 駆逐艦 | 村雨改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 49 | 68 | 88 | 70 | 51 | 90 | 77 | 47 | 17 |
49426 | 補給艦 | 神威改母 | 99 | 1,000,000 | 39/39 | 49 | 25 | 0 | 34 | 33 | 38 | 30 | 54 | 20 |
47978 | 航巡 | 鈴谷改二 | 99 | 1,000,000 | 61/61 | 49 | 96 | 88 | 93 | 74 | 82 | 0 | 83 | 14 |
306 | 航巡 | 熊野改二 | 99 | 1,000,000 | 62/62 | 49 | 76 | 87 | 84 | 75 | 81 | 0 | 81 | 13 |
1978 | 軽空母 | 鈴谷航改二 | 99 | 1,000,000 | 55/61 | 49 | 56 | 26 | 96 | 74 | 85 | 11 | 93 | 13 |
57485 | 軽空母 | 熊野航改二 | 99 | 1,000,000 | 58/62 | 49 | 55 | 26 | 96 | 75 | 84 | 10 | 90 | 12 |
49565 | 戦艦 | Гангут два | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 90 | 32 | 72 | 95 | 68 | 0 | 38 | 35 |
55872 | 潜水艦 | 伊504 | 99 | 1,000,000 | 14/14 | 54 | 15 | 88 | 28 | 21 | 64 | 0 | 32 | 40 |
101401 | 潜水艦 | 伊504 | 61 | 188,822 | 14/14 | 49 | 7 | 68 | 16 | 11 | 47 | 0 | 23 | 40 |
49429 | 軽空母 | 大鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 81 | 39 | 0 | 54 | 55 | 54 | 89 | 68 | 14 |
88671 | 軽空母 | 神鷹改二 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 37 | 0 | 58 | 56 | 53 | 88 | 64 | 15 |
63635 | 駆逐艦 | 涼月改 | 99 | 1,000,000 | 38/38 | 49 | 56 | 52 | 116 | 55 | 91 | 71 | 48 | 37 |
111049 | 海防艦 | 対馬 | 43 | 91,662 | 9/9 | 49 | 17 | 0 | 27 | 16 | 59 | 69 | 7 | 47 |
3688 | 戦艦 | 長門改二 | 99 | 1,000,000 | 91/91 | 85 | 118 | 0 | 100 | 110 | 70 | 0 | 55 | 40 |
108779 | 戦艦 | 長門改二 | 99 | 1,000,000 | 91/91 | 100 | 118 | 0 | 100 | 110 | 70 | 0 | 55 | 40 |
10897 | 駆逐艦 | 夕雲改二 | 99 | 1,000,000 | 7/33 | 63 | 71 | 87 | 67 | 54 | 94 | 102 | 45 | 18 |
12827 | 駆逐艦 | 長波改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 79 | 89 | 70 | 54 | 93 | 68 | 44 | 46 |
38744 | 正規空母 | Saratoga Mk.II | 99 | 1,000,000 | 89/89 | 49 | 68 | 0 | 94 | 85 | 60 | 0 | 93 | 40 |
47790 | 戦艦 | 武蔵改二 | 99 | 1,000,000 | 99/99 | 49 | 145 | 0 | 105 | 125 | 65 | 0 | 58 | 10 |
350 | 軽巡 | 多摩改二 | 99 | 1,000,000 | 46/46 | 49 | 59 | 91 | 83 | 69 | 82 | 83 | 61 | 13 |
72 | 駆逐艦 | 文月改二 | 99 | 1,000,000 | 27/27 | 55 | 44 | 77 | 82 | 46 | 93 | 81 | 47 | 17 |
73225 | 装甲空母 | Saratoga Mk.II Mod.2 | 99 | 1,000,000 | 89/89 | 49 | 58 | 0 | 94 | 88 | 56 | 0 | 95 | 40 |
206 | 航戦 | 伊勢改二 | 99 | 1,000,000 | 78/78 | 49 | 136 | 0 | 124 | 97 | 86 | 8 | 80 | 40 |
931 | 航戦 | 日向改二 | 99 | 1,000,000 | 72/78 | 56 | 85 | 0 | 84 | 94 | 83 | 81 | 75 | 40 |
3363 | 駆逐艦 | 浦風丁改 | 99 | 1,000,000 | 28/33 | 43 | 65 | 80 | 79 | 53 | 90 | 108 | 48 | 18 |
16471 | 駆逐艦 | 磯風乙改 | 99 | 1,000,000 | 34/34 | 49 | 61 | 82 | 90 | 53 | 90 | 70 | 52 | 24 |
3820 | 駆逐艦 | 浜風乙改 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 58 | 83 | 93 | 54 | 89 | 72 | 44 | 20 |
3796 | 駆逐艦 | 谷風丁改 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 59 | 84 | 80 | 51 | 94 | 86 | 42 | 17 |
6700 | 軽空母 | 瑞鳳改二乙 | 99 | 1,000,000 | 59/59 | 49 | 48 | 0 | 88 | 72 | 67 | 48 | 77 | 42 |
723 | 駆逐艦 | 巻雲改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 64 | 90 | 65 | 53 | 89 | 72 | 43 | 16 |
38280 | 駆逐艦 | 風雲改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 66 | 89 | 67 | 53 | 92 | 78 | 45 | 20 |
114973 | 海防艦 | 福江 | 32 | 51,700 | 9/9 | 49 | 16 | 0 | 28 | 16 | 54 | 64 | 6 | 36 |
2715 | 駆逐艦 | 陽炎改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 68 | 90 | 62 | 53 | 90 | 69 | 42 | 51 |
2886 | 駆逐艦 | 不知火改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 67 | 91 | 64 | 54 | 90 | 68 | 43 | 24 |
32533 | 駆逐艦 | 黒潮改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 69 | 88 | 65 | 53 | 90 | 70 | 41 | 23 |
593 | 戦艦 | 陸奥改二 | 99 | 1,000,000 | 91/91 | 57 | 118 | 0 | 102 | 109 | 71 | 0 | 56 | 16 |
108693 | 戦艦 | 陸奥改二 | 96 | 740,656 | 91/91 | 100 | 166 | 0 | 109 | 109 | 69 | 4 | 60 | 16 |
89153 | 戦艦 | Nelson改 | 99 | 1,000,000 | 93/93 | 85 | 171 | 0 | 102 | 107 | 61 | 1 | 51 | 28 |
8151 | 駆逐艦 | 朝霜改二 | 99 | 1,000,000 | 33/33 | 49 | 68 | 88 | 70 | 53 | 94 | 76 | 43 | 28 |
89183 | 軽巡 | Gotland改 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 49 | 62 | 70 | 102 | 63 | 77 | 62 | 55 | 24 |
88793 | 駆逐艦 | Maestrale改 | 99 | 1,000,000 | 29/29 | 49 | 54 | 72 | 63 | 50 | 93 | 80 | 46 | 17 |
93757 | 水母 | 日進甲 | 99 | 1,000,000 | 49/49 | 49 | 61 | 88 | 101 | 49 | 70 | 0 | 96 | 10 |
17999 | 駆逐艦 | 海風改二 | 99 | 1,000,000 | 31/31 | 66 | 61 | 93 | 69 | 51 | 90 | 82 | 51 | 20 |
781 | 戦艦 | 金剛改二丙 | 99 | 1,000,000 | 86/86 | 56 | 98 | 42 | 89 | 88 | 75 | 0 | 51 | 18 |
112039 | 重巡 | Houston改 | 78 | 365,283 | 54/54 | 100 | 104 | 60 | 81 | 73 | 65 | 4 | 61 | 20 |
103146 | 戦艦 | Colorado改 | 99 | 1,000,000 | 91/91 | 100 | 105 | 0 | 100 | 99 | 54 | 0 | 52 | 40 |
244 | 正規空母 | 赤城改二戊 | 99 | 1,000,000 | 81/81 | 49 | 67 | 0 | 84 | 81 | 75 | 0 | 90 | 20 |
107566 | 海防艦 | 御蔵改 | 99 | 1,000,000 | 17/17 | 49 | 37 | 0 | 60 | 33 | 89 | 84 | 29 | 15 |
111973 | 軽巡 | Perth改 | 94 | 648,902 | 40/45 | 49 | 72 | 72 | 70 | 68 | 70 | 68 | 47 | 22 |
107829 | 駆逐艦 | Grecale改 | 99 | 1,000,000 | 29/29 | 49 | 55 | 68 | 80 | 50 | 94 | 79 | 46 | 40 |
7900 | 軽巡 | 夕張改二特 | 99 | 1,000,000 | 41/41 | 49 | 81 | 109 | 100 | 68 | 83 | 70 | 64 | 30 |
112105 | 揚陸艦 | 神州丸改 | 91 | 572,275 | 39/39 | 100 | 35 | 0 | 44 | 45 | 45 | 46 | 55 | 18 |
2944 | 駆逐艦 | 白雪改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
2926 | 駆逐艦 | 初雪改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 100 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
34800 | 駆逐艦 | 深雪改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
34781 | 駆逐艦 | 磯波改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
32527 | 駆逐艦 | 敷波改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 78 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
346 | 軽巡 | 球磨改 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 69 | 89 | 69 | 69 | 79 | 79 | 49 | 12 |
111 | 軽巡 | 長良改 | 99 | 1,000,000 | 27/43 | 70 | 69 | 89 | 69 | 69 | 79 | 79 | 49 | 12 |
198 | 軽巡 | 名取改 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 76 | 69 | 89 | 59 | 59 | 79 | 79 | 49 | 12 |
90 | 駆逐艦 | 雪風改 | 99 | 1,000,000 | 32/32 | 49 | 59 | 89 | 59 | 59 | 99 | 59 | 39 | 60 |
108 | 駆逐艦 | 島風改 | 99 | 1,000,000 | 36/36 | 49 | 59 | 99 | 59 | 59 | 99 | 60 | 39 | 12 |
15531 | 駆逐艦 | 朧改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 100 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
19912 | 駆逐艦 | 曙改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 84 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
31734 | 駆逐艦 | 漣改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 53 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
39 | 駆逐艦 | 雷改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 76 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
1 | 駆逐艦 | 電改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 77 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
23126 | 駆逐艦 | 子日改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 63 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
15420 | 駆逐艦 | 若葉改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
15427 | 駆逐艦 | 五月雨改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
48971 | 駆逐艦 | 涼風改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 39 | 12 |
