艦娘一覧
ID | 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70887 | 戦艦 | 陸奥 | 1 | 0 | 80/80 | 49 | 82 | 0 | 31 | 75 | 24 | 0 | 12 | 3 |
71020 | 戦艦 | 日向 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
71026 | 戦艦 | 日向 | 1 | 0 | 74/74 | 49 | 91 | 0 | 33 | 70 | 22 | 2 | 15 | 15 |
70883 | 正規空母 | 加賀 | 1 | 0 | 71/71 | 49 | 0 | 0 | 28 | 29 | 27 | 0 | 40 | 10 |
70966 | 駆逐艦 | 深雪 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
71019 | 駆逐艦 | 磯波 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 11 | 5 | 42 | 20 | 5 | 10 |
70918 | 駆逐艦 | 綾波 | 1 | 72 | 15/15 | 49 | 10 | 32 | 12 | 5 | 41 | 20 | 5 | 12 |
69720 | 軽巡 | 大井 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 11 | 37 | 19 | 8 | 17 |
70591 | 軽巡 | 北上 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 15 |
70967 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
71063 | 戦艦 | 比叡 | 1 | 0 | 63/63 | 46 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
70949 | 戦艦 | 霧島 | 1 | 0 | 63/63 | 49 | 80 | 0 | 30 | 52 | 31 | 0 | 13 | 10 |
70831 | 軽空母 | 鳳翔 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 0 | 0 | 10 | 15 | 24 | 3 | 32 | 20 |
70908 | 軽空母 | 鳳翔 | 1 | 0 | 30/30 | 49 | 0 | 0 | 10 | 15 | 24 | 3 | 32 | 20 |
70820 | 軽巡 | 天龍 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 8 | 7 | 35 | 18 | 7 | 17 |
70963 | 軽巡 | 龍田 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 8 | 7 | 35 | 18 | 7 | 17 |
71058 | 軽巡 | 龍田 | 1 | 0 | 23/23 | 49 | 13 | 18 | 10 | 7 | 36 | 18 | 7 | 17 |
70809 | 駆逐艦 | 菊月 | 3 | 442 | 13/13 | 49 | 10 | 18 | 11 | 6 | 37 | 16 | 4 | 10 |
70814 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
70840 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
70979 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
71013 | 軽巡 | 球磨 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 14 | 10 | 36 | 21 | 13 | 12 |
71024 | 軽巡 | 多摩 | 1 | 0 | 25/25 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 36 | 19 | 8 | 10 |
70884 | 軽巡 | 長良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 12 |
70916 | 軽巡 | 長良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 12 |
71062 | 軽巡 | 長良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 31 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 12 |
70816 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
70891 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
70894 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
70960 | 軽巡 | 名取 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 20 | 8 | 10 |
70950 | 軽巡 | 由良 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 37 | 40 | 8 | 10 |
71015 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
71051 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
71052 | 軽巡 | 神通 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 20 | 8 | 10 |
70888 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
70921 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
70931 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
70953 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
71025 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
71056 | 軽巡 | 那珂 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 11 | 38 | 24 | 8 | 10 |
70291 | 水母 | 千代田 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
70895 | 水母 | 千代田 | 1 | 0 | 40/40 | 49 | 11 | 0 | 19 | 18 | 20 | 2 | 39 | 10 |
70987 | 重巡 | 最上 | 1 | 0 | 41/41 | 49 | 47 | 18 | 25 | 31 | 35 | 2 | 19 | 10 |
70983 | 重巡 | 足柄 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 48 | 24 | 19 | 32 | 34 | 0 | 12 | 10 |
71012 | 重巡 | 高雄 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
70978 | 重巡 | 愛宕 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 22 | 35 | 35 | 2 | 18 | 10 |
71018 | 重巡 | 摩耶 | 1 | 0 | 45/45 | 49 | 48 | 24 | 21 | 35 | 35 | 0 | 13 | 10 |
71014 | 重巡 | 利根 | 1 | 0 | 44/44 | 49 | 40 | 24 | 24 | 36 | 36 | 2 | 25 | 10 |
70986 | 駆逐艦 | 曙 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 10 | 27 | 12 | 5 | 41 | 20 | 5 | 10 |
71057 | 駆逐艦 | 潮 | 1 | 0 | 15/15 | 49 | 12 | 27 | 14 | 5 | 41 | 20 | 5 | 20 |
70969 | 駆逐艦 | 五月雨 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 9 | 6 | 43 | 21 | 5 | 10 |
70682 | 駆逐艦 | 朝潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 31 | 12 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
71021 | 駆逐艦 | 朝潮 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 6 | 43 | 21 | 5 | 12 |
71059 | 駆逐艦 | 陽炎 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 12 | 31 | 14 | 6 | 44 | 24 | 6 | 12 |
71064 | 駆逐艦 | 陽炎 | 1 | 0 | 16/16 | 43 | 12 | 31 | 14 | 6 | 44 | 24 | 6 | 12 |
70975 | 駆逐艦 | 不知火 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 9 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
70981 | 駆逐艦 | 不知火 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 9 | 6 | 44 | 24 | 6 | 10 |
70839 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 14 | 19 | 28 | 0 | 34 | 10 |
70882 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 0 | 14 | 19 | 28 | 0 | 34 | 10 |
70947 | 軽空母 | 祥鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 28 | 7 | 35 | 10 |
187 | 水母 | 千歳甲 | 60 | 182,071 | 42/42 | 59 | 29 | 72 | 39 | 39 | 40 | 0 | 53 | 10 |
91 | 水母 | 千代田甲 | 59 | 177,330 | 42/42 | 85 | 29 | 72 | 39 | 39 | 40 | 0 | 53 | 10 |
235 | 航巡 | 最上改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 75 | 69 | 64 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 |
58493 | 航戦 | 伊勢改 | 10 | 5,160 | 77/77 | 49 | 65 | 0 | 49 | 75 | 40 | 0 | 27 | 30 |
341 | 航戦 | 日向改 | 92 | 585,531 | 77/77 | 49 | 86 | 0 | 92 | 92 | 74 | 0 | 57 | 30 |
69362 | 正規空母 | 翔鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 36 | 0 | 44 | 10 |
69729 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
70082 | 正規空母 | 瑞鶴 | 1 | 0 | 62/62 | 49 | 0 | 0 | 29 | 33 | 39 | 0 | 44 | 40 |
51905 | 正規空母 | 瑞鶴改 | 31 | 47,485 | 75/75 | 50 | 5 | 0 | 46 | 46 | 53 | 0 | 60 | 42 |
71055 | 軽巡 | 鬼怒 | 1 | 0 | 26/26 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 38 | 20 | 8 | 12 |
67122 | 軽巡 | 阿武隈 | 1 | 0 | 27/27 | 49 | 14 | 24 | 13 | 10 | 39 | 20 | 8 | 12 |
70697 | 軽巡 | 阿武隈 | 1 | 0 | 27/27 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 39 | 20 | 8 | 12 |
70805 | 軽巡 | 阿武隈 | 1 | 0 | 27/27 | 49 | 16 | 24 | 13 | 10 | 39 | 20 | 8 | 12 |
71060 | 軽空母 | 瑞鳳 | 1 | 0 | 32/32 | 49 | 0 | 5 | 14 | 19 | 29 | 7 | 35 | 30 |
276 | 雷巡 | 大井改二 | 117 | 1,170,378 | 49/49 | 49 | 63 | 171 | 49 | 63 | 90 | 88 | 49 | 17 |
7083 | 雷巡 | 大井改二 | 98 | 906,465 | 43/43 | 49 | 63 | 151 | 49 | 63 | 82 | 78 | 42 | 13 |
67365 | 雷巡 | 大井改二 | 51 | 132,580 | 37/43 | 49 | 63 | 177 | 31 | 63 | 63 | 53 | 26 | 13 |
63 | 雷巡 | 北上改二 | 118 | 1,217,180 | 49/49 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 90 | 88 | 49 | 35 |
10769 | 雷巡 | 北上改二 | 81 | 397,831 | 43/43 | 49 | 63 | 177 | 49 | 63 | 75 | 69 | 36 | 30 |
67485 | 雷巡 | 北上改二 | 52 | 134,375 | 27/43 | 49 | 63 | 177 | 39 | 63 | 64 | 54 | 26 | 30 |
5785 | 航巡 | 三隈改 | 99 | 1,000,000 | 50/50 | 49 | 76 | 69 | 59 | 71 | 69 | 0 | 59 | 10 |
120 | 軽空母 | 千歳航改二 | 91 | 568,133 | 58/58 | 49 | 34 | 26 | 72 | 65 | 66 | 6 | 80 | 13 |
88 | 軽空母 | 千代田航改二 | 96 | 721,750 | 58/58 | 66 | 34 | 24 | 72 | 65 | 68 | 15 | 83 | 13 |
63937 | 軽空母 | 千代田航改二 | 50 | 122,864 | 58/58 | 49 | 9 | 0 | 39 | 42 | 53 | 0 | 60 | 13 |
49653 | 潜水艦 | 伊19 | 62 | 198,510 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 27 | 0 | 28 | 12 |
50914 | 潜水艦 | 伊19 | 61 | 190,543 | 14/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 26 | 0 | 27 | 12 |
51273 | 潜水艦 | 伊19 | 62 | 201,775 | 5/14 | 49 | 9 | 89 | 0 | 18 | 27 | 0 | 28 | 12 |
48560 | 潜水艦 | 伊168 | 68 | 250,713 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 31 | 0 | 22 | 10 |
48656 | 潜水艦 | 伊168 | 66 | 232,693 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 31 | 0 | 22 | 10 |
48753 | 潜水艦 | 伊168 | 69 | 264,598 | 10/10 | 49 | 7 | 69 | 0 | 17 | 31 | 0 | 22 | 10 |
70811 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
70822 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
70837 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
70845 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
70903 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
70909 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
70923 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
70965 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
71061 | 潜水艦 | 伊168 | 1 | 0 | 10/10 | 49 | 2 | 24 | 0 | 3 | 15 | 0 | 9 | 10 |
50203 | 潜水艦 | 伊8 | 62 | 203,090 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 20 |
50574 | 潜水艦 | 伊8 | 63 | 207,438 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 20 |
51163 | 潜水艦 | 伊8 | 64 | 213,670 | 15/15 | 49 | 9 | 79 | 0 | 19 | 28 | 0 | 28 | 20 |
3199 | 戦艦 | 大和改 | 146 | 3,762,624 | 105/105 | 100 | 191 | 0 | 116 | 118 | 81 | 4 | 55 | 19 |
84 | 軽巡 | 五十鈴改二 | 112 | 1,089,068 | 50/50 | 49 | 59 | 79 | 84 | 69 | 83 | 99 | 64 | 18 |
1575 | 重巡 | 衣笠改二 | 84 | 457,591 | 53/53 | 49 | 101 | 74 | 83 | 73 | 72 | 4 | 62 | 13 |
28 | 駆逐艦 | 夕立改二 | 175 | 10,950,000 | 36/36 | 81 | 75 | 93 | 72 | 53 | 128 | 139 | 85 | 36 |
5 | 駆逐艦 | 時雨改二 | 171 | 9,066,945 | 29/36 | 48 | 64 | 86 | 83 | 53 | 119 | 134 | 70 | 55 |
59 | 雷巡 | 木曾改二 | 113 | 1,097,948 | 44/50 | 49 | 64 | 148 | 72 | 65 | 89 | 89 | 54 | 16 |
12 | 駆逐艦 | Верный | 147 | 3,799,824 | 32/42 | 90 | 59 | 89 | 68 | 59 | 115 | 129 | 68 | 26 |
171 | 戦艦 | 金剛改二 | 120 | 1,258,483 | 90/90 | 57 | 176 | 0 | 108 | 94 | 80 | 0 | 61 | 18 |
587 | 戦艦 | 比叡改二 | 120 | 1,264,344 | 91/91 | 49 | 177 | 0 | 97 | 95 | 79 | 0 | 59 | 18 |
234 | 戦艦 | 榛名改二 | 128 | 1,693,088 | 89/89 | 49 | 97 | 0 | 110 | 93 | 89 | 0 | 60 | 46 |
168 | 戦艦 | 霧島改二 | 117 | 1,177,737 | 90/90 | 57 | 182 | 0 | 97 | 92 | 78 | 0 | 55 | 17 |
63564 | 装甲空母 | 大鳳 | 1 | 0 | 67/67 | 49 | 49 | 0 | 79 | 79 | 33 | 0 | 47 | 2 |
520 | 装甲空母 | 大鳳改 | 144 | 3,428,586 | 78/78 | 85 | 59 | 0 | 86 | 84 | 70 | 0 | 89 | 8 |
213 | 軽空母 | 龍驤改二 | 82 | 425,652 | 50/50 | 49 | 40 | 0 | 48 | 62 | 63 | 0 | 71 | 15 |
138 | 軽巡 | 川内改二 | 115 | 1,139,793 | 44/55 | 72 | 83 | 89 | 74 | 71 | 90 | 80 | 64 | 20 |
14 | 軽巡 | 神通改二 | 98 | 967,547 | 40/51 | 49 | 82 | 98 | 72 | 69 | 79 | 79 | 53 | 13 |
112 | 軽巡 | 那珂改二 | 83 | 440,475 | 48/48 | 85 | 68 | 84 | 75 | 68 | 75 | 79 | 47 | 13 |
55406 | 潜水艦 | まるゆ | 25 | 31,544 | 6/6 | 49 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 3 | 7 |
59150 | 潜水艦 | まるゆ | 13 | 8,424 | 6/6 | 49 | 3 | 7 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 7 |
61157 | 潜水艦 | まるゆ | 14 | 10,318 | 6/6 | 49 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 7 |
63565 | 潜水艦 | まるゆ | 20 | 19,155 | 6/6 | 49 | 3 | 8 | 0 | 6 | 11 | 0 | 2 | 7 |
3599 | 揚陸艦 | あきつ丸改 | 64 | 215,342 | 40/40 | 49 | 33 | 0 | 37 | 43 | 37 | 0 | 42 | 13 |
3359 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 135 | 2,222,371 | 70/70 | 93 | 85 | 84 | 64 | 82 | 86 | 0 | 62 | 46 |
62095 | 重巡 | Prinz Eugen改 | 81 | 404,239 | 63/63 | 85 | 73 | 84 | 59 | 82 | 67 | 7 | 49 | 40 |
3053 | 戦艦 | Bismarck drei | 156 | 5,752,609 | 99/99 | 49 | 99 | 36 | 70 | 95 | 109 | 0 | 80 | 25 |
2970 | 駆逐艦 | Z1 zwei | 74 | 315,381 | 35/35 | 49 | 55 | 71 | 50 | 53 | 74 | 60 | 38 | 15 |
3774 | 駆逐艦 | Z3 zwei | 71 | 275,036 | 35/35 | 49 | 51 | 71 | 67 | 55 | 77 | 59 | 37 | 15 |
2687 | 潜水母艦 | 大鯨 | 50 | 123,371 | 39/39 | 49 | 15 | 0 | 36 | 37 | 31 | 0 | 36 | 20 |
3040 | 潜水母艦 | 大鯨 | 50 | 122,838 | 39/39 | 60 | 15 | 0 | 36 | 37 | 31 | 0 | 36 | 20 |
1753 | 工作艦 | 明石改 | 50 | 125,757 | 45/45 | 51 | 24 | 0 | 36 | 27 | 24 | 0 | 4 | 12 |
833 | 航巡 | 利根改二 | 128 | 1,704,458 | 59/66 | 49 | 97 | 82 | 93 | 79 | 89 | 5 | 113 | 19 |
237 | 航巡 | 筑摩改二 | 128 | 1,677,973 | 50/65 | 49 | 77 | 83 | 86 | 79 | 89 | 4 | 113 | 20 |
20386 | 軽空母 | 龍鳳改 | 91 | 574,617 | 48/48 | 49 | 32 | 0 | 62 | 57 | 59 | 0 | 70 | 24 |
3530 | 重巡 | 妙高改二 | 95 | 670,182 | 56/56 | 49 | 100 | 88 | 90 | 78 | 83 | 4 | 63 | 32 |
3458 | 重巡 | 那智改二 | 96 | 747,552 | 40/56 | 49 | 100 | 84 | 93 | 78 | 81 | 4 | 74 | 18 |
3499 | 重巡 | 足柄改二 | 91 | 577,227 | 56/56 | 49 | 82 | 84 | 74 | 79 | 79 | 0 | 53 | 20 |
3502 | 重巡 | 羽黒改二 | 86 | 490,703 | 57/57 | 49 | 104 | 84 | 82 | 77 | 78 | 4 | 68 | 19 |
695 | 駆逐艦 | 綾波改二 | 175 | 10,950,000 | 37/37 | 81 | 75 | 88 | 55 | 55 | 126 | 123 | 84 | 45 |
449 | 正規空母 | 飛龍改二 | 97 | 803,304 | 67/67 | 49 | 65 | 0 | 83 | 76 | 82 | 14 | 96 | 50 |
5659 | 正規空母 | 飛龍改二 | 94 | 637,522 | 67/67 | 49 | 65 | 0 | 88 | 76 | 80 | 15 | 101 | 50 |
390 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 91 | 575,810 | 67/67 | 56 | 58 | 0 | 84 | 75 | 70 | 0 | 87 | 15 |
5665 | 正規空母 | 蒼龍改二 | 86 | 483,212 | 67/67 | 56 | 58 | 0 | 84 | 75 | 69 | 0 | 85 | 15 |
3456 | 駆逐艦 | 霰改二 | 83 | 438,896 | 31/31 | 49 | 77 | 90 | 74 | 56 | 86 | 73 | 52 | 15 |
3454 | 駆逐艦 | 大潮改二 | 91 | 572,164 | 31/31 | 49 | 75 | 90 | 66 | 53 | 86 | 60 | 50 | 17 |
96 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 175 | 10,950,000 | 51/51 | 49 | 64 | 106 | 80 | 69 | 112 | 108 | 93 | 24 |
3657 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 154 | 5,278,888 | 30/51 | 84 | 56 | 108 | 78 | 68 | 105 | 118 | 84 | 25 |
55335 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 82 | 421,002 | 45/45 | 49 | 56 | 108 | 57 | 68 | 77 | 76 | 52 | 20 |
59118 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 83 | 432,433 | 45/45 | 49 | 56 | 106 | 54 | 68 | 76 | 76 | 52 | 20 |
63607 | 軽巡 | 阿武隈改二 | 78 | 359,588 | 38/45 | 52 | 64 | 108 | 58 | 69 | 75 | 74 | 50 | 20 |
3578 | 駆逐艦 | 初春改二 | 82 | 417,147 | 31/31 | 49 | 60 | 90 | 77 | 51 | 82 | 62 | 38 | 16 |
20264 | 正規空母 | 雲龍改 | 98 | 889,778 | 60/60 | 67 | 48 | 0 | 96 | 77 | 77 | 0 | 81 | 12 |
4543 | 駆逐艦 | 潮改二 | 64 | 214,674 | 33/33 | 49 | 55 | 80 | 76 | 56 | 84 | 59 | 34 | 32 |
465 | 軽空母 | 隼鷹改二 | 98 | 930,677 | 55/55 | 49 | 40 | 0 | 84 | 63 | 86 | 0 | 87 | 41 |
259 | 航戦 | 扶桑改二 | 102 | 1,012,986 | 85/85 | 61 | 145 | 0 | 99 | 91 | 70 | 33 | 66 | 16 |
517 | 航戦 | 山城改二 | 103 | 1,014,366 | 85/85 | 49 | 142 | 0 | 97 | 91 | 70 | 29 | 60 | 17 |
527 | 重巡 | 古鷹改二 | 86 | 481,850 | 53/53 | 49 | 77 | 75 | 64 | 72 | 72 | 0 | 48 | 14 |
19 | 重巡 | 加古改二 | 86 | 487,075 | 52/52 | 49 | 98 | 77 | 75 | 72 | 71 | 4 | 65 | 12 |
95 | 駆逐艦 | 皐月改二 | 97 | 803,930 | 28/28 | 91 | 43 | 78 | 85 | 46 | 101 | 109 | 52 | 20 |
1678 | 駆逐艦 | 初霜改二 | 92 | 606,108 | 32/32 | 49 | 59 | 85 | 81 | 55 | 91 | 68 | 45 | 53 |
3450 | 駆逐艦 | 叢雲改二 | 80 | 389,134 | 31/31 | 49 | 63 | 89 | 78 | 50 | 82 | 61 | 35 | 15 |
211 | 駆逐艦 | 吹雪改二 | 98 | 914,335 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 91 | 67 | 53 | 17 |
134 | 重巡 | 鳥海改二 | 96 | 711,670 | 46/57 | 49 | 107 | 86 | 86 | 78 | 78 | 4 | 75 | 19 |
86 | 重巡 | 摩耶改二 | 124 | 1,433,134 | 44/64 | 49 | 92 | 84 | 138 | 80 | 95 | 8 | 82 | 20 |
59987 | 重巡 | 摩耶改二 | 83 | 437,535 | 57/57 | 49 | 78 | 84 | 111 | 78 | 76 | 0 | 58 | 14 |
7533 | 正規空母 | 天城改 | 98 | 960,320 | 60/60 | 51 | 45 | 0 | 79 | 76 | 72 | 0 | 79 | 17 |
19802 | 正規空母 | 葛城改 | 96 | 743,034 | 60/60 | 49 | 45 | 0 | 78 | 78 | 73 | 0 | 76 | 30 |
17 | 駆逐艦 | 睦月改二 | 84 | 451,461 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 84 | 62 | 37 | 14 |
97 | 駆逐艦 | 如月改二 | 93 | 618,947 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 88 | 66 | 41 | 13 |
10751 | 潜水艦 | 呂500 | 148 | 4,126,499 | 17/17 | 63 | 13 | 89 | 0 | 21 | 89 | 0 | 44 | 47 |
16753 | 潜水艦 | 呂500 | 99 | 1,000,000 | 13/13 | 49 | 13 | 89 | 0 | 21 | 68 | 0 | 34 | 44 |
242 | 駆逐艦 | 暁改二 | 84 | 444,629 | 31/31 | 49 | 68 | 90 | 63 | 50 | 82 | 62 | 58 | 15 |
16521 | 戦艦 | Roma | 1 | 0 | 88/88 | 49 | 79 | 0 | 44 | 71 | 27 | 0 | 17 | 6 |
16556 | 戦艦 | Roma | 1 | 0 | 88/88 | 49 | 83 | 0 | 44 | 74 | 27 | 0 | 17 | 6 |
3488 | 戦艦 | Italia | 107 | 1,036,712 | 98/98 | 83 | 147 | 0 | 109 | 92 | 79 | 1 | 55 | 34 |
2168 | 戦艦 | Roma改 | 108 | 1,040,352 | 98/98 | 49 | 105 | 0 | 94 | 90 | 74 | 0 | 55 | 12 |
70694 | 駆逐艦 | 沖波 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 10 | 24 | 14 | 6 | 48 | 28 | 7 | 10 |
70973 | 駆逐艦 | 萩風 | 1 | 0 | 16/16 | 49 | 11 | 24 | 14 | 6 | 45 | 26 | 6 | 11 |
61454 | 補給艦 | 速吸 | 1 | 0 | 43/43 | 49 | 6 | 0 | 10 | 7 | 9 | 5 | 15 | 7 |
3453 | 駆逐艦 | 霞改二 | 129 | 1,768,166 | 34/36 | 49 | 65 | 92 | 72 | 53 | 101 | 110 | 66 | 40 |
254 | 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 163 | 6,957,181 | 80/86 | 71 | 70 | 15 | 121 | 85 | 120 | 11 | 124 | 24 |
2633 | 装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 162 | 6,866,013 | 81/87 | 58 | 65 | 14 | 124 | 85 | 116 | 11 | 122 | 55 |
3716 | 駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 175 | 10,950,000 | 39/39 | 49 | 55 | 82 | 75 | 55 | 119 | 122 | 89 | 21 |
1978 | 駆逐艦 | 江風改二 | 98 | 866,266 | 31/31 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 88 | 62 | 52 | 19 |
11103 | 駆逐艦 | 神風改 | 59 | 176,978 | 23/23 | 49 | 37 | 68 | 48 | 38 | 82 | 51 | 27 | 40 |
169 | 軽巡 | 天龍改二 | 85 | 468,457 | 42/42 | 49 | 82 | 78 | 95 | 63 | 76 | 63 | 52 | 17 |
78 | 軽巡 | 龍田改二 | 86 | 476,629 | 42/42 | 49 | 50 | 80 | 80 | 63 | 78 | 77 | 46 | 18 |
61100 | 潜水艦 | 伊26 | 17 | 13,974 | 14/14 | 49 | 9 | 62 | 0 | 13 | 17 | 0 | 14 | 14 |
61260 | 潜水艦 | 伊26 | 21 | 22,335 | 14/14 | 49 | 9 | 54 | 0 | 11 | 18 | 0 | 16 | 14 |
61319 | 潜水艦 | 伊26 | 21 | 21,940 | 14/14 | 49 | 9 | 69 | 0 | 16 | 18 | 0 | 16 | 14 |
61387 | 潜水艦 | 伊26 | 10 | 4,514 | 14/14 | 49 | 5 | 36 | 0 | 8 | 15 | 0 | 12 | 14 |
2150 | 軽巡 | 鬼怒改二 | 109 | 1,053,421 | 51/51 | 49 | 55 | 84 | 86 | 68 | 85 | 89 | 64 | 23 |
