쩔받는중

制空値 0 索敵値 8

  1. 朝潮改二丁 Lv136

행복한 레벨링

制空値 0 索敵値 16

  1. 酒匂改 Lv103
  2. 野分改 Lv106
  3. 朝風改 Lv108
  4. 朧改 Lv107
  5. 御蔵改 Lv100
  6. 旗風改 Lv103

전위지원 ㅋㅋ

制空値 0 索敵値 14

  1. 霰改二 Lv135
  2. 菊月改 Lv102
  3. 黒潮改二 Lv135
  4. 皐月改二 Lv136

결전지원 ㅋㅋ

制空値 0 索敵値 14

  1. 海風改二 Lv118
  2. 占守改 Lv131
  3. 大潮改二 Lv134
  4. 択捉改 Lv131
ID 艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵 運
137124 戦艦 長門 1 0 80/80 49 84 0 32 75 24 2 17 20
137145 戦艦 陸奥 1 0 80/80 49 84 0 32 75 24 2 17 3
137137 正規空母 加賀 1 0 71/71 49 0 5 33 29 27 7 41 10
137205 駆逐艦 白雪 1 0 15/15 49 12 27 11 5 42 20 5 10
137189 戦艦 金剛 1 0 63/63 49 80 0 30 52 31 0 13 12
137002 戦艦 比叡 1 0 63/63 49 63 0 24 52 30 0 13 10
137009 戦艦 霧島 1 0 63/63 49 63 0 24 52 30 0 13 10
137126 戦艦 扶桑 1 0 67/67 49 74 0 23 59 19 0 9 5
137131 戦艦 扶桑 1 0 67/67 49 74 0 23 59 19 0 9 5
137183 戦艦 扶桑 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
137008 戦艦 山城 1 0 67/67 49 74 0 23 59 19 0 9 5
137132 戦艦 山城 1 0 67/67 49 74 0 23 59 19 0 9 5
137165 戦艦 山城 1 0 67/67 49 74 0 23 59 19 0 9 5
137166 戦艦 山城 1 0 67/67 49 74 0 23 59 19 0 9 5
137192 戦艦 山城 1 0 67/67 49 91 0 28 59 19 2 14 5
137181 軽巡 龍田 1 0 23/23 49 13 18 10 7 36 18 7 17
137209 駆逐艦 皐月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
137213 駆逐艦 皐月 1 0 13/13 49 7 18 8 5 37 16 4 10
137116 軽巡 球磨 1 0 25/25 49 16 24 14 10 36 21 13 12
137184 軽巡 球磨 1 0 25/25 49 16 24 14 10 36 21 13 12
137158 軽巡 多摩 1 0 25/25 49 16 24 13 10 36 19 8 10
137100 軽巡 木曾 1 0 25/25 49 16 24 13 10 36 19 8 10
137170 軽巡 木曾 1 0 25/25 49 16 24 13 10 36 19 8 10
137173 軽巡 木曾 1 0 25/25 49 16 24 13 10 36 19 8 10
137101 軽巡 長良 1 0 26/26 49 16 31 13 10 37 20 8 12
137164 軽巡 五十鈴 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
137182 軽巡 五十鈴 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
137092 軽巡 名取 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 20 8 10
137146 軽巡 名取 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 20 8 10
137042 軽巡 由良 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
137122 軽巡 由良 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
137134 軽巡 由良 1 0 26/26 49 16 30 13 10 37 40 8 10
137187 軽巡 由良 1 0 26/26 49 16 24 13 10 37 40 8 10
137125 軽巡 川内 1 0 26/26 49 16 24 14 11 38 22 13 12
137167 軽巡 川内 1 0 26/26 49 16 24 14 11 38 22 13 12
137176 軽巡 川内 1 0 26/26 49 16 24 14 11 38 22 13 12
137076 軽巡 神通 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 20 8 10
137150 軽巡 神通 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 20 8 10
137160 軽巡 神通 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 20 8 10
137063 軽巡 那珂 1 0 26/26 49 16 24 13 11 38 24 8 10
134636 重巡 最上 1 0 41/41 49 47 18 24 31 35 0 14 10
134638 重巡 最上 1 0 41/41 49 47 18 25 31 35 2 19 10
134790 重巡 最上 1 0 41/41 49 47 18 25 31 35 2 19 10
137127 重巡 最上 1 0 41/41 49 47 18 25 31 35 2 19 10
137147 重巡 古鷹 1 0 36/36 49 38 12 19 25 33 0 10 10
137094 重巡 加古 1 0 36/36 49 38 12 19 25 33 0 10 10
137109 重巡 加古 1 0 36/36 49 38 12 19 25 33 0 10 10
137188 重巡 加古 1 0 36/36 49 38 12 19 25 33 0 10 10
137185 重巡 青葉 1 0 37/37 49 38 12 21 26 34 0 11 20
137139 重巡 足柄 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
137091 重巡 羽黒 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
137128 重巡 羽黒 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
137136 重巡 羽黒 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
137151 重巡 羽黒 1 0 44/44 49 48 24 19 32 34 0 12 10
137129 重巡 高雄 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
137168 重巡 高雄 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
137163 重巡 愛宕 1 0 45/45 49 48 24 22 35 35 2 18 10
137095 重巡 摩耶 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
137141 重巡 摩耶 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
137133 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
137152 重巡 鳥海 1 0 45/45 49 48 24 21 35 35 0 13 10
137140 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
137162 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
137186 重巡 利根 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
137148 重巡 筑摩 1 0 44/44 49 40 24 24 36 36 2 25 10
137171 軽空母 隼鷹 1 0 40/40 49 0 5 25 21 30 7 39 20
137212 駆逐艦 若葉 1 0 16/16 49 12 27 11 6 43 21 5 10
137211 駆逐艦 時雨 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
137207 駆逐艦 五月雨 1 0 16/16 49 12 24 11 6 43 21 5 10
137149 軽空母 祥鳳 1 0 32/32 49 0 5 14 19 28 7 35 10
126 航巡 最上改 120 1,284,125 57/57 49 75 69 64 71 76 0 66 14
118893 航戦 伊勢改 10 5,358 77/77 49 65 0 47 76 40 0 27 30
119067 航戦 日向改 10 5,046 77/77 49 64 0 49 76 40 0 27 30
137159 正規空母 翔鶴 1 0 62/62 49 0 5 34 33 36 7 45 10
136747 正規空母 瑞鶴 11 5,832 62/62 49 14 0 41 39 42 0 46 40
137010 正規空母 瑞鶴 1 0 62/62 49 0 0 29 33 39 0 44 40
133638 正規空母 瑞鶴改 25 30,012 75/75 49 8 0 54 46 51 3 58 42
306 雷巡 大井改二 150 4,438,961 49/49 49 63 151 55 63 104 106 60 17
128 雷巡 北上改二 150 4,495,382 49/49 57 63 139 55 63 104 105 60 51
7918 航巡 三隈改 108 1,043,748 57/57 49 76 69 59 71 72 0 62 14
137135 重巡 衣笠 1 0 37/37 49 38 12 19 26 33 0 11 20
137172 重巡 衣笠 1 0 37/37 49 38 12 19 26 33 0 11 20
170 軽空母 千歳航改二 139 2,748,567 65/65 49 34 0 72 65 81 15 112 19
920 軽空母 千代田航改二 142 3,095,608 65/65 49 34 0 72 65 82 20 107 16
77953 潜水艦 伊19 66 228,718 14/14 49 9 91 0 18 28 0 29 12
79066 潜水艦 伊19 57 162,216 14/14 49 9 91 0 18 25 0 26 12
96471 潜水艦 伊19 46 103,704 14/14 49 9 91 0 18 23 0 23 12
96641 潜水艦 伊19 43 91,334 14/14 49 9 91 0 18 22 0 22 12
72883 潜水艦 伊168 67 240,748 10/10 49 7 71 0 17 31 0 22 10
94167 潜水艦 伊168 49 119,232 10/10 49 7 71 0 17 26 0 18 10
97460 潜水艦 伊168 30 43,680 10/10 49 7 71 0 17 22 0 15 10
72531 潜水艦 伊58 62 197,590 14/14 49 9 81 0 19 27 0 28 40
80286 潜水艦 伊58 68 247,110 14/14 49 9 81 0 19 28 0 29 40
96806 潜水艦 伊58 43 93,128 14/14 49 9 81 0 19 22 0 22 40
96954 潜水艦 伊58 53 140,228 14/14 49 9 81 0 19 25 0 25 40
73017 潜水艦 伊8 52 136,918 15/15 49 9 81 0 19 26 0 25 20
86753 潜水艦 伊8 31 48,830 15/15 49 9 81 0 19 21 0 19 20
4909 戦艦 大和改 150 4,466,653 105/105 50 139 0 104 118 82 0 50 17
297 軽巡 五十鈴改二 137 2,470,207 50/50 49 59 79 84 69 93 109 75 16
281 重巡 衣笠改二 130 1,786,445 60/60 49 78 74 71 73 91 0 66 17
79 駆逐艦 夕立改二 164 7,329,123 37/37 49 73 93 59 52 117 95 73 51
3 駆逐艦 時雨改二 143 3,273,987 36/36 49 59 86 72 52 106 96 58 53
30 雷巡 木曾改二 147 3,929,201 50/50 49 64 122 72 69 111 106 66 35
31 駆逐艦 Верный 133 2,051,520 42/42 49 58 89 65 58 103 93 55 26
279 戦艦 比叡改二 134 2,121,760 91/91 79 99 0 82 95 84 0 64 19
270 戦艦 榛名改二 154 5,314,899 89/89 49 97 0 102 94 95 0 66 44
489 戦艦 霧島改二 134 2,165,487 90/90 67 104 0 82 92 85 0 61 17
18805 装甲空母 大鳳改 151 4,662,725 78/78 49 59 0 86 84 72 0 91 10
179 軽空母 龍驤改二 136 2,348,079 57/57 49 41 0 67 62 82 0 94 20
72 軽巡 川内改二 143 3,182,293 55/55 49 67 89 70 69 102 90 72 18
350 軽巡 神通改二 131 1,867,602 58/58 49 72 98 68 69 92 92 67 16
23 軽巡 那珂改二 130 1,792,825 54/54 49 85 84 78 69 94 96 66 16
7953 揚陸艦 あきつ丸改 124 1,465,444 46/46 89 33 0 67 43 57 0 70 16
7937 重巡 Prinz Eugen改 145 3,576,095 70/70 78 99 84 75 82 89 8 82 51
5335 戦艦 Bismarck drei 146 3,758,842 99/99 95 144 36 82 95 90 4 82 28
4617 駆逐艦 Z1 zwei 130 1,789,390 40/40 49 49 71 64 53 96 79 53 18
4747 駆逐艦 Z3 zwei 130 1,787,046 40/40 49 47 71 68 53 96 79 53 18
136578 工作艦 明石 1 0 39/39 49 4 0 10 7 8 0 1 10
15211 潜水母艦 大鯨 100 1,008,138 44/44 51 15 0 48 37 47 1 52 23
137161 潜水母艦 大鯨 1 0 39/39 49 7 0 26 15 25 0 24 20
1672 工作艦 明石改 175 10,950,000 51/51 60 24 0 36 27 61 0 9 15
131 航巡 利根改二 143 3,290,622 66/66 49 77 82 83 79 95 0 116 19
278 航巡 筑摩改二 140 2,847,238 65/65 49 77 83 84 79 94 0 114 18
12910 軽空母 龍鳳改 131 1,860,340 54/54 49 32 0 62 64 70 0 88 28
293 重巡 妙高改二 141 2,892,077 63/63 77 80 88 82 78 101 4 91 51
302 重巡 那智改二 135 2,237,871 63/63 91 80 84 83 78 97 0 74 22
255 重巡 足柄改二 150 4,557,094 63/63 49 82 84 74 79 103 0 77 23
289 重巡 羽黒改二 134 2,180,625 64/64 49 84 84 72 77 97 0 72 22
2837 駆逐艦 綾波改二 154 5,454,372 37/37 49 74 88 52 54 112 84 69 51
1365 正規空母 飛龍改二 137 2,441,804 74/74 49 65 0 82 76 99 0 103 53
2268 正規空母 蒼龍改二 136 2,379,336 74/74 49 58 0 116 76 97 0 106 19
388 駆逐艦 霰改二 135 2,308,767 36/36 49 66 87 63 53 107 98 68 18
415 駆逐艦 大潮改二 134 2,194,777 36/36 49 67 90 62 51 105 77 68 20
287 軽巡 阿武隈改二 173 10,181,406 51/51 49 56 136 84 68 113 107 92 51
29 駆逐艦 初春改二 100 1,000,000 36/36 49 54 90 73 51 90 69 45 22
14398 正規空母 雲龍改 150 4,483,758 67/67 49 48 0 78 77 91 0 99 17
74 駆逐艦 潮改二 154 5,375,659 38/38 49 55 80 76 56 111 98 68 35
863 軽空母 隼鷹改二 150 4,385,432 62/62 49 40 0 74 62 106 0 97 47
271 航戦 扶桑改二 141 2,906,823 85/85 67 99 0 88 97 82 36 74 16
310 航戦 山城改二 134 2,149,373 85/85 70 99 0 97 91 81 36 71 18
1222 重巡 古鷹改二 130 1,828,280 60/60 49 77 75 64 72 88 0 66 18
252 重巡 加古改二 130 1,824,559 59/59 82 78 77 65 72 87 0 67 16
366 駆逐艦 皐月改二 136 2,329,069 32/32 49 42 78 82 45 109 100 58 25
92 駆逐艦 初霜改二 131 1,898,251 37/37 49 59 85 81 55 103 86 59 57
184 駆逐艦 叢雲改二 135 2,210,733 36/36 49 57 89 74 50 104 83 54 26
779 駆逐艦 吹雪改二 100 1,000,000 36/36 49 59 88 78 50 92 68 54 21
307 重巡 鳥海改二 134 2,148,868 64/64 50 124 86 85 78 93 0 76 25
276 重巡 摩耶改二 152 4,994,054 65/65 49 116 84 130 79 103 0 75 52
7732 正規空母 天城改 150 4,394,407 67/67 49 45 0 79 83 91 0 97 22
18576 正規空母 葛城改 151 4,722,750 67/67 85 45 0 78 78 94 0 95 36
1225 駆逐艦 睦月改二 143 3,251,872 31/31 49 45 79 56 43 107 87 58 19
10 駆逐艦 如月改二 143 3,287,206 31/31 49 46 80 57 43 109 87 59 18
4077 潜水艦 呂500 162 6,755,227 17/17 49 13 97 0 21 106 0 48 51
12117 潜水艦 呂500 99 1,000,000 13/13 64 13 85 0 23 70 0 34 44
51 駆逐艦 暁改二 115 1,137,122 36/36 49 62 90 59 50 95 72 66 19
42484 戦艦 Italia 132 1,956,972 98/98 49 102 0 90 92 89 0 63 36
3807 戦艦 Roma改 131 1,883,235 98/98 49 151 0 122 94 85 0 77 12
7943 水母 秋津洲改 100 1,000,000 41/41 49 28 0 44 42 64 0 54 19
136996 駆逐艦 風雲 1 0 16/16 49 10 25 10 6 47 27 6 13
2088 駆逐艦 霞改二 160 6,125,489 37/37 49 66 92 82 53 115 94 78 51
4045 装甲空母 翔鶴改二甲 154 5,459,212 86/86 61 73 14 126 84 117 9 120 26
4048 装甲空母 瑞鶴改二甲 155 5,538,950 87/87 52 69 26 113 85 112 11 130 56
12 駆逐艦 朝潮改二丁 136 2,381,266 35/39 72 55 86 75 55 103 105 71 20
3754 駆逐艦 江風改二 138 2,587,791 36/36 49 62 96 64 51 103 77 68 22
12166 駆逐艦 神風改 118 1,197,114 27/27 49 41 68 48 38 105 78 48 45
27 軽巡 天龍改二 110 1,056,165 48/48 49 64 78 89 63 86 75 57 23
22 軽巡 龍田改二 120 1,258,679 48/48 49 50 80 80 63 92 88 60 23
33783 潜水艦 伊26 92 605,598 14/14 49 9 87 0 18 35 0 36 14
1309 軽巡 鬼怒改二 135 2,216,827 51/51 49 55 84 86 68 95 99 76 21
447 軽巡 由良改二 174 10,562,233 51/51 49 53 118 88 67 114 108 97 19
175 駆逐艦 満潮改二 134 2,199,980 36/36 49 68 89 64 54 103 72 68 23
173 駆逐艦 荒潮改二 153 5,123,998 37/37 56 70 88 80 53 113 77 74 26
7938 重巡 Zara due 136 2,333,842 69/69 49 87 48 90 88 86 0 80 21
974 駆逐艦 白露改二 150 4,408,392 36/36 49 69 87 71 50 112 110 70 22
227 駆逐艦 村雨改二 146 3,751,768 36/36 49 68 88 70 51 109 99 65 24
42125 補給艦 神威改母 132 1,997,291 44/44 49 25 0 34 33 45 36 66 26
41964 航巡 鈴谷改二 144 3,332,319 68/68 49 76 88 85 74 106 0 108 19
40392 航巡 熊野改二 153 5,054,403 69/69 49 76 87 84 75 109 0 111 16
3053 軽空母 鈴谷航改二 145 3,588,925 69/69 49 56 52 87 74 102 16 113 17
1615 軽空母 熊野航改二 153 5,026,682 69/69 49 56 0 94 75 104 0 103 16
42300 戦艦 Гангут два 130 1,792,218 85/85 49 90 32 72 95 78 0 45 41
75943 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
76249 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
76306 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
76347 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
76351 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
76962 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
77137 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
77425 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
77727 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
78083 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
78091 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
78460 海防艦 占守 1 0 9/9 49 4 0 7 4 42 32 3 40
52941 潜水艦 伊504 151 4,566,809 18/18 49 15 88 28 21 86 0 43 50
42122 軽空母 大鷹改二 139 2,700,775 55/55 59 39 22 56 55 61 104 87 18
136856 軽空母 神鷹改二 106 1,027,756 57/57 27 37 0 85 56 57 89 75 20
63485 駆逐艦 涼月改 150 4,548,598 43/43 49 56 52 116 55 111 93 68 43
136901 海防艦 対馬 1 0 9/9 49 4 0 7 4 41 35 3 47
5838 戦艦 長門改二 149 4,295,707 99/99 95 181 0 120 112 92 7 80 43
3049 駆逐艦 夕雲改二 151 4,642,507 38/38 64 67 87 66 53 116 101 62 24
7106 駆逐艦 長波改二 159 6,095,022 38/38 49 70 89 74 54 119 100 64 51
18717 戦艦 武蔵改二 152 4,844,982 109/109 49 145 0 105 125 84 0 79 14
102 軽巡 多摩改二 105 1,023,520 52/52 49 59 91 83 69 84 85 63 19
461 駆逐艦 文月改二 128 1,699,333 31/31 49 44 77 82 46 103 95 57 20
26750 装甲空母 Saratoga Mk.II Mod.2 154 5,394,795 97/97 58 58 0 94 88 72 0 116 44
111240 海防艦 大東 1 0 9/9 49 4 0 10 4 40 40 3 33
111338 海防艦 大東 1 0 9/9 49 4 0 10 4 40 40 3 33
5291 航戦 伊勢改二 140 2,832,143 86/86 85 88 0 85 94 95 0 89 43
129 航戦 日向改二 130 1,838,607 86/86 49 85 0 84 94 93 85 88 45
5716 駆逐艦 浦風丁改 110 1,055,290 38/38 49 62 80 76 53 92 92 52 23
2486 駆逐艦 磯風乙改 130 1,789,546 39/39 49 61 82 90 53 101 82 65 29
3760 駆逐艦 浜風乙改 110 1,055,032 38/38 49 58 83 93 54 93 76 47 24
331 駆逐艦 谷風丁改 110 1,057,300 38/38 49 59 84 80 51 98 90 45 20
1172 軽空母 瑞鳳改二乙 150 4,409,497 66/66 70 48 0 88 72 83 56 96 45
8015 駆逐艦 巻雲改二 119 1,224,249 38/38 84 64 90 65 53 97 80 49 22
7920 駆逐艦 風雲改二 110 1,055,020 38/38 49 66 89 67 53 96 83 48 26
854 駆逐艦 陽炎改二 154 5,434,769 38/38 49 74 90 82 60 112 87 59 23
446 駆逐艦 不知火改二 157 5,780,323 38/38 49 73 91 84 61 115 101 61 30
236 駆逐艦 黒潮改二 135 2,266,397 38/38 49 69 88 65 53 105 84 51 25
2355 戦艦 陸奥改二 150 4,545,203 99/99 55 118 0 102 109 95 0 77 20
101488 戦艦 Nelson改 146 3,786,947 98/98 69 114 0 92 104 80 0 64 31
101319 軽巡 Gotland改 153 5,021,800 49/49 49 62 70 102 63 98 75 75 28
111475 軽巡 Gotland改 55 150,333 43/43 49 37 44 74 28 59 51 38 24
101185 駆逐艦 Maestrale改 130 1,787,900 33/33 49 54 72 63 50 106 92 57 21
110477 水母 日進甲 122 1,344,861 55/55 49 78 106 80 50 78 7 115 13
7547 駆逐艦 海風改二 118 1,219,700 36/36 49 61 93 69 51 97 92 58 26
283 戦艦 金剛改二丙 142 3,117,560 94/94 85 98 42 89 88 90 0 65 24
137 正規空母 赤城改二 132 1,976,449 89/89 49 60 0 85 81 86 0 104 25
125093 戦艦 Colorado改 136 2,404,727 98/98 49 105 0 100 99 65 0 65 45
136594 海防艦 御蔵改 100 1,007,032 21/21 27 37 0 60 33 89 114 29 18
136736 駆逐艦 Grecale改 110 1,055,332 33/33 49 55 68 80 50 102 83 50 46
397 駆逐艦 白雪改 102 1,011,064 35/35 49 49 79 49 49 90 60 39 16
5623 駆逐艦 初雪改 102 1,012,948 35/35 49 51 87 57 51 96 60 47 16
213 駆逐艦 深雪改 102 1,011,952 35/35 49 56 79 72 49 98 63 47 17
64 駆逐艦 磯波改 102 1,011,088 35/35 49 49 79 49 49 90 60 39 18
216 駆逐艦 敷波改 102 1,011,016 35/35 49 49 79 49 49 90 60 39 15
106 軽巡 球磨改 100 1,008,419 48/48 55 69 89 69 69 79 79 49 16
332 軽巡 長良改 100 1,000,000 49/49 49 69 89 69 69 79 79 49 15
67 軽巡 名取改 100 1,000,000 49/49 49 69 89 59 59 79 79 49 16
1840 駆逐艦 雪風改 137 2,482,393 37/37 49 59 89 59 59 111 71 50 66
299 駆逐艦 島風改 130 1,844,997 41/41 49 59 99 59 59 112 78 48 20
373 駆逐艦 朧改 107 1,035,443 35/35 27 49 79 49 49 93 92 41 17
454 駆逐艦 曙改 107 1,035,216 35/35 27 49 79 49 49 92 61 41 15
155 駆逐艦 漣改 107 1,035,638 35/35 27 49 79 49 49 92 61 41 16
38 駆逐艦 雷改 103 1,013,524 35/35 49 49 79 49 49 90 60 40 15
1 駆逐艦 電改 103 1,013,524 35/35 49 49 79 49 49 90 60 40 15
9 駆逐艦 子日改 107 1,033,571 35/35 49 49 79 49 49 92 61 41 17
453 駆逐艦 若葉改 102 1,011,244 35/35 49 49 79 49 49 90 60 39 16
5782 駆逐艦 五月雨改 104 1,016,620 35/35 49 49 79 49 49 91 60 40 18
2234 駆逐艦 涼風改 102 1,011,100 35/35 49 49 79 49 49 90 60 39 15
482 駆逐艦 長月改 102 1,011,922 28/28 49 39 69 39 39 90 60 40 26
222 駆逐艦 菊月改 102 1,011,913 28/28 49 39 69 39 39 90 60 40 18
3763 駆逐艦 三日月改 102 1,011,978 28/28 49 39 69 39 39 90 60 40 16
419 駆逐艦 望月改 102 1,011,116 28/28 49 39 69 39 39 90 60 40 15
282 重巡 青葉改 130 1,790,919 55/55 73 72 59 59 70 86 0 60 35
714 重巡 高雄改 132 1,947,759 64/64 49 77 79 69 75 92 0 60 16
2042 重巡 愛宕改 133 2,088,216 64/64 49 77 79 69 75 92 0 61 16
1680 正規空母 加賀改 131 1,880,763 87/87 58 50 0 79 79 82 0 101 17
4061 軽空母 祥鳳改 134 2,175,673 51/51 49 29 0 39 59 69 0 94 18
970 軽空母 飛鷹改 131 1,867,052 57/57 67 29 0 69 66 80 0 91 16
4060 軽空母 鳳翔改 130 1,828,510 46/46 49 29 0 48 49 70 0 92 34
969 軽巡 夕張改 110 1,055,296 41/41 49 63 79 69 49 72 74 48 23
4292 駆逐艦 舞風改 111 1,066,836 37/37 49 49 79 49 49 94 77 42 16
21852 駆逐艦 初風改 100 1,000,000 37/37 49 49 79 49 49 89 64 39 15
3599 駆逐艦 秋雲改 125 1,473,695 37/37 49 44 79 59 49 100 73 47 18
1800 軽巡 阿賀野改 110 1,056,988 51/51 49 67 79 73 69 84 88 64 15
2753 軽巡 能代改 110 1,055,073 51/51 49 68 79 72 69 84 88 64 14
20745 軽巡 矢矧改 110 1,059,148 53/53 49 70 79 74 69 88 88 64 17
304 駆逐艦 弥生改 102 1,011,780 28/28 49 39 69 39 39 90 60 40 15
7176 駆逐艦 卯月改 100 1,000,060 28/28 49 34 69 49 39 89 65 39 20
12187 軽巡 酒匂改 103 1,013,068 52/52 27 65 78 73 70 81 113 60 34
7870 駆逐艦 天津風改 107 1,036,924 39/39 27 49 84 63 61 97 61 41 21
330 軽巡 大淀改 134 2,160,859 53/53 49 70 49 74 68 91 52 103 33
3977 駆逐艦 時津風改 100 1,000,000 37/37 49 48 79 49 49 88 64 39 17
7631 駆逐艦 春雨改 102 1,011,016 35/35 49 49 79 49 49 90 60 39 17
10121 駆逐艦 早霜改 100 1,000,000 37/37 49 50 80 50 49 90 67 42 18
4013 駆逐艦 清霜改 100 1,000,000 37/37 49 50 80 50 49 90 67 42 18
22407 駆逐艦 朝雲改 102 1,011,288 36/36 49 49 79 49 49 90 60 39 18
2260 駆逐艦 山雲改 100 1,000,000 36/36 49 49 79 49 48 89 64 39 17
7703 駆逐艦 野分改 106 1,025,764 37/37 27 48 79 49 50 90 102 41 17
7910 駆逐艦 秋月改 152 4,778,668 42/42 49 57 54 116 53 109 94 69 17
12885 練習巡洋艦 香取改 141 2,954,763 46/46 95 46 40 58 39 65 82 79 15
7474 駆逐艦 朝霜改 116 1,166,932 38/38 49 50 78 62 51 99 86 48 21
3766 駆逐艦 高波改 100 1,000,000 37/37 49 51 80 50 49 90 67 54 15
11737 駆逐艦 照月改 151 4,708,780 42/42 49 58 56 114 52 107 94 69 16
3828 駆逐艦 Libeccio改 130 1,797,176 33/33 62 48 72 59 50 105 92 57 19
7489 水母 瑞穂改 150 4,413,313 50/50 49 45 84 48 55 50 9 135 16
3755 補給艦 速吸改 100 1,005,768 50/50 58 36 0 48 19 33 36 59 14
7944 正規空母 Graf Zeppelin改 138 2,586,196 86/86 49 50 0 111 80 86 0 85 11
11724 駆逐艦 嵐改 118 1,198,969 37/37 49 49 79 49 49 94 77 44 17
4293 駆逐艦 萩風改 113 1,100,443 37/37 49 50 79 49 49 92 73 43 16
3784 練習巡洋艦 鹿島改 170 8,733,316 46/46 96 37 39 62 39 73 101 78 26
7749 駆逐艦 初月改 150 4,479,102 42/42 49 61 54 120 54 109 93 69 12
42275 駆逐艦 沖波改 100 1,000,000 37/37 49 50 81 50 49 90 70 42 16
12461 戦艦 Iowa改 148 4,000,576 101/101 100 173 0 127 109 88 8 97 45
78422 戦艦 Iowa改 50 123,398 92/92 49 104 0 98 107 53 0 50 40
12342 重巡 Pola改 130 1,845,617 63/63 85 77 44 73 77 81 0 58 15
52718 駆逐艦 親潮改 116 1,156,333 37/37 49 50 78 48 49 94 73 45 18
26454 駆逐艦 春風改 117 1,189,276 27/27 49 38 68 56 38 96 81 51 35
18614 戦艦 Warspite改 143 3,189,331 90/90 67 107 0 106 93 82 0 74 75
18471 正規空母 Aquila改 130 1,835,827 54/54 49 28 0 88 67 90 0 83 13
18414 駆逐艦 水無月改 102 1,011,082 28/28 49 39 69 39 39 90 62 40 19
18396 潜水空母 伊26改 145 3,531,371 22/22 49 12 106 0 19 69 0 52 21
21797 駆逐艦 浦波改 102 1,011,028 35/35 49 49 79 54 49 94 60 44 20
26447 駆逐艦 山風改 110 1,056,081 35/35 49 51 82 49 48 92 77 45 12
26631 駆逐艦 朝風改 108 1,044,267 27/27 27 42 69 52 37 91 102 50 17
34206 駆逐艦 松風改 100 1,002,140 27/27 49 39 68 50 37 87 70 47 16
26481 水母 Commandant Teste改 131 1,890,726 49/49 49 58 0 48 56 50 0 105 24
34138 駆逐艦 藤波改 100 1,000,000 37/37 49 52 79 58 49 89 66 56 14
34397 潜水空母 伊13改 147 3,951,079 25/25 49 16 102 5 22 68 0 58 12
34395 潜水空母 伊14改 152 4,961,969 26/26 49 13 98 1 23 86 0 65 51
42154 海防艦 占守改 131 1,872,996 21/21 49 35 0 53 33 102 90 35 53
42212 海防艦 国後改 120 1,279,385 21/21 49 36 0 52 33 98 83 33 51
123842 海防艦 八丈改 118 1,200,768 21/21 49 35 0 54 33 99 91 33 52
124826 海防艦 石垣改 110 1,056,712 21/21 49 37 0 52 33 95 83 32 13
42142 海防艦 択捉改 131 1,878,881 21/21 49 37 0 54 33 103 92 35 46
52858 海防艦 松輪改 124 1,464,145 21/21 49 38 0 55 33 97 89 33 14
63057 海防艦 佐渡改 113 1,104,416 21/21 49 39 0 54 33 92 84 32 13
