艦隊スナップショット
制空値 24 索敵値 75
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 | 117 | 36/36 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 初月改 対空7 | 85 | 17/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
軽巡 | 阿武隈改二 | 98 | 45/45 | 甲標的 甲型 | 22号対水上電探改四 | 零式水上偵察機(7) | ||
重巡 | Pola改 | 57 | 56/56 | 203mm/53 連装砲 | 203mm/53 連装砲 | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲12型(7) | |
駆逐艦 | 江風改二 | 83 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 吹雪改二 | 83 | 31/31 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 22号対水上電探 |
(2016-05-29 21:05 登録)
2-5
制空値 10 索敵値 86
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 鳥海改二 | 66 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | FuMO25 レーダー | 零式水上偵察機(7) | 20.3cm連装砲 | |
航巡 | 鈴谷改 | 78 | 50/50 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | ドラム缶(輸送用) | 瑞雲(6) | |
航巡 | 利根改二 | 92 | 59/59 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上偵察機(7) | ドラム缶(輸送用) | |
重巡 | 羽黒改二 | 74 | 47/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm連装砲 | 零式水上偵察機(7) | 22号対水上電探 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 83 | 63/63 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 22号対水上電探改四 | Ro.43水偵(7) | |
雷巡 | 大井改二 | 78 | 43/43 | 甲標的 甲型 | 15.2cm連装砲 | 15.2cm連装砲 |
(2016-02-02 21:15 登録)
3-5上
制空値 420 索敵値 81
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 翔鶴改 | 94 | 75/75 | 天山一二型(村田隊)(7) | 試製烈風 後期型(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | 流星改(3) | |
正規空母 | 蒼龍改二 | 91 | 55/67 | 流星(7) | 試製烈風 後期型(7) | 紫電改二(7) | 流星(2) | |
航巡 | 利根改二 | 80 | 59/59 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm連装砲 | 零式水上偵察機(7) | 21号対空電探 | |
正規空母 | 加賀改 | 72 | 42/79 | 流星(6) | 九九式艦爆(江草隊)(7) | 試製烈風 後期型(7) | 流星(7) | |
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 85 | 22/31 | 91式高射装置 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 67 | 37/63 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | FuMO25 レーダー | 零式水上偵察機(7) |
(2016-02-02 21:09 登録)
3-5水雷
制空値 0 索敵値 27
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 神通改二 | 80 | 50/50 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 85 | 22/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 10cm連装高角砲 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 63 | 36/36 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 江風改 | 53 | 18/30 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 吹雪改二 対空2 | 72 | 25/31 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 94式高射装置+3 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 34 | 10/32 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 22号対水上電探 |
(2016-01-30 21:29 登録)
5-4
制空値 297 索敵値 74
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 龍驤改 | 72 | 42/45 | 零式艦戦52型(7) | 流星(5) | 流星(7) | 彩雲(7) | |
戦艦 | 榛名改 | 72 | 61/75 | 35.6cm連装砲 | Ar196改(7) | 九一式徹甲弾 | 35.6cm連装砲 | |
雷巡 | 北上改二 | 87 | 43/43 | 甲標的 甲型 | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | ||
正規空母 | 翔鶴改 | 94 | 63/75 | 試製烈風 後期型(7) | 試製烈風 後期型(7) | 天山一二型(村田隊)(4) | 流星改(5) | |
正規空母 | 蒼龍改二 | 90 | 61/67 | 紫電改二(7) | 流星(7) | 流星(7) | 九九式艦爆(江草隊)(6) | |
航巡 | 利根改二 | 79 | 49/59 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
(2016-01-29 20:15 登録)
2-5
制空値 157 索敵値 98
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 龍驤改 | 70 | 45/45 | 試製烈風 後期型(7) | 流星改(7) | 流星(4) | 彩雲(7) | |
軽空母 | 隼鷹改 | 72 | 50/50 | 流星(7) | 流星改(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | 彩雲(7) | |
軽空母 | 飛鷹改 | 54 | 21/50 | 九七式艦攻(熟練)(7) | 流星(7) | 流星(7) | 彩雲(7) | |
軽巡 | 神通改二 | 80 | 50/50 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 84 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 10cm連装高角砲 | ||
駆逐艦 | 島風改 | 63 | 36/36 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 22号対水上電探 |