艦隊スナップショット
(2014-12-23 23:54 登録)
5-5攻略
制空値 413 索敵値 76
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 千歳航改二 | 97 | 58/58 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | |
戦艦 | 武蔵改 | 111 | 58/106 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
戦艦 | 陸奥改 | 112 | 98/98 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
戦艦 | 長門改 | 112 | 57/98 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 117 | 78/78 | 天山(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 彩雲 | |
正規空母 | 加賀改 | 119 | 87/87 | 流星改 | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 |
(2015-03-17 14:06 登録)
南西諸島軽空母
制空値 79 索敵値 69
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 龍鳳改 | 94 | 48/48 | 流星改 | 彗星一二型甲 | 紫電改二 | 彩雲 | |
軽空母 | 祥鳳改 | 94 | 45/45 | 紫電改二 | 彗星 | 流星改 | 彩雲 | |
軽空母 | 鳳翔改 | 94 | 40/40 | 彗星 | 流星改 | 流星改 |
(2014-11-11 08:06 登録)
5-4周回
制空値 219 索敵値 79
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 鈴谷改 | 82 | 50/50 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | 瑞雲 | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 熊野改 | 82 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm連装砲 | 瑞雲 | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 最上改 | 83 | 50/50 | 20.3cm連装砲 | 20.3cm連装砲 | 瑞雲 | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 三隈改 | 83 | 50/50 | 20.3cm連装砲 | 15.5cm三連装副砲 | 瑞雲 | ドラム缶(輸送用) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 74 | 70/70 | 試製烈風 後期型 | 流星改 | 試製烈風 後期型 | 彗星一二型甲 | |
正規空母 | 飛龍改 | 70 | 65/65 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 流星改 | 彗星一二型甲 |