艦隊スナップショット
(2015-05-01 01:24 登録)
15春イベE6周回
第一
制空値 266 索敵値 90
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 隼鷹改二 | 99 | 18/55 | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 | 烈風(六〇一空) | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | 長門改 | 124 | 88/98 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
戦艦 | Bismarck drei | 128 | 99/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲 | Ar196改 | 九一式徹甲弾 | |
航戦 | 扶桑改二 | 99 | 68/77 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 瑞雲12型 | |
航戦 | 山城改二 | 98 | 77/77 | 38cm連装砲 | 38cm連装砲改 | 九一式徹甲弾 | 瑞雲12型 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 123 | 65/65 | 烈風(六〇一空) | 零戦52型丙(六〇一空) | 流星(六〇一空) | 彩雲 |
(2015-05-01 01:25 登録)
15春イベE6周回
第二
制空値 0 索敵値 65
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 足柄改二 | 134 | 63/63 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上偵察機 | 探照灯 | |
軽巡 | 神通改二 | 121 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | FuMO25 レーダー | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 115 | 34/36 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探改四 | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 95 | 34/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
重巡 | Prinz Eugen改 | 97 | 63/63 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | Ar196改 | FuMO25 レーダー | |
雷巡 | 北上改二 | 99 | 43/43 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 甲標的 甲型 |
(2014-11-22 21:20 登録)
5-5
戦3潜3のほうが安定するの?
制空値 451 索敵値 101
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 千歳航改二 | 103 | 61/65 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 彩雲 | |
戦艦 | 大和改 | 111 | 91/105 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 武蔵改 | 110 | 83/106 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 長門改 | 102 | 98/98 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 32号対水上電探 | 零式水上観測機 | |
正規空母 | 加賀改 | 110 | 87/87 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 天山一二型(友永隊) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 105 | 78/78 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 彗星(江草隊) |
(2014-11-15 10:38 登録)
2014秋イベント「渾作戦」E4
第二艦隊
制空値 0 索敵値 40
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 綾波改二 | 93 | 32/32 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 97 | 31/31 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 100 | 36/36 | 12.7cm連装砲B型改二 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 照明弾 | ||
軽巡 | 神通改二 | 100 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上偵察機 | ||
雷巡 | 木曾改二 | 97 | 44/44 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 甲標的 甲型 | ||
重巡 | 足柄改 | 126 | 62/62 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 探照灯 |
(2014-11-15 10:38 登録)
2014秋イベント「渾作戦」E4
第一艦隊
制空値 359 索敵値 101
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 大和改 | 106 | 105/105 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | |
戦艦 | 武蔵改 | 100 | 106/106 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | |
正規空母 | 加賀改 | 102 | 81/87 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 100 | 78/78 | 烈風(六〇一空) | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | 彩雲 | |
航巡 | 鈴谷改 | 100 | 51/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | Ar196改 | 32号対水上電探 | |
航巡 | 熊野改 | 100 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | Ar196改 | 32号対水上電探 |