島風改Lv179

島風改

Lexington改Lv89

Lexington改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
駆逐艦 島風改 179 12,290,594 43/43 49 62 132 60 59 140 95 66 59
正規空母 Lexington改 89 540,590 89/89 100 79 0 90 83 48 0 85 17

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
7月30日14時 0 0 0 0 0 0
7月30日2時 0 0 0 0 0 0
7月29日14時 0 0 0 0 0 0
7月29日2時 0 0 0 0 0 0
7月28日14時 0 0 0 0 0 0
7月28日2時 0 0 0 0 0 0
7月27日14時 0 0 0 0 0 0
7月27日2時 0 0 0 0 0 0
7月26日14時 0 0 0 0 0 0
7月26日2時 0 0 0 0 0 0
7月25日14時 0 0 0 0 0 0
7月25日2時 0 0 0 0 0 0
7月24日14時 0 0 0 0 0 0
7月24日2時 0 0 0 0 0 0
7月23日14時 0 0 0 0 0 0
7月23日2時 0 0 0 0 0 0
7月22日14時 0 0 0 0 0 0
7月22日2時 0 0 0 0 0 0
7月21日14時 0 0 0 0 0 0
7月21日2時 0 0 0 0 0 0
7月20日14時 0 0 0 0 0 0
7月20日2時 0 0 0 0 0 0
7月19日14時 0 0 0 0 0 0
7月19日2時 0 0 0 0 0 0
7月18日14時 0 0 0 0 0 0
7月18日2時 0 0 0 0 0 0
7月17日14時 0 0 0 0 0 0
7月17日2時 0 0 0 0 0 0
7月16日14時 0 0 0 0 0 0
7月16日2時 0 0 0 0 0 0
7月15日14時 0 0 0 0 0 0
7月15日2時 0 0 0 0 0 0
7月14日14時 0 0 0 0 0 0
7月14日2時 0 0 0 0 0 0
7月13日14時 0 0 0 0 0 0
7月13日2時 0 0 0 0 0 0
7月12日14時 0 0 0 0 0 0
7月12日2時 0 0 0 0 0 0
7月11日14時 0 0 0 0 0 0
7月11日2時 0 0 0 0 0 0
7月10日14時 0 0 0 0 0 0
7月10日2時 0 0 0 0 0 0
7月9日14時 0 0 0 0 0 0
7月9日2時 0 0 0 0 0 0
7月8日14時 0 0 0 0 0 0
7月8日2時 0 0 0 0 0 0
7月7日14時 0 0 0 0 0 0
7月7日2時 0 0 0 0 0 0
7月6日14時 0 0 0 0 0 0
7月6日2時 0 0 0 0 0 0
7月5日14時 0 0 0 0 0 0
7月5日2時 0 0 0 0 0 0
7月4日14時 0 0 0 0 0 0
7月4日2時 0 0 0 0 0 0
7月3日14時 0 0 0 0 0 0
7月3日2時 0 0 0 0 0 0
7月2日14時 0 0 0 0 0 0
7月2日2時 0 0 0 0 0 0
7月1日14時 0 0 0 0 0 0
7月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です