資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 69120 +493 | 59381 -9 | 100036 +612 | 229022 +360 | 2903 | 271 +1 | 185 +2 | 59 +1 |
11月20日 | 68627 +1208 | 59390 -175 | 99424 +366 | 228662 +477 | 2903 | 270 | 183 +1 | 58 |
11月19日 | 67419 +628 | 59565 -859 | 99058 +793 | 228185 +421 | 2903 +1 | 270 -1 | 182 -25 | 58 |
11月18日 | 66791 +219 | 60424 +995 | 98265 +1905 | 227764 +466 | 2902 +1 | 271 +4 | 207 +6 | 58 |
11月15日 | 66572 +66 | 59429 +325 | 96360 +814 | 227298 -45 | 2901 | 267 +1 | 201 | 58 |
11月14日 | 66506 +85 | 59104 +291 | 95546 +780 | 227343 -5 | 2901 | 266 +1 | 201 | 58 |
11月13日 | 66421 +592 | 58813 +573 | 94766 +814 | 227348 +375 | 2901 | 265 +1 | 201 +2 | 58 +1 |
11月12日 | 65829 +332 | 58240 -1374 | 93952 +1255 | 226973 +362 | 2901 +1 | 264 +2 | 199 +3 | 57 |
11月11日 | 65497 -810 | 59614 -1322 | 92697 +1797 | 226611 -468 | 2900 +3 | 262 +4 | 196 -66 | 57 -24 |
11月10日 | 66307 -5492 | 60936 -1324 | 90900 -4526 | 227079 +197 | 2897 +4 | 258 -22 | 262 +9 | 81 -4 |
11月9日 | 71799 -728 | 62260 +6446 | 95426 -499 | 226882 +5376 | 2893 +7 | 280 +4 | 253 +17 | 85 +14 |
11月8日 | 72527 +712 | 55814 -2871 | 95925 +4683 | 221506 -1458 | 2886 +3 | 276 +13 | 236 -66 | 71 |
11月7日 | 71815 +1011 | 58685 +97 | 91242 +1501 | 222964 +2051 | 2883 +4 | 263 +6 | 302 +3 | 71 |
11月6日 | 70804 +636 | 58588 +330 | 89741 +1574 | 220913 +642 | 2879 +2 | 257 +5 | 299 -1 | 71 +1 |
11月5日 | 70168 +1297 | 58258 -2164 | 88167 +2174 | 220271 +1519 | 2877 +2 | 252 +5 | 300 +9 | 70 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)