資源
資源収支
日付 | 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキサイト | 高速建造材 | 高速修復材 | 開発資材 | 改修資材 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 131874 +1290 | 142890 +240 | 150766 -170 | 234720 +505 | 2437 +6 | 2046 +2 | 151 | 176 -2 |
11月20日 | 130584 +584 | 142650 -7 | 150936 +723 | 234215 +117 | 2431 +3 | 2044 +5 | 151 +9 | 178 -4 |
11月19日 | 130000 +1443 | 142657 +306 | 150213 +1826 | 234098 +325 | 2428 +1 | 2039 | 142 +4 | 182 +1 |
11月18日 | 128557 +5273 | 142351 +2242 | 148387 +8136 | 233773 +575 | 2427 +7 | 2039 | 138 +10 | 181 +5 |
11月12日 | 123284 +863 | 140109 +899 | 140251 +871 | 233198 +130 | 2420 | 2039 | 128 +1 | 176 |
11月11日 | 122421 -6 | 139210 -157 | 139380 +1775 | 233068 -758 | 2420 +4 | 2039 +1 | 127 +15 | 176 +7 |
11月10日 | 122427 +2487 | 139367 +1242 | 137605 +2472 | 233826 +1722 | 2416 +4 | 2038 +7 | 112 +18 | 169 +11 |
11月9日 | 119940 +2829 | 138125 -702 | 135133 +2425 | 232104 +1156 | 2412 +6 | 2031 +11 | 94 +12 | 158 |
11月8日 | 117111 -3920 | 138827 -25 | 132708 -3103 | 230948 -387 | 2406 -35 | 2020 +7 | 82 -29 | 158 |
11月7日 | 121031 +4508 | 138852 -1444 | 135811 -1178 | 231335 +676 | 2441 +5 | 2013 +8 | 111 -17 | 158 -6 |
11月6日 | 116523 +731 | 140296 +140 | 136989 +920 | 230659 +678 | 2436 +3 | 2005 +2 | 128 +5 | 164 +1 |
11月5日 | 115792 +1926 | 140156 +492 | 136069 +1978 | 229981 +1446 | 2433 +3 | 2003 +6 | 123 +13 | 163 +3 |
11月4日 | 113866 +2722 | 139664 +2091 | 134091 +3441 | 228535 +1095 | 2430 +3 | 1997 +4 | 110 +6 | 160 +5 |
11月3日 | 111144 +2441 | 137573 +402 | 130650 +347 | 227440 +3412 | 2427 +6 | 1993 +14 | 104 +26 | 155 +20 |
11月2日 | 108703 +3181 | 137171 +1307 | 130303 +1119 | 224028 +1514 | 2421 +3 | 1979 +8 | 78 +14 | 135 |
翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)