天龍改二Lv180

天龍改二

潮改二Lv179

潮改二
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
軽巡洋艦 天龍改二 180 13,000,000 48/48 49 64 78 89 63 114 107 86 22
駆逐艦 潮改二 179 12,234,511 39/39 48 62 91 82 59 129 163 82 38

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 683 9 599 75 0 0
11月24日14時 683 9 599 75 0 0
11月24日2時 683 9 599 75 0 0
11月23日14時 683 9 599 75 0 0
11月23日2時 683 9 599 75 0 0
11月22日14時 683 9 599 75 0 0
11月22日2時 683 9 599 75 0 0
11月21日14時 683 9 599 75 0 0
11月21日2時 683 9 599 75 0 0
11月20日14時 683 9 599 75 0 0
11月20日2時 683 9 599 75 0 0
11月19日14時 683 9 599 75 0 0
11月19日2時 683 9 599 75 0 0
11月18日14時 683 9 599 75 0 0
11月18日2時 683 9 599 75 0 0
11月17日14時 683 9 599 75 0 0
11月17日2時 683 9 599 75 0 0
11月16日14時 683 9 599 75 0 0
11月16日2時 683 9 599 75 0 0
11月15日14時 683 9 599 75 0 0
11月15日2時 683 9 599 75 0 0
11月14日14時 683 9 599 75 0 0
11月14日2時 683 9 599 75 0 0
11月13日14時 683 9 599 75 0 0
11月13日2時 683 9 599 75 0 0
11月12日14時 683 9 599 75 0 0
11月12日2時 683 9 599 75 0 0
11月11日14時 683 9 599 75 0 0
11月11日2時 683 9 599 75 0 0
11月10日14時 683 9 599 75 0 0
11月10日2時 683 9 599 75 0 0
11月9日14時 683 9 599 75 0 0
11月9日2時 683 9 599 75 0 0
11月8日14時 683 9 599 75 0 0
11月8日2時 683 +224 9 +9 599 75 +75 0 0
11月7日14時 459 0 459 0 0 0
11月7日2時 459 0 459 0 0 0
11月6日14時 459 0 459 0 0 0
11月6日2時 459 0 459 0 0 0
11月5日14時 459 0 459 0 0 0
11月5日2時 459 0 459 0 0 0
11月4日14時 459 0 459 0 0 0
11月4日2時 459 0 459 0 0 0
11月3日14時 459 0 459 0 0 0
11月3日2時 459 0 459 0 0 0
11月2日14時 459 0 459 0 0 0
11月2日2時 459 0 459 0 0 0
11月1日14時 459 0 459 0 0 0
11月1日2時 459 +459 0 459 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です