艦隊スナップショット
(2016-02-12 00:27 登録)
2016冬E3支援2
制空値 10 索敵値 73
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航戦 | 日向改 | 98 | 77/77 | 46cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | |
正規空母 | 飛龍改二 | 115 | 74/74 | 彗星一二型甲(4) | 彗星一二型甲(4) | 彗星一二型甲 | 32号対水上電探 | |
駆逐艦 | 霞改二 | 89 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 13号対空電探改 | 13号対空電探改 | ||
正規空母 | 蒼龍改二 | 98 | 67/67 | 彗星(江草隊)(3) | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 | 32号対水上電探 | |
駆逐艦 | 敷波改 | 117 | 35/35 | 12.7cm連装砲B型改二 | 13号対空電探改 | 13号対空電探改 | ||
航戦 | 伊勢改 | 98 | 77/77 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 |
(2016-02-12 00:27 登録)
2016冬E3支援1
制空値 21 索敵値 76
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 比叡改二 | 98 | 83/83 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | FuMO25 レーダー | |
戦艦 | 霧島改二 | 98 | 82/82 | 46cm三連装砲 | 46cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | FuMO25 レーダー | |
軽空母 | 千歳航改二 | 90 | 58/58 | 彗星(六〇一空)(7) | 彗星(六〇一空)(7) | 彗星(六〇一空)(7) | Ju87C改(7) | |
軽空母 | 千代田航改二 | 90 | 58/58 | 彗星一二型甲(7) | Ju87C改(7) | 彗星一二型甲(4) | 彗星一二型甲(1) | |
駆逐艦 | 初霜改二 | 73 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 | ||
駆逐艦 | 吹雪改二 | 74 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 33号対水上電探 | 33号対水上電探 |
(2016-02-12 00:26 登録)
2016冬E3水上2
制空値 0 索敵値 30
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 時雨改二 | 137 | 36/36 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 94 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 照明弾 | ||
軽巡 | 矢矧改 | 123 | 53/53 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) | ||
戦艦 | Bismarck drei | 98 | 87/96 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | 96式150cm探照灯 | 15m二重測距儀+21号電探改二 | |
雷巡 | 大井改二 | 98 | 43/43 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 甲標的 甲型 | ||
雷巡 | 北上改二 | 110 | 49/49 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 甲標的 甲型 |
(2016-02-12 00:26 登録)
2016冬E3水上1
制空値 220 索敵値 101
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 瑞鳳改 | 122 | 45/51 | 天山一二型(村田隊)(7) | 流星(六〇一空)(2) | 流星(六〇一空)(7) | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | 大和改 | 117 | 105/105 | 試製35.6cm三連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機(7) | |
戦艦 | 金剛改二 | 135 | 90/90 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機(7) | |
戦艦 | 長門改 | 98 | 90/90 | 試製51cm連装砲 | 46cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機(7) | |
戦艦 | 陸奥改 | 98 | 90/90 | 試製51cm連装砲 | 46cm三連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機(7) | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 90 | 43/55 | 天山一二型(村田隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | 烈風(六〇一空)(7) |
(2016-02-05 14:59 登録)
2-5下
制空値 218 索敵値 110
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 敷波改 対空4 | 116 | 35/35 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 雷改 対空4 | 118 | 35/35 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
航巡 | 利根改二 | 91 | 59/59 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型(7) | 瑞雲(六三四空)(7) | |
航巡 | 鈴谷改 | 118 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型(7) | 瑞雲(六三四空)(7) | |
軽空母 | 千歳航改二 | 90 | 58/58 | 紫電改二(7) | 流星改(7) | 流星改(7) | 彩雲(7) | |
軽空母 | 瑞鳳改 | 121 | 51/51 | 紫電改二(7) | 流星改(7) | 流星改(7) | 熟練艦載機整備員 |
(2016-02-04 20:26 登録)
2-5上
制空値 32 索敵値 117
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 那智改二 | 80 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | FuMO25 レーダー | 零式水上観測機(7) | |
重巡 | 羽黒改二 | 84 | 54/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機(7) | FuMO25 レーダー | |
重巡 | 妙高改二 | 86 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機(7) | 61cm五連装(酸素)魚雷 | |
重巡 | 足柄改二 | 90 | 56/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機(7) | 32号対水上電探 | |
航巡 | 三隈改 | 80 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲12型(7) | ドラム缶(輸送用) | 20.3cm(2号)連装砲 | |
航巡 | 熊野改 | 80 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲12型(7) | ドラム缶(輸送用) | 20.3cm(2号)連装砲 |