| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆逐艦 | 望月改 | 183 | 14,220,548 | 30/30 | 74 | 45 | 69 | 41 | 41 | 140 | 111 | 69 | 59 |
| 駆逐艦 | 望月 | 129 | 1,738,879 | 17/17 | 49 | 30 | 51 | 30 | 18 | 83 | 47 | 23 | 14 |
| 駆逐艦 | 望月改 | 99 | 1,000,000 | 24/24 | 85 | 39 | 69 | 39 | 39 | 89 | 59 | 39 | 12 |
| 駆逐艦 | 望月改 | 99 | 1,000,000 | 24/24 | 84 | 39 | 69 | 39 | 39 | 89 | 59 | 39 | 12 |
| 軽空母 | 龍驤改二 | 128 | 1,684,124 | 57/57 | 49 | 42 | 11 | 80 | 62 | 84 | 7 | 96 | 18 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月6日2時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月5日14時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月5日2時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月4日14時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月4日2時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月3日14時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月3日2時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月2日14時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月2日2時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月1日14時 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 12月1日2時 | 82 +82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
