艦隊スナップショット
6-4攻略編成
制空値 127 索敵値 46
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 大淀改 | 128 | 53/53 | 15.2cm連装砲+9 | WG42 (Wurfgerät 42) | WG42 (Wurfgerät 42) | 20.3cm(2号)連装砲+3 | |
戦艦 | 武蔵改二 | 136 | 108/108 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 16inch三連装砲 Mk.7 | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 強風改(7) | 三式弾 |
駆逐艦 | Верный | 128 | 42/42 | WG42 (Wurfgerät 42) | WG42 (Wurfgerät 42) | 特二式内火艇 | ||
駆逐艦 | 霞改二乙 | 96 | 31/31 | WG42 (Wurfgerät 42) | WG42 (Wurfgerät 42) | 特二式内火艇 | ||
航巡 | 利根改二 | 125 | 66/66 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 零式水上観測機+7(7) | 三式弾 | |
水母 | 秋津洲改 | 87 | 36/36 | 二式水戦改(熟練)+1(7) | 二式水戦改(熟練)(7) | 二式水戦改(7) |
精鋭「三一駆」、鉄底海域に突入せよ! 5-4
制空値 366 索敵値 83
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 長波改二 対空4 | 86 | 33/33 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 13号対空電探改+4 | ドラム缶(輸送用) | ||
戦艦 | Richelieu改 | 112 | 97/97 | 38cm四連装砲改 | 38cm四連装砲 | 零式水上観測機(7) | 九一式徹甲弾 | |
正規空母 | Saratoga Mk.II | 127 | 88/97 | TBM-3D(7) | 零戦62型(爆戦/岩井隊)(7) | 零式艦戦52型(熟練)+10(7) | F6F-3N(7) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 136 | 86/86 | 流星改(7) | 彗星一二型甲(7) | 紫電改二(7) | 紫電改二(7) | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 137 | 78/87 | 流星改(7) | 零式艦戦63型(爆戦)(7) | 零式艦戦21型(熟練)(7) | 彩雲(7) | |
駆逐艦 | 朝霜改 | 90 | 33/33 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
リランカ3
制空値 336 索敵値 59
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 長波改二 対空4 | 85 | 33/33 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
航戦 | 扶桑改二 | 127 | 85/85 | 35.6cm連装砲 | 38cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 瑞雲(7) | |
正規空母 | 雲龍改 | 121 | 67/67 | 流星(7) | 紫電改二(7) | 試製烈風 後期型(7) | 紫電改二(7) | |
軽空母 | 千代田航改二 | 111 | 65/65 | 流星改(7) | 試製烈風 後期型(7) | 紫電改二(7) | 彩雲(7) | |
雷巡 | 木曾改二 | 98 | 44/44 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装副砲 | 四式水中聴音機+1 | ||
軽巡 | 球磨改 | 76 | 42/42 | 14cm連装砲 | 14cm連装砲 | 三式水中探信儀 |
リランカ2
制空値 330 索敵値 61
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 長波改二 対空4 | 85 | 33/33 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
航戦 | 日向改 | 126 | 85/85 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 瑞雲(7) | |
正規空母 | 葛城改 | 121 | 67/67 | 流星改(7) | 試製烈風 後期型(7) | 紫電改二(7) | 紫電改二(7) | |
軽空母 | 龍驤改二 | 111 | 57/57 | 流星改(7) | 紫電改二(7) | 紫電改二(7) | 彩雲(7) | |
雷巡 | 北上改二 | 84 | 43/43 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装副砲 | 15.2cm連装砲 | ||
軽巡 | 長良改 | 76 | 43/43 | 14cm連装砲 | 14cm連装砲 | 三式水中探信儀 |
リランカ1
制空値 338 索敵値 61
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 長波改二 対空4 | 85 | 33/33 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
航戦 | 伊勢改 | 126 | 85/85 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 瑞雲(7) | |
正規空母 | 天城改 | 121 | 67/67 | 流星改(7) | 試製烈風 後期型(7) | 試製烈風 後期型(7) | 紫電改二(7) | |
軽空母 | 千歳航改二 | 112 | 65/65 | 流星改(7) | 試製烈風 後期型(7) | 紫電改二(7) | 彩雲(7) | |
雷巡 | 大井改二 | 88 | 43/43 | 甲標的 甲型 | 15.5cm三連装副砲 | Type124 ASDIC | ||
軽巡 | 名取改 | 76 | 43/43 | 14cm連装砲 | 14cm連装砲 | 三式水中探信儀 |
「潜水艦隊」出撃せよ! (6-1) 運航編成
制空値 173 索敵値 57
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | Saratoga Mk.II | 126 | 97/97 | TBM-3D(6) | 零式艦戦62型(爆戦)(6) | F6F-3N(7) | 零式艦戦52型(熟練)+10(7) | |
軽巡 | 大淀改 | 127 | 53/53 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 紫雲(7) | 九八式水上偵察機(夜偵)+3(7) | 20.3cm(2号)連装砲+3 | |
雷巡 | 北上改二 | 127 | 49/49 | OTO 152mm三連装速射砲+3 | OTO 152mm三連装速射砲 | 甲標的 甲型 | ||
潜水空母 | 伊13改 | 84 | 21/21 | 強風改(7) | 試製61cm六連装(酸素)魚雷 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | ||
潜水空母 | 伊58改 | 122 | 22/22 | 試製FaT仕様九五式酸素魚雷改 | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | |||
潜水艦 | 呂500 | 119 | 17/17 | 後期型艦首魚雷(6門) | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) |
「水上打撃部隊」南方へ!(5-1)運航編成(第3期)
制空値 117 索敵値 123
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 五十鈴改二 | 88 | 44/44 | 三式水中探信儀+4 | 三式水中探信儀+4 | 三式爆雷投射機+6 | ||
戦艦 | 長門改 | 122 | 92/98 | 41cm連装砲+4 | 41cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機(7) | |
戦艦 | 陸奥改 | 122 | 78/98 | 41cm連装砲+4 | 41cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機(7) | |
航巡 | 利根改二 | 119 | 59/66 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 零式水上観測機(7) | Ro.44水上戦闘機(7) | |
航巡 | 筑摩改二 | 114 | 59/65 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 零式水上観測機(7) | 二式水戦改(4) | |
航戦 | 日向改 | 122 | 80/85 | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲(六三四空)(7) | 瑞雲12型(7) | 瑞雲12型(7) |
空母機動部隊出撃せよ(4-2)運航編成
制空値 287 索敵値 90
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 大潮改二 対空4 | 71 | 25/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 13号対空電探改 | ||
航戦 | 伊勢改 | 120 | 80/85 | 41cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 零式水上偵察機(7) | 九一式徹甲弾 | |
航戦 | 日向改 | 121 | 85/85 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上偵察機(7) | |
正規空母 | 天城改 | 95 | 49/60 | 流星改(7) | 紫電改二(7) | 紫電改二(7) | 彩雲(7) | |
正規空母 | 雲龍改 | 95 | 60/60 | 流星改(3) | 紫電改二(7) | 紫電改二(7) | 彩雲(7) | |
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 87 | 30/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 10cm連装高角砲+高射装置+6 | 13号対空電探改 |
2-5運航編成
制空値 36 索敵値 94
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 那智改二 | 95 | 56/56 | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 九八式水上偵察機(夜偵)(7) | 21号対空電探 | |
重巡 | 妙高改二 | 94 | 56/56 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 零式水上観測機(7) | 照明弾 | |
重巡 | 羽黒改二 | 98 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 零式水上観測機(7) | 照明弾 | |
航巡 | 利根改二 | 115 | 66/66 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 瑞雲12型(7) | ドラム缶(輸送用) | |
航巡 | 筑摩改二 | 106 | 65/65 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 瑞雲12型(7) | ドラム缶(輸送用) | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 113 | 70/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機(7) | 21号対空電探 |
3-5運航編成
複縦-単縦-単縦-単縦
制空値 404 索敵値 139
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 筑摩改二 | 98 | 58/58 | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | |
航巡 | 利根改二 | 114 | 66/66 | 20.3cm(2号)連装砲+1 | 20.3cm(2号)連装砲+3 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 111 | 70/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 116 | 86/86 | 天山一二型(友永隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 流星(六〇一空)(7) | 彩雲(7) | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 116 | 87/87 | 天山一二型(村田隊)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 流星(六〇一空)(7) | 彩雲(7) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 105 | 78/78 | 天山一二型(村田隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 試製烈風 後期型(7) |
4-5運航編成
制空値 291 索敵値 112
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 筑摩改二 | 98 | 51/58 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(3号)連装砲 | WG42 (Wurfgerät 42) | 三式弾 | |
航巡 | 利根改二 | 111 | 66/66 | 20.3cm(3号)連装砲+2 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | |
重巡 | Prinz Eugen改 | 109 | 31/70 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 零式水上観測機(7) | 三式弾 | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 115 | 87/87 | 天山一二型(村田隊)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 二式艦上偵察機(7) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 115 | 86/86 | 天山一二型(村田隊)(7) | 烈風 一一型(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 二式艦上偵察機(7) | |
戦艦 | 武蔵改 | 124 | 78/106 | 46cm三連装砲 | 試製51cm連装砲 | 三式弾 | 零式水上観測機(7) |
放置編成
制空値 0 索敵値 9
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 電改 | 135 | 35/35 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 12.7cm連装砲B型改二 | ||
駆逐艦 | 雷改 | 132 | 35/35 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装砲B型改二 | 61cm五連装(酸素)魚雷 |
1-6運行編成(第二期)
制空値 0 索敵値 35
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 67 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
軽巡 | 大淀改 | 96 | 42/47 | 20.3cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | 零式水上偵察機 | 21号対空電探 | |
駆逐艦 | 夕立改二 | 92 | 26/31 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 94 | 31/31 | 10cm連装高角砲 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 | 94 | 32/32 | 10cm連装高角砲 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
駆逐艦 | 電改 | 133 | 29/35 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 12.7cm連装高角砲(後期型) |
1-6運行編成(第一期)
制空値 0 索敵値 35
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 電改 対空4 | 133 | 35/35 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | ||
軽巡 | 大淀改 | 96 | 47/47 | 20.3cm連装砲 | 15.2cm連装砲 | 零式水上偵察機 | 21号対空電探 | |
駆逐艦 | 夕立改二 | 92 | 31/31 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲 | ||
駆逐艦 | 時雨改二 | 94 | 31/31 | 10cm連装高角砲 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
駆逐艦 | 綾波改二 | 94 | 26/32 | 10cm連装高角砲 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
駆逐艦 | 潮改二 | 84 | 28/33 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 |