艦隊スナップショット
4-2 2
制空値 283 索敵値 82
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | Saratoga | 47 | 83/83 | 天山一二型(友永隊)(7) | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(村田隊)(7) | 熟練艦載機整備員 | |
軽空母 | 飛鷹改 | 122 | 57/57 | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 流星(六〇一空)(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | Bf109T改(7) | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 124 | 62/62 | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 流星改(7) | 紫電改二(7) | 紫電改二(7) | |
雷巡 | 北上改二 | 145 | 49/49 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | 15.2cm連装砲改+10 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 江風改二 対空2 | 86 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二+6 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 四式水中聴音機 | ||
駆逐艦 | 初月改 対空7 | 72 | 37/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 13号対空電探改+10 |
4-2
制空値 244 索敵値 78
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | Saratoga | 47 | 83/83 | 天山一二型(友永隊)(7) | 天山一二型(村田隊)(7) | 天山一二型(村田隊)(7) | 熟練艦載機整備員 | |
軽空母 | 千歳航改二 | 123 | 65/65 | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 流星(六〇一空)(7) | Fw190T改(7) | Re.2001 OR改(7) | |
軽空母 | 千代田航改二 | 122 | 65/65 | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 流星(六〇一空)(7) | Fw190T改(7) | Re.2001 OR改(7) | |
雷巡 | 大井改二 | 145 | 45/49 | 15.2cm連装砲改+10 | OTO 152mm三連装速射砲+10 | 甲標的 甲型 | ||
駆逐艦 | 大潮改二 対空2 | 98 | 29/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 三式水中探信儀 | ||
駆逐艦 | 照月改 対空7 | 84 | 35/37 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 13号対空電探改 |
5-4 2016-09-11 02
制空値 364 索敵値 73
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍改 | 63 | 65/65 | |||||
正規空母 | 葛城改 | 136 | 67/67 | 流星改(7) | Re.2001 OR改(7) | 彩雲(7) | 15.5cm三連装副砲 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 136 | 86/86 | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 九七式艦攻(友永隊)(7) | Fw190T改(7) | 烈風 一一型(7) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 143 | 78/78 | 流星改(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | Re.2005 改(7) | 15.5cm三連装副砲 | |
駆逐艦 | 霞改二 対空4 | 97 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 13号対空電探改 | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 大潮改二 | 91 | 31/31 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
5-4 2016-09-11 01
制空値 357 索敵値 73
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規空母 | 飛龍改 | 63 | 65/65 | |||||
正規空母 | 天城改 | 136 | 67/67 | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 15.5cm三連装副砲 | |
正規空母 | 雲龍改 | 136 | 67/67 | 流星(六〇一空)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 零式艦戦52型(熟練)(7) | 15.5cm三連装副砲 | |
正規空母 | Graf Zeppelin改 | 133 | 86/86 | 流星改(7) | 流星改(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 彩雲(7) | |
駆逐艦 | 綾波改二 | 98 | 32/32 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ||
駆逐艦 | 秋月改 対空6 | 96 | 37/37 | ドラム缶(輸送用) | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 13号対空電探改+10 |
16春E7甲 第一艦隊
制空値 438 索敵値 114
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 大和改 | 121 | 105/105 | 試製51cm連装砲+9 | 46cm三連装砲+8 | 一式徹甲弾+6 | 零式水上観測機(7) | |
戦艦 | 武蔵改 | 124 | 106/106 | 試製51cm連装砲+9 | 46cm三連装砲+8 | 一式徹甲弾+6 | 零式水上観測機(7) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 138 | 78/78 | 流星改 | 彗星一二型甲(7) | 零式艦戦53型(岩本隊)(7) | Fw190T改(7) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 132 | 86/86 | 九七式艦攻(友永隊)(6) | 流星改 | 烈風 一一型(7) | 試製烈風 後期型(7) | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 132 | 87/87 | 九七式艦攻(友永隊)(7) | 流星改(7) | 烈風(六〇一空)(7) | 彩雲(7) | |
正規空母 | 加賀改 | 135 | 87/87 | 流星改(6) | 彗星一二型甲(7) | 九七式艦攻(友永隊)(6) | 烈風(六〇一空)(7) |
16春E7甲 第二艦隊
制空値 0 索敵値 26
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 阿武隈改二 | 112 | 51/51 | 甲標的 甲型 | 61cm五連装(酸素)魚雷+4 | 61cm五連装(酸素)魚雷+4 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 97 | 32/32 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷+4 | 61cm五連装(酸素)魚雷+4 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 対空2 | 98 | 31/31 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 10cm連装高角砲+高射装置+10 | 探照灯+6 | ||
戦艦 | Roma改 | 130 | 98/98 | 38cm連装砲改+10 | 381mm/50 三連装砲改+10 | 三式弾 | 九八式水上偵察機(夜偵)+10(7) | |
航巡 | 筑摩改二 | 128 | 65/65 | 20.3cm(2号)連装砲+6 | 20.3cm(2号)連装砲+6 | WG42 (Wurfgerät 42) | 三式弾 | |
航巡 | 利根改二 | 129 | 66/66 | 20.3cm(3号)連装砲+5 | 20.3cm(2号)連装砲+6 | 三式弾 | WG42 (Wurfgerät 42) |
5-4軽空母旗艦②
制空値 204 索敵値 89
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 瑞鳳改 | 97 | 42/45 | 天山一二型(友永隊) | 天山一二型(村田隊) | 天山一二型(村田隊) | 零戦52型丙(六〇一空) | |
戦艦 | Italia | 116 | 65/98 | 38cm連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
軽空母 | 龍驤改二 | 119 | 57/57 | 流星(六〇一空) | 熟練艦載機整備員 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | |
正規空母 | 雲龍改 | 115 | 67/67 | 流星(六〇一空) | 烈風 一一型 | OTO 152mm三連装速射砲 | 烈風(六〇一空) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 128 | 71/78 | 流星改 | OTO 152mm三連装速射砲 | 烈風(六〇一空) | 二式艦上偵察機 | |
航巡 | 最上改 | 120 | 52/57 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
5-4軽空母旗艦①
制空値 204 索敵値 89
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽空母 | 瑞鳳改 | 97 | 42/45 | 天山一二型(友永隊) | 天山一二型(村田隊) | 天山一二型(村田隊) | 零戦52型丙(六〇一空) | |
戦艦 | Italia | 116 | 65/98 | 38cm連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
軽空母 | 龍驤改二 | 119 | 57/57 | 流星(六〇一空) | 熟練艦載機整備員 | 試製烈風 後期型 | 試製烈風 後期型 | |
正規空母 | 雲龍改 | 115 | 67/67 | 流星(六〇一空) | 烈風 一一型 | OTO 152mm三連装速射砲 | 烈風(六〇一空) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 128 | 71/78 | 流星改 | OTO 152mm三連装速射砲 | 烈風(六〇一空) | 二式艦上偵察機 | |
航巡 | 最上改 | 120 | 52/57 | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) | ドラム缶(輸送用) |
5-5空母編成
制空値 244 索敵値 130
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Bismarck drei | 133 | 99/99 | 38cm連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 九一式徹甲弾 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 128 | 15/86 | 天山一二型(村田隊) | 流星(六〇一空) | 零式艦戦21型(熟練) | 零式艦戦21型(熟練) | |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 128 | 54/87 | 天山一二型(友永隊) | 流星(六〇一空) | 零式艦戦21型(熟練) | 零式艦戦21型(熟練) | |
装甲空母 | 大鳳改 | 125 | 63/78 | 流星(六〇一空) | 流星改 | 烈風 一一型 | 彩雲 | |
正規空母 | 加賀改 | 134 | 81/87 | 流星(六〇一空) | 流星改 | 流星改 | 零式艦戦21型(熟練) | |
正規空母 | 赤城改 | 127 | 24/85 | 天山一二型(村田隊) | 流星改 | 流星改 | 零式艦戦21型(熟練) |
5-2
制空値 169 索敵値 105
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 長門改 | 117 | 87/98 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
戦艦 | 陸奥改 | 114 | 82/98 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
雷巡 | 大井改二 | 143 | 46/49 | 甲標的 甲型 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | ||
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 128 | 70/87 | 天山一二型(友永隊) | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 彩雲 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 128 | 86/86 | 天山一二型(村田隊) | 天山一二型(村田隊) | 零式艦戦21型(熟練) | 零式艦戦21型(熟練) | |
軽空母 | 隼鷹改二 | 110 | 62/62 | 流星(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 流星改 | 零式艦戦21型(熟練) |
4-5
制空値 134 索敵値 121
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 妙高改二 | 97 | 56/56 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | |
重巡 | 羽黒改二 | 97 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 三式弾 | |
航巡 | 利根改二 | 114 | 66/66 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 試製晴嵐 | 三式弾 | |
装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 128 | 86/86 | 天山一二型(村田隊) | 天山一二型(村田隊) | 烈風 一一型 | 彩雲 | |
装甲空母 | 大鳳改 | 125 | 78/78 | 天山一二型(友永隊) | 流星(六〇一空) | 彗星(江草隊) | 烈風(六〇一空) | |
正規空母 | 加賀改 | 133 | 87/87 | 流星(六〇一空) | 流星(六〇一空) | 流星改 | 烈風(六〇一空) |
15夏E2決戦第二
制空値 0 索敵値 41
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 名取改 | 75 | 43/43 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 探照灯 | ||
駆逐艦 | 朝霜改 | 70 | 33/33 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 浦風改 | 71 | 30/32 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 照明弾 | ||
駆逐艦 | 夕雲改 対空2 | 71 | 32/32 | 12.7cm連装砲B型改二 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 22号対水上電探改四 | ||
航巡 | 最上改 | 98 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | OTO 152mm三連装速射砲 | |
航巡 | 三隈改 | 98 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 20.3cm(2号)連装砲 | FuMO25 レーダー |
15夏E2決戦第一
制空値 8 索敵値 148
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Italia | 83 | 92/92 | 38cm連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
戦艦 | Roma改 | 82 | 74/92 | 381mm/50 三連装砲改 | 38cm連装砲改 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | |
重巡 | 高雄改 | 77 | 49/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | FuMO25 レーダー | |
重巡 | 愛宕改 | 74 | 57/57 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
重巡 | 衣笠改二 | 73 | 39/53 | SKC34 20.3cm連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 零式水上観測機 | 32号対水上電探 | |
軽空母 | 千代田航改二 | 108 | 60/65 | 彗星(江草隊) | 天山一二型(友永隊) | 九九式艦爆(江草隊) | 彩雲 |
4-5削り
制空値 227 索敵値 61
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | 長門改 | 107 | 98/98 | 試製41cm三連装砲 | 試製41cm三連装砲 | 三式弾 | 零式水上観測機 | |
航戦 | 山城改二 | 89 | 77/77 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 三式弾 | 瑞雲12型 | |
重巡 | 鳥海改二 | 73 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 零式水上観測機 | 三式弾 | |
重巡 | 羽黒改二 | 94 | 57/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 三式弾 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
雷巡 | 大井改二 | 141 | 49/49 | OTO 152mm三連装速射砲 | OTO 152mm三連装速射砲 | 甲標的 甲型 | ||
正規空母 | 加賀改 | 132 | 87/87 | 烈風(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 |
5-1マンスリー
制空値 69 索敵値 136
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡 | 夕張改 | 75 | 33/36 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | |
航戦 | 山城改二 | 86 | 42/77 | 35.6cm連装砲 | 35.6cm連装砲 | 瑞雲(六三四空) | 瑞雲12型 | |
航戦 | 扶桑改二 | 86 | 21/77 | 38cm連装砲改 | 35.6cm連装砲 | 瑞雲(六三四空) | 瑞雲12型 | |
航戦 | 日向改 | 87 | 77/77 | 瑞雲(六三四空) | 41cm連装砲 | 38cm連装砲改 | 瑞雲12型 | |
航巡 | 筑摩改二 | 108 | 57/65 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲 | 32号対水上電探 | |
航巡 | 利根改二 | 111 | 52/66 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲(六三四空) | 32号対水上電探 |
3-2-1ガン回し
制空値 26 索敵値 59
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦艦 | Littorio | 24 | 80/88 | 381mm/50 三連装砲改 | 381mm/50 三連装砲改 | FuMO25 レーダー | 零式水上観測機 | |
正規空母 | 赤城 | 14 | 19/69 | 九九式艦爆 | 九九式艦爆 | 九九式艦爆 | 九九式艦爆 | |
正規空母 | 加賀 | 14 | 50/71 | 九九式艦爆 | 九九式艦爆 | 零式艦戦62型(爆戦) | 彩雲 | |
正規空母 | 葛城 | 14 | 14/48 | 九九式艦爆 | 九九式艦爆 | 応急修理要員 | 彗星一二型甲 | |
正規空母 | 天城 | 15 | 35/48 | 九九式艦爆 | 九九式艦爆 | 彗星一二型甲 | 応急修理要員 | |
軽空母 | 瑞鳳改 | 82 | 18/45 | 九九式艦爆 | 九九式艦爆 | 九九式艦爆 | 応急修理要員 |
新編「三川艦隊」ソロモン方面へ!出撃編成
制空値 0 索敵値 15
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 鳥海改二 | 72 | 44/57 | 20.3cm(2号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 照明弾 | 探照灯 | |
軽巡 | 夕張改 | 74 | 19/36 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式水中探信儀 | 三式爆雷投射機 | |
重巡 | 古鷹改二 | 71 | 47/53 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 増設バルジ(中型艦) | 増設バルジ(中型艦) | |
重巡 | 衣笠改二 | 72 | 46/53 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 増設バルジ(中型艦) | 増設バルジ(中型艦) | |
重巡 | 青葉改 | 71 | 22/49 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 増設バルジ(中型艦) | 増設バルジ(中型艦) | |
重巡 | 加古改 | 71 | 30/48 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(3号)連装砲 | 増設バルジ(中型艦) | 増設バルジ(中型艦) |