艦隊スナップショット
(2015-05-04 15:51 登録)
2015 春 E-6甲 第2艦隊
キラ付けなし+支援なし
制空値 0 索敵値 43
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 時雨改二 | 97 | 31/31 | 熟練見張員 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | ||
戦艦 | Bismarck drei | 125 | 99/99 | 38cm連装砲改 | 38cm連装砲改 | FuMO25 レーダー | Ar196改 | |
軽巡 | 大淀改 | 74 | 47/47 | 20.3cm(3号)連装砲 | 20.3cm(2号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 照明弾 | |
駆逐艦 | 雪風改 | 97 | 32/32 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | ||
雷巡 | 北上改二 | 129 | 49/49 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 甲標的 甲型 | ||
雷巡 | 大井改二 | 128 | 49/49 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 甲標的 甲型 |
(2015-05-04 15:50 登録)
2015 春 E-6甲 第1艦隊
キラ付けなし+支援なし
制空値 253 索敵値 91
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡 | 摩耶改二 対空6 | 83 | 57/57 | 20.3cm(3号)連装砲 | 25mm三連装機銃 集中配備 | 90mm単装高角砲 | 艦隊司令部施設 | |
戦艦 | 霧島改二 | 123 | 90/90 | 41cm連装砲 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | 試製35.6cm三連装砲 | |
戦艦 | 武蔵改 | 125 | 106/106 | 試製51cm連装砲 | 46cm三連装砲 | 一式徹甲弾 | 零式水上観測機 | |
航戦 | 扶桑改二 | 90 | 77/77 | 試製41cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 瑞雲 | 瑞雲12型 | |
航戦 | 山城改二 | 86 | 77/77 | 試製41cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 瑞雲 | 瑞雲12型 | |
正規空母 | 加賀改 | 130 | 87/87 | 烈風(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 試製烈風 後期型 |
(2015-05-02 13:30 登録)
2015 春 E-5甲
制空値 206 索敵値 68
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航巡 | 熊野改 | 81 | 50/50 | 20.3cm(2号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | 20.3cm(2号)連装砲 | |
戦艦 | Bismarck drei | 125 | 99/99 | 46cm三連装砲 | 38cm連装砲改 | FuMO25 レーダー | Ar196改 | |
戦艦 | 武蔵改 | 125 | 106/106 | 試製51cm連装砲 | 46cm三連装砲 | 三式弾 | 九八式水上偵察機(夜偵) | |
航巡 | 鈴谷改 | 97 | 50/50 | 20.3cm(3号)連装砲 | 瑞雲12型 | 三式弾 | 20.3cm(3号)連装砲 | |
正規空母 | 加賀改 | 130 | 87/87 | 烈風(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 零式艦戦62型(爆戦) | |
潜水空母 | 伊401改 | 108 | 28/28 | 新型高温高圧缶 | 応急修理要員 |
(2015-02-21 13:25 登録)
2014 冬 E-5甲 道中支援
ぶっちゃけ適当
制空値 0 索敵値 60
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 秋月改 対空7 | 46 | 37/37 | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 13号対空電探 | ||
駆逐艦 | 初風改 | 26 | 32/32 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | 10cm連装高角砲 | ||
正規空母 | 瑞鶴改 | 66 | 75/75 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 | 彗星一二型甲 | 22号対水上電探 | |
正規空母 | 赤城改 | 125 | 85/85 | 彗星一二型甲 | 彗星 | 彗星一二型甲 | 22号対水上電探 | |
戦艦 | 長門改 | 72 | 90/90 | 41cm連装砲 | 41cm連装砲 | 零式水上偵察機 | 九一式徹甲弾 | |
戦艦 | 陸奥改 | 73 | 90/90 | 46cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 零式水上偵察機 | 三式弾 |
(2015-02-21 12:26 登録)
2014 冬 E-5甲 決戦支援
とりたい
制空値 6 索敵値 58
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 島風改 対空4 | 97 | 36/36 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 10cm連装高角砲 | 13号対空電探改 | ||
駆逐艦 | 夕立改二 | 96 | 31/31 | 12.7cm連装砲B型改二 | 12.7cm連装砲B型改二 | 22号対水上電探 | ||
戦艦 | 比叡改二 | 120 | 91/91 | 41cm連装砲 | 一式徹甲弾 | 41cm連装砲 | 試製35.6cm三連装砲 | |
戦艦 | 榛名改二 | 120 | 89/89 | 試製41cm三連装砲 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 41cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | |
正規空母 | 蒼龍改二 | 84 | 67/67 | 彗星一二型甲 | 彗星(六〇一空) | 彗星一二型甲 | 42号対空電探 | |
正規空母 | 飛龍改二 | 98 | 67/67 | 彗星一二型甲 | 彗星(江草隊) | 彗星一二型甲 | 33号対水上電探 |
(2015-02-21 12:25 登録)
2014 冬 E-5甲 第二
やりたい
制空値 0 索敵値 44
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 時雨改二 | 96 | 31/31 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | ||
駆逐艦 | 雪風改 | 97 | 32/32 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 61cm四連装(酸素)魚雷 | ||
戦艦 | Bismarck drei | 121 | 99/99 | 46cm三連装砲 | 38cm連装砲改 | FuMO25 レーダー | 零式水上観測機 | |
軽巡 | 大淀改 | 68 | 47/47 | 20.3cm(3号)連装砲 | 九八式水上偵察機(夜偵) | 照明弾 | 探照灯 | |
雷巡 | 大井改二 | 127 | 49/49 | SKC34 20.3cm連装砲 | SKC34 20.3cm連装砲 | 甲標的 甲型 | ||
雷巡 | 北上改二 | 128 | 49/49 | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 甲標的 甲型 |
(2015-02-21 12:25 登録)
2014 冬 E-5甲 第一
いきたい
制空値 193 索敵値 95
艦種 | 名前 | Lv | HP | 装備1 | 装備2 | 装備3 | 装備4 | 装備5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航戦 | 扶桑改二 | 81 | 77/77 | 試製41cm三連装砲 | 41cm連装砲 | 九一式徹甲弾 | 瑞雲12型 | |
戦艦 | 武蔵改 | 122 | 106/106 | 46cm三連装砲 | 試製51cm連装砲 | 零式水上観測機 | 一式徹甲弾 | |
戦艦 | 金剛改二 | 121 | 90/90 | 41cm連装砲 | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | Ar196改 | 32号対水上電探 | |
戦艦 | 霧島改二 | 120 | 90/90 | 41cm連装砲 | 零式水上観測機 | 九一式徹甲弾 | 試製35.6cm三連装砲 | |
工作艦 | 明石改 対空4 | 39 | 45/45 | 10cm連装高角砲+高射装置 | 13号対空電探改 | 新型高温高圧缶 | 応急修理女神 | |
正規空母 | 加賀改 | 126 | 87/87 | 烈風(六〇一空) | 烈風(六〇一空) | 烈風 一一型 | 彩雲 |